連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1156 | 1114 | 1126 | 1129 | 1129 | 1159 | 1136 | 1151 | 1145 | 1127 | 1091 | 1153 | 1135 | 1106 | 1158 | 1123 | 1135 | 1129 | 1109 | 1129 | 1114 | 1114 | 1117 | 1129 | 1135 | 1153 | 1116 | 1136 | 1140 | 1115 | 1113 |
1 | 32 | 30 | 40 | 42 | 36 | 28 | 27 | 36 | 30 | 36 | 51 | 27 | 27 | 54 | 22 | 47 | 42 | 31 | 35 | 29 | 53 | 34 | 37 | 39 | 40 | 24 | 40 | 28 | 40 | 42 | 33 |
2 | 25 | 34 | 27 | 20 | 30 | 25 | 28 | 23 | 33 | 28 | 33 | 25 | 30 | 29 | 25 | 25 | 27 | 27 | 36 | 33 | 33 | 41 | 28 | 25 | 30 | 25 | 36 | 32 | 17 | 42 | 36 |
3 | 12 | 27 | 23 | 26 | 32 | 18 | 27 | 17 | 15 | 29 | 34 | 29 | 26 | 21 | 25 | 23 | 16 | 26 | 43 | 25 | 18 | 31 | 36 | 27 | 15 | 16 | 31 | 32 | 20 | 26 | 24 |
4 | 18 | 22 | 18 | 22 | 16 | 18 | 10 | 16 | 15 | 22 | 19 | 17 | 13 | 31 | 22 | 19 | 20 | 25 | 17 | 20 | 23 | 20 | 31 | 20 | 22 | 21 | 30 | 21 | 15 | 24 | 24 |
5 | 18 | 28 | 20 | 17 | 11 | 16 | 23 | 15 | 21 | 21 | 32 | 14 | 20 | 21 | 14 | 13 | 16 | 17 | 19 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 15 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 24 |
6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 22 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 17 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 17 | 9 | 18 | 15 | 13 | 17 | 6 | 17 |
7 | 10 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 17 | 11 | 11 | 10 | 18 | 8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 21 | 16 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 9 | 13 | 11 | 15 |
8 | 9 | 10 | 14 | 8 | 13 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 5 | 6 | 11 | 13 | 11 |
9 | 14 | 9 | 3 | 13 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 5 | 7 | 13 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 11 | 12 | 7 |
10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 |
11 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 |
12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 |
13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 |
14 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 44 | 5 | 11 | 86 | 13 |
2 | 30 | 26 | 3 | 22 | 142 | 15 |
3 | 40 | 27 | 2 | 23 | 154 | 15 |
4 | 42 | 40 | 0 | 42 | 217 | 19 |
5 | 36 | 35 | 1 | 30 | 182 | 16 |
6 | 28 | 51 | 8 | 8 | 53 | 15 |
7 | 27 | 37 | 14 | 2 | 17 | 12 |
8 | 36 | 36 | 7 | 6 | 67 | 9 |
9 | 30 | 31 | 5 | 13 | 88 | 15 |
10 | 36 | 29 | 22 | 1 | 6 | 17 |
11 | 51 | 31 | 2 | 34 | 172 | 20 |
12 | 27 | 31 | 6 | 8 | 71 | 11 |
13 | 27 | 35 | 4 | 20 | 116 | 17 |
14 | 54 | 27 | 2 | 21 | 158 | 13 |
15 | 22 | 31 | 19 | 4 | 11 | 36 |
16 | 46 | 29 | 0 | 46 | 223 | 21 |
17 | 42 | 62 | 10 | 5 | 32 | 16 |
18 | 31 | 32 | 0 | 31 | 217 | 14 |
19 | 35 | 32 | 5 | 13 | 88 | 15 |
20 | 29 | 47 | 1 | 33 | 189 | 17 |
21 | 53 | 35 | 3 | 23 | 129 | 18 |
22 | 34 | 23 | 4 | 21 | 107 | 20 |
23 | 37 | 30 | 1 | 28 | 193 | 15 |
24 | 39 | 51 | 3 | 20 | 127 | 16 |
25 | 40 | 31 | 11 | 4 | 34 | 12 |
26 | 24 | 29 | 14 | 1 | 20 | 5 |
27 | 40 | 40 | 0 | 40 | 230 | 17 |
28 | 28 | 31 | 3 | 21 | 119 | 18 |
29 | 40 | 30 | 4 | 18 | 115 | 16 |
30 | 42 | 33 | 1 | 42 | 190 | 22 |
31 | 33 | 33 | 0 | 33 | 233 | 14 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。