月毎出現回数
数字 | GR | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 66 |
2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 85 |
3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 83 |
4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 66 |
5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 89 |
6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 88 |
7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 71 |
8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 83 |
9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 74 |
10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 73 |
11 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 68 |
12 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 85 |
13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 76 |
14 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 84 |
15 | 3 | 6 | 5 | 12 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 76 |
16 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | 5 | 82 |
17 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 76 |
18 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 79 |
19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 78 |
20 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 74 |
21 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 82 |
22 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 73 |
23 | 5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 79 |
24 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 90 |
25 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 65 |
26 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 68 |
27 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 76 |
28 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 73 |
29 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 | 6 | 83 |
30 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 6 | 89 |
31 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 71 |
32 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 71 |
33 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 66 |
34 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 75 |
35 | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 106 |
36 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 8 | 91 |
37 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 87 |
38 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 6 | 84 |
39 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 63 |
40 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 64 |
日毎出現回数
数字 | GR | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 66 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 85 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 |
4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 66 |
5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 89 |
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 88 |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 71 |
8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 83 |
9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 74 |
10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 73 |
11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 68 |
12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 85 |
13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 76 |
14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 84 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 |
16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 82 |
17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 76 |
18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 79 |
19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 78 |
20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 74 |
21 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 82 |
22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 73 |
23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 79 |
24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 90 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 65 |
26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 |
27 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 76 |
28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 73 |
29 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 83 |
30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 89 |
31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 71 |
32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 71 |
33 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66 |
34 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 75 |
35 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 106 |
36 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 91 |
37 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 87 |
38 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 84 |
39 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 63 |
40 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 64 |
次回月日出現ランキング
次回(389回),月一致( 10 ),日一致( 9 )のデータGR | 順位 | 数字 | ポイント | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 80 | 7 | 4 |
1 | 2 | 4 | 64 | 7 | 2 |
1 | 3 | 2 | 31 | 5 | 3 |
1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 2 |
1 | 5 | 1 | 20 | 7 | 0 |
2 | 1 | 8 | 60 | 5 | 4 |
2 | 2 | 10 | 44 | 4 | 1 |
2 | 3 | 9 | 40 | 6 | 3 |
2 | 4 | 7 | 38 | 7 | 2 |
2 | 5 | 6 | 34 | 9 | 1 |
3 | 1 | 13 | 69 | 8 | 2 |
3 | 2 | 15 | 63 | 8 | 3 |
3 | 3 | 14 | 46 | 4 | 3 |
3 | 4 | 12 | 27 | 6 | 2 |
3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 1 |
4 | 1 | 18 | 83 | 5 | 4 |
4 | 2 | 19 | 50 | 6 | 4 |
4 | 3 | 16 | 38 | 11 | 2 |
4 | 4 | 20 | 33 | 6 | 1 |
4 | 5 | 17 | 12 | 3 | 0 |
5 | 1 | 24 | 71 | 10 | 3 |
5 | 2 | 25 | 52 | 6 | 3 |
5 | 3 | 21 | 40 | 8 | 2 |
5 | 4 | 22 | 28 | 2 | 2 |
5 | 5 | 23 | 25 | 5 | 1 |
6 | 1 | 28 | 80 | 2 | 5 |
6 | 2 | 27 | 52 | 8 | 2 |
6 | 3 | 29 | 37 | 10 | 2 |
6 | 4 | 30 | 27 | 5 | 1 |
6 | 5 | 26 | 20 | 6 | 1 |
7 | 1 | 32 | 66 | 8 | 2 |
7 | 2 | 31 | 48 | 5 | 4 |
7 | 3 | 33 | 42 | 5 | 2 |
7 | 4 | 35 | 35 | 7 | 2 |
7 | 5 | 34 | 25 | 6 | 1 |
8 | 1 | 39 | 77 | 4 | 6 |
8 | 2 | 38 | 58 | 9 | 2 |
8 | 3 | 36 | 50 | 5 | 2 |
8 | 4 | 40 | 23 | 9 | 1 |
8 | 5 | 37 | 8 | 4 | 0 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。