出現回数
種類 | 数字 | 全回 | 過去200回 | 過去100回 | 過去50回 |
---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 0 | 646 | 22 | 12 | 7 |
N3-1 | 1 | 661 | 19 | 12 | 11 |
N3-1 | 2 | 664 | 20 | 11 | 6 |
N3-1 | 3 | 671 | 22 | 12 | 3 |
N3-1 | 4 | 659 | 20 | 6 | 4 |
N3-1 | 5 | 599 | 19 | 11 | 6 |
N3-1 | 6 | 682 | 18 | 10 | 4 |
N3-1 | 7 | 641 | 16 | 7 | 4 |
N3-1 | 8 | 682 | 25 | 15 | 3 |
N3-1 | 9 | 712 | 21 | 6 | 4 |
N3-2 | 0 | 687 | 17 | 11 | 2 |
N3-2 | 1 | 656 | 25 | 11 | 7 |
N3-2 | 2 | 647 | 15 | 6 | 1 |
N3-2 | 3 | 692 | 22 | 14 | 9 |
N3-2 | 4 | 671 | 13 | 9 | 5 |
N3-2 | 5 | 643 | 13 | 8 | 4 |
N3-2 | 6 | 637 | 24 | 9 | 4 |
N3-2 | 7 | 660 | 24 | 10 | 6 |
N3-2 | 8 | 641 | 25 | 12 | 7 |
N3-2 | 9 | 683 | 24 | 12 | 7 |
N3-3 | 0 | 662 | 26 | 16 | 9 |
N3-3 | 1 | 668 | 27 | 17 | 12 |
N3-3 | 2 | 676 | 15 | 7 | 2 |
N3-3 | 3 | 641 | 17 | 9 | 4 |
N3-3 | 4 | 644 | 20 | 9 | 6 |
N3-3 | 5 | 654 | 17 | 7 | 3 |
N3-3 | 6 | 622 | 23 | 12 | 5 |
N3-3 | 7 | 661 | 19 | 11 | 4 |
N3-3 | 8 | 709 | 23 | 9 | 4 |
N3-3 | 9 | 680 | 15 | 5 | 3 |
N4-1 | 0 | 662 | 16 | 10 | 6 |
N4-1 | 1 | 629 | 20 | 13 | 5 |
N4-1 | 2 | 680 | 22 | 10 | 4 |
N4-1 | 3 | 665 | 26 | 13 | 8 |
N4-1 | 4 | 657 | 21 | 11 | 4 |
N4-1 | 5 | 640 | 26 | 14 | 10 |
N4-1 | 6 | 692 | 15 | 3 | 0 |
N4-1 | 7 | 662 | 20 | 10 | 5 |
N4-1 | 8 | 676 | 17 | 10 | 7 |
N4-1 | 9 | 654 | 19 | 8 | 3 |
N4-2 | 0 | 671 | 21 | 11 | 5 |
N4-2 | 1 | 673 | 20 | 10 | 4 |
N4-2 | 2 | 570 | 25 | 13 | 8 |
N4-2 | 3 | 691 | 20 | 7 | 4 |
N4-2 | 4 | 627 | 19 | 10 | 4 |
N4-2 | 5 | 694 | 19 | 5 | 3 |
N4-2 | 6 | 640 | 23 | 14 | 10 |
N4-2 | 7 | 677 | 18 | 12 | 3 |
N4-2 | 8 | 661 | 15 | 7 | 2 |
N4-2 | 9 | 713 | 22 | 13 | 9 |
N4-3 | 0 | 716 | 27 | 16 | 9 |
N4-3 | 1 | 650 | 27 | 14 | 6 |
N4-3 | 2 | 602 | 16 | 11 | 7 |
N4-3 | 3 | 662 | 19 | 11 | 5 |
N4-3 | 4 | 661 | 24 | 10 | 6 |
N4-3 | 5 | 655 | 15 | 9 | 4 |
N4-3 | 6 | 630 | 24 | 9 | 7 |
N4-3 | 7 | 660 | 9 | 4 | 3 |
N4-3 | 8 | 671 | 21 | 9 | 3 |
N4-3 | 9 | 710 | 20 | 9 | 2 |
N4-4 | 0 | 672 | 27 | 12 | 6 |
N4-4 | 1 | 697 | 17 | 9 | 4 |
N4-4 | 2 | 667 | 17 | 8 | 5 |
N4-4 | 3 | 634 | 19 | 11 | 8 |
N4-4 | 4 | 652 | 16 | 8 | 2 |
N4-4 | 5 | 688 | 25 | 13 | 8 |
N4-4 | 6 | 634 | 16 | 7 | 4 |
N4-4 | 7 | 632 | 23 | 11 | 3 |
N4-4 | 8 | 680 | 24 | 12 | 5 |
N4-4 | 9 | 661 | 18 | 11 | 7 |
全回:1~最新回までの出現回数
過去200回:直近200回の出現回数
過去100回:直近100回の出現回数
過去50回:直近50回の出現回数
数字出現ランキング
種類 | 順位 | 数字 | ポイント | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 1 | 1 | 858 | 661 | 19 | 12 | 11 | 16 |
N3-1 | 2 | 9 | 846 | 712 | 21 | 6 | 4 | 12 |
N3-1 | 3 | 0 | 809 | 646 | 22 | 12 | 7 | 12 |
N3-1 | 4 | 3 | 804 | 671 | 22 | 12 | 3 | 10 |
N3-1 | 5 | 8 | 802 | 682 | 25 | 15 | 3 | 5 |
N3-1 | 6 | 6 | 798 | 682 | 18 | 10 | 4 | 8 |
N3-1 | 7 | 4 | 776 | 659 | 20 | 6 | 4 | 9 |
N3-1 | 8 | 7 | 762 | 641 | 16 | 7 | 4 | 11 |
N3-1 | 9 | 5 | 734 | 599 | 19 | 11 | 6 | 9 |
N3-1 | 10 | 2 | 0 | 664 | 20 | 11 | 6 | 0 |
N3-2 | 1 | 3 | 869 | 692 | 22 | 14 | 9 | 12 |
N3-2 | 2 | 9 | 835 | 683 | 24 | 12 | 7 | 9 |
N3-2 | 3 | 0 | 808 | 687 | 17 | 11 | 2 | 11 |
N3-2 | 4 | 1 | 808 | 656 | 25 | 11 | 7 | 9 |
N3-2 | 5 | 7 | 803 | 660 | 24 | 10 | 6 | 9 |
N3-2 | 6 | 8 | 795 | 641 | 25 | 12 | 7 | 9 |
N3-2 | 7 | 4 | 790 | 671 | 13 | 9 | 5 | 10 |
N3-2 | 8 | 6 | 768 | 637 | 24 | 9 | 4 | 9 |
N3-2 | 9 | 5 | 765 | 643 | 13 | 8 | 4 | 12 |
N3-2 | 10 | 2 | 739 | 647 | 15 | 6 | 1 | 9 |
N3-3 | 1 | 1 | 866 | 668 | 27 | 17 | 12 | 10 |
N3-3 | 2 | 8 | 853 | 709 | 23 | 9 | 4 | 12 |
N3-3 | 3 | 0 | 831 | 662 | 26 | 16 | 9 | 8 |
N3-3 | 4 | 7 | 806 | 661 | 19 | 11 | 4 | 13 |
N3-3 | 5 | 9 | 795 | 680 | 15 | 5 | 3 | 12 |
N3-3 | 6 | 4 | 787 | 644 | 20 | 9 | 6 | 11 |
N3-3 | 7 | 2 | 785 | 676 | 15 | 7 | 2 | 11 |
N3-3 | 8 | 3 | 778 | 641 | 17 | 9 | 4 | 13 |
N3-3 | 9 | 6 | 772 | 622 | 23 | 12 | 5 | 11 |
N3-3 | 10 | 5 | 767 | 654 | 17 | 7 | 3 | 10 |
N4-1 | 1 | 3 | 838 | 665 | 26 | 13 | 8 | 11 |
N4-1 | 2 | 5 | 810 | 640 | 26 | 14 | 10 | 8 |
N4-1 | 3 | 8 | 810 | 676 | 17 | 10 | 7 | 9 |
N4-1 | 4 | 2 | 809 | 680 | 22 | 10 | 4 | 9 |
N4-1 | 5 | 7 | 807 | 662 | 20 | 10 | 5 | 12 |
N4-1 | 6 | 4 | 791 | 657 | 21 | 11 | 4 | 10 |
N4-1 | 7 | 0 | 784 | 662 | 16 | 10 | 6 | 8 |
N4-1 | 8 | 9 | 773 | 654 | 19 | 8 | 3 | 10 |
N4-1 | 9 | 6 | 768 | 692 | 15 | 3 | 0 | 8 |
N4-1 | 10 | 1 | 720 | 629 | 20 | 13 | 5 | 0 |
N4-2 | 1 | 9 | 883 | 713 | 22 | 13 | 9 | 11 |
N4-2 | 2 | 7 | 822 | 677 | 18 | 12 | 3 | 14 |
N4-2 | 3 | 5 | 817 | 694 | 19 | 5 | 3 | 12 |
N4-2 | 4 | 3 | 815 | 691 | 20 | 7 | 4 | 10 |
N4-2 | 5 | 1 | 813 | 673 | 20 | 10 | 4 | 12 |
N4-2 | 6 | 0 | 810 | 671 | 21 | 11 | 5 | 10 |
N4-2 | 7 | 6 | 774 | 640 | 23 | 14 | 10 | 2 |
N4-2 | 8 | 8 | 755 | 661 | 15 | 7 | 2 | 8 |
N4-2 | 9 | 4 | 750 | 627 | 19 | 10 | 4 | 9 |
N4-2 | 10 | 2 | 721 | 570 | 25 | 13 | 8 | 7 |
N4-3 | 1 | 0 | 897 | 716 | 27 | 16 | 9 | 10 |
N4-3 | 2 | 9 | 838 | 710 | 20 | 9 | 2 | 12 |
N4-3 | 3 | 8 | 806 | 671 | 21 | 9 | 3 | 12 |
N4-3 | 4 | 1 | 802 | 650 | 27 | 14 | 6 | 8 |
N4-3 | 5 | 4 | 799 | 661 | 24 | 10 | 6 | 8 |
N4-3 | 6 | 3 | 797 | 662 | 19 | 11 | 5 | 10 |
N4-3 | 7 | 6 | 781 | 630 | 24 | 9 | 7 | 10 |
N4-3 | 8 | 5 | 743 | 655 | 15 | 9 | 4 | 4 |
N4-3 | 9 | 7 | 741 | 660 | 9 | 4 | 3 | 8 |
N4-3 | 10 | 2 | 731 | 602 | 16 | 11 | 7 | 8 |
N4-4 | 1 | 5 | 854 | 688 | 25 | 13 | 8 | 10 |
N4-4 | 2 | 0 | 825 | 672 | 27 | 12 | 6 | 9 |
N4-4 | 3 | 9 | 819 | 661 | 18 | 11 | 7 | 13 |
N4-4 | 4 | 8 | 817 | 680 | 24 | 12 | 5 | 8 |
N4-4 | 5 | 1 | 804 | 697 | 17 | 9 | 4 | 7 |
N4-4 | 6 | 3 | 784 | 634 | 19 | 11 | 8 | 10 |
N4-4 | 7 | 2 | 782 | 667 | 17 | 8 | 5 | 8 |
N4-4 | 8 | 4 | 765 | 652 | 16 | 8 | 2 | 11 |
N4-4 | 9 | 6 | 765 | 634 | 16 | 7 | 4 | 13 |
N4-4 | 10 | 7 | 755 | 632 | 23 | 11 | 3 | 8 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。