次回数字出現回数
数 | GR | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 11 | 17 | 17 | 10 | 15 | 9 | 13 | 14 | 19 | 14 | 8 | 16 | 7 | 14 | 20 | 11 | 12 | 16 | 7 | 19 | 14 | 18 | 17 | 13 | 9 | 11 |
2 | 1 | 17 | 20 | 15 | 14 | 20 | 23 | 12 | 12 | 20 | 19 | 13 | 22 | 14 | 19 | 18 | 17 | 12 | 23 | 17 | 17 | 23 | 14 | 16 | 15 | 18 | 14 | 21 | 14 | 23 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 27 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
3 | 1 | 18 | 19 | 17 | 13 | 17 | 19 | 24 | 17 | 13 | 11 | 10 | 18 | 14 | 21 | 21 | 18 | 17 | 15 | 21 | 13 | 17 | 18 | 16 | 20 | 13 | 12 | 20 | 22 | 12 | 18 | 14 | 19 | 17 | 13 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 8 |
4 | 1 | 8 | 15 | 18 | 11 | 16 | 17 | 10 | 16 | 10 | 15 | 16 | 10 | 10 | 13 | 19 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 16 | 14 | 11 | 13 | 5 | 17 | 22 | 11 | 8 | 10 | 15 | 24 | 17 | 10 | 18 | 6 | 17 |
5 | 1 | 15 | 20 | 20 | 14 | 24 | 18 | 16 | 24 | 15 | 20 | 18 | 22 | 26 | 15 | 12 | 22 | 16 | 19 | 16 | 20 | 16 | 17 | 17 | 29 | 14 | 17 | 17 | 21 | 13 | 25 | 22 | 16 | 16 | 17 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 13 |
6 | 2 | 17 | 23 | 12 | 16 | 23 | 17 | 15 | 19 | 20 | 20 | 15 | 18 | 24 | 16 | 18 | 22 | 14 | 15 | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 24 | 12 | 9 | 15 | 18 | 20 | 29 | 12 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 18 | 21 | 17 | 14 |
7 | 2 | 10 | 19 | 17 | 13 | 13 | 19 | 16 | 9 | 14 | 14 | 10 | 16 | 7 | 17 | 22 | 19 | 11 | 15 | 16 | 11 | 18 | 11 | 10 | 22 | 11 | 13 | 16 | 13 | 19 | 11 | 17 | 8 | 12 | 15 | 20 | 20 | 17 | 12 | 11 | 12 |
8 | 2 | 13 | 16 | 24 | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 | 13 | 19 | 14 | 18 | 20 | 20 | 13 | 21 | 17 | 18 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 13 | 18 | 20 | 15 | 16 | 16 | 23 | 15 | 13 | 12 | 22 | 16 | 24 | 17 | 16 | 12 |
9 | 2 | 14 | 17 | 14 | 10 | 20 | 20 | 14 | 17 | 15 | 9 | 13 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 19 | 14 | 11 | 19 | 11 | 12 | 22 | 19 | 12 | 20 | 9 | 15 |
10 | 2 | 17 | 11 | 16 | 13 | 19 | 16 | 11 | 22 | 12 | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 10 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 15 | 11 | 20 | 12 | 9 | 13 | 19 | 23 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 |
11 | 3 | 12 | 15 | 16 | 14 | 11 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 18 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 19 | 15 | 9 | 14 | 17 | 9 | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 17 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 21 | 22 | 14 | 9 | 10 | 13 |
12 | 3 | 18 | 22 | 14 | 6 | 25 | 18 | 13 | 23 | 16 | 15 | 12 | 17 | 22 | 17 | 17 | 14 | 22 | 13 | 16 | 20 | 16 | 16 | 17 | 25 | 11 | 17 | 17 | 10 | 24 | 17 | 13 | 13 | 17 | 26 | 16 | 19 | 24 | 14 | 12 | 16 |
13 | 3 | 14 | 18 | 14 | 16 | 17 | 22 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 21 | 12 | 15 | 13 | 18 | 23 | 15 | 9 | 19 | 13 | 12 | 11 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 13 | 11 | 20 | 17 | 13 | 20 | 16 | 13 |
14 | 3 | 13 | 16 | 23 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 12 | 19 | 15 | 18 | 14 | 21 | 18 | 24 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 15 | 25 | 14 | 14 | 13 | 22 | 16 | 16 | 19 | 13 | 15 | 14 | 12 | 32 | 20 | 20 | 21 | 15 | 10 |
15 | 3 | 14 | 15 | 16 | 15 | 21 | 19 | 12 | 16 | 19 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 19 | 13 | 12 | 11 | 21 | 21 | 16 | 13 | 19 | 19 | 12 | 18 | 20 | 13 | 12 | 17 | 19 | 16 | 16 | 21 | 13 | 15 |
16 | 4 | 16 | 27 | 6 | 18 | 20 | 19 | 11 | 15 | 22 | 20 | 11 | 16 | 22 | 20 | 18 | 24 | 15 | 19 | 19 | 10 | 17 | 11 | 19 | 24 | 16 | 20 | 16 | 14 | 19 | 18 | 21 | 13 | 12 | 11 | 30 | 23 | 20 | 12 | 13 | 19 |
17 | 4 | 14 | 15 | 21 | 11 | 15 | 19 | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 16 | 9 | 18 | 19 | 17 | 13 | 14 | 17 | 14 | 10 | 21 | 10 | 17 | 17 | 16 | 16 | 9 | 14 | 18 | 13 | 22 | 18 | 21 | 21 | 8 | 8 |
18 | 4 | 20 | 16 | 20 | 11 | 15 | 21 | 14 | 22 | 10 | 15 | 17 | 16 | 15 | 20 | 14 | 23 | 14 | 15 | 18 | 12 | 20 | 22 | 14 | 19 | 7 | 16 | 15 | 15 | 15 | 21 | 20 | 17 | 9 | 16 | 20 | 19 | 16 | 22 | 19 | 6 |
19 | 4 | 10 | 13 | 19 | 16 | 21 | 21 | 14 | 15 | 13 | 16 | 12 | 21 | 13 | 14 | 19 | 14 | 17 | 14 | 12 | 22 | 17 | 12 | 17 | 24 | 9 | 12 | 16 | 11 | 19 | 21 | 15 | 13 | 15 | 20 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 |
20 | 4 | 11 | 15 | 17 | 12 | 20 | 12 | 16 | 19 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 14 | 19 | 12 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 14 | 12 | 14 | 19 | 16 | 14 | 10 | 15 | 13 | 17 | 20 | 17 | 15 | 14 | 10 | 19 |
21 | 5 | 15 | 20 | 17 | 19 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 13 | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | 20 | 17 | 11 | 19 | 17 | 15 | 14 | 16 | 28 | 11 | 16 | 16 | 15 | 21 | 16 | 23 | 16 | 10 | 14 | 21 | 22 | 21 | 14 | 14 | 13 |
22 | 5 | 14 | 18 | 14 | 11 | 17 | 19 | 10 | 17 | 14 | 14 | 8 | 17 | 19 | 16 | 14 | 17 | 11 | 13 | 20 | 13 | 25 | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 16 | 13 | 16 | 7 | 18 | 15 | 12 | 22 | 14 | 17 | 18 | 14 | 11 |
23 | 5 | 19 | 16 | 15 | 9 | 22 | 21 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | 19 | 13 | 23 | 13 | 13 | 21 | 24 | 11 | 12 | 12 | 20 | 16 | 18 | 15 | 14 | 10 | 12 | 20 | 25 | 18 | 13 | 16 | 16 | 18 | 19 | 15 | 20 | 14 | 13 |
24 | 5 | 11 | 18 | 30 | 14 | 20 | 21 | 15 | 22 | 16 | 19 | 19 | 18 | 24 | 13 | 19 | 23 | 15 | 21 | 19 | 15 | 21 | 11 | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 13 | 20 | 25 | 27 | 16 | 19 | 15 | 16 |
25 | 5 | 12 | 14 | 7 | 15 | 19 | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 12 | 9 | 17 | 20 | 16 | 12 | 12 | 10 | 17 | 10 | 17 | 17 | 11 | 12 | 6 | 19 | 13 | 15 | 14 | 6 | 11 | 13 | 15 | 22 | 12 | 18 | 14 | 9 | 14 |
26 | 6 | 18 | 13 | 15 | 11 | 14 | 16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 12 | 9 | 19 | 19 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 18 | 9 | 21 | 11 | 22 | 8 | 11 | 15 | 10 | 17 | 18 | 12 | 14 | 13 | 11 | 21 | 25 | 9 | 16 | 12 | 9 |
27 | 6 | 15 | 17 | 18 | 13 | 16 | 19 | 15 | 19 | 13 | 13 | 11 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 | 12 | 21 | 19 | 14 | 14 | 14 | 19 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 13 | 15 | 12 |
28 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 | 13 | 18 | 12 | 13 | 18 | 17 | 13 | 21 | 9 | 14 | 16 | 12 | 10 | 17 | 19 | 15 | 14 | 17 | 16 | 12 | 23 | 11 | 6 | 10 | 24 | 13 | 20 | 16 | 11 | 14 |
29 | 6 | 13 | 20 | 17 | 13 | 22 | 18 | 15 | 16 | 20 | 16 | 17 | 21 | 16 | 17 | 14 | 17 | 22 | 14 | 19 | 13 | 22 | 11 | 21 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 14 | 21 | 22 | 18 | 23 | 9 | 13 |
30 | 6 | 14 | 24 | 18 | 15 | 19 | 21 | 11 | 17 | 19 | 22 | 15 | 21 | 15 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 20 | 17 | 23 | 18 | 18 | 18 | 13 | 16 | 21 | 15 | 16 | 22 | 12 | 15 | 14 | 25 | 24 | 14 | 21 | 17 | 19 | 19 |
31 | 7 | 16 | 12 | 15 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 15 | 19 | 17 | 14 | 17 | 14 | 15 | 18 | 10 | 21 | 12 | 12 | 21 | 8 | 15 | 15 | 9 | 17 | 18 | 16 | 18 | 11 | 11 | 18 | 15 | 12 | 20 | 10 | 17 |
32 | 7 | 10 | 18 | 15 | 13 | 17 | 13 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 18 | 19 | 15 | 20 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 17 | 12 | 19 | 13 | 15 | 9 | 13 | 23 | 13 | 17 | 19 | 11 | 13 |
33 | 7 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 18 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 19 | 13 | 12 | 13 | 18 | 17 | 15 | 9 | 8 | 11 | 12 | 16 | 16 | 12 | 9 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 10 | 15 | 11 | 17 | 17 | 16 | 17 | 8 | 9 |
34 | 7 | 15 | 16 | 20 | 12 | 15 | 20 | 12 | 21 | 9 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 17 | 20 | 16 | 11 | 12 | 19 | 9 | 13 | 13 | 23 | 20 | 15 | 11 | 14 | 23 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 24 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 |
35 | 7 | 17 | 24 | 18 | 19 | 29 | 23 | 18 | 20 | 26 | 20 | 16 | 20 | 21 | 27 | 23 | 23 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 19 | 15 | 19 | 23 | 22 | 17 | 26 | 19 | 17 | 19 | 26 | 26 | 33 | 24 | 17 | 21 | 12 |
36 | 8 | 18 | 20 | 24 | 14 | 19 | 22 | 18 | 16 | 17 | 22 | 12 | 22 | 24 | 24 | 13 | 23 | 21 | 17 | 18 | 16 | 20 | 19 | 15 | 23 | 18 | 19 | 16 | 11 | 24 | 25 | 20 | 16 | 19 | 18 | 22 | 25 | 15 | 22 | 17 | 16 |
37 | 8 | 11 | 19 | 16 | 13 | 27 | 17 | 20 | 19 | 19 | 11 | 18 | 18 | 11 | 22 | 17 | 19 | 11 | 22 | 18 | 16 | 17 | 21 | 21 | 15 | 12 | 9 | 14 | 24 | 20 | 19 | 21 | 12 | 12 | 15 | 26 | 20 | 23 | 18 | 12 | 13 |
38 | 8 | 15 | 23 | 17 | 15 | 15 | 18 | 12 | 17 | 17 | 21 | 18 | 22 | 14 | 17 | 14 | 14 | 20 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 13 | 23 | 15 | 16 | 20 | 18 | 19 | 12 | 14 | 15 | 13 | 22 | 21 | 22 | 21 | 15 | 16 | 11 |
39 | 8 | 12 | 11 | 14 | 11 | 16 | 14 | 8 | 20 | 10 | 12 | 9 | 8 | 18 | 13 | 16 | 21 | 13 | 11 | 6 | 13 | 18 | 3 | 10 | 20 | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 16 | 9 | 11 | 20 | 9 | 12 | 16 | 12 | 15 |
40 | 8 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 21 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 9 | 21 | 12 | 11 | 15 | 21 | 10 | 10 | 15 | 22 | 13 | 9 | 12 | 16 | 8 | 11 | 22 | 12 | 13 | 14 | 11 | 19 | 18 | 16 | 14 | 9 | 12 |
前回の数値 m が出現した後,今回の数値 n の出現頻度(回数)を Bm列,An 行に表示しております。
次回前数後出現ランキング
GR | 順位 | 数 | ポイント | N1P | N2P | N3P | N4P | N5P | N6P | N7P | N8P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 615 | 24 | 15 | 15 | 16 | 29 | 17 | 22 | 13 |
1 | 2 | 3 | 471 | 17 | 13 | 21 | 21 | 20 | 12 | 14 | 8 |
1 | 3 | 2 | 432 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 |
1 | 4 | 4 | 351 | 16 | 10 | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 17 |
1 | 5 | 1 | 342 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | 11 |
2 | 1 | 6 | 481 | 23 | 20 | 16 | 21 | 24 | 9 | 12 | 14 |
2 | 2 | 8 | 464 | 16 | 13 | 20 | 13 | 16 | 18 | 23 | 12 |
2 | 3 | 7 | 460 | 13 | 14 | 17 | 16 | 22 | 13 | 17 | 12 |
2 | 4 | 9 | 409 | 20 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 |
2 | 5 | 10 | 397 | 19 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 12 | 14 |
3 | 1 | 12 | 534 | 25 | 16 | 17 | 16 | 25 | 17 | 13 | 16 |
3 | 2 | 15 | 499 | 21 | 19 | 17 | 19 | 21 | 13 | 20 | 15 |
3 | 3 | 13 | 456 | 17 | 14 | 15 | 13 | 19 | 12 | 15 | 13 |
3 | 4 | 14 | 456 | 17 | 12 | 21 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 |
3 | 5 | 11 | 266 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
4 | 1 | 16 | 676 | 20 | 22 | 20 | 19 | 24 | 20 | 21 | 19 |
4 | 2 | 18 | 441 | 15 | 10 | 20 | 18 | 19 | 16 | 20 | 6 |
4 | 3 | 19 | 431 | 21 | 13 | 14 | 12 | 24 | 12 | 15 | 15 |
4 | 4 | 20 | 380 | 20 | 14 | 19 | 13 | 17 | 12 | 10 | 19 |
4 | 5 | 17 | 283 | 15 | 15 | 12 | 17 | 10 | 10 | 9 | 8 |
5 | 1 | 23 | 559 | 22 | 11 | 23 | 11 | 18 | 14 | 18 | 13 |
5 | 2 | 24 | 550 | 20 | 16 | 13 | 19 | 22 | 19 | 21 | 16 |
5 | 3 | 21 | 463 | 13 | 20 | 16 | 19 | 28 | 16 | 23 | 13 |
5 | 4 | 22 | 333 | 17 | 14 | 16 | 20 | 15 | 15 | 7 | 11 |
5 | 5 | 25 | 306 | 19 | 13 | 17 | 10 | 11 | 6 | 6 | 14 |
6 | 1 | 28 | 524 | 20 | 12 | 13 | 9 | 17 | 15 | 23 | 14 |
6 | 2 | 27 | 463 | 16 | 13 | 17 | 17 | 19 | 14 | 12 | 12 |
6 | 3 | 29 | 431 | 22 | 20 | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 | 13 |
6 | 4 | 30 | 406 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 12 | 19 |
6 | 5 | 26 | 387 | 14 | 10 | 19 | 14 | 22 | 11 | 12 | 9 |
7 | 1 | 35 | 568 | 29 | 26 | 27 | 21 | 19 | 19 | 19 | 12 |
7 | 2 | 31 | 488 | 17 | 14 | 17 | 18 | 21 | 15 | 16 | 17 |
7 | 3 | 32 | 458 | 17 | 14 | 12 | 19 | 15 | 12 | 13 | 13 |
7 | 4 | 34 | 400 | 15 | 9 | 17 | 12 | 23 | 15 | 13 | 16 |
7 | 5 | 33 | 297 | 13 | 11 | 12 | 9 | 16 | 9 | 14 | 9 |
8 | 1 | 38 | 500 | 15 | 17 | 17 | 16 | 23 | 16 | 14 | 11 |
8 | 2 | 37 | 497 | 27 | 19 | 22 | 18 | 15 | 9 | 21 | 13 |
8 | 3 | 36 | 467 | 19 | 17 | 24 | 18 | 23 | 19 | 20 | 16 |
8 | 4 | 40 | 418 | 14 | 11 | 9 | 21 | 13 | 12 | 12 | 12 |
8 | 5 | 39 | 329 | 16 | 10 | 13 | 6 | 20 | 14 | 8 | 15 |
前回の当せん数値が出現した後,次回の数値 m の出現頻度(回数)の合計を CT 列,また,それぞれの当せん数値(N1~N8)が出現した後,次回の数値mの出現頻度(回数)をそれぞれの列,m 行に表示しております。
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。