合計剰余
数 | S20 | S21 | S30 | S31 | S32 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | SA0 | SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 | SA6 | SA7 | SA8 | SA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 51 | 45 | 38 | 28 | 16 | 30 | 24 | 18 | 23 | 12 | 16 | 16 | 10 | 19 | 25 | 13 | 5 | 12 | 13 | 9 | 15 | 11 | 18 | 11 | 9 | 8 |
2 | 43 | 57 | 36 | 37 | 27 | 32 | 17 | 20 | 10 | 21 | 13 | 15 | 12 | 17 | 20 | 10 | 13 | 14 | 10 | 9 | 6 | 9 | 18 | 7 | 11 | 4 | 12 |
3 | 61 | 47 | 36 | 35 | 37 | 21 | 30 | 22 | 20 | 15 | 14 | 17 | 15 | 10 | 19 | 22 | 11 | 11 | 14 | 11 | 8 | 11 | 10 | 16 | 11 | 12 | 4 |
4 | 71 | 54 | 44 | 49 | 32 | 28 | 23 | 26 | 22 | 26 | 12 | 17 | 21 | 20 | 16 | 24 | 15 | 14 | 9 | 14 | 11 | 18 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 |
5 | 54 | 50 | 37 | 36 | 31 | 21 | 22 | 24 | 16 | 21 | 17 | 11 | 20 | 10 | 14 | 15 | 17 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | 13 | 12 | 15 | 10 | 6 |
6 | 55 | 56 | 31 | 46 | 34 | 26 | 15 | 26 | 25 | 19 | 14 | 12 | 18 | 17 | 14 | 21 | 15 | 12 | 5 | 12 | 15 | 11 | 14 | 10 | 14 | 10 | 8 |
7 | 63 | 52 | 40 | 44 | 31 | 26 | 23 | 26 | 16 | 24 | 14 | 17 | 16 | 12 | 23 | 14 | 19 | 14 | 11 | 12 | 7 | 16 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 |
8 | 69 | 51 | 37 | 42 | 41 | 30 | 20 | 21 | 25 | 24 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 19 | 18 | 18 | 4 | 7 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 8 |
9 | 65 | 67 | 38 | 50 | 44 | 32 | 26 | 27 | 26 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 17 | 16 | 15 | 9 | 11 | 14 | 16 | 11 | 18 | 15 | 7 |
10 | 72 | 41 | 35 | 49 | 29 | 23 | 25 | 24 | 26 | 15 | 12 | 21 | 20 | 14 | 15 | 19 | 12 | 15 | 12 | 16 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 17 | 4 |
11 | 64 | 57 | 34 | 44 | 43 | 31 | 23 | 22 | 24 | 21 | 14 | 14 | 20 | 18 | 19 | 22 | 14 | 18 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 |
12 | 48 | 50 | 29 | 33 | 36 | 28 | 17 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 12 | 7 | 12 | 5 | 8 | 16 | 10 | 13 | 6 | 9 |
13 | 68 | 65 | 39 | 53 | 41 | 27 | 26 | 26 | 37 | 17 | 21 | 15 | 22 | 17 | 21 | 18 | 19 | 9 | 14 | 11 | 13 | 12 | 18 | 12 | 15 | 24 | 5 |
14 | 60 | 58 | 35 | 41 | 42 | 27 | 29 | 17 | 25 | 20 | 13 | 17 | 14 | 17 | 22 | 19 | 16 | 14 | 15 | 7 | 15 | 15 | 13 | 14 | 10 | 10 | 5 |
15 | 76 | 64 | 50 | 54 | 36 | 28 | 30 | 40 | 17 | 25 | 15 | 14 | 27 | 25 | 21 | 24 | 14 | 15 | 10 | 19 | 8 | 13 | 13 | 20 | 21 | 9 | 12 |
16 | 55 | 48 | 32 | 41 | 30 | 17 | 31 | 21 | 20 | 14 | 10 | 17 | 22 | 15 | 12 | 18 | 9 | 9 | 19 | 12 | 7 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 5 |
17 | 63 | 58 | 41 | 42 | 38 | 24 | 27 | 25 | 17 | 28 | 14 | 14 | 25 | 23 | 16 | 16 | 13 | 10 | 11 | 13 | 9 | 16 | 14 | 16 | 12 | 8 | 12 |
18 | 62 | 55 | 31 | 47 | 39 | 26 | 20 | 26 | 22 | 23 | 16 | 12 | 16 | 16 | 19 | 17 | 21 | 13 | 7 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 | 16 | 12 | 9 |
19 | 63 | 48 | 39 | 40 | 32 | 28 | 20 | 20 | 25 | 18 | 10 | 19 | 23 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 7 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 9 | 15 | 8 |
20 | 56 | 51 | 33 | 36 | 38 | 25 | 18 | 28 | 20 | 16 | 13 | 16 | 15 | 7 | 21 | 18 | 17 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 16 | 11 | 16 | 12 | 4 |
21 | 58 | 60 | 45 | 43 | 30 | 31 | 21 | 30 | 18 | 18 | 14 | 13 | 23 | 17 | 12 | 22 | 17 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 20 | 13 | 17 | 9 | 6 |
22 | 58 | 58 | 32 | 42 | 42 | 26 | 27 | 24 | 20 | 19 | 21 | 13 | 19 | 13 | 16 | 22 | 12 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 9 | 8 |
23 | 58 | 57 | 36 | 46 | 33 | 26 | 26 | 26 | 13 | 24 | 14 | 18 | 21 | 17 | 9 | 23 | 13 | 13 | 10 | 13 | 9 | 12 | 13 | 16 | 13 | 4 | 12 |
24 | 66 | 42 | 32 | 40 | 36 | 32 | 23 | 20 | 15 | 18 | 19 | 11 | 18 | 12 | 11 | 22 | 15 | 18 | 8 | 10 | 3 | 11 | 14 | 15 | 10 | 12 | 7 |
25 | 45 | 57 | 34 | 41 | 27 | 20 | 21 | 17 | 26 | 18 | 13 | 12 | 20 | 9 | 7 | 18 | 23 | 8 | 12 | 9 | 17 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 |
26 | 62 | 61 | 37 | 47 | 39 | 28 | 21 | 27 | 23 | 24 | 16 | 17 | 21 | 14 | 24 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 9 | 14 | 12 | 9 |
27 | 65 | 55 | 30 | 65 | 25 | 28 | 27 | 30 | 18 | 17 | 16 | 12 | 20 | 16 | 15 | 21 | 20 | 13 | 11 | 11 | 6 | 13 | 15 | 16 | 19 | 12 | 4 |
28 | 62 | 52 | 37 | 44 | 33 | 30 | 26 | 17 | 16 | 25 | 14 | 19 | 17 | 17 | 13 | 21 | 13 | 16 | 8 | 7 | 8 | 13 | 14 | 18 | 10 | 8 | 12 |
29 | 62 | 57 | 36 | 39 | 44 | 21 | 23 | 31 | 27 | 17 | 14 | 18 | 16 | 12 | 27 | 15 | 17 | 9 | 13 | 17 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 16 | 7 |
30 | 73 | 57 | 40 | 50 | 40 | 25 | 25 | 28 | 19 | 33 | 21 | 15 | 24 | 14 | 16 | 26 | 14 | 14 | 11 | 12 | 8 | 22 | 11 | 14 | 16 | 11 | 11 |
31 | 64 | 60 | 40 | 44 | 40 | 23 | 21 | 25 | 25 | 30 | 14 | 19 | 27 | 11 | 15 | 24 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 18 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 |
32 | 64 | 60 | 30 | 51 | 43 | 31 | 24 | 30 | 20 | 19 | 14 | 21 | 16 | 15 | 23 | 17 | 18 | 14 | 10 | 14 | 9 | 11 | 17 | 14 | 16 | 11 | 8 |
33 | 49 | 50 | 38 | 34 | 27 | 27 | 17 | 20 | 19 | 16 | 17 | 13 | 15 | 11 | 17 | 10 | 16 | 14 | 7 | 9 | 10 | 7 | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 |
34 | 69 | 58 | 48 | 41 | 38 | 32 | 22 | 30 | 24 | 19 | 15 | 18 | 22 | 18 | 16 | 19 | 19 | 13 | 9 | 17 | 10 | 12 | 19 | 13 | 13 | 14 | 7 |
35 | 67 | 53 | 41 | 43 | 36 | 17 | 28 | 27 | 22 | 26 | 15 | 17 | 23 | 17 | 19 | 19 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 17 | 8 | 16 | 14 | 12 | 9 |
36 | 69 | 53 | 35 | 56 | 31 | 30 | 34 | 23 | 20 | 15 | 18 | 19 | 13 | 20 | 21 | 12 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 | 9 | 13 | 21 | 13 | 12 | 6 |
37 | 49 | 53 | 32 | 34 | 36 | 23 | 24 | 22 | 16 | 17 | 17 | 23 | 20 | 10 | 12 | 13 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 10 | 17 | 12 | 10 | 9 | 7 |
合計を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Tmn 列に表示しております。
次回合計剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | S2P | S3P | S5P | S7P | SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 565 | 80 | 49 | 18 | 20 | 6 |
2 | 4 | 509 | 71 | 59 | 23 | 22 | 4 |
3 | 32 | 497 | 75 | 50 | 30 | 25 | 7 |
4 | 18 | 474 | 59 | 52 | 18 | 24 | 5 |
5 | 34 | 469 | 59 | 50 | 22 | 22 | 4 |
6 | 26 | 454 | 77 | 54 | 22 | 20 | 6 |
7 | 8 | 445 | 66 | 47 | 28 | 26 | 6 |
8 | 22 | 424 | 66 | 42 | 17 | 14 | 6 |
9 | 29 | 424 | 64 | 48 | 23 | 15 | 5 |
10 | 9 | 422 | 63 | 48 | 29 | 18 | 6 |
11 | 13 | 420 | 64 | 49 | 28 | 27 | 2 |
12 | 25 | 414 | 56 | 33 | 22 | 17 | 7 |
13 | 23 | 403 | 59 | 45 | 19 | 29 | 4 |
14 | 37 | 402 | 54 | 34 | 24 | 14 | 5 |
15 | 14 | 400 | 71 | 43 | 21 | 17 | 4 |
16 | 31 | 397 | 65 | 55 | 16 | 26 | 4 |
17 | 19 | 396 | 60 | 40 | 13 | 13 | 3 |
18 | 16 | 393 | 53 | 39 | 22 | 19 | 5 |
19 | 3 | 390 | 66 | 40 | 21 | 13 | 5 |
20 | 35 | 386 | 60 | 42 | 23 | 24 | 4 |
21 | 36 | 385 | 68 | 40 | 26 | 24 | 6 |
22 | 11 | 373 | 61 | 43 | 15 | 22 | 1 |
23 | 20 | 357 | 53 | 43 | 14 | 17 | 3 |
24 | 21 | 350 | 64 | 49 | 22 | 15 | 7 |
25 | 1 | 349 | 58 | 43 | 18 | 21 | 4 |
26 | 28 | 349 | 54 | 41 | 19 | 15 | 4 |
27 | 10 | 341 | 58 | 42 | 23 | 18 | 4 |
28 | 7 | 337 | 63 | 37 | 12 | 13 | 3 |
29 | 30 | 336 | 63 | 44 | 23 | 14 | 4 |
30 | 12 | 334 | 51 | 36 | 13 | 19 | 3 |
31 | 6 | 328 | 57 | 40 | 23 | 12 | 3 |
32 | 5 | 325 | 53 | 37 | 20 | 13 | 5 |
33 | 17 | 321 | 67 | 39 | 19 | 16 | 4 |
34 | 27 | 312 | 56 | 47 | 20 | 13 | 3 |
35 | 2 | 307 | 53 | 36 | 17 | 16 | 6 |
36 | 33 | 299 | 44 | 38 | 17 | 12 | 1 |
37 | 24 | 228 | 50 | 43 | 16 | 14 | 2 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。