連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1684 | 1666 | 1686 | 1686 | 1677 | 1653 | 1703 | 1682 | 1708 | 1669 | 1691 | 1687 | 1703 | 1688 | 1670 | 1677 | 1704 | 1680 | 1669 | 1683 | 1668 | 1676 | 1677 | 1673 | 1682 | 1671 | 1670 | 1688 | 1700 | 1682 | 1687 | 1676 | 1691 | 1697 | 1681 | 1681 | 1662 | 1660 | 1677 | 1694 | 1695 | 1669 | 1675 |
1 | 34 | 52 | 39 | 35 | 36 | 41 | 29 | 41 | 31 | 36 | 32 | 36 | 31 | 39 | 48 | 34 | 28 | 39 | 43 | 42 | 52 | 40 | 32 | 42 | 31 | 41 | 50 | 28 | 32 | 47 | 36 | 34 | 34 | 34 | 35 | 39 | 46 | 60 | 41 | 29 | 30 | 48 | 41 |
2 | 36 | 27 | 27 | 29 | 33 | 39 | 23 | 39 | 27 | 42 | 37 | 28 | 27 | 36 | 36 | 39 | 21 | 42 | 39 | 31 | 29 | 31 | 34 | 40 | 37 | 38 | 32 | 28 | 26 | 30 | 27 | 31 | 23 | 27 | 30 | 27 | 40 | 30 | 30 | 32 | 26 | 42 | 37 |
3 | 25 | 34 | 28 | 31 | 32 | 45 | 26 | 36 | 23 | 32 | 22 | 34 | 30 | 27 | 33 | 24 | 32 | 20 | 29 | 34 | 29 | 34 | 33 | 33 | 34 | 30 | 34 | 34 | 28 | 27 | 28 | 31 | 26 | 28 | 34 | 39 | 27 | 34 | 23 | 21 | 22 | 28 | 22 |
4 | 26 | 39 | 36 | 21 | 23 | 26 | 24 | 22 | 16 | 28 | 25 | 16 | 13 | 22 | 26 | 23 | 20 | 28 | 18 | 19 | 37 | 26 | 34 | 26 | 25 | 30 | 20 | 21 | 19 | 35 | 26 | 30 | 22 | 24 | 21 | 18 | 21 | 28 | 33 | 24 | 29 | 24 | 25 |
5 | 22 | 20 | 11 | 20 | 21 | 21 | 13 | 19 | 14 | 29 | 11 | 24 | 22 | 22 | 15 | 20 | 21 | 17 | 22 | 19 | 25 | 15 | 22 | 20 | 16 | 13 | 19 | 23 | 27 | 23 | 21 | 19 | 23 | 18 | 17 | 21 | 24 | 19 | 18 | 24 | 22 | 21 | 20 |
6 | 20 | 13 | 19 | 22 | 14 | 18 | 19 | 13 | 21 | 19 | 19 | 17 | 21 | 14 | 19 | 20 | 19 | 13 | 17 | 15 | 18 | 28 | 16 | 18 | 11 | 11 | 25 | 11 | 9 | 13 | 14 | 17 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 13 | 18 | 15 |
7 | 22 | 14 | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 16 | 13 | 11 | 17 | 13 | 18 | 19 | 16 | 9 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 19 | 13 | 15 | 15 | 11 | 18 | 20 | 16 | 15 | 21 | 14 | 20 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 16 |
8 | 12 | 14 | 22 | 14 | 24 | 12 | 16 | 10 | 11 | 2 | 16 | 18 | 12 | 8 | 8 | 21 | 15 | 17 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 19 | 17 | 11 | 17 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
9 | 13 | 8 | 7 | 5 | 9 | 13 | 15 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 16 | 12 | 16 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 17 | 16 | 9 | 14 | 16 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 18 | 11 | 11 | 6 | 12 |
10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 18 | 8 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 7 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 7 | 5 | 15 | 14 | 5 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 19 |
11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 | 3 | 12 | 4 | 9 |
12 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 4 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 |
13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 |
14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 10 | 6 |
15 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 |
17 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 46 | 3 | 26 | 175 | 15 |
2 | 52 | 46 | 0 | 52 | 287 | 18 |
3 | 39 | 44 | 3 | 36 | 174 | 21 |
4 | 35 | 33 | 9 | 12 | 75 | 16 |
5 | 36 | 29 | 16 | 8 | 25 | 32 |
6 | 41 | 44 | 3 | 26 | 176 | 15 |
7 | 29 | 41 | 21 | 2 | 10 | 20 |
8 | 41 | 52 | 8 | 12 | 82 | 15 |
9 | 31 | 50 | 4 | 14 | 149 | 9 |
10 | 36 | 50 | 0 | 36 | 284 | 13 |
11 | 32 | 34 | 8 | 9 | 90 | 10 |
12 | 36 | 40 | 5 | 17 | 129 | 13 |
13 | 31 | 38 | 5 | 21 | 128 | 16 |
14 | 39 | 35 | 9 | 7 | 69 | 10 |
15 | 48 | 43 | 0 | 48 | 283 | 17 |
16 | 34 | 34 | 12 | 7 | 43 | 16 |
17 | 28 | 44 | 5 | 19 | 128 | 15 |
18 | 39 | 32 | 6 | 16 | 115 | 14 |
19 | 43 | 36 | 1 | 39 | 242 | 16 |
20 | 42 | 58 | 4 | 19 | 145 | 13 |
21 | 52 | 40 | 10 | 11 | 61 | 18 |
22 | 40 | 34 | 15 | 5 | 31 | 16 |
23 | 32 | 63 | 1 | 34 | 245 | 14 |
24 | 42 | 41 | 2 | 33 | 199 | 17 |
25 | 31 | 36 | 0 | 31 | 271 | 11 |
26 | 41 | 34 | 4 | 13 | 144 | 9 |
27 | 50 | 35 | 8 | 9 | 74 | 12 |
28 | 28 | 42 | 3 | 21 | 176 | 12 |
29 | 32 | 41 | 1 | 26 | 222 | 12 |
30 | 47 | 53 | 4 | 23 | 133 | 17 |
31 | 36 | 44 | 2 | 28 | 204 | 14 |
32 | 34 | 54 | 2 | 31 | 213 | 15 |
33 | 34 | 44 | 1 | 23 | 229 | 10 |
34 | 34 | 38 | 2 | 28 | 196 | 14 |
35 | 35 | 40 | 0 | 35 | 272 | 13 |
36 | 39 | 46 | 1 | 27 | 234 | 12 |
37 | 46 | 40 | 0 | 46 | 291 | 16 |
38 | 60 | 33 | 6 | 14 | 105 | 13 |
39 | 41 | 32 | 6 | 12 | 114 | 11 |
40 | 29 | 34 | 1 | 32 | 231 | 14 |
41 | 30 | 39 | 7 | 14 | 97 | 14 |
42 | 48 | 46 | 4 | 21 | 143 | 15 |
43 | 41 | 32 | 5 | 15 | 134 | 11 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。