次回予測ランキング
数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 剰余 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17694 | 21 | 433 | 14 | 63 | 19 | 1446 | 16 | 3105 | 26 | 390 | 23 | 223 | 19 |
2 | 14268 | 13 | 436 | 13 | 72 | 12 | 1479 | 14 | 3947 | 5 | 408 | 16 | 298 | 9 |
3 | 17039 | 19 | 422 | 17 | 66 | 16 | 1349 | 21 | 3722 | 10 | 399 | 20 | 208 | 22 |
4 | 12302 | 5 | 467 | 6 | 81 | 9 | 1551 | 8 | 3526 | 17 | 478 | 6 | 349 | 5 |
5 | 17559 | 20 | 425 | 15 | 83 | 8 | 1186 | 29 | 3523 | 18 | 377 | 25 | 126 | 27 |
6 | 20265 | 31 | 369 | 30 | 33 | 31 | 1221 | 27 | 2815 | 30 | 341 | 28 | 102 | 30 |
7 | 13736 | 9 | 449 | 10 | 81 | 10 | 1511 | 11 | 3575 | 15 | 476 | 7 | 299 | 8 |
8 | 20085 | 30 | 400 | 26 | 48 | 27 | 1109 | 31 | 3091 | 27 | 333 | 29 | 79 | 31 |
9 | 19235 | 28 | 343 | 31 | 59 | 24 | 1310 | 23 | 3315 | 22 | 387 | 24 | 133 | 25 |
10 | 15600 | 16 | 447 | 11 | 87 | 6 | 1426 | 19 | 3301 | 24 | 468 | 11 | 227 | 18 |
11 | 1098 | 1 | 582 | 1 | 102 | 3 | 1787 | 1 | 4335 | 1 | 594 | 1 | 551 | 1 |
12 | 17842 | 23 | 415 | 21 | 61 | 22 | 1458 | 15 | 3066 | 28 | 408 | 17 | 228 | 17 |
13 | 14054 | 12 | 482 | 5 | 76 | 11 | 1552 | 7 | 3284 | 25 | 457 | 12 | 288 | 11 |
14 | 12881 | 6 | 442 | 12 | 54 | 26 | 1515 | 10 | 4086 | 2 | 472 | 9 | 332 | 7 |
15 | 19390 | 29 | 374 | 29 | 69 | 14 | 1243 | 26 | 2703 | 31 | 317 | 31 | 130 | 26 |
16 | 15705 | 17 | 425 | 16 | 66 | 17 | 1482 | 13 | 3777 | 8 | 408 | 18 | 270 | 13 |
17 | 17742 | 22 | 420 | 18 | 38 | 29 | 1446 | 17 | 3705 | 11 | 366 | 26 | 215 | 20 |
18 | 13317 | 7 | 457 | 9 | 59 | 25 | 1594 | 5 | 3743 | 9 | 470 | 10 | 334 | 6 |
19 | 15013 | 15 | 407 | 25 | 60 | 23 | 1422 | 20 | 4020 | 3 | 476 | 8 | 281 | 12 |
20 | 14565 | 14 | 459 | 8 | 116 | 2 | 1290 | 25 | 3693 | 12 | 399 | 21 | 215 | 21 |
21 | 8633 | 3 | 512 | 2 | 72 | 13 | 1596 | 4 | 3896 | 6 | 507 | 3 | 387 | 3 |
22 | 13669 | 8 | 460 | 7 | 87 | 7 | 1483 | 12 | 3782 | 7 | 446 | 14 | 256 | 15 |
23 | 13892 | 10 | 417 | 20 | 67 | 15 | 1567 | 6 | 3976 | 4 | 439 | 15 | 293 | 10 |
24 | 18925 | 27 | 376 | 28 | 65 | 18 | 1155 | 30 | 3615 | 14 | 347 | 27 | 111 | 29 |
25 | 18535 | 25 | 414 | 22 | 62 | 21 | 1309 | 24 | 3375 | 20 | 398 | 22 | 164 | 23 |
26 | 18338 | 24 | 379 | 27 | 91 | 5 | 1198 | 28 | 2865 | 29 | 330 | 30 | 112 | 28 |
27 | 14002 | 11 | 414 | 23 | 92 | 4 | 1429 | 18 | 3657 | 13 | 490 | 4 | 270 | 14 |
28 | 18625 | 26 | 419 | 19 | 41 | 28 | 1326 | 22 | 3314 | 23 | 401 | 19 | 159 | 24 |
29 | 16753 | 18 | 412 | 24 | 63 | 20 | 1532 | 9 | 3353 | 21 | 454 | 13 | 243 | 16 |
30 | 7731 | 2 | 496 | 4 | 137 | 1 | 1640 | 3 | 3521 | 19 | 483 | 5 | 405 | 2 |
31 | 10044 | 4 | 497 | 3 | 34 | 30 | 1658 | 2 | 3559 | 16 | 561 | 2 | 378 | 4 |
次回予測総合ランキング
順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 剰余 | 分類 | 前数 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1098 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 30 | 7731 | 4 | 1 | 3 | 19 | 5 | 2 |
3 | 21 | 8633 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 |
4 | 31 | 10044 | 3 | 30 | 2 | 16 | 2 | 4 |
5 | 4 | 12302 | 6 | 9 | 8 | 17 | 6 | 5 |
6 | 14 | 12881 | 12 | 26 | 10 | 2 | 9 | 7 |
7 | 18 | 13317 | 9 | 25 | 5 | 9 | 10 | 6 |
8 | 22 | 13669 | 7 | 7 | 12 | 7 | 14 | 15 |
9 | 7 | 13736 | 10 | 10 | 11 | 15 | 7 | 8 |
10 | 23 | 13892 | 20 | 15 | 6 | 4 | 15 | 10 |
11 | 27 | 14002 | 23 | 4 | 18 | 13 | 4 | 14 |
12 | 13 | 14054 | 5 | 11 | 7 | 25 | 12 | 11 |
13 | 2 | 14268 | 13 | 12 | 14 | 5 | 16 | 9 |
14 | 20 | 14565 | 8 | 2 | 25 | 12 | 21 | 21 |
15 | 19 | 15013 | 25 | 23 | 20 | 3 | 8 | 12 |
16 | 10 | 15600 | 11 | 6 | 19 | 24 | 11 | 18 |
17 | 16 | 15705 | 16 | 17 | 13 | 8 | 18 | 13 |
18 | 29 | 16753 | 24 | 20 | 9 | 21 | 13 | 16 |
19 | 3 | 17039 | 17 | 16 | 21 | 10 | 20 | 22 |
20 | 5 | 17559 | 15 | 8 | 29 | 18 | 25 | 27 |
21 | 1 | 17694 | 14 | 19 | 16 | 26 | 23 | 19 |
22 | 17 | 17742 | 18 | 29 | 17 | 11 | 26 | 20 |
23 | 12 | 17842 | 21 | 22 | 15 | 28 | 17 | 17 |
24 | 26 | 18338 | 27 | 5 | 28 | 29 | 30 | 28 |
25 | 25 | 18535 | 22 | 21 | 24 | 20 | 22 | 23 |
26 | 28 | 18625 | 19 | 28 | 22 | 23 | 19 | 24 |
27 | 24 | 18925 | 28 | 18 | 30 | 14 | 27 | 29 |
28 | 9 | 19235 | 31 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 |
29 | 15 | 19390 | 29 | 14 | 26 | 31 | 31 | 26 |
30 | 8 | 20085 | 26 | 27 | 31 | 27 | 29 | 31 |
31 | 6 | 20265 | 30 | 31 | 27 | 30 | 28 | 30 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。