連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 488 | 498 | 487 | 477 | 492 | 485 | 485 | 479 | 468 | 484 | 478 | 503 | 463 | 480 | 458 | 496 | 475 | 484 | 487 | 494 | 477 | 481 | 485 | 489 | 494 | 476 | 480 | 483 | 481 | 468 | 479 | 475 | 497 | 475 | 476 | 476 | 497 |
1 | 17 | 19 | 18 | 24 | 17 | 17 | 18 | 31 | 31 | 20 | 20 | 11 | 24 | 18 | 35 | 19 | 24 | 27 | 18 | 15 | 29 | 21 | 21 | 19 | 18 | 27 | 23 | 21 | 17 | 27 | 21 | 27 | 14 | 25 | 23 | 23 | 14 |
2 | 14 | 12 | 18 | 13 | 13 | 19 | 14 | 10 | 17 | 18 | 21 | 12 | 22 | 23 | 31 | 7 | 26 | 15 | 13 | 17 | 19 | 11 | 22 | 16 | 11 | 14 | 14 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 12 | 21 | 20 | 19 | 13 |
3 | 17 | 13 | 11 | 16 | 11 | 17 | 17 | 14 | 19 | 13 | 12 | 14 | 20 | 10 | 12 | 12 | 16 | 10 | 11 | 11 | 18 | 13 | 15 | 6 | 13 | 17 | 17 | 20 | 13 | 24 | 15 | 17 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 |
4 | 12 | 6 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 17 | 12 | 14 | 10 | 9 | 13 | 16 | 9 | 6 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 3 | 16 | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 12 | 9 | 15 |
5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 14 | 9 | 8 | 11 | 14 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 6 |
6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 |
8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 |
9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 20 | 5 | 8 | 39 | 21 |
2 | 19 | 21 | 9 | 5 | 21 | 24 |
3 | 18 | 18 | 2 | 11 | 72 | 15 |
4 | 24 | 22 | 4 | 13 | 58 | 22 |
5 | 17 | 24 | 1 | 13 | 86 | 15 |
6 | 17 | 20 | 6 | 4 | 30 | 13 |
7 | 18 | 21 | 4 | 9 | 50 | 18 |
8 | 31 | 33 | 2 | 14 | 75 | 19 |
9 | 31 | 19 | 2 | 19 | 79 | 24 |
10 | 20 | 29 | 5 | 9 | 37 | 24 |
11 | 20 | 26 | 3 | 15 | 64 | 23 |
12 | 11 | 27 | 1 | 12 | 81 | 15 |
13 | 24 | 19 | 7 | 3 | 21 | 14 |
14 | 18 | 18 | 0 | 18 | 114 | 16 |
15 | 35 | 34 | 0 | 35 | 136 | 26 |
16 | 19 | 25 | 0 | 19 | 98 | 19 |
17 | 24 | 22 | 11 | 3 | 11 | 27 |
18 | 27 | 24 | 8 | 4 | 22 | 18 |
19 | 18 | 23 | 0 | 18 | 107 | 17 |
20 | 15 | 24 | 12 | 3 | 11 | 27 |
21 | 29 | 19 | 1 | 19 | 89 | 21 |
22 | 21 | 19 | 2 | 13 | 82 | 16 |
23 | 21 | 37 | 4 | 7 | 41 | 17 |
24 | 19 | 27 | 3 | 15 | 65 | 23 |
25 | 17 | 29 | 0 | 17 | 100 | 17 |
26 | 27 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
27 | 23 | 21 | 1 | 14 | 92 | 15 |
28 | 21 | 44 | 0 | 21 | 111 | 19 |
29 | 17 | 20 | 6 | 5 | 31 | 16 |
30 | 27 | 27 | 11 | 3 | 9 | 33 |
31 | 21 | 20 | 7 | 6 | 27 | 22 |
32 | 27 | 24 | 2 | 17 | 72 | 24 |
33 | 14 | 27 | 0 | 14 | 97 | 14 |
34 | 25 | 21 | 1 | 21 | 95 | 22 |
35 | 23 | 22 | 4 | 10 | 50 | 20 |
36 | 23 | 16 | 1 | 19 | 96 | 20 |
37 | 14 | 28 | 12 | 1 | 10 | 10 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。