日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 59 | 32 | 32 | 47 | 16 | 24 | 22 | 16 | 33 | 11 | 23 | 11 | 11 | 16 | 16 | 23 | 8 | 13 | 12 | 10 | 15 | 8 | 11 | 10 | 6 | 18 |
2 | 50 | 50 | 45 | 23 | 32 | 17 | 15 | 25 | 19 | 24 | 11 | 18 | 10 | 13 | 13 | 18 | 17 | 8 | 9 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 | 13 | 11 | 11 |
3 | 48 | 60 | 33 | 38 | 37 | 20 | 26 | 20 | 25 | 17 | 12 | 19 | 17 | 8 | 16 | 15 | 21 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 |
4 | 69 | 56 | 40 | 40 | 45 | 22 | 34 | 23 | 21 | 25 | 14 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 26 | 11 | 17 | 14 | 11 | 17 | 11 | 17 | 9 | 10 | 8 |
5 | 50 | 54 | 31 | 34 | 39 | 16 | 24 | 23 | 23 | 18 | 16 | 22 | 14 | 5 | 9 | 19 | 19 | 8 | 13 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 7 |
6 | 60 | 51 | 45 | 36 | 30 | 22 | 28 | 21 | 22 | 18 | 14 | 18 | 6 | 12 | 16 | 21 | 24 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 9 | 12 | 8 |
7 | 49 | 66 | 44 | 35 | 36 | 27 | 18 | 25 | 27 | 18 | 12 | 13 | 15 | 11 | 17 | 18 | 29 | 12 | 11 | 11 | 17 | 9 | 15 | 7 | 14 | 10 | 9 |
8 | 60 | 60 | 42 | 39 | 39 | 24 | 29 | 25 | 22 | 20 | 13 | 13 | 11 | 6 | 21 | 26 | 30 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 17 | 13 | 8 |
9 | 64 | 68 | 50 | 37 | 45 | 32 | 21 | 22 | 26 | 31 | 26 | 21 | 15 | 13 | 15 | 7 | 35 | 15 | 13 | 11 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 14 | 15 |
10 | 55 | 58 | 42 | 33 | 38 | 19 | 22 | 28 | 21 | 23 | 15 | 16 | 16 | 12 | 17 | 15 | 22 | 9 | 13 | 13 | 12 | 15 | 10 | 9 | 15 | 9 | 8 |
11 | 61 | 60 | 51 | 34 | 36 | 21 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 14 | 8 | 10 | 20 | 15 | 31 | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 10 |
12 | 50 | 48 | 43 | 23 | 32 | 9 | 22 | 18 | 31 | 18 | 9 | 17 | 15 | 10 | 13 | 12 | 22 | 3 | 13 | 13 | 16 | 10 | 6 | 9 | 5 | 15 | 8 |
13 | 58 | 75 | 47 | 45 | 41 | 29 | 34 | 25 | 21 | 24 | 18 | 14 | 17 | 13 | 18 | 18 | 35 | 16 | 19 | 11 | 12 | 7 | 13 | 15 | 14 | 9 | 17 |
14 | 68 | 50 | 37 | 45 | 36 | 24 | 21 | 27 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 16 | 11 | 31 | 13 | 10 | 16 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 6 |
15 | 63 | 77 | 43 | 48 | 49 | 30 | 25 | 22 | 33 | 30 | 17 | 14 | 22 | 14 | 14 | 24 | 35 | 14 | 16 | 9 | 17 | 15 | 16 | 9 | 13 | 16 | 15 |
16 | 42 | 61 | 42 | 32 | 29 | 14 | 22 | 19 | 23 | 25 | 8 | 18 | 13 | 7 | 15 | 17 | 25 | 5 | 13 | 8 | 15 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 |
17 | 61 | 60 | 39 | 33 | 49 | 33 | 24 | 24 | 21 | 19 | 17 | 19 | 13 | 16 | 16 | 17 | 23 | 16 | 14 | 12 | 9 | 11 | 17 | 10 | 12 | 12 | 8 |
18 | 67 | 50 | 37 | 34 | 46 | 20 | 22 | 28 | 21 | 26 | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 | 18 | 27 | 9 | 11 | 18 | 5 | 13 | 11 | 11 | 10 | 16 | 13 |
19 | 58 | 53 | 39 | 37 | 35 | 21 | 22 | 28 | 21 | 19 | 16 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12 | 31 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 |
20 | 54 | 53 | 41 | 47 | 19 | 30 | 21 | 20 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 12 | 11 | 9 | 28 | 15 | 9 | 8 | 6 | 8 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 |
21 | 60 | 58 | 44 | 34 | 40 | 27 | 24 | 24 | 24 | 19 | 12 | 23 | 14 | 19 | 16 | 15 | 19 | 18 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 |
22 | 63 | 53 | 36 | 38 | 42 | 29 | 25 | 20 | 21 | 21 | 14 | 15 | 16 | 11 | 14 | 14 | 32 | 16 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 |
23 | 63 | 52 | 51 | 25 | 39 | 28 | 23 | 22 | 18 | 24 | 12 | 18 | 14 | 10 | 17 | 11 | 33 | 19 | 12 | 12 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 |
24 | 54 | 54 | 45 | 28 | 35 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 |
25 | 43 | 59 | 31 | 34 | 37 | 18 | 19 | 25 | 19 | 21 | 14 | 15 | 13 | 4 | 13 | 18 | 25 | 8 | 12 | 13 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 15 |
26 | 59 | 64 | 46 | 34 | 43 | 22 | 29 | 18 | 25 | 29 | 23 | 14 | 12 | 13 | 17 | 20 | 24 | 13 | 16 | 6 | 11 | 13 | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 |
27 | 58 | 62 | 42 | 34 | 44 | 22 | 31 | 22 | 21 | 24 | 10 | 24 | 15 | 16 | 16 | 15 | 24 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 |
28 | 54 | 60 | 40 | 31 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 | 28 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 11 | 20 | 7 | 10 | 6 | 7 | 15 | 14 | 11 | 16 | 15 | 13 |
29 | 57 | 62 | 40 | 43 | 36 | 23 | 32 | 27 | 16 | 21 | 16 | 22 | 11 | 11 | 16 | 20 | 23 | 12 | 18 | 14 | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 | 6 | 10 |
30 | 66 | 64 | 50 | 32 | 48 | 29 | 22 | 24 | 29 | 26 | 23 | 22 | 14 | 12 | 17 | 14 | 28 | 11 | 7 | 12 | 14 | 13 | 18 | 15 | 12 | 15 | 13 |
31 | 64 | 60 | 44 | 40 | 40 | 22 | 32 | 22 | 16 | 32 | 16 | 26 | 12 | 12 | 17 | 17 | 24 | 9 | 14 | 14 | 9 | 16 | 13 | 18 | 8 | 7 | 16 |
32 | 61 | 63 | 35 | 34 | 55 | 25 | 20 | 22 | 31 | 26 | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | 18 | 24 | 14 | 10 | 13 | 18 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 15 |
33 | 44 | 55 | 33 | 39 | 27 | 21 | 22 | 17 | 24 | 15 | 15 | 12 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 10 | 12 | 5 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 |
34 | 69 | 58 | 49 | 47 | 31 | 22 | 29 | 32 | 21 | 23 | 12 | 19 | 14 | 13 | 18 | 12 | 39 | 14 | 13 | 15 | 9 | 12 | 8 | 16 | 17 | 12 | 11 |
35 | 63 | 57 | 41 | 37 | 42 | 21 | 27 | 20 | 30 | 22 | 16 | 23 | 13 | 11 | 14 | 17 | 26 | 9 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 16 | 8 |
36 | 55 | 67 | 44 | 32 | 46 | 21 | 28 | 25 | 24 | 24 | 14 | 24 | 8 | 10 | 17 | 20 | 29 | 6 | 20 | 13 | 9 | 13 | 15 | 8 | 12 | 15 | 11 |
37 | 56 | 46 | 39 | 36 | 27 | 27 | 21 | 20 | 15 | 19 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 13 | 23 | 19 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 713 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 |
2 | 19 | 618 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 |
3 | 18 | 607 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 |
4 | 9 | 602 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 | 15 | 598 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 |
6 | 11 | 569 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 |
7 | 30 | 553 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 |
8 | 12 | 552 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 |
9 | 14 | 536 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 |
10 | 8 | 534 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 |
11 | 32 | 523 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 |
12 | 20 | 507 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 |
13 | 23 | 505 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
14 | 22 | 503 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 |
15 | 26 | 498 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 |
16 | 4 | 496 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 |
17 | 27 | 494 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 |
18 | 13 | 490 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 |
19 | 16 | 483 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
20 | 35 | 472 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
21 | 31 | 471 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 |
22 | 37 | 462 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 |
23 | 28 | 448 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
24 | 29 | 448 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 |
25 | 6 | 439 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
26 | 36 | 435 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 |
27 | 25 | 430 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 |
28 | 7 | 424 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
29 | 17 | 421 | 14 | 11 | 7 | 2 | 5 |
30 | 3 | 413 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 |
31 | 33 | 400 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 |
32 | 1 | 389 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 |
33 | 2 | 388 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 |
34 | 10 | 374 | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 |
35 | 5 | 358 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 |
36 | 21 | 347 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
37 | 24 | 294 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?