日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 93 | 74 | 52 | 61 | 40 | 35 | 43 | 42 | 27 | 21 | 25 | 30 | 35 | 31 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 13 | 18 | 13 | 19 | 22 | 14 |
2 | 118 | 112 | 76 | 76 | 78 | 40 | 39 | 52 | 50 | 49 | 30 | 31 | 31 | 32 | 42 | 34 | 30 | 17 | 20 | 23 | 20 | 29 | 23 | 19 | 29 | 30 | 20 |
3 | 103 | 110 | 73 | 71 | 69 | 35 | 39 | 42 | 60 | 37 | 39 | 35 | 32 | 28 | 27 | 29 | 23 | 21 | 23 | 17 | 29 | 18 | 14 | 16 | 25 | 31 | 19 |
4 | 112 | 99 | 77 | 77 | 57 | 44 | 44 | 42 | 39 | 42 | 28 | 27 | 27 | 39 | 27 | 29 | 34 | 23 | 25 | 23 | 14 | 22 | 21 | 19 | 19 | 25 | 20 |
5 | 100 | 108 | 81 | 77 | 50 | 53 | 42 | 40 | 36 | 37 | 25 | 37 | 31 | 30 | 28 | 35 | 22 | 21 | 24 | 22 | 15 | 18 | 32 | 18 | 18 | 21 | 19 |
6 | 89 | 91 | 61 | 55 | 64 | 37 | 30 | 33 | 48 | 32 | 24 | 32 | 18 | 32 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 17 | 27 | 14 |
7 | 96 | 108 | 59 | 77 | 68 | 48 | 43 | 39 | 34 | 40 | 29 | 19 | 27 | 36 | 29 | 32 | 32 | 21 | 25 | 21 | 17 | 19 | 27 | 18 | 18 | 17 | 21 |
8 | 82 | 110 | 57 | 75 | 60 | 29 | 50 | 34 | 45 | 34 | 26 | 23 | 23 | 35 | 28 | 26 | 31 | 9 | 28 | 19 | 26 | 13 | 20 | 22 | 15 | 19 | 21 |
9 | 102 | 94 | 68 | 64 | 64 | 34 | 44 | 32 | 40 | 46 | 28 | 23 | 36 | 32 | 33 | 24 | 20 | 18 | 23 | 18 | 16 | 21 | 16 | 21 | 14 | 24 | 25 |
10 | 104 | 114 | 78 | 70 | 70 | 47 | 44 | 46 | 38 | 43 | 28 | 23 | 27 | 37 | 35 | 36 | 32 | 19 | 23 | 28 | 22 | 20 | 28 | 21 | 18 | 16 | 23 |
11 | 113 | 136 | 89 | 83 | 77 | 39 | 62 | 53 | 54 | 41 | 47 | 35 | 26 | 50 | 35 | 29 | 27 | 21 | 42 | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 | 28 | 29 | 23 |
12 | 87 | 99 | 61 | 67 | 58 | 40 | 34 | 35 | 34 | 43 | 26 | 28 | 22 | 30 | 28 | 28 | 24 | 18 | 15 | 11 | 14 | 19 | 22 | 19 | 24 | 20 | 24 |
13 | 107 | 97 | 73 | 68 | 63 | 46 | 43 | 39 | 38 | 38 | 27 | 26 | 27 | 38 | 31 | 25 | 30 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 18 | 15 |
14 | 112 | 124 | 79 | 82 | 75 | 50 | 54 | 40 | 40 | 52 | 35 | 37 | 36 | 36 | 26 | 39 | 27 | 25 | 35 | 21 | 18 | 25 | 25 | 19 | 19 | 22 | 27 |
15 | 91 | 94 | 82 | 47 | 56 | 44 | 38 | 27 | 42 | 34 | 26 | 25 | 23 | 30 | 24 | 35 | 22 | 19 | 25 | 16 | 18 | 19 | 25 | 13 | 11 | 24 | 15 |
16 | 115 | 101 | 77 | 86 | 53 | 43 | 50 | 43 | 32 | 48 | 29 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 18 | 18 | 21 | 20 | 13 | 29 | 25 | 29 | 23 | 19 | 19 |
17 | 105 | 103 | 63 | 80 | 65 | 40 | 41 | 40 | 46 | 41 | 31 | 24 | 22 | 46 | 27 | 33 | 25 | 18 | 16 | 21 | 24 | 19 | 22 | 25 | 19 | 22 | 22 |
18 | 93 | 118 | 61 | 76 | 74 | 43 | 50 | 34 | 45 | 39 | 27 | 24 | 22 | 42 | 37 | 32 | 27 | 20 | 31 | 15 | 24 | 18 | 23 | 19 | 19 | 21 | 21 |
19 | 116 | 118 | 75 | 77 | 82 | 44 | 54 | 35 | 45 | 56 | 34 | 26 | 35 | 36 | 38 | 34 | 31 | 23 | 29 | 15 | 22 | 30 | 21 | 25 | 20 | 23 | 26 |
20 | 104 | 106 | 59 | 88 | 63 | 37 | 54 | 44 | 32 | 43 | 28 | 28 | 32 | 28 | 38 | 29 | 27 | 20 | 30 | 24 | 20 | 24 | 17 | 24 | 20 | 12 | 19 |
21 | 105 | 120 | 68 | 82 | 75 | 40 | 40 | 62 | 36 | 47 | 31 | 17 | 36 | 42 | 35 | 34 | 30 | 18 | 22 | 27 | 18 | 24 | 22 | 18 | 35 | 18 | 23 |
22 | 99 | 124 | 75 | 84 | 64 | 42 | 55 | 42 | 45 | 39 | 40 | 32 | 33 | 40 | 30 | 28 | 20 | 23 | 31 | 20 | 32 | 19 | 19 | 24 | 22 | 13 | 20 |
23 | 123 | 102 | 69 | 67 | 89 | 39 | 50 | 49 | 44 | 43 | 26 | 34 | 37 | 42 | 31 | 30 | 25 | 21 | 22 | 25 | 17 | 22 | 18 | 28 | 24 | 27 | 21 |
24 | 112 | 98 | 80 | 64 | 66 | 40 | 55 | 42 | 34 | 39 | 29 | 30 | 34 | 26 | 29 | 30 | 32 | 24 | 29 | 22 | 13 | 19 | 16 | 26 | 20 | 21 | 20 |
25 | 99 | 104 | 71 | 64 | 68 | 47 | 41 | 36 | 43 | 36 | 28 | 25 | 28 | 24 | 33 | 34 | 31 | 20 | 19 | 19 | 24 | 19 | 27 | 22 | 17 | 19 | 17 |
26 | 99 | 90 | 69 | 61 | 59 | 31 | 38 | 35 | 37 | 48 | 31 | 23 | 19 | 30 | 22 | 33 | 31 | 18 | 18 | 20 | 19 | 23 | 13 | 20 | 15 | 18 | 25 |
27 | 117 | 104 | 72 | 82 | 67 | 44 | 57 | 46 | 32 | 42 | 30 | 36 | 27 | 35 | 30 | 32 | 31 | 26 | 31 | 18 | 14 | 29 | 18 | 26 | 28 | 18 | 13 |
28 | 97 | 105 | 71 | 69 | 62 | 47 | 43 | 42 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 | 38 | 28 | 34 | 32 | 23 | 20 | 17 | 19 | 18 | 24 | 23 | 25 | 16 | 17 |
29 | 96 | 102 | 65 | 73 | 60 | 40 | 46 | 36 | 37 | 39 | 25 | 28 | 27 | 38 | 31 | 29 | 20 | 15 | 24 | 20 | 17 | 19 | 25 | 22 | 16 | 20 | 20 |
30 | 97 | 127 | 75 | 84 | 65 | 41 | 46 | 44 | 50 | 43 | 41 | 26 | 31 | 38 | 31 | 23 | 34 | 18 | 25 | 19 | 27 | 16 | 23 | 21 | 25 | 23 | 27 |
31 | 118 | 104 | 87 | 67 | 68 | 41 | 39 | 48 | 52 | 42 | 26 | 27 | 33 | 45 | 30 | 36 | 25 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 23 | 30 | 20 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 731 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 |
2 | 11 | 650 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 |
3 | 23 | 647 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
4 | 4 | 634 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 |
5 | 17 | 606 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 |
6 | 14 | 598 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 |
7 | 31 | 590 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
8 | 1 | 588 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
9 | 2 | 587 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 |
10 | 19 | 559 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 |
11 | 22 | 555 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 |
12 | 13 | 554 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 |
13 | 16 | 538 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
14 | 10 | 531 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 |
15 | 18 | 523 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 |
16 | 27 | 523 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 |
17 | 9 | 516 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 |
18 | 29 | 512 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
19 | 7 | 509 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
20 | 28 | 503 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 |
21 | 30 | 493 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 |
22 | 25 | 450 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 |
23 | 12 | 448 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 |
24 | 20 | 435 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
25 | 3 | 427 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | 8 | 427 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 |
27 | 26 | 410 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
28 | 6 | 380 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
29 | 24 | 371 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 5 | 370 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |
31 | 15 | 370 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?