次回予測ランキング
数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 剰余 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16921 | 19 | 466 | 24 | 121 | 4 | 1622 | 15 | 4287 | 38 | 465 | 17 | 237 | 24 |
2 | 16365 | 16 | 476 | 20 | 93 | 19 | 1616 | 18 | 4988 | 9 | 469 | 16 | 283 | 13 |
3 | 19491 | 30 | 455 | 29 | 67 | 33 | 1618 | 17 | 4745 | 23 | 438 | 30 | 234 | 26 |
4 | 14981 | 10 | 448 | 33 | 129 | 3 | 1690 | 9 | 4923 | 15 | 451 | 24 | 304 | 10 |
5 | 20319 | 37 | 456 | 26 | 83 | 27 | 1528 | 29 | 4277 | 39 | 439 | 29 | 214 | 29 |
6 | 8451 | 2 | 538 | 2 | 144 | 1 | 1725 | 5 | 4955 | 13 | 487 | 9 | 382 | 4 |
7 | 22350 | 43 | 357 | 42 | 50 | 42 | 1380 | 39 | 4213 | 40 | 333 | 43 | 95 | 43 |
8 | 21515 | 40 | 406 | 40 | 59 | 40 | 1448 | 34 | 4575 | 30 | 421 | 33 | 123 | 41 |
9 | 21817 | 42 | 421 | 38 | 71 | 32 | 1316 | 43 | 4436 | 34 | 387 | 42 | 128 | 40 |
10 | 15180 | 11 | 494 | 10 | 84 | 24 | 1620 | 16 | 5048 | 6 | 485 | 10 | 268 | 17 |
11 | 20187 | 36 | 444 | 34 | 94 | 18 | 1356 | 41 | 4377 | 36 | 465 | 18 | 162 | 36 |
12 | 20166 | 35 | 428 | 37 | 89 | 21 | 1507 | 31 | 4699 | 25 | 443 | 28 | 195 | 34 |
13 | 21124 | 38 | 454 | 31 | 58 | 41 | 1443 | 35 | 4069 | 41 | 456 | 21 | 139 | 39 |
14 | 19676 | 33 | 454 | 32 | 96 | 17 | 1581 | 24 | 4708 | 24 | 419 | 35 | 206 | 32 |
15 | 15448 | 13 | 493 | 11 | 61 | 37 | 1691 | 8 | 4977 | 11 | 473 | 13 | 297 | 11 |
16 | 18613 | 25 | 436 | 36 | 119 | 6 | 1428 | 36 | 4785 | 20 | 444 | 26 | 210 | 30 |
17 | 21656 | 41 | 398 | 41 | 73 | 31 | 1484 | 33 | 3994 | 42 | 406 | 39 | 157 | 37 |
18 | 13566 | 9 | 482 | 17 | 114 | 7 | 1665 | 12 | 4682 | 26 | 522 | 3 | 338 | 7 |
19 | 16411 | 18 | 499 | 7 | 114 | 8 | 1586 | 20 | 4748 | 22 | 420 | 34 | 273 | 16 |
20 | 15954 | 15 | 486 | 14 | 76 | 30 | 1733 | 4 | 4790 | 19 | 465 | 19 | 280 | 14 |
21 | 16369 | 17 | 495 | 9 | 81 | 29 | 1569 | 27 | 4820 | 16 | 511 | 6 | 257 | 19 |
22 | 17856 | 23 | 498 | 8 | 82 | 28 | 1415 | 37 | 4929 | 14 | 473 | 14 | 163 | 35 |
23 | 9427 | 3 | 516 | 3 | 120 | 5 | 1701 | 6 | 5138 | 3 | 455 | 23 | 387 | 2 |
24 | 19202 | 29 | 485 | 16 | 101 | 16 | 1411 | 38 | 4599 | 29 | 449 | 25 | 210 | 31 |
25 | 19613 | 31 | 441 | 35 | 65 | 34 | 1602 | 19 | 4654 | 27 | 457 | 20 | 230 | 27 |
26 | 12185 | 6 | 514 | 5 | 109 | 11 | 1671 | 11 | 4805 | 18 | 524 | 2 | 308 | 9 |
27 | 12971 | 7 | 509 | 6 | 105 | 14 | 1685 | 10 | 5028 | 8 | 490 | 8 | 325 | 8 |
28 | 17516 | 22 | 473 | 21 | 110 | 10 | 1634 | 14 | 4626 | 28 | 393 | 41 | 284 | 12 |
29 | 13181 | 8 | 488 | 13 | 107 | 12 | 1795 | 2 | 4772 | 21 | 444 | 27 | 384 | 3 |
30 | 18816 | 26 | 456 | 27 | 84 | 25 | 1571 | 25 | 4548 | 32 | 479 | 11 | 236 | 25 |
31 | 20094 | 34 | 455 | 30 | 50 | 43 | 1353 | 42 | 5046 | 7 | 412 | 37 | 142 | 38 |
32 | 18067 | 24 | 456 | 28 | 91 | 20 | 1541 | 28 | 5053 | 5 | 431 | 32 | 224 | 28 |
33 | 19006 | 28 | 459 | 25 | 111 | 9 | 1502 | 32 | 4426 | 35 | 432 | 31 | 239 | 23 |
34 | 18985 | 27 | 468 | 22 | 87 | 22 | 1645 | 13 | 4375 | 37 | 419 | 36 | 243 | 21 |
35 | 7283 | 1 | 516 | 4 | 107 | 13 | 1859 | 1 | 5113 | 4 | 491 | 7 | 433 | 1 |
36 | 12033 | 5 | 548 | 1 | 102 | 15 | 1583 | 22 | 4820 | 17 | 512 | 5 | 340 | 6 |
37 | 9523 | 4 | 492 | 12 | 61 | 38 | 1760 | 3 | 5139 | 2 | 534 | 1 | 342 | 5 |
38 | 17130 | 20 | 409 | 39 | 65 | 35 | 1699 | 7 | 4974 | 12 | 475 | 12 | 244 | 20 |
39 | 21446 | 39 | 0 | 43 | 85 | 23 | 1357 | 40 | 4575 | 31 | 397 | 40 | 103 | 42 |
40 | 17375 | 21 | 468 | 23 | 133 | 2 | 1571 | 26 | 3840 | 43 | 410 | 38 | 267 | 18 |
41 | 19656 | 32 | 479 | 18 | 60 | 39 | 1515 | 30 | 4544 | 33 | 471 | 15 | 205 | 33 |
42 | 15407 | 12 | 486 | 15 | 84 | 26 | 1586 | 21 | 4987 | 10 | 515 | 4 | 277 | 15 |
43 | 15845 | 14 | 477 | 19 | 63 | 36 | 1582 | 23 | 5443 | 1 | 456 | 22 | 240 | 22 |
次回予測総合ランキング
順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 剰余 | 分類 | 前数 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 7283 | 4 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 |
2 | 6 | 8451 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 |
3 | 23 | 9427 | 3 | 5 | 6 | 3 | 23 | 2 |
4 | 37 | 9523 | 12 | 38 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | 36 | 12033 | 1 | 15 | 22 | 17 | 5 | 6 |
6 | 26 | 12185 | 5 | 11 | 11 | 18 | 2 | 9 |
7 | 27 | 12971 | 6 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 |
8 | 29 | 13181 | 13 | 12 | 2 | 21 | 27 | 3 |
9 | 18 | 13566 | 17 | 7 | 12 | 26 | 3 | 7 |
10 | 4 | 14981 | 33 | 3 | 9 | 15 | 24 | 10 |
11 | 10 | 15180 | 10 | 24 | 16 | 6 | 10 | 17 |
12 | 42 | 15407 | 15 | 26 | 21 | 10 | 4 | 15 |
13 | 15 | 15448 | 11 | 37 | 8 | 11 | 13 | 11 |
14 | 43 | 15845 | 19 | 36 | 23 | 1 | 22 | 22 |
15 | 20 | 15954 | 14 | 30 | 4 | 19 | 19 | 14 |
16 | 2 | 16365 | 20 | 19 | 18 | 9 | 16 | 13 |
17 | 21 | 16369 | 9 | 29 | 27 | 16 | 6 | 19 |
18 | 19 | 16411 | 7 | 8 | 20 | 22 | 34 | 16 |
19 | 1 | 16921 | 24 | 4 | 15 | 38 | 17 | 24 |
20 | 38 | 17130 | 39 | 35 | 7 | 12 | 12 | 20 |
21 | 40 | 17375 | 23 | 2 | 26 | 43 | 38 | 18 |
22 | 28 | 17516 | 21 | 10 | 14 | 28 | 41 | 12 |
23 | 22 | 17856 | 8 | 28 | 37 | 14 | 14 | 35 |
24 | 32 | 18067 | 28 | 20 | 28 | 5 | 32 | 28 |
25 | 16 | 18613 | 36 | 6 | 36 | 20 | 26 | 30 |
26 | 30 | 18816 | 27 | 25 | 25 | 32 | 11 | 25 |
27 | 34 | 18985 | 22 | 22 | 13 | 37 | 36 | 21 |
28 | 33 | 19006 | 25 | 9 | 32 | 35 | 31 | 23 |
29 | 24 | 19202 | 16 | 16 | 38 | 29 | 25 | 31 |
30 | 3 | 19491 | 29 | 33 | 17 | 23 | 30 | 26 |
31 | 25 | 19613 | 35 | 34 | 19 | 27 | 20 | 27 |
32 | 41 | 19656 | 18 | 39 | 30 | 33 | 15 | 33 |
33 | 14 | 19676 | 32 | 17 | 24 | 24 | 35 | 32 |
34 | 31 | 20094 | 30 | 43 | 42 | 7 | 37 | 38 |
35 | 12 | 20166 | 37 | 21 | 31 | 25 | 28 | 34 |
36 | 11 | 20187 | 34 | 18 | 41 | 36 | 18 | 36 |
37 | 5 | 20319 | 26 | 27 | 29 | 39 | 29 | 29 |
38 | 13 | 21124 | 31 | 41 | 35 | 41 | 21 | 39 |
39 | 39 | 21446 | 43 | 23 | 40 | 31 | 40 | 42 |
40 | 8 | 21515 | 40 | 40 | 34 | 30 | 33 | 41 |
41 | 17 | 21656 | 41 | 31 | 33 | 42 | 39 | 37 |
42 | 9 | 21817 | 38 | 32 | 43 | 34 | 42 | 40 |
43 | 7 | 22350 | 42 | 42 | 39 | 40 | 43 | 43 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。