月毎出現回数
数字 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 110 |
2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 14 | 99 |
3 | 9 | 5 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 108 |
4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 9 | 12 | 6 | 9 | 14 | 6 | 12 | 11 | 123 |
5 | 9 | 7 | 13 | 8 | 12 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 103 |
6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 110 |
7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 13 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 9 | 9 | 113 |
8 | 12 | 8 | 8 | 13 | 15 | 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 | 117 |
9 | 6 | 14 | 7 | 11 | 9 | 14 | 19 | 14 | 12 | 7 | 7 | 9 | 129 |
10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 10 | 112 |
11 | 5 | 7 | 13 | 7 | 10 | 11 | 14 | 10 | 13 | 9 | 8 | 11 | 118 |
12 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 94 |
13 | 8 | 7 | 13 | 14 | 12 | 10 | 15 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 132 |
14 | 7 | 13 | 7 | 10 | 8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 14 | 5 | 8 | 116 |
15 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 17 | 9 | 14 | 18 | 12 | 9 | 9 | 139 |
16 | 6 | 9 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 102 |
17 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 16 | 9 | 12 | 8 | 12 | 120 |
18 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 15 | 114 |
19 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 111 |
20 | 8 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3 | 9 | 11 | 10 | 102 |
21 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 12 | 9 | 13 | 10 | 11 | 8 | 12 | 118 |
22 | 7 | 6 | 12 | 16 | 7 | 9 | 5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 12 | 115 |
23 | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 7 | 112 |
24 | 5 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 6 | 107 |
25 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 16 | 7 | 8 | 4 | 101 |
26 | 11 | 6 | 9 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 121 |
27 | 6 | 12 | 12 | 6 | 14 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | 12 | 4 | 116 |
28 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 113 |
29 | 12 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 21 | 8 | 118 |
30 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 15 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 128 |
31 | 13 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | 118 |
32 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 13 | 14 | 12 | 122 |
33 | 6 | 11 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 12 | 99 |
34 | 7 | 11 | 9 | 13 | 14 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 123 |
35 | 10 | 4 | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 15 | 8 | 13 | 7 | 120 |
36 | 8 | 7 | 9 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 119 |
37 | 5 | 6 | 14 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 99 |
日毎出現回数
数字 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 110 |
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 99 |
3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 108 |
4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 123 |
5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 103 |
6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 |
7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 113 |
8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 117 |
9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 129 |
10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 112 |
11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 118 |
12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 94 |
13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 132 |
14 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 116 |
15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 139 |
16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 102 |
17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 120 |
18 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 114 |
19 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 111 |
20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 102 |
21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 118 |
22 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 115 |
23 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 112 |
24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 107 |
25 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 101 |
26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 121 |
27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 116 |
28 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 113 |
29 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 118 |
30 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 128 |
31 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 118 |
32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 122 |
33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 99 |
34 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 123 |
35 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 120 |
36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 119 |
37 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 99 |
次回月日出現ランキング
次回(604回),月一致( 12 ),日一致( 6 )のデータ順位 | 数字 | ポイント | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 102 | 11 | 8 |
2 | 4 | 92 | 11 | 5 |
3 | 7 | 78 | 9 | 3 |
4 | 17 | 75 | 12 | 4 |
5 | 13 | 74 | 11 | 6 |
6 | 23 | 71 | 7 | 4 |
7 | 8 | 67 | 9 | 5 |
8 | 18 | 64 | 15 | 4 |
9 | 21 | 64 | 12 | 3 |
10 | 32 | 63 | 12 | 3 |
11 | 31 | 62 | 8 | 7 |
12 | 33 | 62 | 12 | 2 |
13 | 2 | 61 | 14 | 2 |
14 | 6 | 60 | 7 | 5 |
15 | 29 | 60 | 8 | 4 |
16 | 5 | 56 | 8 | 6 |
17 | 15 | 56 | 9 | 3 |
18 | 35 | 55 | 7 | 4 |
19 | 12 | 54 | 12 | 1 |
20 | 1 | 53 | 5 | 4 |
21 | 16 | 53 | 6 | 3 |
22 | 30 | 52 | 8 | 7 |
23 | 34 | 51 | 11 | 4 |
24 | 36 | 50 | 9 | 3 |
25 | 26 | 48 | 9 | 4 |
26 | 20 | 43 | 10 | 3 |
27 | 22 | 43 | 12 | 3 |
28 | 24 | 40 | 6 | 3 |
29 | 3 | 38 | 8 | 3 |
30 | 10 | 37 | 10 | 4 |
31 | 19 | 35 | 8 | 2 |
32 | 28 | 35 | 9 | 5 |
33 | 14 | 32 | 8 | 4 |
34 | 27 | 30 | 4 | 5 |
35 | 9 | 26 | 9 | 1 |
36 | 37 | 25 | 6 | 1 |
37 | 25 | 14 | 4 | 2 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。