条件ランキング
数 | GR | PAR | P2R | P1R | P5R | MR | DR | T2R | T3R | T5R | T7R | TAR | D2R | D3R | D5R | D7R | DAR | S2R | S3R | S5R | S7R | SAR | D50R | D51R | D52R | D53R | D54R | E2R | E3R | E30R | E31R | E32R | N1R | N2R | N3R | N4R | N5R | N6R | N7R | N8R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
23 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
26 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
28 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
29 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
32 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
33 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
37 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
39 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
40 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
条件ポイントランキング
GR | 順位 | 数 | ポイント | 過去 | 月日 | 回数 | 日付 | 合計 | 分類 | 前数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 373 | 5 | 10 | 26 | 31 | 22 | 35 | 40 |
1 | 2 | 4 | 312 | 4 | 10 | 18 | 26 | 20 | 30 | 32 |
1 | 3 | 3 | 303 | 5 | 6 | 27 | 19 | 10 | 53 | 29 |
1 | 4 | 2 | 210 | 1 | 6 | 9 | 6 | 14 | 50 | 31 |
1 | 5 | 1 | 202 | 1 | 10 | 9 | 15 | 25 | 6 | 19 |
2 | 1 | 9 | 343 | 5 | 8 | 17 | 30 | 22 | 31 | 42 |
2 | 2 | 6 | 335 | 6 | 12 | 26 | 18 | 15 | 35 | 31 |
2 | 3 | 8 | 307 | 3 | 10 | 18 | 11 | 32 | 49 | 28 |
2 | 4 | 10 | 234 | 2 | 6 | 21 | 25 | 9 | 34 | 20 |
2 | 5 | 7 | 180 | 1 | 6 | 4 | 12 | 17 | 28 | 23 |
3 | 1 | 13 | 443 | 6 | 16 | 24 | 32 | 29 | 45 | 44 |
3 | 2 | 12 | 339 | 3 | 5 | 24 | 22 | 27 | 66 | 36 |
3 | 3 | 14 | 326 | 6 | 8 | 24 | 22 | 12 | 44 | 33 |
3 | 4 | 11 | 163 | 1 | 6 | 9 | 18 | 9 | 9 | 21 |
3 | 5 | 15 | 110 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | 12 | 16 |
4 | 1 | 16 | 455 | 8 | 12 | 27 | 36 | 32 | 45 | 40 |
4 | 2 | 18 | 335 | 4 | 9 | 23 | 16 | 23 | 42 | 42 |
4 | 3 | 20 | 305 | 4 | 6 | 25 | 22 | 25 | 37 | 27 |
4 | 4 | 19 | 179 | 0 | 9 | 10 | 15 | 10 | 22 | 21 |
4 | 5 | 17 | 106 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 24 | 13 |
5 | 1 | 24 | 409 | 7 | 12 | 20 | 17 | 32 | 63 | 39 |
5 | 2 | 22 | 334 | 4 | 12 | 25 | 32 | 11 | 32 | 33 |
5 | 3 | 23 | 245 | 2 | 8 | 15 | 13 | 23 | 31 | 26 |
5 | 4 | 21 | 240 | 2 | 11 | 22 | 18 | 18 | 23 | 13 |
5 | 5 | 25 | 233 | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 | 30 | 41 |
6 | 1 | 30 | 418 | 7 | 7 | 27 | 35 | 30 | 39 | 45 |
6 | 2 | 29 | 309 | 3 | 10 | 20 | 10 | 21 | 57 | 35 |
6 | 3 | 27 | 277 | 5 | 8 | 17 | 20 | 17 | 33 | 23 |
6 | 4 | 26 | 263 | 2 | 8 | 16 | 23 | 19 | 29 | 29 |
6 | 5 | 28 | 154 | 0 | 7 | 6 | 7 | 16 | 23 | 19 |
7 | 1 | 35 | 503 | 6 | 12 | 37 | 28 | 38 | 77 | 50 |
7 | 2 | 34 | 387 | 6 | 8 | 24 | 36 | 20 | 33 | 47 |
7 | 3 | 31 | 207 | 3 | 10 | 10 | 20 | 8 | 13 | 19 |
7 | 4 | 32 | 202 | 1 | 10 | 7 | 11 | 13 | 34 | 23 |
7 | 5 | 33 | 93 | 0 | 1 | 8 | 8 | 13 | 14 | 8 |
8 | 1 | 36 | 395 | 6 | 12 | 28 | 23 | 20 | 47 | 43 |
8 | 2 | 38 | 343 | 4 | 7 | 23 | 25 | 27 | 62 | 28 |
8 | 3 | 40 | 331 | 5 | 7 | 15 | 33 | 22 | 16 | 45 |
8 | 4 | 37 | 243 | 1 | 10 | 18 | 8 | 20 | 43 | 24 |
8 | 5 | 39 | 107 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 11 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。