月毎出現回数
| 数字 | GR | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 82 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 90 |
| 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 14 | 96 |
| 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 | 81 |
| 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 104 |
| 6 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 10 | 102 |
| 7 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 79 |
| 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 95 |
| 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 10 | 92 |
| 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 85 |
| 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 82 |
| 12 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 4 | 16 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 94 |
| 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 93 |
| 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 12 | 97 |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 8 | 87 |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 | 9 | 99 |
| 17 | 4 | 6 | 9 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 85 |
| 18 | 4 | 8 | 7 | 3 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 94 |
| 19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 9 | 86 |
| 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 89 |
| 21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 6 | 90 |
| 22 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 12 | 91 |
| 23 | 5 | 9 | 7 | 7 | 13 | 6 | 3 | 12 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 89 |
| 24 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 106 |
| 25 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 77 |
| 26 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 84 |
| 27 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 90 |
| 28 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 8 | 82 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 5 | 7 | 94 |
| 30 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 18 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 103 |
| 31 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 83 |
| 32 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 8 | 85 |
| 33 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 74 |
| 34 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 92 |
| 35 | 7 | 9 | 3 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 119 |
| 36 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 16 | 9 | 105 |
| 37 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 12 | 9 | 12 | 5 | 9 | 8 | 96 |
| 38 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 2 | 10 | 93 |
| 39 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 74 |
| 40 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 14 | 4 | 7 | 85 |
日毎出現回数
| 数字 | GR | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 82 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 90 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 96 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 81 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 104 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 102 |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 79 |
| 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 92 |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 85 |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 82 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 94 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 97 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 87 |
| 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 99 |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 85 |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 94 |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 86 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 89 |
| 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 90 |
| 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 91 |
| 23 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 89 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 106 |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 77 |
| 26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 84 |
| 27 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 90 |
| 28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 |
| 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 94 |
| 30 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 103 |
| 31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 83 |
| 32 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 85 |
| 33 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 74 |
| 34 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 92 |
| 35 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 119 |
| 36 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 105 |
| 37 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 96 |
| 38 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 93 |
| 39 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 74 |
| 40 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 85 |
次回月日出現ランキング
次回(452回),月一致( 1 ),日一致( 7 )のデータ| GR | 順位 | 数字 | ポイント | 月 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 87 | 8 | 7 |
| 1 | 2 | 1 | 46 | 8 | 1 |
| 1 | 3 | 5 | 46 | 6 | 1 |
| 1 | 4 | 2 | 41 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 18 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | 9 | 107 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 6 | 50 | 11 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 35 | 6 | 2 |
| 2 | 4 | 8 | 28 | 6 | 3 |
| 2 | 5 | 10 | 18 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 12 | 75 | 9 | 2 |
| 3 | 2 | 13 | 55 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | 11 | 50 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 15 | 30 | 7 | 3 |
| 3 | 5 | 14 | 28 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 16 | 84 | 6 | 6 |
| 4 | 2 | 19 | 45 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | 20 | 41 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | 17 | 34 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 18 | 34 | 8 | 0 |
| 5 | 1 | 21 | 77 | 6 | 6 |
| 5 | 2 | 23 | 56 | 9 | 4 |
| 5 | 3 | 22 | 49 | 6 | 1 |
| 5 | 4 | 25 | 36 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | 24 | 20 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 26 | 67 | 7 | 3 |
| 6 | 2 | 29 | 61 | 6 | 3 |
| 6 | 3 | 27 | 59 | 8 | 3 |
| 6 | 4 | 30 | 29 | 7 | 4 |
| 6 | 5 | 28 | 22 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 34 | 72 | 6 | 3 |
| 7 | 2 | 31 | 55 | 5 | 3 |
| 7 | 3 | 33 | 41 | 7 | 3 |
| 7 | 4 | 32 | 36 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 35 | 34 | 9 | 2 |
| 8 | 1 | 36 | 88 | 8 | 7 |
| 8 | 2 | 40 | 65 | 5 | 3 |
| 8 | 3 | 39 | 33 | 7 | 1 |
| 8 | 4 | 38 | 28 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 37 | 24 | 6 | 1 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。