日付剰余
| 数 | GR | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 | 37 | 27 | 28 | 26 | 13 | 21 | 16 | 21 | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 29 | 5 | 11 | 7 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 3 |
| 2 | 1 | 46 | 44 | 28 | 33 | 29 | 16 | 18 | 17 | 16 | 23 | 11 | 9 | 9 | 15 | 24 | 9 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 13 |
| 3 | 1 | 42 | 52 | 20 | 42 | 32 | 24 | 16 | 20 | 13 | 21 | 11 | 6 | 10 | 10 | 30 | 9 | 18 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 |
| 4 | 1 | 41 | 40 | 33 | 26 | 22 | 17 | 22 | 15 | 11 | 16 | 8 | 9 | 6 | 10 | 29 | 6 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 | 9 | 4 | 8 |
| 5 | 1 | 49 | 53 | 39 | 33 | 30 | 20 | 18 | 21 | 25 | 18 | 12 | 6 | 6 | 15 | 37 | 15 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 9 | 14 | 7 | 8 | 14 | 9 |
| 6 | 2 | 49 | 52 | 30 | 38 | 33 | 17 | 21 | 18 | 23 | 22 | 9 | 5 | 12 | 14 | 37 | 10 | 14 | 8 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 |
| 7 | 2 | 41 | 37 | 28 | 25 | 25 | 17 | 14 | 17 | 17 | 13 | 18 | 8 | 5 | 9 | 19 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 8 | 2 | 40 | 55 | 36 | 30 | 29 | 21 | 13 | 21 | 23 | 17 | 10 | 9 | 6 | 13 | 32 | 9 | 16 | 8 | 9 | 10 | 15 | 10 | 13 | 4 | 11 | 8 | 7 |
| 9 | 2 | 46 | 44 | 29 | 36 | 25 | 15 | 21 | 18 | 14 | 22 | 10 | 7 | 11 | 7 | 34 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 14 |
| 10 | 2 | 46 | 38 | 24 | 33 | 27 | 20 | 26 | 15 | 9 | 14 | 3 | 8 | 12 | 13 | 27 | 10 | 11 | 10 | 14 | 8 | 3 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 4 |
| 11 | 3 | 39 | 42 | 19 | 33 | 29 | 13 | 18 | 21 | 16 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 | 24 | 12 | 13 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 14 | 10 | 4 |
| 12 | 3 | 52 | 42 | 37 | 33 | 24 | 17 | 27 | 14 | 15 | 21 | 13 | 8 | 9 | 17 | 30 | 8 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6 | 10 | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 |
| 13 | 3 | 43 | 49 | 28 | 37 | 27 | 22 | 21 | 15 | 19 | 15 | 10 | 3 | 13 | 11 | 36 | 7 | 12 | 11 | 10 | 7 | 10 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 3 | 45 | 51 | 30 | 33 | 33 | 21 | 15 | 21 | 17 | 22 | 2 | 14 | 10 | 13 | 31 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 13 |
| 15 | 3 | 43 | 42 | 33 | 26 | 26 | 17 | 14 | 18 | 19 | 17 | 12 | 9 | 6 | 7 | 28 | 8 | 15 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 16 | 4 | 45 | 50 | 35 | 39 | 21 | 21 | 23 | 18 | 18 | 15 | 8 | 6 | 7 | 11 | 39 | 10 | 14 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 12 | 16 | 9 | 8 | 12 |
| 17 | 4 | 49 | 36 | 25 | 31 | 29 | 16 | 16 | 20 | 21 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 23 | 9 | 17 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 | 15 | 4 |
| 18 | 4 | 46 | 48 | 38 | 23 | 33 | 21 | 16 | 15 | 18 | 24 | 10 | 7 | 8 | 11 | 34 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 19 | 4 | 37 | 48 | 26 | 32 | 27 | 15 | 22 | 14 | 15 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 5 | 13 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 |
| 20 | 4 | 45 | 44 | 23 | 37 | 29 | 17 | 18 | 22 | 14 | 18 | 15 | 7 | 8 | 14 | 27 | 12 | 6 | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 21 | 5 | 42 | 47 | 27 | 26 | 36 | 15 | 20 | 25 | 17 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 20 | 8 | 20 | 7 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 7 | 6 |
| 22 | 5 | 48 | 41 | 25 | 37 | 27 | 17 | 18 | 17 | 21 | 16 | 10 | 5 | 14 | 7 | 29 | 10 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| 23 | 5 | 45 | 43 | 34 | 28 | 26 | 18 | 20 | 20 | 15 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 | 39 | 9 | 10 | 5 | 9 | 12 | 6 | 8 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 |
| 24 | 5 | 53 | 52 | 33 | 44 | 28 | 20 | 21 | 18 | 18 | 28 | 11 | 5 | 11 | 15 | 36 | 14 | 13 | 12 | 14 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 10 | 13 | 15 |
| 25 | 5 | 34 | 43 | 28 | 27 | 22 | 20 | 16 | 9 | 15 | 17 | 10 | 12 | 7 | 11 | 25 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 12 | 9 | 11 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 26 | 6 | 48 | 35 | 27 | 33 | 23 | 22 | 17 | 14 | 15 | 15 | 11 | 7 | 10 | 10 | 24 | 8 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 |
| 27 | 6 | 45 | 44 | 26 | 32 | 31 | 16 | 24 | 20 | 16 | 13 | 8 | 3 | 9 | 14 | 36 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| 28 | 6 | 34 | 46 | 33 | 24 | 23 | 20 | 13 | 15 | 14 | 18 | 6 | 6 | 5 | 14 | 29 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 16 | 9 | 5 | 6 | 13 |
| 29 | 6 | 41 | 52 | 30 | 34 | 29 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 14 | 11 | 9 | 10 | 25 | 8 | 16 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 13 |
| 30 | 6 | 54 | 49 | 31 | 39 | 33 | 15 | 24 | 23 | 21 | 20 | 11 | 10 | 13 | 8 | 35 | 12 | 14 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| 31 | 7 | 50 | 33 | 25 | 28 | 30 | 18 | 16 | 14 | 16 | 19 | 12 | 5 | 4 | 9 | 25 | 11 | 17 | 12 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 11 |
| 32 | 7 | 40 | 43 | 34 | 30 | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 13 | 14 | 2 | 6 | 2 | 37 | 7 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 |
| 33 | 7 | 27 | 45 | 25 | 25 | 22 | 13 | 15 | 15 | 13 | 16 | 9 | 5 | 10 | 11 | 18 | 10 | 9 | 4 | 11 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 |
| 34 | 7 | 46 | 46 | 28 | 35 | 29 | 21 | 24 | 15 | 14 | 18 | 4 | 12 | 12 | 18 | 34 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 6 | 4 | 9 |
| 35 | 7 | 59 | 59 | 35 | 44 | 39 | 20 | 25 | 25 | 26 | 22 | 11 | 13 | 14 | 16 | 35 | 12 | 17 | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 |
| 36 | 8 | 44 | 61 | 35 | 39 | 31 | 27 | 23 | 18 | 24 | 13 | 9 | 7 | 18 | 10 | 29 | 15 | 17 | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 | 8 |
| 37 | 8 | 49 | 47 | 36 | 31 | 29 | 17 | 21 | 20 | 16 | 22 | 12 | 12 | 6 | 17 | 33 | 6 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 |
| 38 | 8 | 48 | 43 | 29 | 27 | 35 | 19 | 17 | 24 | 11 | 20 | 11 | 10 | 6 | 13 | 28 | 6 | 17 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 14 | 5 | 8 |
| 39 | 8 | 38 | 34 | 16 | 38 | 18 | 8 | 15 | 13 | 18 | 18 | 8 | 2 | 10 | 9 | 22 | 8 | 13 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 12 |
| 40 | 8 | 43 | 41 | 31 | 27 | 26 | 19 | 19 | 14 | 17 | 15 | 10 | 6 | 6 | 7 | 37 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 13 | 8 | 5 | 12 | 7 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
| GR | 順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 575 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 539 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 526 | 17 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | 492 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 1 | 5 | 2 | 365 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | 9 | 597 | 17 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 6 | 550 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 10 | 527 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 8 | 473 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 350 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 13 | 575 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 14 | 549 | 16 | 8 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 12 | 526 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 11 | 460 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 5 | 15 | 387 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 16 | 611 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 20 | 590 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 18 | 508 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 19 | 430 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 4 | 5 | 17 | 358 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 24 | 620 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 22 | 505 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 23 | 501 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 4 | 25 | 459 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | 5 | 21 | 412 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 27 | 631 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 2 | 30 | 601 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 26 | 476 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 29 | 404 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | 5 | 28 | 385 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 34 | 638 | 15 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | 35 | 571 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 32 | 511 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 31 | 491 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 33 | 286 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 1 | 40 | 661 | 20 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | 2 | 38 | 521 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 36 | 472 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 37 | 448 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | 39 | 395 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?