次回予測ランキング
種類 | 数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 回数 | 順位 | 日付 | 順位 | 合計 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 0 | 8525 | 5 | 814 | 6 | 175 | 1 | 17742 | 8 | 3771 | 5 | 357 | 3 | ||||||
N3-1 | 1 | 3988 | 2 | 849 | 3 | 154 | 3 | 17924 | 6 | 4110 | 1 | 501 | 1 | ||||||
N3-1 | 2 | 9875 | 6 | 798 | 8 | 88 | 9 | 18115 | 5 | 3850 | 3 | 252 | 6 | ||||||
N3-1 | 3 | 8317 | 4 | 830 | 4 | 144 | 4 | 18362 | 2 | 3782 | 4 | 334 | 4 | ||||||
N3-1 | 4 | 10029 | 7 | 816 | 5 | 133 | 6 | 18327 | 3 | 3740 | 6 | 224 | 7 | ||||||
N3-1 | 5 | 13592 | 10 | 709 | 10 | 91 | 8 | 16718 | 10 | 3265 | 10 | 32 | 10 | ||||||
N3-1 | 6 | 8273 | 3 | 910 | 1 | 104 | 7 | 18134 | 4 | 3686 | 7 | 257 | 5 | ||||||
N3-1 | 7 | 12477 | 9 | 791 | 9 | 140 | 5 | 17379 | 9 | 3651 | 8 | 174 | 9 | ||||||
N3-1 | 8 | 12080 | 8 | 807 | 7 | 81 | 10 | 17884 | 7 | 3604 | 9 | 175 | 8 | ||||||
N3-1 | 9 | 3465 | 1 | 860 | 2 | 160 | 2 | 18631 | 1 | 3960 | 2 | 358 | 2 | ||||||
N3-2 | 0 | 7860 | 4 | 828 | 3 | 93 | 9 | 18368 | 2 | 3949 | 3 | 274 | 4 | ||||||
N3-2 | 1 | 12416 | 9 | 777 | 8 | 116 | 7 | 17750 | 7 | 3655 | 7 | 113 | 10 | ||||||
N3-2 | 2 | 7272 | 3 | 807 | 4 | 196 | 1 | 17886 | 5 | 3737 | 4 | 300 | 3 | ||||||
N3-2 | 3 | 4158 | 2 | 859 | 1 | 167 | 2 | 17346 | 8 | 4054 | 1 | 446 | 2 | ||||||
N3-2 | 4 | 9287 | 5 | 803 | 6 | 129 | 4 | 18317 | 3 | 3732 | 5 | 214 | 6 | ||||||
N3-2 | 5 | 10791 | 6 | 765 | 9 | 142 | 3 | 17821 | 6 | 3675 | 6 | 259 | 5 | ||||||
N3-2 | 6 | 12684 | 10 | 785 | 7 | 85 | 10 | 16937 | 9 | 3613 | 8 | 175 | 8 | ||||||
N3-2 | 7 | 11164 | 7 | 807 | 5 | 94 | 8 | 18094 | 4 | 3557 | 9 | 183 | 7 | ||||||
N3-2 | 8 | 11995 | 8 | 757 | 10 | 119 | 6 | 16707 | 10 | 3484 | 10 | 126 | 9 | ||||||
N3-2 | 9 | 2995 | 1 | 856 | 2 | 129 | 5 | 19990 | 1 | 3963 | 2 | 574 | 1 | ||||||
N3-3 | 0 | 2772 | 1 | 870 | 1 | 153 | 1 | 18311 | 2 | 4052 | 1 | 396 | 2 | ||||||
N3-3 | 1 | 12801 | 10 | 765 | 9 | 93 | 9 | 17683 | 7 | 3592 | 8 | 136 | 10 | ||||||
N3-3 | 2 | 8525 | 4 | 832 | 4 | 118 | 7 | 18212 | 3 | 3789 | 4 | 276 | 5 | ||||||
N3-3 | 3 | 11302 | 7 | 758 | 10 | 146 | 2 | 17800 | 5 | 3549 | 9 | 137 | 9 | ||||||
N3-3 | 4 | 12145 | 8 | 775 | 8 | 80 | 10 | 17668 | 8 | 3614 | 7 | 201 | 6 | ||||||
N3-3 | 5 | 12396 | 9 | 797 | 7 | 110 | 8 | 17714 | 6 | 3497 | 10 | 172 | 8 | ||||||
N3-3 | 6 | 8594 | 5 | 806 | 6 | 145 | 3 | 17125 | 10 | 3716 | 6 | 399 | 1 | ||||||
N3-3 | 7 | 10540 | 6 | 819 | 5 | 145 | 4 | 17517 | 9 | 3730 | 5 | 187 | 7 | ||||||
N3-3 | 8 | 4787 | 2 | 846 | 2 | 143 | 5 | 19031 | 1 | 3977 | 2 | 387 | 3 | ||||||
N3-3 | 9 | 6761 | 3 | 836 | 3 | 137 | 6 | 18155 | 4 | 3903 | 3 | 373 | 4 | ||||||
N4-1 | 0 | 2302 | 1 | 873 | 1 | 155 | 2 | 17947 | 5 | 4021 | 1 | 490 | 1 | ||||||
N4-1 | 1 | 8371 | 5 | 769 | 9 | 162 | 1 | 17118 | 10 | 3812 | 3 | 327 | 4 | ||||||
N4-1 | 2 | 7390 | 3 | 818 | 3 | 138 | 4 | 18193 | 3 | 3738 | 5 | 341 | 3 | ||||||
N4-1 | 3 | 9806 | 6 | 820 | 2 | 117 | 7 | 17142 | 9 | 3800 | 4 | 218 | 6 | ||||||
N4-1 | 4 | 11451 | 7 | 772 | 8 | 135 | 5 | 17617 | 6 | 3631 | 8 | 191 | 7 | ||||||
N4-1 | 5 | 13369 | 10 | 768 | 10 | 79 | 10 | 17402 | 8 | 3557 | 10 | 168 | 8 | ||||||
N4-1 | 6 | 8188 | 4 | 811 | 4 | 129 | 6 | 19551 | 1 | 3709 | 6 | 247 | 5 | ||||||
N4-1 | 7 | 12226 | 9 | 776 | 7 | 102 | 9 | 17964 | 4 | 3605 | 9 | 118 | 10 | ||||||
N4-1 | 8 | 5480 | 2 | 808 | 5 | 143 | 3 | 18768 | 2 | 3846 | 2 | 399 | 2 | ||||||
N4-1 | 9 | 12039 | 8 | 804 | 6 | 110 | 8 | 17514 | 7 | 3700 | 7 | 165 | 9 | ||||||
N4-2 | 0 | 10743 | 7 | 795 | 7 | 150 | 3 | 17910 | 7 | 3683 | 7 | 157 | 9 | ||||||
N4-2 | 1 | 7860 | 3 | 804 | 6 | 126 | 6 | 18491 | 3 | 3708 | 6 | 343 | 2 | ||||||
N4-2 | 2 | 12177 | 9 | 759 | 9 | 101 | 9 | 15273 | 10 | 3468 | 10 | 305 | 4 | ||||||
N4-2 | 3 | 2079 | 1 | 899 | 1 | 154 | 2 | 18409 | 4 | 4087 | 1 | 466 | 1 | ||||||
N4-2 | 4 | 11873 | 8 | 761 | 8 | 133 | 5 | 17221 | 8 | 3511 | 8 | 226 | 8 | ||||||
N4-2 | 5 | 9100 | 5 | 817 | 4 | 120 | 7 | 19220 | 2 | 3824 | 4 | 272 | 5 | ||||||
N4-2 | 6 | 13604 | 10 | 752 | 10 | 76 | 10 | 17175 | 9 | 3511 | 9 | 77 | 10 | ||||||
N4-2 | 7 | 10203 | 6 | 807 | 5 | 137 | 4 | 18264 | 5 | 3795 | 5 | 250 | 6 | ||||||
N4-2 | 8 | 8589 | 4 | 846 | 2 | 117 | 8 | 17931 | 6 | 3927 | 2 | 239 | 7 | ||||||
N4-2 | 9 | 4394 | 2 | 839 | 3 | 156 | 1 | 19322 | 1 | 3905 | 3 | 329 | 3 | ||||||
N4-3 | 0 | 6628 | 3 | 860 | 2 | 118 | 7 | 18478 | 3 | 3987 | 3 | 461 | 3 | ||||||
N4-3 | 1 | 10694 | 6 | 798 | 5 | 131 | 6 | 17691 | 7 | 3568 | 7 | 156 | 6 | ||||||
N4-3 | 2 | 13815 | 10 | 687 | 10 | 82 | 10 | 16267 | 10 | 3310 | 10 | 44 | 10 | ||||||
N4-3 | 3 | 11767 | 8 | 785 | 7 | 117 | 8 | 17676 | 8 | 3727 | 6 | 127 | 8 | ||||||
N4-3 | 4 | 8540 | 4 | 826 | 4 | 135 | 5 | 18335 | 4 | 3840 | 4 | 345 | 4 | ||||||
N4-3 | 5 | 10085 | 5 | 793 | 6 | 137 | 4 | 18148 | 5 | 3833 | 5 | 242 | 5 | ||||||
N4-3 | 6 | 12696 | 9 | 761 | 8 | 109 | 9 | 16729 | 9 | 3516 | 8 | 105 | 9 | ||||||
N4-3 | 7 | 11427 | 7 | 760 | 9 | 138 | 3 | 17743 | 6 | 3400 | 9 | 152 | 7 | ||||||
N4-3 | 8 | 3583 | 2 | 857 | 3 | 152 | 1 | 18708 | 2 | 4034 | 2 | 543 | 1 | ||||||
N4-3 | 9 | 1386 | 1 | 902 | 1 | 151 | 2 | 19441 | 1 | 4204 | 1 | 489 | 2 | ||||||
N4-4 | 0 | 7677 | 4 | 834 | 2 | 94 | 9 | 18607 | 3 | 3871 | 2 | 326 | 4 | ||||||
N4-4 | 1 | 5480 | 2 | 832 | 4 | 150 | 2 | 19013 | 1 | 3782 | 5 | 370 | 2 | ||||||
N4-4 | 2 | 12485 | 9 | 759 | 10 | 88 | 10 | 18269 | 6 | 3548 | 9 | 155 | 7 | ||||||
N4-4 | 3 | 12327 | 8 | 770 | 7 | 105 | 8 | 17256 | 7 | 3668 | 8 | 148 | 9 | ||||||
N4-4 | 4 | 10722 | 7 | 788 | 6 | 112 | 7 | 18346 | 5 | 3788 | 4 | 296 | 6 | ||||||
N4-4 | 5 | 2995 | 1 | 871 | 1 | 141 | 5 | 18655 | 2 | 4113 | 1 | 467 | 1 | ||||||
N4-4 | 6 | 9939 | 6 | 768 | 8 | 162 | 1 | 16804 | 9 | 3702 | 6 | 152 | 8 | ||||||
N4-4 | 7 | 13199 | 10 | 760 | 9 | 120 | 6 | 16658 | 10 | 3425 | 10 | 98 | 10 | ||||||
N4-4 | 8 | 7454 | 3 | 834 | 3 | 148 | 4 | 18392 | 4 | 3832 | 3 | 330 | 3 | ||||||
N4-4 | 9 | 8342 | 5 | 803 | 5 | 150 | 3 | 17216 | 8 | 3690 | 7 | 322 | 5 |
次回予測総合ランキング
種類 | 順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 回数 | 日付 | 合計 | 分類 | 前数 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 1 | 9 | 3465 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
N3-1 | 2 | 1 | 3988 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
N3-1 | 3 | 6 | 8273 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | |||
N3-1 | 4 | 3 | 8317 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
N3-1 | 5 | 0 | 8525 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
N3-1 | 6 | 2 | 9875 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | |||
N3-1 | 7 | 4 | 10029 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||
N3-1 | 8 | 8 | 12080 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | |||
N3-1 | 9 | 7 | 12477 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | |||
N3-1 | 10 | 5 | 13592 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
N3-2 | 1 | 9 | 2995 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
N3-2 | 2 | 3 | 4158 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||
N3-2 | 3 | 2 | 7272 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
N3-2 | 4 | 0 | 7860 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||
N3-2 | 5 | 4 | 9287 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
N3-2 | 6 | 5 | 10791 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||
N3-2 | 7 | 7 | 11164 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | |||
N3-2 | 8 | 8 | 11995 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | |||
N3-2 | 9 | 1 | 12416 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||
N3-2 | 10 | 6 | 12684 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||
N3-3 | 1 | 0 | 2772 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
N3-3 | 2 | 8 | 4787 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
N3-3 | 3 | 9 | 6761 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||
N3-3 | 4 | 2 | 8525 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
N3-3 | 5 | 6 | 8594 | 6 | 3 | 10 | 6 | 1 | |||
N3-3 | 6 | 7 | 10540 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | |||
N3-3 | 7 | 3 | 11302 | 10 | 2 | 5 | 9 | 9 | |||
N3-3 | 8 | 4 | 12145 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||
N3-3 | 9 | 5 | 12396 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | |||
N3-3 | 10 | 1 | 12801 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | |||
N4-1 | 1 | 0 | 2302 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
N4-1 | 2 | 8 | 5480 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
N4-1 | 3 | 2 | 7390 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
N4-1 | 4 | 6 | 8188 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||
N4-1 | 5 | 1 | 8371 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | |||
N4-1 | 6 | 3 | 9806 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | |||
N4-1 | 7 | 4 | 11451 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | |||
N4-1 | 8 | 9 | 12039 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||
N4-1 | 9 | 7 | 12226 | 7 | 9 | 4 | 9 | 10 | |||
N4-1 | 10 | 5 | 13369 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |||
N4-2 | 1 | 3 | 2079 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
N4-2 | 2 | 9 | 4394 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
N4-2 | 3 | 1 | 7860 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||
N4-2 | 4 | 8 | 8589 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||
N4-2 | 5 | 5 | 9100 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||
N4-2 | 6 | 7 | 10203 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
N4-2 | 7 | 0 | 10743 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | |||
N4-2 | 8 | 4 | 11873 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
N4-2 | 9 | 2 | 12177 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | |||
N4-2 | 10 | 6 | 13604 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||
N4-3 | 1 | 9 | 1386 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
N4-3 | 2 | 8 | 3583 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
N4-3 | 3 | 0 | 6628 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
N4-3 | 4 | 4 | 8540 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
N4-3 | 5 | 5 | 10085 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
N4-3 | 6 | 1 | 10694 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||
N4-3 | 7 | 7 | 11427 | 9 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||
N4-3 | 8 | 3 | 11767 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||
N4-3 | 9 | 6 | 12696 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||
N4-3 | 10 | 2 | 13815 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
N4-4 | 1 | 5 | 2995 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
N4-4 | 2 | 1 | 5480 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
N4-4 | 3 | 8 | 7454 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
N4-4 | 4 | 0 | 7677 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||
N4-4 | 5 | 9 | 8342 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | |||
N4-4 | 6 | 6 | 9939 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | |||
N4-4 | 7 | 4 | 10722 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||
N4-4 | 8 | 3 | 12327 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||
N4-4 | 9 | 2 | 12485 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | |||
N4-4 | 10 | 7 | 13199 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。