次回予測ランキング
| 種類 | 数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 回数 | 順位 | 日付 | 順位 | 合計 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 0 | 12814 | 9 | 780 | 9 | 161 | 8 | 14346 | 9 | 3694 | 9 | 159 | 9 | ||||||
| N3-1 | 1 | 7203 | 3 | 837 | 3 | 163 | 7 | 15797 | 2 | 3931 | 2 | 296 | 4 | ||||||
| N3-1 | 2 | 6040 | 2 | 848 | 2 | 208 | 1 | 14624 | 7 | 3884 | 3 | 320 | 2 | ||||||
| N3-1 | 3 | 7832 | 4 | 830 | 5 | 189 | 3 | 15611 | 4 | 3747 | 7 | 305 | 3 | ||||||
| N3-1 | 4 | 10001 | 6 | 800 | 7 | 164 | 6 | 14738 | 5 | 3781 | 5 | 201 | 7 | ||||||
| N3-1 | 5 | 13815 | 10 | 732 | 10 | 129 | 10 | 13567 | 10 | 3444 | 10 | 92 | 10 | ||||||
| N3-1 | 6 | 1609 | 1 | 907 | 1 | 166 | 5 | 16721 | 1 | 4223 | 1 | 628 | 1 | ||||||
| N3-1 | 7 | 11325 | 8 | 793 | 8 | 185 | 4 | 14738 | 6 | 3732 | 8 | 214 | 6 | ||||||
| N3-1 | 8 | 11208 | 7 | 831 | 4 | 161 | 9 | 14542 | 8 | 3833 | 4 | 189 | 8 | ||||||
| N3-1 | 9 | 8776 | 5 | 814 | 6 | 190 | 2 | 15776 | 3 | 3777 | 6 | 260 | 5 | ||||||
| N3-2 | 0 | 2302 | 1 | 885 | 1 | 177 | 5 | 16063 | 1 | 4068 | 1 | 504 | 1 | ||||||
| N3-2 | 1 | 10961 | 7 | 801 | 7 | 184 | 3 | 15098 | 7 | 3659 | 7 | 149 | 8 | ||||||
| N3-2 | 2 | 13170 | 9 | 772 | 9 | 148 | 8 | 14119 | 9 | 3651 | 9 | 73 | 10 | ||||||
| N3-2 | 3 | 9259 | 5 | 862 | 2 | 167 | 7 | 15124 | 6 | 3912 | 5 | 317 | 5 | ||||||
| N3-2 | 4 | 8553 | 4 | 820 | 6 | 192 | 2 | 15487 | 3 | 3810 | 6 | 230 | 6 | ||||||
| N3-2 | 5 | 9392 | 6 | 830 | 5 | 137 | 10 | 15129 | 5 | 3950 | 4 | 430 | 2 | ||||||
| N3-2 | 6 | 11649 | 8 | 780 | 8 | 181 | 4 | 14600 | 8 | 3654 | 8 | 155 | 7 | ||||||
| N3-2 | 7 | 8147 | 3 | 841 | 4 | 141 | 9 | 15384 | 4 | 4037 | 2 | 353 | 4 | ||||||
| N3-2 | 8 | 13199 | 10 | 749 | 10 | 176 | 6 | 13890 | 10 | 3351 | 10 | 86 | 9 | ||||||
| N3-2 | 9 | 3988 | 2 | 847 | 3 | 213 | 1 | 15566 | 2 | 3954 | 3 | 367 | 3 | ||||||
| N3-3 | 0 | 9505 | 5 | 818 | 4 | 185 | 3 | 15075 | 5 | 3885 | 4 | 218 | 7 | ||||||
| N3-3 | 1 | 9218 | 4 | 805 | 7 | 186 | 2 | 15213 | 4 | 3802 | 6 | 247 | 5 | ||||||
| N3-3 | 2 | 10211 | 7 | 811 | 6 | 148 | 9 | 15344 | 3 | 3890 | 3 | 192 | 8 | ||||||
| N3-3 | 3 | 11038 | 8 | 788 | 8 | 169 | 6 | 14794 | 6 | 3624 | 9 | 244 | 6 | ||||||
| N3-3 | 4 | 8460 | 3 | 835 | 3 | 170 | 5 | 14745 | 7 | 3875 | 5 | 324 | 3 | ||||||
| N3-3 | 5 | 13458 | 10 | 736 | 10 | 160 | 7 | 14346 | 10 | 3415 | 10 | 72 | 10 | ||||||
| N3-3 | 6 | 10134 | 6 | 818 | 5 | 185 | 4 | 14412 | 9 | 3701 | 7 | 315 | 4 | ||||||
| N3-3 | 7 | 13053 | 9 | 786 | 9 | 140 | 10 | 14616 | 8 | 3683 | 8 | 97 | 9 | ||||||
| N3-3 | 8 | 4158 | 2 | 875 | 2 | 157 | 8 | 16002 | 1 | 4146 | 1 | 448 | 2 | ||||||
| N3-3 | 9 | 1386 | 1 | 895 | 1 | 216 | 1 | 15913 | 2 | 4025 | 2 | 507 | 1 | ||||||
| N4-1 | 0 | 9911 | 6 | 838 | 4 | 171 | 4 | 14843 | 7 | 3779 | 6 | 276 | 5 | ||||||
| N4-1 | 1 | 12149 | 10 | 803 | 10 | 136 | 10 | 14935 | 5 | 3741 | 7 | 252 | 6 | ||||||
| N4-1 | 2 | 5010 | 1 | 860 | 2 | 171 | 5 | 15404 | 3 | 4039 | 1 | 428 | 1 | ||||||
| N4-1 | 3 | 11820 | 9 | 804 | 9 | 166 | 7 | 14818 | 8 | 3662 | 9 | 150 | 10 | ||||||
| N4-1 | 4 | 9570 | 5 | 811 | 8 | 150 | 8 | 15305 | 4 | 3896 | 2 | 231 | 7 | ||||||
| N4-1 | 5 | 8930 | 4 | 822 | 5 | 189 | 3 | 14619 | 9 | 3869 | 4 | 354 | 2 | ||||||
| N4-1 | 6 | 5192 | 2 | 865 | 1 | 167 | 6 | 15624 | 1 | 3821 | 5 | 301 | 3 | ||||||
| N4-1 | 7 | 10385 | 7 | 839 | 3 | 205 | 2 | 14874 | 6 | 3646 | 10 | 167 | 9 | ||||||
| N4-1 | 8 | 7167 | 3 | 819 | 6 | 146 | 9 | 15434 | 2 | 3892 | 3 | 297 | 4 | ||||||
| N4-1 | 9 | 10486 | 8 | 816 | 7 | 215 | 1 | 14604 | 10 | 3701 | 8 | 208 | 8 | ||||||
| N4-2 | 0 | 12534 | 8 | 819 | 7 | 135 | 10 | 14844 | 7 | 3757 | 7 | 142 | 9 | ||||||
| N4-2 | 1 | 6356 | 3 | 876 | 2 | 203 | 1 | 15164 | 6 | 3881 | 6 | 401 | 2 | ||||||
| N4-2 | 2 | 12899 | 10 | 720 | 10 | 175 | 5 | 13012 | 10 | 3303 | 10 | 156 | 8 | ||||||
| N4-2 | 3 | 7742 | 4 | 846 | 4 | 156 | 8 | 16043 | 2 | 4002 | 3 | 347 | 4 | ||||||
| N4-2 | 4 | 11715 | 7 | 772 | 9 | 179 | 4 | 13659 | 9 | 3529 | 9 | 165 | 7 | ||||||
| N4-2 | 5 | 10252 | 6 | 825 | 6 | 152 | 9 | 15814 | 3 | 3885 | 5 | 299 | 5 | ||||||
| N4-2 | 6 | 12566 | 9 | 777 | 8 | 163 | 7 | 14090 | 8 | 3637 | 8 | 73 | 10 | ||||||
| N4-2 | 7 | 3178 | 1 | 879 | 1 | 186 | 3 | 15684 | 4 | 4043 | 2 | 459 | 1 | ||||||
| N4-2 | 8 | 9798 | 5 | 836 | 5 | 166 | 6 | 15440 | 5 | 3892 | 4 | 242 | 6 | ||||||
| N4-2 | 9 | 3583 | 2 | 872 | 3 | 201 | 2 | 16710 | 1 | 4117 | 1 | 380 | 3 | ||||||
| N4-3 | 0 | 8083 | 4 | 850 | 3 | 150 | 9 | 15919 | 2 | 3959 | 3 | 265 | 4 | ||||||
| N4-3 | 1 | 10450 | 6 | 835 | 5 | 178 | 4 | 14946 | 6 | 3716 | 6 | 191 | 8 | ||||||
| N4-3 | 2 | 11233 | 8 | 791 | 9 | 194 | 2 | 12897 | 10 | 3593 | 10 | 241 | 6 | ||||||
| N4-3 | 3 | 12295 | 10 | 762 | 10 | 138 | 10 | 15830 | 3 | 3594 | 9 | 168 | 9 | ||||||
| N4-3 | 4 | 7426 | 2 | 838 | 4 | 168 | 7 | 14995 | 5 | 3963 | 2 | 304 | 3 | ||||||
| N4-3 | 5 | 12185 | 9 | 821 | 7 | 170 | 5 | 14835 | 7 | 3622 | 8 | 148 | 10 | ||||||
| N4-3 | 6 | 11179 | 7 | 792 | 8 | 158 | 8 | 14339 | 8 | 3742 | 5 | 227 | 7 | ||||||
| N4-3 | 7 | 8642 | 5 | 822 | 6 | 212 | 1 | 14237 | 9 | 3653 | 7 | 245 | 5 | ||||||
| N4-3 | 8 | 8030 | 3 | 862 | 2 | 169 | 6 | 15571 | 4 | 3925 | 4 | 377 | 2 | ||||||
| N4-3 | 9 | 1098 | 1 | 904 | 1 | 179 | 3 | 16891 | 1 | 4279 | 1 | 498 | 1 | ||||||
| N4-4 | 0 | 7154 | 4 | 848 | 2 | 175 | 5 | 15486 | 4 | 3886 | 2 | 322 | 4 | ||||||
| N4-4 | 1 | 2079 | 1 | 882 | 1 | 178 | 4 | 15672 | 2 | 4271 | 1 | 524 | 1 | ||||||
| N4-4 | 2 | 11654 | 8 | 838 | 4 | 154 | 8 | 14374 | 9 | 3691 | 8 | 136 | 10 | ||||||
| N4-4 | 3 | 11759 | 9 | 763 | 10 | 190 | 2 | 14708 | 8 | 3547 | 10 | 163 | 8 | ||||||
| N4-4 | 4 | 6173 | 2 | 820 | 6 | 216 | 1 | 14912 | 5 | 3804 | 4 | 333 | 2 | ||||||
| N4-4 | 5 | 9672 | 5 | 846 | 3 | 157 | 7 | 15592 | 3 | 3778 | 6 | 220 | 7 | ||||||
| N4-4 | 6 | 11010 | 6 | 803 | 8 | 169 | 6 | 14238 | 10 | 3765 | 7 | 224 | 6 | ||||||
| N4-4 | 7 | 11610 | 7 | 817 | 7 | 133 | 10 | 14746 | 7 | 3788 | 5 | 270 | 5 | ||||||
| N4-4 | 8 | 6984 | 3 | 827 | 5 | 190 | 3 | 15910 | 1 | 3865 | 3 | 323 | 3 | ||||||
| N4-4 | 9 | 12526 | 10 | 783 | 9 | 154 | 9 | 14822 | 6 | 3651 | 9 | 149 | 9 |
次回予測総合ランキング
| 種類 | 順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 回数 | 日付 | 合計 | 分類 | 前数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 1 | 6 | 1609 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| N3-1 | 2 | 2 | 6040 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||
| N3-1 | 3 | 1 | 7203 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
| N3-1 | 4 | 3 | 7832 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||
| N3-1 | 5 | 9 | 8776 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||
| N3-1 | 6 | 4 | 10001 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||
| N3-1 | 7 | 8 | 11208 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | |||
| N3-1 | 8 | 7 | 11325 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | |||
| N3-1 | 9 | 0 | 12814 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||
| N3-1 | 10 | 5 | 13815 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| N3-2 | 1 | 0 | 2302 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| N3-2 | 2 | 9 | 3988 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| N3-2 | 3 | 7 | 8147 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | |||
| N3-2 | 4 | 4 | 8553 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||
| N3-2 | 5 | 3 | 9259 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||
| N3-2 | 6 | 5 | 9392 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | |||
| N3-2 | 7 | 1 | 10961 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | |||
| N3-2 | 8 | 6 | 11649 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | |||
| N3-2 | 9 | 2 | 13170 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| N3-2 | 10 | 8 | 13199 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | |||
| N3-3 | 1 | 9 | 1386 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| N3-3 | 2 | 8 | 4158 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| N3-3 | 3 | 4 | 8460 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | |||
| N3-3 | 4 | 1 | 9218 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| N3-3 | 5 | 0 | 9505 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
| N3-3 | 6 | 6 | 10134 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | |||
| N3-3 | 7 | 2 | 10211 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | |||
| N3-3 | 8 | 3 | 11038 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||
| N3-3 | 9 | 7 | 13053 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | |||
| N3-3 | 10 | 5 | 13458 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
| N4-1 | 1 | 2 | 5010 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| N4-1 | 2 | 6 | 5192 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||
| N4-1 | 3 | 8 | 7167 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||
| N4-1 | 4 | 5 | 8930 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | |||
| N4-1 | 5 | 4 | 9570 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | |||
| N4-1 | 6 | 0 | 9911 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||
| N4-1 | 7 | 7 | 10385 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | |||
| N4-1 | 8 | 9 | 10486 | 7 | 1 | 10 | 8 | 8 | |||
| N4-1 | 9 | 3 | 11820 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| N4-1 | 10 | 1 | 12149 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | |||
| N4-2 | 1 | 7 | 3178 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| N4-2 | 2 | 9 | 3583 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| N4-2 | 3 | 1 | 6356 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||
| N4-2 | 4 | 3 | 7742 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||
| N4-2 | 5 | 8 | 9798 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||
| N4-2 | 6 | 5 | 10252 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | |||
| N4-2 | 7 | 4 | 11715 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | |||
| N4-2 | 8 | 0 | 12534 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | |||
| N4-2 | 9 | 6 | 12566 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||
| N4-2 | 10 | 2 | 12899 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||
| N4-3 | 1 | 9 | 1098 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| N4-3 | 2 | 4 | 7426 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
| N4-3 | 3 | 8 | 8030 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||
| N4-3 | 4 | 0 | 8083 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||
| N4-3 | 5 | 7 | 8642 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | |||
| N4-3 | 6 | 1 | 10450 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
| N4-3 | 7 | 6 | 11179 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | |||
| N4-3 | 8 | 2 | 11233 | 9 | 2 | 10 | 10 | 6 | |||
| N4-3 | 9 | 5 | 12185 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||
| N4-3 | 10 | 3 | 12295 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | |||
| N4-4 | 1 | 1 | 2079 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| N4-4 | 2 | 4 | 6173 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||
| N4-4 | 3 | 8 | 6984 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| N4-4 | 4 | 0 | 7154 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
| N4-4 | 5 | 5 | 9672 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||
| N4-4 | 6 | 6 | 11010 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | |||
| N4-4 | 7 | 7 | 11610 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||
| N4-4 | 8 | 2 | 11654 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | |||
| N4-4 | 9 | 3 | 11759 | 10 | 2 | 8 | 10 | 8 | |||
| N4-4 | 10 | 9 | 12526 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。