出現回数
| 種類 | 数字 | 全回 | 過去200回 | 過去100回 | 過去50回 |
|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 0 | 666 | 19 | 8 | 5 |
| N3-1 | 1 | 690 | 26 | 11 | 5 |
| N3-1 | 2 | 691 | 21 | 12 | 8 |
| N3-1 | 3 | 692 | 19 | 9 | 3 |
| N3-1 | 4 | 688 | 22 | 13 | 6 |
| N3-1 | 5 | 617 | 19 | 10 | 5 |
| N3-1 | 6 | 712 | 25 | 18 | 8 |
| N3-1 | 7 | 659 | 18 | 7 | 5 |
| N3-1 | 8 | 702 | 19 | 11 | 5 |
| N3-1 | 9 | 728 | 13 | 2 | 1 |
| N3-2 | 0 | 716 | 21 | 16 | 7 |
| N3-2 | 1 | 674 | 16 | 7 | 5 |
| N3-2 | 2 | 671 | 24 | 9 | 4 |
| N3-2 | 3 | 716 | 21 | 11 | 8 |
| N3-2 | 4 | 694 | 22 | 10 | 2 |
| N3-2 | 5 | 671 | 25 | 11 | 7 |
| N3-2 | 6 | 659 | 18 | 9 | 3 |
| N3-2 | 7 | 683 | 23 | 14 | 11 |
| N3-2 | 8 | 653 | 10 | 5 | 2 |
| N3-2 | 9 | 708 | 21 | 9 | 2 |
| N3-3 | 0 | 689 | 25 | 8 | 2 |
| N3-3 | 1 | 684 | 16 | 13 | 6 |
| N3-3 | 2 | 703 | 22 | 10 | 5 |
| N3-3 | 3 | 660 | 16 | 6 | 4 |
| N3-3 | 4 | 670 | 23 | 14 | 7 |
| N3-3 | 5 | 667 | 9 | 5 | 3 |
| N3-3 | 6 | 649 | 23 | 12 | 6 |
| N3-3 | 7 | 682 | 20 | 8 | 3 |
| N3-3 | 8 | 735 | 24 | 15 | 7 |
| N3-3 | 9 | 706 | 23 | 10 | 8 |
| N4-1 | 0 | 691 | 24 | 13 | 9 |
| N4-1 | 1 | 656 | 24 | 11 | 6 |
| N4-1 | 2 | 706 | 24 | 13 | 5 |
| N4-1 | 3 | 683 | 16 | 7 | 2 |
| N4-1 | 4 | 678 | 17 | 9 | 6 |
| N4-1 | 5 | 663 | 20 | 15 | 6 |
| N4-1 | 6 | 713 | 19 | 10 | 5 |
| N4-1 | 7 | 682 | 20 | 10 | 5 |
| N4-1 | 8 | 699 | 20 | 8 | 5 |
| N4-1 | 9 | 674 | 17 | 5 | 2 |
| N4-2 | 0 | 688 | 17 | 7 | 2 |
| N4-2 | 1 | 697 | 20 | 10 | 3 |
| N4-2 | 2 | 589 | 15 | 7 | 4 |
| N4-2 | 3 | 722 | 27 | 11 | 5 |
| N4-2 | 4 | 649 | 18 | 11 | 3 |
| N4-2 | 5 | 715 | 17 | 11 | 6 |
| N4-2 | 6 | 659 | 17 | 9 | 7 |
| N4-2 | 7 | 701 | 21 | 14 | 9 |
| N4-2 | 8 | 692 | 29 | 9 | 6 |
| N4-2 | 9 | 733 | 20 | 12 | 6 |
| N4-3 | 0 | 731 | 12 | 8 | 6 |
| N4-3 | 1 | 674 | 21 | 9 | 6 |
| N4-3 | 2 | 622 | 19 | 12 | 8 |
| N4-3 | 3 | 675 | 11 | 6 | 2 |
| N4-3 | 4 | 684 | 23 | 9 | 6 |
| N4-3 | 5 | 680 | 22 | 11 | 3 |
| N4-3 | 6 | 654 | 23 | 13 | 8 |
| N4-3 | 7 | 684 | 22 | 13 | 5 |
| N4-3 | 8 | 697 | 20 | 8 | 2 |
| N4-3 | 9 | 744 | 28 | 12 | 5 |
| N4-4 | 0 | 698 | 25 | 15 | 8 |
| N4-4 | 1 | 724 | 26 | 11 | 7 |
| N4-4 | 2 | 690 | 21 | 14 | 4 |
| N4-4 | 3 | 650 | 14 | 4 | 3 |
| N4-4 | 4 | 677 | 19 | 12 | 6 |
| N4-4 | 5 | 710 | 20 | 8 | 2 |
| N4-4 | 6 | 659 | 21 | 11 | 6 |
| N4-4 | 7 | 653 | 19 | 11 | 6 |
| N4-4 | 8 | 702 | 22 | 8 | 5 |
| N4-4 | 9 | 682 | 14 | 7 | 4 |
全回:1~最新回までの出現回数
過去200回:直近200回の出現回数
過去100回:直近100回の出現回数
過去50回:直近50回の出現回数
数字出現ランキング
| 種類 | 順位 | 数字 | ポイント | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 1 | 6 | 888 | 712 | 25 | 18 | 8 | 10 |
| N3-1 | 2 | 4 | 843 | 688 | 22 | 13 | 6 | 11 |
| N3-1 | 3 | 2 | 842 | 691 | 21 | 12 | 8 | 9 |
| N3-1 | 4 | 1 | 839 | 690 | 26 | 11 | 5 | 10 |
| N3-1 | 5 | 3 | 808 | 692 | 19 | 9 | 3 | 9 |
| N3-1 | 6 | 9 | 803 | 728 | 13 | 2 | 1 | 8 |
| N3-1 | 7 | 7 | 794 | 659 | 18 | 7 | 5 | 12 |
| N3-1 | 8 | 8 | 787 | 702 | 19 | 11 | 5 | 0 |
| N3-1 | 9 | 0 | 760 | 666 | 19 | 8 | 5 | 3 |
| N3-1 | 10 | 5 | 745 | 617 | 19 | 10 | 5 | 9 |
| N3-2 | 1 | 0 | 880 | 716 | 21 | 16 | 7 | 11 |
| N3-2 | 2 | 3 | 875 | 716 | 21 | 11 | 8 | 11 |
| N3-2 | 3 | 7 | 852 | 683 | 23 | 14 | 11 | 8 |
| N3-2 | 4 | 5 | 828 | 671 | 25 | 11 | 7 | 10 |
| N3-2 | 5 | 9 | 828 | 708 | 21 | 9 | 2 | 10 |
| N3-2 | 6 | 4 | 803 | 694 | 22 | 10 | 2 | 7 |
| N3-2 | 7 | 2 | 802 | 671 | 24 | 9 | 4 | 9 |
| N3-2 | 8 | 1 | 800 | 674 | 16 | 7 | 5 | 11 |
| N3-2 | 9 | 6 | 788 | 659 | 18 | 9 | 3 | 12 |
| N3-2 | 10 | 8 | 733 | 653 | 10 | 5 | 2 | 8 |
| N3-3 | 1 | 8 | 893 | 735 | 24 | 15 | 7 | 9 |
| N3-3 | 2 | 9 | 872 | 706 | 23 | 10 | 8 | 12 |
| N3-3 | 3 | 2 | 837 | 703 | 22 | 10 | 5 | 9 |
| N3-3 | 4 | 0 | 835 | 689 | 25 | 8 | 2 | 14 |
| N3-3 | 5 | 4 | 829 | 670 | 23 | 14 | 7 | 10 |
| N3-3 | 6 | 7 | 818 | 682 | 20 | 8 | 3 | 13 |
| N3-3 | 7 | 1 | 812 | 684 | 16 | 13 | 6 | 8 |
| N3-3 | 8 | 6 | 804 | 649 | 23 | 12 | 6 | 11 |
| N3-3 | 9 | 5 | 770 | 667 | 9 | 5 | 3 | 12 |
| N3-3 | 10 | 3 | 769 | 660 | 16 | 6 | 4 | 9 |
| N4-1 | 1 | 2 | 865 | 706 | 24 | 13 | 5 | 12 |
| N4-1 | 2 | 0 | 860 | 691 | 24 | 13 | 9 | 10 |
| N4-1 | 3 | 6 | 836 | 713 | 19 | 10 | 5 | 8 |
| N4-1 | 4 | 4 | 825 | 678 | 17 | 9 | 6 | 13 |
| N4-1 | 5 | 8 | 825 | 699 | 20 | 8 | 5 | 9 |
| N4-1 | 6 | 7 | 822 | 682 | 20 | 10 | 5 | 11 |
| N4-1 | 7 | 1 | 811 | 656 | 24 | 11 | 6 | 11 |
| N4-1 | 8 | 5 | 798 | 663 | 20 | 15 | 6 | 7 |
| N4-1 | 9 | 3 | 774 | 683 | 16 | 7 | 2 | 7 |
| N4-1 | 10 | 9 | 728 | 674 | 17 | 5 | 2 | 0 |
| N4-2 | 1 | 9 | 897 | 733 | 20 | 12 | 6 | 14 |
| N4-2 | 2 | 3 | 873 | 722 | 27 | 11 | 5 | 10 |
| N4-2 | 3 | 7 | 871 | 701 | 21 | 14 | 9 | 11 |
| N4-2 | 4 | 5 | 856 | 715 | 17 | 11 | 6 | 11 |
| N4-2 | 5 | 8 | 848 | 692 | 29 | 9 | 6 | 10 |
| N4-2 | 6 | 1 | 817 | 697 | 20 | 10 | 3 | 9 |
| N4-2 | 7 | 0 | 801 | 688 | 17 | 7 | 2 | 11 |
| N4-2 | 8 | 6 | 791 | 659 | 17 | 9 | 7 | 9 |
| N4-2 | 9 | 4 | 762 | 649 | 18 | 11 | 3 | 8 |
| N4-2 | 10 | 2 | 698 | 589 | 15 | 7 | 4 | 9 |
| N4-3 | 1 | 9 | 899 | 744 | 28 | 12 | 5 | 10 |
| N4-3 | 2 | 0 | 851 | 731 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| N4-3 | 3 | 7 | 829 | 684 | 22 | 13 | 5 | 10 |
| N4-3 | 4 | 4 | 828 | 684 | 23 | 9 | 6 | 10 |
| N4-3 | 5 | 8 | 828 | 697 | 20 | 8 | 2 | 13 |
| N4-3 | 6 | 5 | 821 | 680 | 22 | 11 | 3 | 12 |
| N4-3 | 7 | 6 | 816 | 654 | 23 | 13 | 8 | 10 |
| N4-3 | 8 | 1 | 809 | 674 | 21 | 9 | 6 | 9 |
| N4-3 | 9 | 3 | 779 | 675 | 11 | 6 | 2 | 12 |
| N4-3 | 10 | 2 | 764 | 622 | 19 | 12 | 8 | 8 |
| N4-4 | 1 | 1 | 893 | 724 | 26 | 11 | 7 | 12 |
| N4-4 | 2 | 0 | 858 | 698 | 25 | 15 | 8 | 8 |
| N4-4 | 3 | 8 | 852 | 702 | 22 | 8 | 5 | 13 |
| N4-4 | 4 | 5 | 831 | 710 | 20 | 8 | 2 | 11 |
| N4-4 | 5 | 2 | 825 | 690 | 21 | 14 | 4 | 9 |
| N4-4 | 6 | 4 | 814 | 677 | 19 | 12 | 6 | 9 |
| N4-4 | 7 | 9 | 809 | 682 | 14 | 7 | 4 | 13 |
| N4-4 | 8 | 6 | 808 | 659 | 21 | 11 | 6 | 11 |
| N4-4 | 9 | 7 | 793 | 653 | 19 | 11 | 6 | 10 |
| N4-4 | 10 | 3 | 746 | 650 | 14 | 4 | 3 | 9 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。