リンク
直近の開運日
日付(曜日) | 一粒 万倍日 | 天赦 日 | 寅 の日 | 巳 の日 | 己巳 の日 | 不成 就日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 (金) | ○ | |||||
2024-11-25 (月) | ○ | |||||
2024-11-28 (木) | ○ | |||||
2024-11-29 (金) | ○ | |||||
2024-11-30 (土) | ○ | |||||
2024-12-04 (水) | ○ | |||||
2024-12-05 (木) | ○ | |||||
2024-12-07 (土) | ○ | |||||
2024-12-13 (金) | ○ | ○ | ||||
2024-12-14 (土) | ○ | |||||
2024-12-16 (月) | ○ | |||||
2024-12-19 (木) | ○ | |||||
2024-12-21 (土) | ○ | |||||
2024-12-25 (水) | ○ | |||||
2024-12-26 (木) | ○ | ○ | ||||
2024-12-28 (土) | ○ | |||||
2024-12-29 (日) | ○ | |||||
2024-12-31 (火) | ○ | |||||
2025-01-05 (日) | ○ | |||||
2025-01-07 (火) | ○ | |||||
2025-01-09 (木) | ○ | |||||
2025-01-10 (金) | ○ | |||||
2025-01-12 (日) | ○ | |||||
2025-01-13 (月) | ○ | |||||
2025-01-19 (日) | ○ | |||||
2025-01-21 (火) | ○ | ○ | ||||
2025-01-22 (水) | ○ | |||||
2025-01-24 (金) | ○ | |||||
2025-01-31 (金) | ○ | ○ | ||||
2025-02-02 (日) | ○ | |||||
2025-02-05 (水) | ○ | |||||
2025-02-06 (木) | ○ | |||||
2025-02-08 (土) | ○ | |||||
2025-02-13 (木) | ○ | |||||
2025-02-14 (金) | ○ | |||||
2025-02-16 (日) | ○ | |||||
2025-02-17 (月) | ○ | |||||
2025-02-18 (火) | ○ | |||||
2025-02-24 (月) | ○ | |||||
2025-02-25 (火) | ○ | |||||
2025-02-26 (水) | ○ | |||||
2025-03-01 (土) | ○ | ○ | ||||
2025-03-02 (日) | ○ | |||||
2025-03-05 (水) | ○ | |||||
2025-03-09 (日) | ○ | |||||
2025-03-10 (月) | ○ | ○ | ○ | |||
2025-03-13 (木) | ○ | |||||
2025-03-17 (月) | ○ | ○ | ||||
2025-03-22 (土) | ○ | ○ | ||||
2025-03-25 (火) | ○ | ○ | ||||
2025-03-29 (土) | ○ | ○ | ||||
2025-04-03 (木) | ○ | ○ | ||||
2025-04-04 (金) | ○ | |||||
2025-04-06 (日) | ○ | ○ | ||||
2025-04-13 (日) | ○ | |||||
2025-04-14 (月) | ○ | |||||
2025-04-15 (火) | ○ | |||||
2025-04-16 (水) | ○ | |||||
2025-04-18 (金) | ○ | |||||
2025-04-22 (火) | ○ | |||||
2025-04-25 (金) | ○ | |||||
2025-04-27 (日) | ○ | |||||
2025-04-28 (月) | ○ | |||||
2025-04-30 (水) | ○ | |||||
2025-05-01 (木) | ○ | |||||
2025-05-09 (金) | ○ | ○ | ||||
2025-05-10 (土) | ○ | |||||
2025-05-11 (日) | ○ | |||||
2025-05-12 (月) | ○ | |||||
2025-05-17 (土) | ○ | |||||
2025-05-21 (水) | ○ | |||||
2025-05-22 (木) | ○ | |||||
2025-05-23 (金) | ○ | |||||
2025-05-24 (土) | ○ | |||||
2025-05-25 (日) | ○ | ○ | ||||
2025-05-31 (土) | ○ | |||||
2025-06-02 (月) | ○ | |||||
2025-06-03 (火) | ○ | |||||
2025-06-04 (水) | ○ | |||||
2025-06-05 (木) | ○ | ○ | ||||
2025-06-06 (金) | ○ | |||||
2025-06-08 (日) | ○ | |||||
2025-06-14 (土) | ○ | |||||
2025-06-16 (月) | ○ | |||||
2025-06-17 (火) | ○ | ○ | ||||
2025-06-18 (水) | ○ | |||||
2025-06-24 (火) | ○ | |||||
2025-06-26 (木) | ○ | |||||
2025-06-29 (日) | ○ | ○ | ||||
2025-06-30 (月) | ○ | ○ | ||||
2025-07-08 (火) | ○ | ○ | ||||
2025-07-11 (金) | ○ | |||||
2025-07-12 (土) | ○ | |||||
2025-07-15 (火) | ○ | |||||
2025-07-16 (水) | ○ | |||||
2025-07-20 (日) | ○ | |||||
2025-07-23 (水) | ○ | |||||
2025-07-24 (木) | ○ | ○ | ○ | |||
2025-07-27 (日) | ○ | |||||
2025-07-30 (水) | ○ | |||||
2025-08-01 (金) | ○ | |||||
2025-08-04 (月) | ○ | |||||
2025-08-05 (火) | ○ | |||||
2025-08-07 (木) | ○ | ○ | ||||
2025-08-11 (月) | ○ | |||||
2025-08-13 (水) | ○ | |||||
2025-08-15 (金) | ○ | |||||
2025-08-16 (土) | ○ | |||||
2025-08-18 (月) | ○ | |||||
2025-08-23 (土) | ○ | |||||
2025-08-25 (月) | ○ | ○ | ||||
2025-08-28 (木) | ○ | |||||
2025-08-30 (土) | ○ | |||||
2025-09-02 (火) | ○ | |||||
2025-09-04 (木) | ○ | |||||
2025-09-06 (土) | ○ | |||||
2025-09-07 (日) | ○ | |||||
2025-09-09 (火) | ○ | |||||
2025-09-10 (水) | ○ | |||||
2025-09-12 (金) | ○ | |||||
2025-09-18 (木) | ○ | ○ | ||||
2025-09-19 (金) | ○ | |||||
2025-09-21 (日) | ○ | |||||
2025-09-23 (火) | ○ | |||||
2025-09-24 (水) | ○ | |||||
2025-09-30 (火) | ○ | |||||
2025-10-01 (水) | ○ | ○ | ||||
2025-10-03 (金) | ○ | |||||
2025-10-06 (月) | ○ | ○ | ||||
2025-10-09 (木) | ○ | |||||
2025-10-12 (日) | ○ | |||||
2025-10-15 (水) | ○ | |||||
2025-10-16 (木) | ○ | |||||
2025-10-17 (金) | ○ | |||||
2025-10-19 (日) | ○ | |||||
2025-10-21 (火) | ○ | |||||
2025-10-24 (金) | ○ | |||||
2025-10-27 (月) | ○ | |||||
2025-10-28 (火) | ○ | |||||
2025-10-29 (水) | ○ | |||||
2025-10-31 (金) | ○ | |||||
2025-11-05 (水) | ○ | |||||
2025-11-06 (木) | ○ | |||||
2025-11-08 (土) | ○ | |||||
2025-11-12 (水) | ○ | |||||
2025-11-13 (木) | ○ | |||||
2025-11-14 (金) | ○ | |||||
2025-11-17 (月) | ○ | |||||
2025-11-20 (木) | ○ | |||||
2025-11-23 (日) | ○ | |||||
2025-11-24 (月) | ○ | |||||
2025-11-25 (火) | ○ | |||||
2025-11-29 (土) | ○ | |||||
2025-12-01 (月) | ○ | |||||
2025-12-02 (火) | ○ | |||||
2025-12-06 (土) | ○ | |||||
2025-12-08 (月) | ○ | |||||
2025-12-09 (火) | ○ | ○ | ||||
2025-12-11 (木) | ○ | |||||
2025-12-14 (日) | ○ | |||||
2025-12-17 (水) | ○ | |||||
2025-12-20 (土) | ○ | |||||
2025-12-21 (日) | ○ | ○ | ||||
2025-12-23 (火) | ○ | |||||
2025-12-24 (水) | ○ | |||||
2025-12-26 (金) | ○ |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは
「一粒万倍」とは、一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になるという意味で,一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ,特に仕事始め,開店,種まき,お金を出すことに吉であるとされています。
天赦日(てんしゃび(にち))とは
すべての神様が天に昇り,天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ,この日に始めたことはすべて成功すると言われており,日本の暦の上で最高の吉日とされています。
リンク
寅の日
神聖な動物である寅は,千里行って千里戻ることができるといういわれから,旅行に出かけると安全に帰ってくることができるとされ,旅出ちの日によく,またお金を使っても戻ってくるとされています。そして,虎の黄金色の縞模様は金運の象徴とされ,寅の日は吉日の中で最も金運に縁がある金運招来日ともされています。
巳の日
芸術や財運の神様「弁財天(べんざいてん)」の遣いである蛇(巳)に願いをすると,弁財天に届けられると言われているため,金運や財運に恵まれるという縁起のよい開運日とされています。
リンク