数字分類(小/大)
| 数 | GR | D50P | D51P | D52P | D53P | D54P | E2P | E3P | E30P | E31P | E32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | 25 | 28 | 8 | 19 | 18 | 7 | 11 | 28 | 23 |
| 2 | 1 | 30 | 31 | 27 | 13 | 26 | 15 | 9 | 20 | 29 | 30 |
| 3 | 1 | 36 | 31 | 31 | 15 | 25 | 21 | 10 | 19 | 23 | 38 |
| 4 | 1 | 23 | 28 | 29 | 11 | 19 | 18 | 4 | 11 | 20 | 25 |
| 5 | 1 | 33 | 31 | 29 | 20 | 24 | 28 | 4 | 15 | 23 | 29 |
| 6 | 2 | 38 | 42 | 35 | 21 | 28 | 24 | 6 | 12 | 25 | 39 |
| 7 | 2 | 30 | 24 | 23 | 5 | 15 | 16 | 6 | 18 | 24 | 19 |
| 8 | 2 | 32 | 21 | 28 | 15 | 29 | 18 | 6 | 11 | 24 | 31 |
| 9 | 2 | 31 | 32 | 31 | 13 | 22 | 21 | 10 | 18 | 27 | 30 |
| 10 | 2 | 23 | 27 | 27 | 13 | 19 | 21 | 6 | 17 | 23 | 26 |
| 11 | 3 | 31 | 19 | 19 | 7 | 24 | 20 | 8 | 19 | 17 | 33 |
| 12 | 3 | 35 | 34 | 26 | 10 | 21 | 22 | 6 | 14 | 34 | 28 |
| 13 | 3 | 27 | 32 | 32 | 12 | 20 | 22 | 6 | 13 | 23 | 28 |
| 14 | 3 | 31 | 24 | 35 | 16 | 20 | 20 | 8 | 16 | 26 | 27 |
| 15 | 3 | 30 | 37 | 32 | 22 | 28 | 16 | 6 | 14 | 23 | 29 |
| 16 | 4 | 33 | 32 | 36 | 10 | 32 | 25 | 7 | 15 | 26 | 30 |
| 17 | 4 | 28 | 28 | 25 | 22 | 13 | 15 | 9 | 17 | 22 | 34 |
| 18 | 4 | 35 | 21 | 25 | 8 | 22 | 25 | 6 | 19 | 27 | 23 |
| 19 | 4 | 33 | 36 | 30 | 14 | 23 | 18 | 9 | 14 | 25 | 34 |
| 20 | 4 | 25 | 29 | 28 | 13 | 23 | 17 | 3 | 11 | 23 | 24 |
| 21 | 5 | 41 | 22 | 37 | 12 | 25 | 19 | 6 | 15 | 27 | 25 |
| 22 | 5 | 25 | 23 | 27 | 13 | 22 | 14 | 10 | 20 | 28 | 31 |
| 23 | 5 | 35 | 27 | 21 | 8 | 20 | 23 | 7 | 15 | 18 | 28 |
| 24 | 5 | 32 | 33 | 32 | 22 | 29 | 29 | 8 | 16 | 33 | 37 |
| 25 | 5 | 21 | 41 | 27 | 12 | 17 | 15 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| 26 | 6 | 23 | 26 | 31 | 13 | 19 | 14 | 4 | 10 | 24 | 22 |
| 27 | 6 | 34 | 31 | 30 | 18 | 26 | 14 | 4 | 10 | 20 | 32 |
| 28 | 6 | 30 | 23 | 26 | 11 | 16 | 23 | 4 | 12 | 15 | 26 |
| 29 | 6 | 32 | 28 | 27 | 14 | 21 | 22 | 11 | 24 | 34 | 28 |
| 30 | 6 | 35 | 38 | 30 | 11 | 31 | 27 | 11 | 20 | 30 | 37 |
| 31 | 7 | 30 | 22 | 28 | 12 | 21 | 13 | 10 | 18 | 25 | 29 |
| 32 | 7 | 26 | 28 | 24 | 17 | 22 | 22 | 11 | 17 | 28 | 30 |
| 33 | 7 | 31 | 24 | 23 | 8 | 16 | 15 | 6 | 11 | 18 | 25 |
| 34 | 7 | 26 | 32 | 28 | 16 | 27 | 20 | 2 | 11 | 20 | 23 |
| 35 | 7 | 41 | 40 | 41 | 14 | 27 | 30 | 5 | 19 | 32 | 38 |
| 36 | 8 | 32 | 33 | 32 | 16 | 26 | 29 | 7 | 17 | 26 | 38 |
| 37 | 8 | 37 | 31 | 25 | 15 | 24 | 20 | 6 | 19 | 25 | 27 |
| 38 | 8 | 32 | 30 | 32 | 9 | 27 | 22 | 11 | 20 | 30 | 32 |
| 39 | 8 | 23 | 26 | 23 | 12 | 18 | 14 | 4 | 9 | 24 | 13 |
| 40 | 8 | 30 | 26 | 32 | 15 | 18 | 15 | 6 | 11 | 18 | 35 |
当せん数字を大小で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
数字分類B(偶数/奇数)
| 数 | GR | E80 | E71 | E62 | E53 | E44 | E35 | E26 | E17 | E08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 30 | 16 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 31 | 18 | 11 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | 24 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | 32 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | 32 | 13 | 15 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 27 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | 28 | 22 | 10 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 28 | 18 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 | 31 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 20 | 28 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 32 | 16 | 12 | 0 | 1 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 22 | 28 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 20 | 34 | 23 | 7 | 2 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | 24 | 17 | 14 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25 | 29 | 19 | 11 | 2 | 1 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 28 | 21 | 10 | 3 | 0 |
| 18 | 4 | 0 | 4 | 12 | 25 | 27 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 0 | 2 | 9 | 18 | 32 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 19 | 31 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14 | 39 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 23 | 5 | 0 | 5 | 12 | 23 | 17 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 0 | 2 | 10 | 29 | 29 | 24 | 10 | 2 | 0 |
| 25 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | 30 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 12 | 14 | 34 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | 6 | 0 | 5 | 8 | 14 | 32 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 6 | 0 | 2 | 10 | 23 | 21 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 5 | 22 | 36 | 15 | 10 | 2 | 1 |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 13 | 27 | 23 | 25 | 11 | 1 | 0 |
| 31 | 7 | 1 | 2 | 10 | 13 | 35 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | 7 | 0 | 2 | 11 | 22 | 19 | 15 | 14 | 1 | 1 |
| 33 | 7 | 0 | 4 | 7 | 15 | 19 | 20 | 7 | 2 | 0 |
| 34 | 7 | 0 | 4 | 9 | 20 | 32 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| 35 | 7 | 0 | 3 | 11 | 30 | 41 | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 36 | 8 | 0 | 4 | 6 | 29 | 38 | 19 | 8 | 1 | 0 |
| 37 | 8 | 0 | 2 | 10 | 20 | 34 | 16 | 11 | 2 | 0 |
| 38 | 8 | 0 | 1 | 12 | 22 | 33 | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 39 | 8 | 0 | 3 | 10 | 14 | 24 | 15 | 5 | 2 | 0 |
| 40 | 8 | 1 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 16 | 0 | 1 |
当せん数字を偶奇で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
次回分類出現ランキング
| GR | 順位 | 数字 | ポイント | D50P | D51P | D52P | D53P | D54P | E2P | E3P | E30P | E31P | E32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2019 | 36 | 31 | 31 | 15 | 25 | 21 | 10 | 19 | 23 | 38 |
| 1 | 2 | 5 | 1856 | 33 | 31 | 29 | 20 | 24 | 28 | 4 | 15 | 23 | 29 |
| 1 | 3 | 2 | 1684 | 30 | 31 | 27 | 13 | 26 | 15 | 9 | 20 | 29 | 30 |
| 1 | 4 | 4 | 1599 | 23 | 28 | 29 | 11 | 19 | 18 | 4 | 11 | 20 | 25 |
| 1 | 5 | 1 | 1496 | 32 | 25 | 28 | 8 | 19 | 18 | 7 | 11 | 28 | 23 |
| 2 | 1 | 6 | 2146 | 38 | 42 | 35 | 21 | 28 | 24 | 6 | 12 | 25 | 39 |
| 2 | 2 | 9 | 1791 | 31 | 32 | 31 | 13 | 22 | 21 | 10 | 18 | 27 | 30 |
| 2 | 3 | 8 | 1729 | 32 | 21 | 28 | 15 | 29 | 18 | 6 | 11 | 24 | 31 |
| 2 | 4 | 10 | 1627 | 23 | 27 | 27 | 13 | 19 | 21 | 6 | 17 | 23 | 26 |
| 2 | 5 | 7 | 1361 | 30 | 24 | 23 | 5 | 15 | 16 | 6 | 18 | 24 | 19 |
| 3 | 1 | 14 | 1961 | 31 | 24 | 35 | 16 | 20 | 20 | 8 | 16 | 26 | 27 |
| 3 | 2 | 12 | 1888 | 35 | 34 | 26 | 10 | 21 | 22 | 6 | 14 | 34 | 28 |
| 3 | 3 | 15 | 1666 | 30 | 37 | 32 | 22 | 28 | 16 | 6 | 14 | 23 | 29 |
| 3 | 4 | 13 | 1665 | 27 | 32 | 32 | 12 | 20 | 22 | 6 | 13 | 23 | 28 |
| 3 | 5 | 11 | 1474 | 31 | 19 | 19 | 7 | 24 | 20 | 8 | 19 | 17 | 33 |
| 4 | 1 | 16 | 1968 | 33 | 32 | 36 | 10 | 32 | 25 | 7 | 15 | 26 | 30 |
| 4 | 2 | 17 | 1782 | 28 | 28 | 25 | 22 | 13 | 15 | 9 | 17 | 22 | 34 |
| 4 | 3 | 19 | 1680 | 33 | 36 | 30 | 14 | 23 | 18 | 9 | 14 | 25 | 34 |
| 4 | 4 | 18 | 1673 | 35 | 21 | 25 | 8 | 22 | 25 | 6 | 19 | 27 | 23 |
| 4 | 5 | 20 | 1551 | 25 | 29 | 28 | 13 | 23 | 17 | 3 | 11 | 23 | 24 |
| 5 | 1 | 24 | 2025 | 32 | 33 | 32 | 22 | 29 | 29 | 8 | 16 | 33 | 37 |
| 5 | 2 | 22 | 1797 | 25 | 23 | 27 | 13 | 22 | 14 | 10 | 20 | 28 | 31 |
| 5 | 3 | 23 | 1663 | 35 | 27 | 21 | 8 | 20 | 23 | 7 | 15 | 18 | 28 |
| 5 | 4 | 21 | 1661 | 41 | 22 | 37 | 12 | 25 | 19 | 6 | 15 | 27 | 25 |
| 5 | 5 | 25 | 1508 | 21 | 41 | 27 | 12 | 17 | 15 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| 6 | 1 | 30 | 2028 | 35 | 38 | 30 | 11 | 31 | 27 | 11 | 20 | 30 | 37 |
| 6 | 2 | 29 | 1936 | 32 | 28 | 27 | 14 | 21 | 22 | 11 | 24 | 34 | 28 |
| 6 | 3 | 27 | 1765 | 34 | 31 | 30 | 18 | 26 | 14 | 4 | 10 | 20 | 32 |
| 6 | 4 | 28 | 1483 | 30 | 23 | 26 | 11 | 16 | 23 | 4 | 12 | 15 | 26 |
| 6 | 5 | 26 | 1442 | 23 | 26 | 31 | 13 | 19 | 14 | 4 | 10 | 24 | 22 |
| 7 | 1 | 35 | 2270 | 41 | 40 | 41 | 14 | 27 | 30 | 5 | 19 | 32 | 38 |
| 7 | 2 | 32 | 1796 | 26 | 28 | 24 | 17 | 22 | 22 | 11 | 17 | 28 | 30 |
| 7 | 3 | 34 | 1700 | 26 | 32 | 28 | 16 | 27 | 20 | 2 | 11 | 20 | 23 |
| 7 | 4 | 33 | 1449 | 31 | 24 | 23 | 8 | 16 | 15 | 6 | 11 | 18 | 25 |
| 7 | 5 | 31 | 1439 | 30 | 22 | 28 | 12 | 21 | 13 | 10 | 18 | 25 | 29 |
| 8 | 1 | 36 | 1977 | 32 | 33 | 32 | 16 | 26 | 29 | 7 | 17 | 26 | 38 |
| 8 | 2 | 38 | 1924 | 32 | 30 | 32 | 9 | 27 | 22 | 11 | 20 | 30 | 32 |
| 8 | 3 | 37 | 1843 | 37 | 31 | 25 | 15 | 24 | 20 | 6 | 19 | 25 | 27 |
| 8 | 4 | 40 | 1619 | 30 | 26 | 32 | 15 | 18 | 15 | 6 | 11 | 18 | 35 |
| 8 | 5 | 39 | 1291 | 23 | 26 | 23 | 12 | 18 | 14 | 4 | 9 | 24 | 13 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。