数字分類(小/大)
数 | GR | D50P | D51P | D52P | D53P | D54P | E2P | E3P | E30P | E31P | E32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | 1 | 25 | 29 | 4 | 15 | 1 | 3 | 26 | 9 |
2 | 1 | 30 | 2 | 27 | 24 | 16 | 14 | 0 | 3 | 28 | 10 |
3 | 1 | 33 | 4 | 30 | 23 | 16 | 19 | 0 | 5 | 21 | 8 |
4 | 1 | 18 | 5 | 24 | 21 | 12 | 17 | 0 | 7 | 18 | 7 |
5 | 1 | 28 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 3 | 6 | 21 | 14 |
6 | 2 | 32 | 1 | 31 | 28 | 15 | 22 | 1 | 8 | 20 | 11 |
7 | 2 | 29 | 3 | 21 | 21 | 9 | 15 | 2 | 5 | 23 | 15 |
8 | 2 | 29 | 5 | 27 | 24 | 15 | 17 | 0 | 3 | 23 | 9 |
9 | 2 | 27 | 4 | 27 | 23 | 13 | 17 | 1 | 5 | 25 | 5 |
10 | 2 | 21 | 5 | 25 | 19 | 16 | 20 | 0 | 3 | 23 | 8 |
11 | 3 | 27 | 4 | 16 | 25 | 9 | 19 | 2 | 4 | 15 | 12 |
12 | 3 | 32 | 1 | 23 | 29 | 15 | 20 | 1 | 6 | 31 | 6 |
13 | 3 | 22 | 5 | 27 | 21 | 17 | 19 | 1 | 7 | 21 | 12 |
14 | 3 | 30 | 6 | 33 | 23 | 19 | 18 | 0 | 4 | 24 | 9 |
15 | 3 | 27 | 2 | 32 | 17 | 8 | 15 | 0 | 3 | 23 | 9 |
16 | 4 | 30 | 4 | 33 | 24 | 16 | 23 | 1 | 4 | 24 | 13 |
17 | 4 | 25 | 2 | 21 | 19 | 18 | 14 | 0 | 5 | 20 | 8 |
18 | 4 | 31 | 7 | 21 | 29 | 12 | 20 | 1 | 5 | 25 | 12 |
19 | 4 | 28 | 2 | 29 | 23 | 9 | 18 | 1 | 6 | 24 | 6 |
20 | 4 | 24 | 3 | 27 | 20 | 13 | 16 | 1 | 4 | 21 | 9 |
21 | 5 | 39 | 5 | 35 | 13 | 8 | 17 | 0 | 3 | 26 | 14 |
22 | 5 | 21 | 4 | 21 | 27 | 16 | 14 | 2 | 6 | 24 | 8 |
23 | 5 | 33 | 5 | 18 | 31 | 15 | 21 | 0 | 5 | 18 | 7 |
24 | 5 | 26 | 4 | 32 | 26 | 18 | 25 | 1 | 6 | 31 | 13 |
25 | 5 | 19 | 0 | 25 | 18 | 11 | 14 | 1 | 4 | 15 | 6 |
26 | 6 | 23 | 5 | 31 | 23 | 10 | 14 | 1 | 4 | 23 | 13 |
27 | 6 | 31 | 2 | 28 | 17 | 12 | 13 | 2 | 5 | 18 | 11 |
28 | 6 | 25 | 4 | 23 | 21 | 15 | 19 | 1 | 7 | 15 | 6 |
29 | 6 | 30 | 2 | 24 | 25 | 16 | 20 | 0 | 4 | 31 | 6 |
30 | 6 | 29 | 5 | 25 | 29 | 15 | 25 | 0 | 4 | 27 | 12 |
31 | 7 | 28 | 4 | 26 | 21 | 16 | 13 | 1 | 3 | 24 | 10 |
32 | 7 | 19 | 2 | 20 | 18 | 11 | 19 | 1 | 3 | 25 | 8 |
33 | 7 | 30 | 1 | 20 | 26 | 13 | 14 | 0 | 3 | 17 | 9 |
34 | 7 | 25 | 5 | 26 | 20 | 11 | 19 | 0 | 4 | 18 | 7 |
35 | 7 | 36 | 6 | 39 | 30 | 17 | 26 | 2 | 11 | 30 | 14 |
36 | 8 | 32 | 5 | 28 | 29 | 17 | 28 | 1 | 6 | 26 | 8 |
37 | 8 | 32 | 3 | 21 | 22 | 13 | 17 | 0 | 3 | 24 | 10 |
38 | 8 | 30 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 | 0 | 3 | 28 | 7 |
39 | 8 | 20 | 4 | 23 | 24 | 14 | 12 | 2 | 5 | 22 | 11 |
40 | 8 | 24 | 3 | 29 | 19 | 15 | 14 | 1 | 7 | 14 | 12 |
当せん数字を大小で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
数字分類B(偶数/奇数)
数 | GR | E80 | E71 | E62 | E53 | E44 | E35 | E26 | E17 | E08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 29 | 16 | 17 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | 30 | 15 | 10 | 2 | 0 |
4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 21 | 15 | 5 | 3 | 0 |
5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 26 | 30 | 17 | 7 | 1 | 1 |
6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | 31 | 10 | 12 | 0 | 1 |
7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0 |
8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | 27 | 21 | 9 | 2 | 0 |
9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 |
10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 29 | 13 | 6 | 2 | 0 |
11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 25 | 14 | 4 | 2 | 0 |
12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 20 | 31 | 15 | 11 | 0 | 1 |
13 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 25 | 12 | 9 | 1 | 0 |
14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | 33 | 20 | 7 | 2 | 0 |
15 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | 24 | 14 | 14 | 1 | 0 |
16 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 27 | 16 | 10 | 2 | 1 |
17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 27 | 17 | 9 | 3 | 0 |
18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 20 | 26 | 15 | 8 | 1 | 0 |
19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 18 | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 |
20 | 4 | 0 | 7 | 9 | 16 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 |
21 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 31 | 15 | 13 | 0 | 0 |
22 | 5 | 0 | 2 | 9 | 14 | 33 | 15 | 3 | 3 | 0 |
23 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 |
24 | 5 | 0 | 2 | 9 | 25 | 28 | 20 | 10 | 2 | 0 |
25 | 5 | 0 | 2 | 8 | 14 | 29 | 8 | 7 | 1 | 1 |
26 | 6 | 1 | 2 | 10 | 14 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 |
27 | 6 | 0 | 5 | 6 | 13 | 30 | 16 | 10 | 0 | 0 |
28 | 6 | 0 | 2 | 8 | 19 | 20 | 9 | 13 | 2 | 0 |
29 | 6 | 0 | 3 | 5 | 20 | 34 | 14 | 9 | 2 | 1 |
30 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 | 21 | 24 | 9 | 1 | 0 |
31 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 33 | 10 | 11 | 0 | 0 |
32 | 7 | 0 | 2 | 9 | 19 | 18 | 11 | 12 | 1 | 1 |
33 | 7 | 0 | 4 | 7 | 14 | 18 | 19 | 5 | 2 | 0 |
34 | 7 | 0 | 4 | 9 | 19 | 29 | 15 | 7 | 2 | 0 |
35 | 7 | 0 | 3 | 8 | 26 | 40 | 20 | 10 | 1 | 0 |
36 | 8 | 0 | 4 | 5 | 28 | 35 | 17 | 8 | 1 | 0 |
37 | 8 | 0 | 2 | 8 | 17 | 33 | 15 | 10 | 2 | 0 |
38 | 8 | 0 | 1 | 12 | 20 | 32 | 13 | 9 | 1 | 0 |
39 | 8 | 0 | 3 | 9 | 12 | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 |
40 | 8 | 1 | 5 | 7 | 14 | 16 | 16 | 14 | 0 | 1 |
当せん数字を偶奇で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
次回分類出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | D50P | D51P | D52P | D53P | D54P | E2P | E3P | E30P | E31P | E32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 1268 | 28 | 6 | 25 | 18 | 20 | 26 | 3 | 6 | 21 | 14 |
1 | 2 | 3 | 1211 | 33 | 4 | 30 | 23 | 16 | 19 | 0 | 5 | 21 | 8 |
1 | 3 | 2 | 1161 | 30 | 2 | 27 | 24 | 16 | 14 | 0 | 3 | 28 | 10 |
1 | 4 | 1 | 1081 | 29 | 1 | 25 | 29 | 4 | 15 | 1 | 3 | 26 | 9 |
1 | 5 | 4 | 1032 | 18 | 5 | 24 | 21 | 12 | 17 | 0 | 7 | 18 | 7 |
2 | 1 | 6 | 1274 | 32 | 1 | 31 | 28 | 15 | 22 | 1 | 8 | 20 | 11 |
2 | 2 | 8 | 1234 | 29 | 5 | 27 | 24 | 15 | 17 | 0 | 3 | 23 | 9 |
2 | 3 | 10 | 1093 | 21 | 5 | 25 | 19 | 16 | 20 | 0 | 3 | 23 | 8 |
2 | 4 | 7 | 1089 | 29 | 3 | 21 | 21 | 9 | 15 | 2 | 5 | 23 | 15 |
2 | 5 | 9 | 1063 | 27 | 4 | 27 | 23 | 13 | 17 | 1 | 5 | 25 | 5 |
3 | 1 | 14 | 1411 | 30 | 6 | 33 | 23 | 19 | 18 | 0 | 4 | 24 | 9 |
3 | 2 | 12 | 1290 | 32 | 1 | 23 | 29 | 15 | 20 | 1 | 6 | 31 | 6 |
3 | 3 | 13 | 1111 | 22 | 5 | 27 | 21 | 17 | 19 | 1 | 7 | 21 | 12 |
3 | 4 | 15 | 988 | 27 | 2 | 32 | 17 | 8 | 15 | 0 | 3 | 23 | 9 |
3 | 5 | 11 | 953 | 27 | 4 | 16 | 25 | 9 | 19 | 2 | 4 | 15 | 12 |
4 | 1 | 16 | 1372 | 30 | 4 | 33 | 24 | 16 | 23 | 1 | 4 | 24 | 13 |
4 | 2 | 18 | 1224 | 31 | 7 | 21 | 29 | 12 | 20 | 1 | 5 | 25 | 12 |
4 | 3 | 17 | 1074 | 25 | 2 | 21 | 19 | 18 | 14 | 0 | 5 | 20 | 8 |
4 | 4 | 20 | 1058 | 24 | 3 | 27 | 20 | 13 | 16 | 1 | 4 | 21 | 9 |
4 | 5 | 19 | 1025 | 28 | 2 | 29 | 23 | 9 | 18 | 1 | 6 | 24 | 6 |
5 | 1 | 24 | 1295 | 26 | 4 | 32 | 26 | 18 | 25 | 1 | 6 | 31 | 13 |
5 | 2 | 23 | 1250 | 33 | 5 | 18 | 31 | 15 | 21 | 0 | 5 | 18 | 7 |
5 | 3 | 22 | 1157 | 21 | 4 | 21 | 27 | 16 | 14 | 2 | 6 | 24 | 8 |
5 | 4 | 21 | 1140 | 39 | 5 | 35 | 13 | 8 | 17 | 0 | 3 | 26 | 14 |
5 | 5 | 25 | 911 | 19 | 0 | 25 | 18 | 11 | 14 | 1 | 4 | 15 | 6 |
6 | 1 | 29 | 1326 | 30 | 2 | 24 | 25 | 16 | 20 | 0 | 4 | 31 | 6 |
6 | 2 | 30 | 1202 | 29 | 5 | 25 | 29 | 15 | 25 | 0 | 4 | 27 | 12 |
6 | 3 | 26 | 1103 | 23 | 5 | 31 | 23 | 10 | 14 | 1 | 4 | 23 | 13 |
6 | 4 | 27 | 1069 | 31 | 2 | 28 | 17 | 12 | 13 | 2 | 5 | 18 | 11 |
6 | 5 | 28 | 1053 | 25 | 4 | 23 | 21 | 15 | 19 | 1 | 7 | 15 | 6 |
7 | 1 | 35 | 1670 | 36 | 6 | 39 | 30 | 17 | 26 | 2 | 11 | 30 | 14 |
7 | 2 | 34 | 1092 | 25 | 5 | 26 | 20 | 11 | 19 | 0 | 4 | 18 | 7 |
7 | 3 | 33 | 1073 | 30 | 1 | 20 | 26 | 13 | 14 | 0 | 3 | 17 | 9 |
7 | 4 | 31 | 963 | 28 | 4 | 26 | 21 | 16 | 13 | 1 | 3 | 24 | 10 |
7 | 5 | 32 | 955 | 19 | 2 | 20 | 18 | 11 | 19 | 1 | 3 | 25 | 8 |
8 | 1 | 36 | 1418 | 32 | 5 | 28 | 29 | 17 | 28 | 1 | 6 | 26 | 8 |
8 | 2 | 38 | 1215 | 30 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 | 0 | 3 | 28 | 7 |
8 | 3 | 37 | 1130 | 32 | 3 | 21 | 22 | 13 | 17 | 0 | 3 | 24 | 10 |
8 | 4 | 39 | 997 | 20 | 4 | 23 | 24 | 14 | 12 | 2 | 5 | 22 | 11 |
8 | 5 | 40 | 993 | 24 | 3 | 29 | 19 | 15 | 14 | 1 | 7 | 14 | 12 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。