次回予測ランキング
| 数 | GR | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 剰余 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7677 | 4 | 301 | 4 | 62 | 3 | 1194 | 3 | 1496 | 5 | 447 | 3 | 223 | 4 |
| 2 | 1 | 8922 | 5 | 200 | 5 | 57 | 4 | 888 | 5 | 1684 | 3 | 353 | 5 | 172 | 5 |
| 3 | 1 | 3465 | 2 | 386 | 2 | 83 | 1 | 1159 | 4 | 2019 | 1 | 564 | 2 | 332 | 2 |
| 4 | 1 | 7272 | 3 | 322 | 3 | 37 | 5 | 1262 | 2 | 1599 | 4 | 445 | 4 | 224 | 3 |
| 5 | 1 | 1386 | 1 | 455 | 1 | 73 | 2 | 1572 | 1 | 1856 | 2 | 595 | 1 | 438 | 1 |
| 6 | 2 | 3178 | 2 | 409 | 2 | 53 | 3 | 1394 | 2 | 2146 | 1 | 602 | 1 | 394 | 2 |
| 7 | 2 | 8476 | 4 | 317 | 3 | 48 | 4 | 954 | 5 | 1361 | 5 | 391 | 4 | 132 | 4 |
| 8 | 2 | 6003 | 3 | 306 | 5 | 95 | 1 | 1210 | 3 | 1729 | 3 | 493 | 3 | 310 | 3 |
| 9 | 2 | 2079 | 1 | 440 | 1 | 80 | 2 | 1540 | 1 | 1791 | 2 | 579 | 2 | 413 | 1 |
| 10 | 2 | 8987 | 5 | 307 | 4 | 36 | 5 | 977 | 4 | 1627 | 4 | 339 | 5 | 115 | 5 |
| 11 | 3 | 7272 | 4 | 361 | 3 | 94 | 2 | 1170 | 3 | 1474 | 5 | 446 | 4 | 244 | 4 |
| 12 | 3 | 8294 | 5 | 270 | 5 | 50 | 4 | 1142 | 4 | 1888 | 2 | 361 | 5 | 236 | 5 |
| 13 | 3 | 4382 | 2 | 426 | 1 | 17 | 5 | 1308 | 2 | 1665 | 4 | 571 | 1 | 292 | 2 |
| 14 | 3 | 2890 | 1 | 400 | 2 | 54 | 3 | 1397 | 1 | 1961 | 1 | 487 | 3 | 378 | 1 |
| 15 | 3 | 5886 | 3 | 332 | 4 | 97 | 1 | 1058 | 5 | 1666 | 3 | 539 | 2 | 272 | 3 |
| 16 | 4 | 2484 | 1 | 447 | 1 | 69 | 3 | 1409 | 2 | 1968 | 1 | 508 | 2 | 375 | 1 |
| 17 | 4 | 8294 | 5 | 317 | 4 | 42 | 5 | 891 | 5 | 1782 | 2 | 409 | 4 | 133 | 5 |
| 18 | 4 | 3178 | 2 | 343 | 3 | 80 | 1 | 1450 | 1 | 1673 | 4 | 577 | 1 | 340 | 2 |
| 19 | 4 | 6866 | 3 | 344 | 2 | 72 | 2 | 1120 | 4 | 1680 | 3 | 409 | 5 | 225 | 4 |
| 20 | 4 | 7901 | 4 | 283 | 5 | 49 | 4 | 1205 | 3 | 1551 | 5 | 501 | 3 | 269 | 3 |
| 21 | 5 | 8253 | 4 | 372 | 3 | 26 | 4 | 936 | 5 | 1661 | 4 | 443 | 4 | 172 | 4 |
| 22 | 5 | 2772 | 2 | 409 | 2 | 109 | 1 | 1228 | 2 | 1797 | 2 | 611 | 1 | 326 | 2 |
| 23 | 5 | 6473 | 3 | 342 | 4 | 107 | 2 | 1223 | 3 | 1663 | 3 | 448 | 3 | 265 | 3 |
| 24 | 5 | 1791 | 1 | 448 | 1 | 48 | 3 | 1706 | 1 | 2025 | 1 | 604 | 2 | 471 | 1 |
| 25 | 5 | 9433 | 5 | 333 | 5 | 22 | 5 | 982 | 4 | 1508 | 5 | 298 | 5 | 124 | 5 |
| 26 | 6 | 7560 | 4 | 393 | 3 | 74 | 2 | 1123 | 4 | 1442 | 5 | 463 | 4 | 226 | 4 |
| 27 | 6 | 4787 | 2 | 419 | 1 | 25 | 5 | 1331 | 2 | 1765 | 3 | 496 | 2 | 324 | 2 |
| 28 | 6 | 7600 | 5 | 339 | 4 | 109 | 1 | 1057 | 5 | 1483 | 4 | 416 | 5 | 187 | 5 |
| 29 | 6 | 6068 | 3 | 394 | 2 | 46 | 4 | 1229 | 3 | 1936 | 2 | 496 | 3 | 301 | 3 |
| 30 | 6 | 2708 | 1 | 339 | 5 | 58 | 3 | 1335 | 1 | 2028 | 1 | 533 | 1 | 358 | 1 |
| 31 | 7 | 6866 | 4 | 330 | 3 | 96 | 1 | 1227 | 4 | 1439 | 5 | 473 | 4 | 261 | 4 |
| 32 | 7 | 5192 | 3 | 401 | 1 | 19 | 5 | 1268 | 3 | 1796 | 2 | 510 | 2 | 289 | 3 |
| 33 | 7 | 8699 | 5 | 283 | 4 | 80 | 3 | 908 | 5 | 1449 | 4 | 371 | 5 | 129 | 5 |
| 34 | 7 | 3178 | 1 | 397 | 2 | 81 | 2 | 1338 | 1 | 1700 | 3 | 561 | 1 | 343 | 2 |
| 35 | 7 | 4787 | 2 | 0 | 5 | 36 | 4 | 1334 | 2 | 2270 | 1 | 489 | 3 | 356 | 1 |
| 36 | 8 | 1386 | 1 | 372 | 2 | 100 | 1 | 1301 | 2 | 1977 | 1 | 543 | 1 | 358 | 1 |
| 37 | 8 | 8030 | 4 | 315 | 4 | 46 | 4 | 1160 | 4 | 1843 | 3 | 458 | 4 | 242 | 4 |
| 38 | 8 | 4969 | 3 | 351 | 3 | 72 | 2 | 1188 | 3 | 1924 | 2 | 496 | 2 | 309 | 2 |
| 39 | 8 | 9656 | 5 | 261 | 5 | 40 | 5 | 947 | 5 | 1291 | 5 | 417 | 5 | 139 | 5 |
| 40 | 8 | 4682 | 2 | 415 | 1 | 54 | 3 | 1479 | 1 | 1619 | 4 | 490 | 3 | 291 | 3 |
次回予測総合ランキング
| GR | 順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 剰余 | 分類 | 前数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1386 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 3465 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 7272 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 1 | 4 | 1 | 7677 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 2 | 8922 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 9 | 2079 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | 3178 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 8 | 6003 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 7 | 8476 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 10 | 8987 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 14 | 2890 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 13 | 4382 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 15 | 5886 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 11 | 7272 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 12 | 8294 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | 16 | 2484 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 18 | 3178 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 19 | 6866 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 20 | 7901 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 17 | 8294 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 24 | 1791 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 22 | 2772 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | 23 | 6473 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 21 | 8253 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 25 | 9433 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 30 | 2708 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 27 | 4787 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 29 | 6068 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 26 | 7560 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 28 | 7600 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 1 | 34 | 3178 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 35 | 4787 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 32 | 5192 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 4 | 31 | 6866 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 33 | 8699 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | 1 | 36 | 1386 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 40 | 4682 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 38 | 4969 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 37 | 8030 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 39 | 9656 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。