次回予測ランキング
数 | GR | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 剰余 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7130 | 4 | 346 | 5 | 78 | 1 | 942 | 5 | 1346 | 2 | 371 | 5 | 203 | 5 |
2 | 1 | 6984 | 3 | 408 | 2 | 30 | 5 | 1190 | 3 | 1266 | 4 | 399 | 3 | 242 | 3 |
3 | 1 | 1791 | 1 | 438 | 1 | 65 | 2 | 1379 | 1 | 1331 | 3 | 538 | 1 | 366 | 1 |
4 | 1 | 8540 | 5 | 351 | 4 | 35 | 4 | 1166 | 4 | 1243 | 5 | 392 | 4 | 242 | 4 |
5 | 1 | 4276 | 2 | 396 | 3 | 55 | 3 | 1234 | 2 | 1608 | 1 | 481 | 2 | 356 | 2 |
6 | 2 | 3465 | 2 | 406 | 1 | 58 | 2 | 1307 | 2 | 1544 | 2 | 456 | 2 | 354 | 2 |
7 | 2 | 8411 | 4 | 339 | 5 | 47 | 3 | 988 | 5 | 1237 | 3 | 370 | 5 | 203 | 4 |
8 | 2 | 1098 | 1 | 357 | 3 | 114 | 1 | 1325 | 1 | 1624 | 1 | 538 | 1 | 417 | 1 |
9 | 2 | 6984 | 3 | 395 | 2 | 26 | 4 | 1278 | 3 | 1156 | 5 | 415 | 3 | 283 | 3 |
10 | 2 | 8764 | 5 | 357 | 4 | 18 | 5 | 1013 | 4 | 1233 | 4 | 402 | 4 | 168 | 5 |
11 | 3 | 8764 | 5 | 305 | 4 | 29 | 4 | 975 | 5 | 1258 | 4 | 357 | 4 | 163 | 5 |
12 | 3 | 7377 | 4 | 376 | 2 | 29 | 5 | 1037 | 4 | 1507 | 2 | 341 | 5 | 224 | 4 |
13 | 3 | 6697 | 3 | 362 | 3 | 38 | 3 | 1301 | 2 | 1165 | 5 | 396 | 3 | 280 | 3 |
14 | 3 | 693 | 1 | 455 | 1 | 52 | 2 | 1441 | 1 | 1561 | 1 | 618 | 1 | 441 | 1 |
15 | 3 | 5192 | 2 | 236 | 5 | 115 | 1 | 1157 | 3 | 1303 | 3 | 469 | 2 | 297 | 2 |
16 | 4 | 0 | 1 | 457 | 1 | 82 | 1 | 1577 | 1 | 1573 | 1 | 623 | 1 | 478 | 1 |
17 | 4 | 8699 | 4 | 321 | 4 | 49 | 3 | 888 | 5 | 1267 | 4 | 290 | 5 | 130 | 5 |
18 | 4 | 4969 | 2 | 344 | 3 | 69 | 2 | 1315 | 2 | 1410 | 2 | 420 | 3 | 329 | 2 |
19 | 4 | 8987 | 5 | 215 | 5 | 31 | 5 | 949 | 4 | 1242 | 5 | 374 | 4 | 158 | 4 |
20 | 4 | 6068 | 3 | 392 | 2 | 32 | 4 | 1182 | 3 | 1302 | 3 | 474 | 2 | 282 | 3 |
21 | 5 | 5950 | 3 | 385 | 3 | 35 | 4 | 1279 | 2 | 1327 | 4 | 492 | 2 | 355 | 2 |
22 | 5 | 6684 | 4 | 455 | 1 | 28 | 5 | 1041 | 4 | 1419 | 2 | 356 | 5 | 173 | 4 |
23 | 5 | 4682 | 2 | 375 | 4 | 92 | 1 | 1238 | 3 | 1442 | 1 | 428 | 3 | 324 | 3 |
24 | 5 | 2484 | 1 | 443 | 2 | 71 | 2 | 1431 | 1 | 1405 | 3 | 514 | 1 | 414 | 1 |
25 | 5 | 8922 | 5 | 311 | 5 | 37 | 3 | 922 | 5 | 1201 | 5 | 391 | 4 | 137 | 5 |
26 | 6 | 8476 | 5 | 319 | 5 | 46 | 4 | 1188 | 3 | 1214 | 5 | 420 | 4 | 246 | 4 |
27 | 6 | 5192 | 3 | 416 | 3 | 72 | 1 | 1107 | 4 | 1296 | 3 | 457 | 1 | 231 | 5 |
28 | 6 | 7783 | 4 | 339 | 4 | 56 | 2 | 1099 | 5 | 1261 | 4 | 403 | 5 | 258 | 3 |
29 | 6 | 3871 | 2 | 419 | 2 | 52 | 3 | 1250 | 2 | 1494 | 2 | 455 | 2 | 336 | 1 |
30 | 6 | 3401 | 1 | 426 | 1 | 37 | 5 | 1267 | 1 | 1529 | 1 | 446 | 3 | 316 | 2 |
31 | 7 | 8030 | 4 | 298 | 4 | 29 | 4 | 1182 | 3 | 1167 | 4 | 393 | 4 | 235 | 4 |
32 | 7 | 6473 | 3 | 345 | 3 | 43 | 3 | 1146 | 4 | 1187 | 3 | 479 | 2 | 247 | 3 |
33 | 7 | 8740 | 5 | 254 | 5 | 50 | 2 | 843 | 5 | 1105 | 5 | 355 | 5 | 113 | 5 |
34 | 7 | 3688 | 2 | 347 | 2 | 28 | 5 | 1396 | 1 | 1644 | 2 | 484 | 1 | 360 | 2 |
35 | 7 | 1791 | 1 | 445 | 1 | 113 | 1 | 1344 | 2 | 1691 | 1 | 470 | 3 | 433 | 1 |
36 | 8 | 3178 | 1 | 440 | 1 | 63 | 2 | 1344 | 2 | 1722 | 1 | 428 | 3 | 355 | 2 |
37 | 8 | 7336 | 4 | 370 | 3 | 41 | 4 | 1032 | 4 | 1612 | 2 | 396 | 4 | 243 | 4 |
38 | 8 | 4276 | 2 | 364 | 4 | 59 | 3 | 1404 | 1 | 1433 | 3 | 542 | 2 | 400 | 1 |
39 | 8 | 9433 | 5 | 186 | 5 | 31 | 5 | 815 | 5 | 1105 | 4 | 269 | 5 | 89 | 5 |
40 | 8 | 4499 | 3 | 399 | 2 | 69 | 1 | 1316 | 3 | 922 | 5 | 546 | 1 | 290 | 3 |
次回予測総合ランキング
GR | 順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 剰余 | 分類 | 前数 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1791 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1 | 2 | 5 | 4276 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 2 | 6984 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1 | 4 | 1 | 7130 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
1 | 5 | 4 | 8540 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | 1 | 8 | 1098 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 6 | 3465 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 9 | 6984 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
2 | 4 | 7 | 8411 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
2 | 5 | 10 | 8764 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 1 | 14 | 693 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 15 | 5192 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | 13 | 6697 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
3 | 4 | 12 | 7377 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
3 | 5 | 11 | 8764 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2 | 18 | 4969 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | 3 | 20 | 6068 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 17 | 8699 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 19 | 8987 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 1 | 24 | 2484 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | 2 | 23 | 4682 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | 3 | 21 | 5950 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | 4 | 22 | 6684 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
5 | 5 | 25 | 8922 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 | 1 | 30 | 3401 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | 2 | 29 | 3871 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6 | 3 | 27 | 5192 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6 | 4 | 28 | 7783 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
6 | 5 | 26 | 8476 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
7 | 1 | 35 | 1791 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | 2 | 34 | 3688 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | 3 | 32 | 6473 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
7 | 4 | 31 | 8030 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
7 | 5 | 33 | 8740 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 1 | 36 | 3178 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | 2 | 38 | 4276 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | 3 | 40 | 4499 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
8 | 4 | 37 | 7336 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
8 | 5 | 39 | 9433 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。