日付剰余
数 | GR | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | 31 | 24 | 23 | 22 | 12 | 17 | 15 | 17 | 8 | 8 | 7 | 15 | 6 | 17 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 |
2 | 1 | 44 | 42 | 27 | 33 | 26 | 14 | 17 | 16 | 16 | 23 | 11 | 9 | 9 | 15 | 20 | 9 | 13 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 |
3 | 1 | 38 | 45 | 17 | 38 | 28 | 20 | 14 | 18 | 10 | 21 | 11 | 6 | 10 | 10 | 19 | 9 | 18 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | 4 | 12 |
4 | 1 | 33 | 35 | 28 | 21 | 19 | 14 | 19 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 10 | 16 | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 |
5 | 1 | 42 | 48 | 35 | 29 | 26 | 19 | 18 | 17 | 23 | 13 | 12 | 6 | 6 | 15 | 25 | 15 | 11 | 5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 14 | 7 | 7 | 13 | 6 |
6 | 2 | 44 | 46 | 28 | 32 | 30 | 13 | 20 | 16 | 23 | 18 | 9 | 5 | 12 | 14 | 26 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 10 |
7 | 2 | 39 | 32 | 27 | 22 | 22 | 17 | 13 | 17 | 15 | 9 | 18 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 13 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 |
8 | 2 | 35 | 50 | 32 | 29 | 24 | 17 | 11 | 20 | 21 | 16 | 10 | 9 | 6 | 13 | 22 | 9 | 16 | 5 | 7 | 10 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | 7 | 7 |
9 | 2 | 36 | 38 | 23 | 30 | 21 | 13 | 17 | 14 | 10 | 20 | 10 | 7 | 11 | 7 | 18 | 9 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 13 |
10 | 2 | 41 | 35 | 21 | 31 | 24 | 19 | 24 | 12 | 7 | 14 | 3 | 8 | 12 | 13 | 19 | 10 | 11 | 10 | 14 | 6 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 |
11 | 3 | 34 | 34 | 14 | 31 | 23 | 12 | 15 | 18 | 13 | 10 | 13 | 3 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 13 | 9 | 2 |
12 | 3 | 47 | 38 | 34 | 29 | 22 | 16 | 24 | 14 | 13 | 18 | 13 | 8 | 9 | 17 | 21 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 |
13 | 3 | 35 | 44 | 25 | 31 | 23 | 18 | 20 | 11 | 16 | 14 | 10 | 3 | 13 | 11 | 23 | 7 | 12 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 |
14 | 3 | 39 | 46 | 27 | 29 | 29 | 20 | 12 | 18 | 15 | 20 | 2 | 14 | 10 | 13 | 20 | 9 | 17 | 10 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 12 |
15 | 3 | 40 | 39 | 31 | 24 | 24 | 13 | 14 | 18 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 7 | 22 | 8 | 15 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 |
16 | 4 | 40 | 46 | 32 | 35 | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 14 | 8 | 6 | 7 | 11 | 30 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 |
17 | 4 | 45 | 31 | 21 | 26 | 29 | 13 | 15 | 18 | 19 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 14 | 9 | 17 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 3 |
18 | 4 | 37 | 44 | 33 | 20 | 28 | 18 | 16 | 11 | 14 | 22 | 10 | 7 | 8 | 11 | 21 | 8 | 16 | 10 | 11 | 5 | 9 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 |
19 | 4 | 35 | 44 | 25 | 30 | 24 | 15 | 20 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 20 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 |
20 | 4 | 38 | 36 | 20 | 33 | 21 | 14 | 14 | 19 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 14 | 12 | 12 | 6 | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
21 | 5 | 39 | 44 | 25 | 23 | 35 | 14 | 18 | 24 | 15 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | 20 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 13 | 6 | 6 |
22 | 5 | 43 | 31 | 23 | 30 | 21 | 15 | 16 | 13 | 18 | 12 | 10 | 5 | 14 | 7 | 14 | 10 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 |
23 | 5 | 38 | 42 | 30 | 27 | 23 | 15 | 20 | 17 | 13 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 | 31 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 |
24 | 5 | 46 | 46 | 28 | 40 | 24 | 17 | 18 | 17 | 17 | 23 | 11 | 5 | 11 | 15 | 23 | 14 | 13 | 10 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 12 | 13 |
25 | 5 | 29 | 38 | 25 | 24 | 18 | 18 | 13 | 8 | 13 | 15 | 10 | 12 | 7 | 11 | 15 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 |
26 | 6 | 43 | 27 | 24 | 27 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 13 | 13 | 10 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 |
27 | 6 | 37 | 41 | 22 | 29 | 27 | 13 | 20 | 19 | 16 | 10 | 8 | 3 | 9 | 14 | 25 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
28 | 6 | 29 | 44 | 31 | 22 | 20 | 19 | 13 | 12 | 11 | 18 | 6 | 6 | 5 | 14 | 22 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 16 | 9 | 5 | 5 | 13 |
29 | 6 | 39 | 46 | 26 | 31 | 28 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 14 | 11 | 9 | 10 | 17 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 |
30 | 6 | 47 | 43 | 28 | 35 | 27 | 11 | 21 | 21 | 19 | 18 | 11 | 10 | 13 | 8 | 22 | 12 | 14 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 14 | 14 | 13 | 9 |
31 | 7 | 43 | 29 | 21 | 25 | 26 | 15 | 15 | 12 | 14 | 16 | 12 | 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 17 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 9 |
32 | 7 | 35 | 37 | 31 | 25 | 16 | 14 | 15 | 18 | 14 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 26 | 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 |
33 | 7 | 25 | 42 | 23 | 24 | 20 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 9 | 5 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 |
34 | 7 | 40 | 37 | 25 | 28 | 24 | 19 | 18 | 13 | 12 | 15 | 4 | 12 | 12 | 18 | 19 | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 |
35 | 7 | 52 | 56 | 31 | 42 | 35 | 18 | 23 | 23 | 24 | 20 | 11 | 13 | 14 | 16 | 25 | 12 | 17 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 |
36 | 8 | 43 | 51 | 29 | 36 | 29 | 24 | 22 | 16 | 21 | 11 | 9 | 7 | 18 | 10 | 18 | 15 | 17 | 12 | 12 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 11 | 11 | 6 |
37 | 8 | 43 | 44 | 33 | 29 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 19 | 12 | 12 | 6 | 17 | 24 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 |
38 | 8 | 43 | 42 | 29 | 24 | 32 | 17 | 17 | 22 | 10 | 19 | 11 | 10 | 6 | 13 | 22 | 6 | 17 | 11 | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | 8 | 13 | 4 | 8 |
39 | 8 | 33 | 30 | 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 12 | 16 | 15 | 8 | 2 | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 11 |
40 | 8 | 33 | 34 | 25 | 21 | 21 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 7 | 20 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 552 | 20 | 10 | 7 | 4 | 4 |
1 | 2 | 2 | 502 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 |
1 | 3 | 5 | 430 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 395 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 |
1 | 5 | 4 | 345 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 |
2 | 1 | 6 | 546 | 17 | 5 | 6 | 6 | 4 |
2 | 2 | 8 | 479 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2 | 3 | 9 | 424 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 |
2 | 4 | 7 | 395 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
2 | 5 | 10 | 380 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 12 | 514 | 17 | 8 | 6 | 4 | 5 |
3 | 2 | 14 | 499 | 9 | 10 | 6 | 6 | 1 |
3 | 3 | 15 | 464 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 |
3 | 4 | 13 | 410 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | 5 | 11 | 337 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 |
4 | 1 | 16 | 605 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 |
4 | 2 | 19 | 493 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 |
4 | 3 | 18 | 391 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 |
4 | 4 | 20 | 386 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 |
4 | 5 | 17 | 349 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
5 | 1 | 24 | 549 | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 |
5 | 2 | 23 | 541 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 |
5 | 3 | 21 | 476 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 22 | 357 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 25 | 301 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
6 | 1 | 27 | 517 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 2 | 30 | 492 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 |
6 | 3 | 29 | 450 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 |
6 | 4 | 28 | 411 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 26 | 354 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 |
7 | 1 | 35 | 598 | 14 | 11 | 9 | 3 | 5 |
7 | 2 | 32 | 521 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 |
7 | 3 | 34 | 425 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 |
7 | 4 | 31 | 406 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | 5 | 33 | 274 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 1 | 38 | 601 | 15 | 9 | 7 | 4 | 3 |
8 | 2 | 37 | 459 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 |
8 | 3 | 36 | 436 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3 |
8 | 4 | 40 | 391 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 5 | 39 | 337 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?