日付剰余
数 | GR | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39 | 33 | 25 | 24 | 23 | 12 | 18 | 15 | 17 | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 20 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 |
2 | 1 | 46 | 42 | 27 | 33 | 28 | 16 | 17 | 16 | 16 | 23 | 11 | 9 | 9 | 15 | 22 | 9 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 |
3 | 1 | 38 | 48 | 17 | 40 | 29 | 21 | 14 | 18 | 12 | 21 | 11 | 6 | 10 | 10 | 22 | 9 | 18 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 12 |
4 | 1 | 37 | 35 | 31 | 22 | 19 | 15 | 21 | 13 | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 10 | 20 | 6 | 13 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 |
5 | 1 | 44 | 49 | 35 | 30 | 28 | 19 | 18 | 19 | 23 | 14 | 12 | 6 | 6 | 15 | 28 | 15 | 11 | 5 | 11 | 12 | 10 | 7 | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 |
6 | 2 | 45 | 46 | 28 | 33 | 30 | 13 | 20 | 16 | 23 | 19 | 9 | 5 | 12 | 14 | 27 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 13 | 9 | 8 | 12 | 7 | 10 | 10 |
7 | 2 | 39 | 34 | 28 | 22 | 23 | 17 | 14 | 17 | 15 | 10 | 18 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 |
8 | 2 | 38 | 50 | 33 | 29 | 26 | 20 | 11 | 20 | 21 | 16 | 10 | 9 | 6 | 13 | 25 | 9 | 16 | 8 | 7 | 10 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | 7 | 7 |
9 | 2 | 39 | 41 | 25 | 32 | 23 | 14 | 18 | 15 | 12 | 21 | 10 | 7 | 11 | 7 | 24 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 |
10 | 2 | 43 | 36 | 21 | 33 | 25 | 19 | 25 | 13 | 8 | 14 | 3 | 8 | 12 | 13 | 22 | 10 | 11 | 10 | 14 | 7 | 3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 |
11 | 3 | 36 | 37 | 16 | 32 | 25 | 12 | 17 | 19 | 14 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 16 | 12 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 |
12 | 3 | 47 | 38 | 34 | 29 | 22 | 16 | 24 | 14 | 13 | 18 | 13 | 8 | 9 | 17 | 21 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 |
13 | 3 | 37 | 45 | 26 | 33 | 23 | 19 | 20 | 12 | 17 | 14 | 10 | 3 | 13 | 11 | 26 | 7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 |
14 | 3 | 41 | 48 | 28 | 30 | 31 | 21 | 13 | 18 | 16 | 21 | 2 | 14 | 10 | 13 | 24 | 9 | 17 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 |
15 | 3 | 43 | 39 | 31 | 25 | 26 | 15 | 14 | 18 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 25 | 8 | 15 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 |
16 | 4 | 42 | 47 | 33 | 37 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 8 | 6 | 7 | 11 | 33 | 10 | 14 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 11 | 15 | 9 | 7 | 12 |
17 | 4 | 45 | 32 | 21 | 27 | 29 | 13 | 15 | 18 | 20 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 15 | 9 | 17 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 3 |
18 | 4 | 40 | 44 | 35 | 21 | 28 | 19 | 16 | 11 | 15 | 23 | 10 | 7 | 8 | 11 | 24 | 8 | 16 | 11 | 11 | 5 | 9 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 |
19 | 4 | 35 | 45 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | 14 | 14 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 21 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 |
20 | 4 | 42 | 39 | 21 | 34 | 26 | 17 | 16 | 20 | 14 | 14 | 15 | 7 | 8 | 14 | 19 | 12 | 6 | 7 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
21 | 5 | 40 | 46 | 25 | 25 | 36 | 15 | 19 | 24 | 16 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 17 | 8 | 20 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 6 |
22 | 5 | 46 | 33 | 23 | 31 | 25 | 17 | 17 | 14 | 19 | 12 | 10 | 5 | 14 | 7 | 19 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 |
23 | 5 | 40 | 42 | 31 | 28 | 23 | 15 | 20 | 18 | 14 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 | 33 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 |
24 | 5 | 49 | 47 | 30 | 41 | 25 | 18 | 19 | 17 | 17 | 25 | 11 | 5 | 11 | 15 | 27 | 14 | 13 | 11 | 12 | 8 | 5 | 11 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 |
25 | 5 | 29 | 39 | 26 | 24 | 18 | 18 | 13 | 8 | 13 | 16 | 10 | 12 | 7 | 11 | 16 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 |
26 | 6 | 45 | 31 | 26 | 29 | 21 | 20 | 16 | 12 | 15 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 17 | 8 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 |
27 | 6 | 38 | 42 | 22 | 29 | 29 | 13 | 21 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3 | 9 | 14 | 27 | 8 | 11 | 8 | 13 | 12 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
28 | 6 | 30 | 44 | 31 | 23 | 20 | 19 | 13 | 13 | 11 | 18 | 6 | 6 | 5 | 14 | 23 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 16 | 9 | 5 | 5 | 13 |
29 | 6 | 40 | 47 | 27 | 32 | 28 | 17 | 16 | 15 | 18 | 21 | 14 | 11 | 9 | 10 | 19 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 |
30 | 6 | 51 | 43 | 29 | 36 | 29 | 14 | 22 | 21 | 19 | 18 | 11 | 10 | 13 | 8 | 26 | 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 15 | 14 | 13 | 9 |
31 | 7 | 47 | 30 | 22 | 26 | 29 | 18 | 15 | 13 | 14 | 17 | 12 | 5 | 4 | 9 | 19 | 11 | 17 | 12 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 10 |
32 | 7 | 36 | 37 | 32 | 25 | 16 | 14 | 15 | 18 | 15 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 27 | 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 |
33 | 7 | 25 | 42 | 23 | 24 | 20 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 9 | 5 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 |
34 | 7 | 44 | 41 | 27 | 32 | 26 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 4 | 12 | 12 | 18 | 27 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 |
35 | 7 | 52 | 57 | 31 | 42 | 36 | 18 | 24 | 23 | 24 | 20 | 11 | 13 | 14 | 16 | 26 | 12 | 17 | 8 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 |
36 | 8 | 43 | 53 | 30 | 37 | 29 | 24 | 22 | 16 | 22 | 12 | 9 | 7 | 18 | 10 | 20 | 15 | 17 | 12 | 12 | 5 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 |
37 | 8 | 44 | 44 | 33 | 29 | 26 | 16 | 20 | 17 | 16 | 19 | 12 | 12 | 6 | 17 | 25 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 |
38 | 8 | 45 | 42 | 29 | 24 | 34 | 19 | 17 | 22 | 10 | 19 | 11 | 10 | 6 | 13 | 24 | 6 | 17 | 13 | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | 8 | 13 | 4 | 8 |
39 | 8 | 35 | 31 | 15 | 36 | 15 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 8 | 2 | 10 | 9 | 16 | 8 | 13 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 11 |
40 | 8 | 37 | 37 | 28 | 23 | 23 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 | 27 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 544 | 18 | 5 | 6 | 4 | 6 |
1 | 2 | 5 | 514 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 |
1 | 3 | 2 | 487 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 |
1 | 4 | 1 | 390 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 |
1 | 5 | 4 | 367 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 |
2 | 1 | 9 | 563 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 |
2 | 2 | 8 | 478 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2 | 3 | 6 | 476 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 |
2 | 4 | 10 | 397 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
2 | 5 | 7 | 388 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 |
3 | 1 | 14 | 565 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 |
3 | 2 | 13 | 480 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 |
3 | 3 | 11 | 453 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 |
3 | 4 | 15 | 440 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 |
3 | 5 | 12 | 364 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4 | 1 | 16 | 641 | 17 | 6 | 8 | 5 | 5 |
4 | 2 | 20 | 475 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | 3 | 18 | 432 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 |
4 | 4 | 19 | 388 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | 5 | 17 | 366 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 |
5 | 1 | 24 | 583 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 |
5 | 2 | 23 | 508 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 |
5 | 3 | 21 | 461 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 22 | 451 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 |
5 | 5 | 25 | 299 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | 1 | 30 | 516 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 |
6 | 2 | 27 | 500 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 |
6 | 3 | 29 | 480 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 |
6 | 4 | 26 | 409 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 |
6 | 5 | 28 | 397 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 |
7 | 1 | 34 | 560 | 13 | 12 | 8 | 4 | 3 |
7 | 2 | 35 | 542 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 |
7 | 3 | 32 | 488 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 |
7 | 4 | 31 | 378 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 |
7 | 5 | 33 | 334 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 1 | 40 | 545 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 |
8 | 2 | 38 | 534 | 15 | 5 | 6 | 3 | 5 |
8 | 3 | 36 | 475 | 16 | 10 | 8 | 1 | 4 |
8 | 4 | 37 | 399 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 |
8 | 5 | 39 | 349 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?