日付剰余
数 | GR | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | 34 | 26 | 26 | 24 | 12 | 20 | 15 | 19 | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 24 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 |
2 | 1 | 46 | 44 | 28 | 33 | 29 | 16 | 18 | 17 | 16 | 23 | 11 | 9 | 9 | 15 | 24 | 9 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 13 |
3 | 1 | 40 | 51 | 19 | 41 | 31 | 22 | 15 | 20 | 13 | 21 | 11 | 6 | 10 | 10 | 27 | 9 | 18 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12 | 5 | 12 |
4 | 1 | 40 | 39 | 33 | 25 | 21 | 17 | 22 | 15 | 11 | 14 | 8 | 9 | 6 | 10 | 27 | 6 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 | 7 |
5 | 1 | 47 | 51 | 36 | 32 | 30 | 20 | 18 | 19 | 24 | 17 | 12 | 6 | 6 | 15 | 33 | 15 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 9 | 14 | 7 | 7 | 13 | 8 |
6 | 2 | 48 | 49 | 28 | 36 | 33 | 16 | 21 | 17 | 23 | 20 | 9 | 5 | 12 | 14 | 33 | 10 | 14 | 7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 |
7 | 2 | 40 | 37 | 28 | 24 | 25 | 17 | 14 | 17 | 16 | 13 | 18 | 8 | 5 | 9 | 18 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
8 | 2 | 39 | 52 | 35 | 30 | 26 | 20 | 12 | 21 | 22 | 16 | 10 | 9 | 6 | 13 | 28 | 9 | 16 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 12 | 4 | 11 | 8 | 7 |
9 | 2 | 42 | 43 | 27 | 34 | 24 | 14 | 20 | 16 | 13 | 22 | 10 | 7 | 11 | 7 | 29 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 |
10 | 2 | 46 | 38 | 24 | 33 | 27 | 20 | 26 | 15 | 9 | 14 | 3 | 8 | 12 | 13 | 27 | 10 | 11 | 10 | 14 | 8 | 3 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 4 |
11 | 3 | 37 | 40 | 17 | 33 | 27 | 13 | 17 | 20 | 15 | 12 | 13 | 3 | 8 | 8 | 20 | 12 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 10 | 4 |
12 | 3 | 51 | 41 | 37 | 31 | 24 | 17 | 26 | 14 | 15 | 20 | 13 | 8 | 9 | 17 | 28 | 8 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6 | 10 | 6 | 13 | 6 | 9 | 10 |
13 | 3 | 40 | 48 | 26 | 37 | 25 | 20 | 21 | 14 | 18 | 15 | 10 | 3 | 13 | 11 | 32 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 |
14 | 3 | 44 | 50 | 30 | 31 | 33 | 21 | 15 | 20 | 16 | 22 | 2 | 14 | 10 | 13 | 29 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 13 |
15 | 3 | 43 | 40 | 32 | 25 | 26 | 16 | 14 | 18 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 26 | 8 | 15 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 |
16 | 4 | 44 | 49 | 35 | 37 | 21 | 20 | 23 | 18 | 17 | 15 | 8 | 6 | 7 | 11 | 37 | 10 | 14 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 11 | 16 | 9 | 7 | 12 |
17 | 4 | 48 | 33 | 23 | 29 | 29 | 15 | 15 | 19 | 21 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 19 | 9 | 17 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 3 |
18 | 4 | 43 | 47 | 36 | 23 | 31 | 20 | 16 | 13 | 17 | 24 | 10 | 7 | 8 | 11 | 30 | 8 | 16 | 11 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 |
19 | 4 | 35 | 46 | 25 | 31 | 25 | 15 | 21 | 14 | 14 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 22 | 5 | 13 | 8 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 |
20 | 4 | 45 | 44 | 23 | 37 | 29 | 17 | 18 | 22 | 14 | 18 | 15 | 7 | 8 | 14 | 27 | 12 | 6 | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 |
21 | 5 | 41 | 47 | 26 | 26 | 36 | 15 | 20 | 24 | 17 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 19 | 8 | 20 | 7 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 7 | 6 |
22 | 5 | 48 | 38 | 25 | 35 | 26 | 17 | 18 | 16 | 20 | 15 | 10 | 5 | 14 | 7 | 26 | 10 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 |
23 | 5 | 42 | 42 | 32 | 28 | 24 | 16 | 20 | 19 | 14 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 | 35 | 9 | 10 | 4 | 9 | 11 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 |
24 | 5 | 51 | 49 | 31 | 42 | 27 | 19 | 20 | 18 | 17 | 26 | 11 | 5 | 11 | 15 | 31 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 |
25 | 5 | 33 | 43 | 28 | 26 | 22 | 20 | 15 | 9 | 15 | 17 | 10 | 12 | 7 | 11 | 24 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 8 |
26 | 6 | 48 | 32 | 27 | 31 | 22 | 20 | 17 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 10 | 10 | 21 | 8 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 |
27 | 6 | 42 | 43 | 24 | 31 | 30 | 15 | 22 | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | 9 | 14 | 32 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 |
28 | 6 | 33 | 45 | 32 | 24 | 22 | 20 | 13 | 14 | 13 | 18 | 6 | 6 | 5 | 14 | 27 | 8 | 12 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 16 | 9 | 5 | 6 | 13 |
29 | 6 | 41 | 51 | 29 | 34 | 29 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 14 | 11 | 9 | 10 | 24 | 8 | 16 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 |
30 | 6 | 51 | 48 | 30 | 37 | 32 | 15 | 24 | 22 | 19 | 19 | 11 | 10 | 13 | 8 | 31 | 12 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 15 | 15 | 13 | 10 |
31 | 7 | 48 | 33 | 24 | 28 | 29 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 | 11 | 17 | 12 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 11 |
32 | 7 | 37 | 39 | 32 | 27 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 30 | 7 | 15 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 |
33 | 7 | 26 | 43 | 23 | 25 | 21 | 13 | 14 | 14 | 12 | 16 | 9 | 5 | 10 | 11 | 15 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 |
34 | 7 | 45 | 45 | 28 | 33 | 29 | 20 | 23 | 15 | 14 | 18 | 4 | 12 | 12 | 18 | 32 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 4 | 9 |
35 | 7 | 59 | 59 | 35 | 44 | 39 | 20 | 25 | 25 | 26 | 22 | 11 | 13 | 14 | 16 | 35 | 12 | 17 | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 |
36 | 8 | 43 | 60 | 34 | 39 | 30 | 25 | 23 | 18 | 24 | 13 | 9 | 7 | 18 | 10 | 27 | 15 | 17 | 12 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 |
37 | 8 | 46 | 45 | 34 | 30 | 27 | 17 | 21 | 18 | 16 | 19 | 12 | 12 | 6 | 17 | 28 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 |
38 | 8 | 48 | 42 | 29 | 26 | 35 | 19 | 17 | 23 | 11 | 20 | 11 | 10 | 6 | 13 | 27 | 6 | 17 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 |
39 | 8 | 37 | 33 | 16 | 37 | 17 | 8 | 14 | 13 | 17 | 18 | 8 | 2 | 10 | 9 | 20 | 8 | 13 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 |
40 | 8 | 41 | 39 | 29 | 25 | 26 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 7 | 33 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 551 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 |
1 | 2 | 5 | 541 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 |
1 | 3 | 1 | 475 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
1 | 4 | 2 | 429 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 |
1 | 5 | 3 | 414 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 |
2 | 1 | 9 | 579 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 |
2 | 2 | 6 | 496 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2 |
2 | 3 | 8 | 491 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 |
2 | 4 | 10 | 487 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 |
2 | 5 | 7 | 357 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | 1 | 13 | 610 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 |
3 | 2 | 12 | 507 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
3 | 3 | 14 | 492 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
3 | 4 | 15 | 422 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 |
3 | 5 | 11 | 379 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 1 | 16 | 624 | 13 | 11 | 10 | 5 | 5 |
4 | 2 | 18 | 592 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | 3 | 20 | 483 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 |
4 | 4 | 17 | 359 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 |
4 | 5 | 19 | 352 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
5 | 1 | 23 | 539 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 |
5 | 2 | 24 | 535 | 15 | 12 | 2 | 6 | 0 |
5 | 3 | 22 | 461 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 21 | 438 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 |
5 | 5 | 25 | 437 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
6 | 1 | 30 | 503 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 |
6 | 2 | 26 | 501 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 |
6 | 3 | 27 | 484 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 |
6 | 4 | 29 | 471 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 |
6 | 5 | 28 | 451 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 |
7 | 1 | 35 | 726 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 |
7 | 2 | 34 | 558 | 16 | 8 | 5 | 4 | 3 |
7 | 3 | 31 | 449 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 |
7 | 4 | 32 | 445 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | 5 | 33 | 232 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
8 | 1 | 40 | 606 | 18 | 8 | 7 | 5 | 4 |
8 | 2 | 36 | 524 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 |
8 | 3 | 38 | 457 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 |
8 | 4 | 37 | 438 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
8 | 5 | 39 | 385 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?