日付剰余
数 | GR | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | 33 | 25 | 25 | 23 | 12 | 18 | 15 | 18 | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 21 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 3 |
2 | 1 | 46 | 42 | 27 | 33 | 28 | 16 | 17 | 16 | 16 | 23 | 11 | 9 | 9 | 15 | 22 | 9 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 |
3 | 1 | 38 | 49 | 18 | 40 | 29 | 21 | 15 | 18 | 12 | 21 | 11 | 6 | 10 | 10 | 23 | 9 | 18 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 4 | 12 |
4 | 1 | 38 | 37 | 32 | 23 | 20 | 16 | 21 | 15 | 11 | 12 | 8 | 9 | 6 | 10 | 23 | 6 | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 4 | 6 |
5 | 1 | 45 | 49 | 35 | 30 | 29 | 19 | 18 | 19 | 23 | 15 | 12 | 6 | 6 | 15 | 29 | 15 | 11 | 5 | 11 | 12 | 10 | 8 | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 |
6 | 2 | 45 | 48 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 17 | 23 | 19 | 9 | 5 | 12 | 14 | 29 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 |
7 | 2 | 40 | 34 | 28 | 22 | 24 | 17 | 14 | 17 | 15 | 11 | 18 | 8 | 5 | 9 | 15 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 |
8 | 2 | 39 | 51 | 34 | 30 | 26 | 20 | 12 | 20 | 22 | 16 | 10 | 9 | 6 | 13 | 27 | 9 | 16 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | 8 | 7 |
9 | 2 | 39 | 41 | 25 | 32 | 23 | 14 | 18 | 15 | 12 | 21 | 10 | 7 | 11 | 7 | 24 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 |
10 | 2 | 44 | 36 | 22 | 33 | 25 | 19 | 25 | 14 | 8 | 14 | 3 | 8 | 12 | 13 | 23 | 10 | 11 | 10 | 14 | 8 | 3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 |
11 | 3 | 36 | 38 | 16 | 32 | 26 | 13 | 17 | 19 | 14 | 11 | 13 | 3 | 8 | 8 | 17 | 12 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 3 |
12 | 3 | 48 | 39 | 35 | 29 | 23 | 16 | 25 | 14 | 13 | 19 | 13 | 8 | 9 | 17 | 23 | 8 | 9 | 10 | 13 | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 |
13 | 3 | 38 | 45 | 26 | 34 | 23 | 19 | 20 | 12 | 18 | 14 | 10 | 3 | 13 | 11 | 27 | 7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 |
14 | 3 | 42 | 49 | 29 | 31 | 31 | 21 | 13 | 20 | 16 | 21 | 2 | 14 | 10 | 13 | 26 | 9 | 17 | 11 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 13 |
15 | 3 | 43 | 39 | 31 | 25 | 26 | 15 | 14 | 18 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 7 | 25 | 8 | 15 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 |
16 | 4 | 42 | 48 | 34 | 37 | 19 | 19 | 22 | 18 | 16 | 15 | 8 | 6 | 7 | 11 | 34 | 10 | 14 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 11 | 15 | 9 | 7 | 12 |
17 | 4 | 47 | 32 | 22 | 28 | 29 | 13 | 15 | 19 | 21 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 |
18 | 4 | 40 | 45 | 35 | 21 | 29 | 20 | 16 | 11 | 15 | 23 | 10 | 7 | 8 | 11 | 25 | 8 | 16 | 11 | 11 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 |
19 | 4 | 35 | 45 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | 14 | 14 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 21 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 |
20 | 4 | 43 | 40 | 21 | 35 | 27 | 17 | 16 | 21 | 14 | 15 | 15 | 7 | 8 | 14 | 21 | 12 | 6 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
21 | 5 | 41 | 47 | 26 | 26 | 36 | 15 | 20 | 24 | 17 | 12 | 13 | 7 | 8 | 13 | 19 | 8 | 20 | 7 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 7 | 6 |
22 | 5 | 46 | 33 | 23 | 31 | 25 | 17 | 17 | 14 | 19 | 12 | 10 | 5 | 14 | 7 | 19 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 |
23 | 5 | 41 | 42 | 32 | 28 | 23 | 15 | 20 | 19 | 14 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 | 34 | 9 | 10 | 3 | 9 | 11 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 |
24 | 5 | 49 | 47 | 30 | 41 | 25 | 18 | 19 | 17 | 17 | 25 | 11 | 5 | 11 | 15 | 27 | 14 | 13 | 11 | 12 | 8 | 5 | 11 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 |
25 | 5 | 30 | 41 | 26 | 25 | 20 | 19 | 13 | 9 | 13 | 17 | 10 | 12 | 7 | 11 | 19 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 |
26 | 6 | 46 | 31 | 26 | 29 | 22 | 20 | 16 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 10 | 10 | 18 | 8 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 |
27 | 6 | 38 | 42 | 22 | 29 | 29 | 13 | 21 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3 | 9 | 14 | 27 | 8 | 11 | 8 | 13 | 12 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
28 | 6 | 31 | 44 | 32 | 23 | 20 | 19 | 13 | 14 | 11 | 18 | 6 | 6 | 5 | 14 | 24 | 8 | 12 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 16 | 9 | 5 | 5 | 13 |
29 | 6 | 41 | 48 | 27 | 34 | 28 | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 14 | 11 | 9 | 10 | 21 | 8 | 16 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 |
30 | 6 | 51 | 45 | 30 | 36 | 30 | 15 | 23 | 21 | 19 | 18 | 11 | 10 | 13 | 8 | 28 | 12 | 14 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 9 |
31 | 7 | 47 | 31 | 23 | 26 | 29 | 18 | 16 | 13 | 14 | 17 | 12 | 5 | 4 | 9 | 20 | 11 | 17 | 12 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 10 |
32 | 7 | 36 | 38 | 32 | 25 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | 11 | 14 | 2 | 6 | 2 | 28 | 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 |
33 | 7 | 26 | 43 | 23 | 25 | 21 | 13 | 14 | 14 | 12 | 16 | 9 | 5 | 10 | 11 | 15 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 |
34 | 7 | 44 | 41 | 27 | 32 | 26 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 4 | 12 | 12 | 18 | 27 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 |
35 | 7 | 54 | 57 | 32 | 43 | 36 | 18 | 24 | 24 | 25 | 20 | 11 | 13 | 14 | 16 | 28 | 12 | 17 | 8 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 |
36 | 8 | 43 | 55 | 31 | 38 | 29 | 24 | 23 | 17 | 22 | 12 | 9 | 7 | 18 | 10 | 22 | 15 | 17 | 12 | 13 | 5 | 11 | 5 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7 |
37 | 8 | 45 | 44 | 34 | 29 | 26 | 16 | 20 | 18 | 16 | 19 | 12 | 12 | 6 | 17 | 26 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 |
38 | 8 | 47 | 42 | 29 | 25 | 35 | 19 | 17 | 22 | 11 | 20 | 11 | 10 | 6 | 13 | 26 | 6 | 17 | 13 | 9 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 |
39 | 8 | 35 | 31 | 15 | 36 | 15 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 8 | 2 | 10 | 9 | 16 | 8 | 13 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 11 |
40 | 8 | 37 | 38 | 28 | 23 | 24 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 | 28 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 10 | 7 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 565 | 19 | 5 | 6 | 2 | 3 |
1 | 2 | 5 | 533 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 | 470 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
1 | 4 | 4 | 427 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 |
1 | 5 | 1 | 361 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 |
2 | 1 | 8 | 534 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | 2 | 6 | 530 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 |
2 | 3 | 9 | 516 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 |
2 | 4 | 10 | 407 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
2 | 5 | 7 | 369 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 |
3 | 1 | 14 | 643 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 |
3 | 2 | 13 | 507 | 14 | 11 | 2 | 5 | 2 |
3 | 3 | 15 | 437 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 |
3 | 4 | 11 | 389 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 | 5 | 12 | 380 | 15 | 6 | 6 | 2 | 5 |
4 | 1 | 16 | 695 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | 2 | 18 | 517 | 9 | 11 | 4 | 4 | 1 |
4 | 3 | 20 | 423 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | 4 | 19 | 393 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |
4 | 5 | 17 | 328 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | 1 | 24 | 580 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 |
5 | 2 | 23 | 486 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 21 | 477 | 14 | 12 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 25 | 408 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 5 | 22 | 405 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 | 1 | 29 | 561 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 |
6 | 2 | 30 | 511 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 |
6 | 3 | 28 | 442 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 26 | 431 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 |
6 | 5 | 27 | 411 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 |
7 | 1 | 34 | 619 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 |
7 | 2 | 35 | 499 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 |
7 | 3 | 32 | 439 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 |
7 | 4 | 31 | 416 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | 5 | 33 | 383 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 |
8 | 1 | 40 | 583 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 |
8 | 2 | 38 | 536 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 |
8 | 3 | 36 | 531 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 |
8 | 4 | 37 | 376 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
8 | 5 | 39 | 330 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?