月毎出現回数
数字 | GR | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 74 |
2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 88 |
3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 91 |
4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 78 |
5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 96 |
6 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 94 |
7 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 75 |
8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 90 |
9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 9 | 85 |
10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 83 |
11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 76 |
12 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 88 |
13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 87 |
14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 11 | 93 |
15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 83 |
16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 5 | 92 |
17 | 4 | 6 | 9 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 81 |
18 | 4 | 8 | 7 | 3 | 13 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 89 |
19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 | 9 | 81 |
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 84 |
21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 88 |
22 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 83 |
23 | 5 | 9 | 7 | 7 | 13 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 83 |
24 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 12 | 10 | 99 |
25 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 74 |
26 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 79 |
27 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 84 |
28 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 76 |
29 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 90 |
30 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 17 | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 | 98 |
31 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 81 |
32 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 75 |
33 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 69 |
34 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 87 |
35 | 7 | 9 | 3 | 9 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 115 |
36 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 9 | 100 |
37 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 90 |
38 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 90 |
39 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 69 |
40 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 78 |
日毎出現回数
数字 | GR | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 74 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 88 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 91 |
4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 78 |
5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 96 |
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 94 |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 75 |
8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 90 |
9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 85 |
10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 83 |
11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 76 |
12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 88 |
13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 87 |
14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 93 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 83 |
16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 92 |
17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 81 |
18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 89 |
19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 81 |
20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 84 |
21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 88 |
22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 83 |
23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 83 |
24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 99 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 74 |
26 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 79 |
27 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 84 |
28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 |
29 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 90 |
30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 98 |
31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 81 |
32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75 |
33 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 69 |
34 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 87 |
35 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 115 |
36 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 100 |
37 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 90 |
38 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 90 |
39 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 69 |
40 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 78 |
次回月日出現ランキング
次回(426回),月一致( 7 ),日一致( 2 )のデータGR | 順位 | 数字 | ポイント | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 82 | 6 | 3 |
1 | 2 | 1 | 56 | 7 | 2 |
1 | 3 | 3 | 43 | 5 | 3 |
1 | 4 | 2 | 39 | 10 | 2 |
1 | 5 | 5 | 32 | 7 | 2 |
2 | 1 | 8 | 78 | 4 | 5 |
2 | 2 | 10 | 78 | 11 | 4 |
2 | 3 | 6 | 49 | 10 | 2 |
2 | 4 | 9 | 29 | 5 | 1 |
2 | 5 | 7 | 18 | 5 | 0 |
3 | 1 | 13 | 88 | 6 | 3 |
3 | 2 | 11 | 80 | 8 | 3 |
3 | 3 | 12 | 41 | 13 | 1 |
3 | 4 | 14 | 29 | 6 | 2 |
3 | 5 | 15 | 14 | 2 | 3 |
4 | 1 | 16 | 106 | 9 | 5 |
4 | 2 | 17 | 50 | 6 | 2 |
4 | 3 | 19 | 40 | 9 | 1 |
4 | 4 | 20 | 32 | 6 | 3 |
4 | 5 | 18 | 24 | 5 | 1 |
5 | 1 | 21 | 91 | 6 | 4 |
5 | 2 | 23 | 58 | 11 | 3 |
5 | 3 | 25 | 43 | 5 | 1 |
5 | 4 | 24 | 33 | 5 | 4 |
5 | 5 | 22 | 27 | 8 | 0 |
6 | 1 | 30 | 72 | 17 | 1 |
6 | 2 | 29 | 63 | 6 | 3 |
6 | 3 | 27 | 55 | 4 | 4 |
6 | 4 | 26 | 31 | 3 | 2 |
6 | 5 | 28 | 31 | 5 | 2 |
7 | 1 | 35 | 112 | 12 | 5 |
7 | 2 | 32 | 68 | 8 | 3 |
7 | 3 | 31 | 37 | 6 | 2 |
7 | 4 | 33 | 22 | 4 | 0 |
7 | 5 | 34 | 13 | 5 | 2 |
8 | 1 | 38 | 115 | 4 | 5 |
8 | 2 | 40 | 45 | 7 | 3 |
8 | 3 | 37 | 42 | 11 | 2 |
8 | 4 | 39 | 34 | 8 | 2 |
8 | 5 | 36 | 16 | 5 | 0 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。