出現回数
数字 | GR | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | 32 | 15 | 10 |
2 | 1 | 88 | 38 | 20 | 10 |
3 | 1 | 87 | 49 | 25 | 7 |
4 | 1 | 73 | 39 | 22 | 12 |
5 | 1 | 94 | 45 | 21 | 14 |
6 | 2 | 92 | 41 | 22 | 12 |
7 | 2 | 74 | 40 | 19 | 8 |
8 | 2 | 89 | 48 | 21 | 9 |
9 | 2 | 80 | 38 | 23 | 14 |
10 | 2 | 79 | 36 | 18 | 10 |
11 | 3 | 73 | 34 | 17 | 9 |
12 | 3 | 87 | 39 | 19 | 8 |
13 | 3 | 82 | 39 | 21 | 11 |
14 | 3 | 90 | 56 | 26 | 13 |
15 | 3 | 82 | 35 | 20 | 12 |
16 | 4 | 90 | 49 | 29 | 19 |
17 | 4 | 77 | 34 | 14 | 3 |
18 | 4 | 84 | 46 | 21 | 12 |
19 | 4 | 80 | 33 | 17 | 7 |
20 | 4 | 83 | 41 | 22 | 12 |
21 | 5 | 87 | 43 | 23 | 12 |
22 | 5 | 79 | 40 | 20 | 9 |
23 | 5 | 82 | 43 | 22 | 12 |
24 | 5 | 96 | 46 | 25 | 12 |
25 | 5 | 70 | 31 | 13 | 8 |
26 | 6 | 77 | 40 | 21 | 12 |
27 | 6 | 80 | 40 | 19 | 11 |
28 | 6 | 74 | 39 | 22 | 6 |
29 | 6 | 88 | 46 | 21 | 10 |
30 | 6 | 95 | 38 | 20 | 14 |
31 | 7 | 78 | 37 | 19 | 11 |
32 | 7 | 73 | 37 | 20 | 9 |
33 | 7 | 69 | 34 | 12 | 6 |
34 | 7 | 85 | 44 | 28 | 18 |
35 | 7 | 109 | 51 | 24 | 9 |
36 | 8 | 98 | 43 | 24 | 12 |
37 | 8 | 88 | 41 | 15 | 5 |
38 | 8 | 88 | 48 | 28 | 11 |
39 | 8 | 66 | 33 | 13 | 7 |
40 | 8 | 74 | 38 | 23 | 18 |
全回:1~最新回までの出現回数
過去200回:直近200回の出現回数
過去100回:直近100回の出現回数
過去50回:直近50回の出現回数
数字出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 454 | 88 | 38 | 20 | 10 | 40 |
1 | 2 | 4 | 420 | 73 | 39 | 22 | 12 | 33 |
1 | 3 | 5 | 411 | 94 | 45 | 21 | 14 | 23 |
1 | 4 | 3 | 370 | 87 | 49 | 25 | 7 | 20 |
1 | 5 | 1 | 216 | 72 | 32 | 15 | 10 | 0 |
2 | 1 | 6 | 383 | 92 | 41 | 22 | 12 | 21 |
2 | 2 | 8 | 377 | 89 | 48 | 21 | 9 | 21 |
2 | 3 | 9 | 332 | 80 | 38 | 23 | 14 | 12 |
2 | 4 | 10 | 332 | 79 | 36 | 18 | 10 | 19 |
2 | 5 | 7 | 302 | 74 | 40 | 19 | 8 | 14 |
3 | 1 | 14 | 409 | 90 | 56 | 26 | 13 | 18 |
3 | 2 | 12 | 343 | 87 | 39 | 19 | 8 | 20 |
3 | 3 | 15 | 337 | 82 | 35 | 20 | 12 | 17 |
3 | 4 | 13 | 292 | 82 | 39 | 21 | 11 | 7 |
3 | 5 | 11 | 245 | 73 | 34 | 17 | 9 | 5 |
4 | 1 | 16 | 481 | 90 | 49 | 29 | 19 | 28 |
4 | 2 | 18 | 373 | 84 | 46 | 21 | 12 | 19 |
4 | 3 | 20 | 339 | 83 | 41 | 22 | 12 | 14 |
4 | 4 | 17 | 288 | 77 | 34 | 14 | 3 | 20 |
4 | 5 | 19 | 215 | 80 | 33 | 17 | 7 | 0 |
5 | 1 | 22 | 394 | 79 | 40 | 20 | 9 | 30 |
5 | 2 | 21 | 374 | 87 | 43 | 23 | 12 | 19 |
5 | 3 | 24 | 368 | 96 | 46 | 25 | 12 | 14 |
5 | 4 | 25 | 303 | 70 | 31 | 13 | 8 | 21 |
5 | 5 | 23 | 272 | 82 | 43 | 22 | 12 | 0 |
6 | 1 | 29 | 412 | 88 | 46 | 21 | 10 | 28 |
6 | 2 | 30 | 401 | 95 | 38 | 20 | 14 | 24 |
6 | 3 | 27 | 378 | 80 | 40 | 19 | 11 | 25 |
6 | 4 | 26 | 354 | 77 | 40 | 21 | 12 | 19 |
6 | 5 | 28 | 226 | 74 | 39 | 22 | 6 | 0 |
7 | 1 | 34 | 474 | 85 | 44 | 28 | 18 | 31 |
7 | 2 | 32 | 357 | 73 | 37 | 20 | 9 | 25 |
7 | 3 | 31 | 350 | 78 | 37 | 19 | 11 | 21 |
7 | 4 | 35 | 304 | 109 | 51 | 24 | 9 | 0 |
7 | 5 | 33 | 276 | 69 | 34 | 12 | 6 | 17 |
8 | 1 | 38 | 440 | 88 | 48 | 28 | 11 | 29 |
8 | 2 | 36 | 422 | 98 | 43 | 24 | 12 | 26 |
8 | 3 | 39 | 418 | 66 | 33 | 13 | 7 | 45 |
8 | 4 | 37 | 390 | 88 | 41 | 15 | 5 | 33 |
8 | 5 | 40 | 371 | 74 | 38 | 23 | 18 | 17 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。