出現回数
数字 | GR | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | 33 | 16 | 10 |
2 | 1 | 88 | 36 | 19 | 9 |
3 | 1 | 87 | 49 | 24 | 6 |
4 | 1 | 75 | 40 | 23 | 14 |
5 | 1 | 94 | 45 | 21 | 14 |
6 | 2 | 93 | 41 | 23 | 12 |
7 | 2 | 74 | 38 | 17 | 8 |
8 | 2 | 90 | 49 | 22 | 8 |
9 | 2 | 80 | 38 | 22 | 14 |
10 | 2 | 80 | 37 | 19 | 11 |
11 | 3 | 74 | 35 | 18 | 10 |
12 | 3 | 87 | 38 | 19 | 8 |
13 | 3 | 83 | 40 | 22 | 12 |
14 | 3 | 91 | 57 | 25 | 13 |
15 | 3 | 82 | 33 | 19 | 10 |
16 | 4 | 90 | 49 | 27 | 17 |
17 | 4 | 79 | 36 | 15 | 5 |
18 | 4 | 85 | 45 | 22 | 12 |
19 | 4 | 80 | 33 | 17 | 7 |
20 | 4 | 83 | 40 | 22 | 12 |
21 | 5 | 88 | 44 | 22 | 13 |
22 | 5 | 79 | 39 | 19 | 9 |
23 | 5 | 83 | 43 | 23 | 11 |
24 | 5 | 96 | 46 | 25 | 11 |
25 | 5 | 71 | 31 | 14 | 9 |
26 | 6 | 77 | 40 | 21 | 10 |
27 | 6 | 80 | 39 | 19 | 11 |
28 | 6 | 75 | 40 | 22 | 6 |
29 | 6 | 89 | 45 | 20 | 11 |
30 | 6 | 96 | 39 | 21 | 15 |
31 | 7 | 78 | 37 | 18 | 10 |
32 | 7 | 74 | 37 | 21 | 9 |
33 | 7 | 69 | 33 | 12 | 5 |
34 | 7 | 85 | 44 | 27 | 18 |
35 | 7 | 111 | 52 | 25 | 11 |
36 | 8 | 98 | 43 | 23 | 12 |
37 | 8 | 89 | 42 | 16 | 6 |
38 | 8 | 89 | 47 | 28 | 11 |
39 | 8 | 66 | 33 | 12 | 6 |
40 | 8 | 75 | 38 | 24 | 18 |
全回:1~最新回までの出現回数
過去200回:直近200回の出現回数
過去100回:直近100回の出現回数
過去50回:直近50回の出現回数
数字出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 438 | 87 | 49 | 24 | 6 | 35 |
1 | 2 | 2 | 408 | 88 | 36 | 19 | 9 | 33 |
1 | 3 | 5 | 396 | 94 | 45 | 21 | 14 | 20 |
1 | 4 | 4 | 351 | 75 | 40 | 23 | 14 | 16 |
1 | 5 | 1 | 346 | 73 | 33 | 16 | 10 | 25 |
2 | 1 | 6 | 406 | 93 | 41 | 23 | 12 | 25 |
2 | 2 | 9 | 395 | 80 | 38 | 22 | 14 | 25 |
2 | 3 | 8 | 357 | 90 | 49 | 22 | 8 | 17 |
2 | 4 | 10 | 357 | 80 | 37 | 19 | 11 | 22 |
2 | 5 | 7 | 339 | 74 | 38 | 17 | 8 | 23 |
3 | 1 | 14 | 455 | 91 | 57 | 25 | 13 | 27 |
3 | 2 | 12 | 376 | 87 | 38 | 19 | 8 | 27 |
3 | 3 | 13 | 362 | 83 | 40 | 22 | 12 | 19 |
3 | 4 | 11 | 305 | 74 | 35 | 18 | 10 | 15 |
3 | 5 | 15 | 236 | 82 | 33 | 19 | 10 | 0 |
4 | 1 | 16 | 457 | 90 | 49 | 27 | 17 | 26 |
4 | 2 | 20 | 392 | 83 | 40 | 22 | 12 | 25 |
4 | 3 | 18 | 344 | 85 | 45 | 22 | 12 | 13 |
4 | 4 | 17 | 321 | 79 | 36 | 15 | 5 | 23 |
4 | 5 | 19 | 215 | 80 | 33 | 17 | 7 | 0 |
5 | 1 | 22 | 455 | 79 | 39 | 19 | 9 | 43 |
5 | 2 | 24 | 443 | 96 | 46 | 25 | 11 | 30 |
5 | 3 | 21 | 385 | 88 | 44 | 22 | 13 | 20 |
5 | 4 | 23 | 375 | 83 | 43 | 23 | 11 | 21 |
5 | 5 | 25 | 311 | 71 | 31 | 14 | 9 | 21 |
6 | 1 | 30 | 426 | 96 | 39 | 21 | 15 | 27 |
6 | 2 | 29 | 419 | 89 | 45 | 20 | 11 | 29 |
6 | 3 | 27 | 416 | 80 | 39 | 19 | 11 | 33 |
6 | 4 | 28 | 339 | 75 | 40 | 22 | 6 | 22 |
6 | 5 | 26 | 319 | 77 | 40 | 21 | 10 | 14 |
7 | 1 | 35 | 445 | 111 | 52 | 25 | 11 | 25 |
7 | 2 | 34 | 347 | 85 | 44 | 27 | 18 | 6 |
7 | 3 | 32 | 345 | 74 | 37 | 21 | 9 | 22 |
7 | 4 | 31 | 298 | 78 | 37 | 18 | 10 | 12 |
7 | 5 | 33 | 254 | 69 | 33 | 12 | 5 | 14 |
8 | 1 | 36 | 440 | 98 | 43 | 23 | 12 | 30 |
8 | 2 | 40 | 399 | 75 | 38 | 24 | 18 | 22 |
8 | 3 | 37 | 370 | 89 | 42 | 16 | 6 | 27 |
8 | 4 | 38 | 364 | 89 | 47 | 28 | 11 | 14 |
8 | 5 | 39 | 186 | 66 | 33 | 12 | 6 | 0 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。