合計剰余
数 | GR | S20 | S21 | S30 | S31 | S32 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | SA0 | SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 | SA6 | SA7 | SA8 | SA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | 30 | 29 | 25 | 20 | 19 | 14 | 14 | 9 | 18 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 14 | 15 | 13 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 |
2 | 1 | 41 | 47 | 34 | 28 | 26 | 17 | 20 | 19 | 18 | 14 | 9 | 13 | 11 | 7 | 18 | 20 | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | 5 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 |
3 | 1 | 46 | 41 | 31 | 26 | 30 | 13 | 26 | 13 | 23 | 12 | 20 | 11 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 7 | 17 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13 | 4 |
4 | 1 | 41 | 34 | 24 | 26 | 25 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 | 13 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 |
5 | 1 | 59 | 37 | 34 | 37 | 25 | 28 | 25 | 21 | 13 | 9 | 10 | 10 | 14 | 11 | 21 | 18 | 12 | 14 | 7 | 14 | 6 | 6 | 14 | 18 | 7 | 7 | 3 |
6 | 2 | 51 | 42 | 38 | 24 | 31 | 22 | 25 | 24 | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 13 | 11 | 17 | 11 | 11 | 14 | 5 | 7 | 11 | 14 | 10 | 5 | 5 |
7 | 2 | 44 | 31 | 24 | 33 | 18 | 19 | 12 | 16 | 20 | 8 | 5 | 12 | 15 | 6 | 13 | 11 | 13 | 12 | 3 | 11 | 12 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 |
8 | 2 | 46 | 44 | 35 | 27 | 28 | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 |
9 | 2 | 51 | 31 | 31 | 33 | 18 | 17 | 19 | 18 | 20 | 8 | 15 | 9 | 10 | 4 | 20 | 15 | 9 | 7 | 6 | 14 | 7 | 4 | 10 | 13 | 4 | 13 | 4 |
10 | 2 | 39 | 41 | 24 | 25 | 31 | 17 | 25 | 10 | 9 | 19 | 11 | 6 | 6 | 15 | 13 | 18 | 11 | 7 | 12 | 3 | 4 | 11 | 10 | 13 | 7 | 5 | 8 |
11 | 3 | 41 | 34 | 27 | 26 | 22 | 15 | 22 | 10 | 14 | 14 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 17 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 13 | 3 | 7 | 9 |
12 | 3 | 49 | 39 | 40 | 26 | 22 | 27 | 19 | 21 | 10 | 11 | 10 | 18 | 14 | 7 | 18 | 9 | 12 | 13 | 9 | 17 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 5 | 7 |
13 | 3 | 43 | 40 | 30 | 33 | 20 | 25 | 21 | 13 | 17 | 7 | 12 | 8 | 10 | 6 | 21 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 15 | 13 | 5 | 9 | 4 |
14 | 3 | 50 | 42 | 29 | 31 | 32 | 13 | 16 | 23 | 25 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | 13 | 6 |
15 | 3 | 48 | 34 | 26 | 26 | 30 | 13 | 24 | 16 | 11 | 18 | 12 | 8 | 10 | 15 | 9 | 15 | 13 | 7 | 10 | 7 | 4 | 13 | 6 | 14 | 9 | 7 | 5 |
16 | 4 | 47 | 45 | 36 | 31 | 25 | 22 | 25 | 15 | 17 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 20 | 19 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 13 | 16 | 7 | 10 | 9 |
17 | 4 | 48 | 31 | 29 | 21 | 29 | 21 | 17 | 18 | 11 | 12 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 5 | 14 | 12 | 11 | 14 | 5 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 |
18 | 4 | 40 | 45 | 34 | 31 | 20 | 17 | 22 | 15 | 17 | 14 | 10 | 13 | 15 | 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 4 | 5 | 8 |
19 | 4 | 51 | 29 | 32 | 28 | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 12 | 8 | 9 | 9 | 14 | 17 | 11 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8 | 13 | 6 | 12 | 8 |
20 | 4 | 45 | 39 | 21 | 31 | 32 | 17 | 22 | 20 | 16 | 9 | 12 | 7 | 14 | 8 | 12 | 15 | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 13 | 12 | 8 | 4 |
21 | 5 | 48 | 40 | 32 | 34 | 22 | 16 | 17 | 11 | 24 | 20 | 8 | 9 | 16 | 12 | 16 | 19 | 8 | 8 | 4 | 7 | 12 | 8 | 8 | 13 | 4 | 12 | 12 |
22 | 5 | 38 | 43 | 21 | 25 | 35 | 15 | 21 | 17 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | 16 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 |
23 | 5 | 53 | 30 | 33 | 28 | 22 | 25 | 28 | 16 | 9 | 5 | 12 | 13 | 8 | 5 | 15 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 2 | 3 | 12 | 18 | 4 | 7 | 2 |
24 | 5 | 54 | 42 | 41 | 32 | 23 | 26 | 18 | 20 | 21 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 22 | 13 | 11 | 11 | 8 | 15 | 9 | 6 | 15 | 10 | 5 | 12 | 5 |
25 | 5 | 38 | 34 | 25 | 23 | 24 | 11 | 18 | 19 | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 |
26 | 6 | 46 | 32 | 24 | 23 | 31 | 16 | 17 | 15 | 19 | 11 | 14 | 8 | 15 | 9 | 9 | 6 | 17 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 10 | 3 |
27 | 6 | 45 | 36 | 33 | 27 | 21 | 19 | 16 | 16 | 14 | 16 | 10 | 11 | 10 | 9 | 15 | 19 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 |
28 | 6 | 40 | 35 | 32 | 21 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 7 | 10 | 11 | 12 | 5 | 18 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 13 | 11 | 6 | 8 | 4 |
29 | 6 | 50 | 40 | 31 | 34 | 25 | 17 | 25 | 18 | 14 | 16 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 | 20 | 14 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 16 | 8 | 8 | 8 |
30 | 6 | 50 | 46 | 32 | 37 | 27 | 20 | 26 | 18 | 17 | 15 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 8 | 7 | 6 |
31 | 7 | 47 | 33 | 21 | 31 | 28 | 19 | 24 | 9 | 18 | 10 | 12 | 6 | 14 | 9 | 13 | 11 | 15 | 14 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 13 | 4 | 9 | 4 |
32 | 7 | 44 | 30 | 35 | 22 | 17 | 19 | 16 | 18 | 13 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 14 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 2 |
33 | 7 | 36 | 33 | 19 | 25 | 25 | 9 | 23 | 17 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 11 | 18 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 5 | 5 |
34 | 7 | 47 | 39 | 32 | 24 | 30 | 19 | 20 | 17 | 14 | 16 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 19 | 15 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 10 | 9 | 8 |
35 | 7 | 57 | 54 | 45 | 40 | 26 | 27 | 19 | 22 | 22 | 21 | 12 | 19 | 20 | 13 | 21 | 14 | 12 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 15 | 10 | 6 | 10 | 12 |
36 | 8 | 62 | 37 | 29 | 32 | 38 | 18 | 33 | 21 | 12 | 15 | 15 | 14 | 9 | 13 | 12 | 21 | 15 | 12 | 13 | 12 | 3 | 9 | 6 | 20 | 9 | 9 | 6 |
37 | 8 | 45 | 44 | 35 | 26 | 28 | 24 | 17 | 9 | 21 | 18 | 12 | 11 | 14 | 13 | 18 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 13 | 7 | 3 | 12 | 9 |
38 | 8 | 41 | 48 | 37 | 31 | 21 | 21 | 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 11 | 18 | 9 | 12 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 11 | 13 | 9 | 4 | 9 |
39 | 8 | 36 | 31 | 23 | 27 | 17 | 12 | 13 | 18 | 16 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 15 | 10 | 10 | 4 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 |
40 | 8 | 47 | 29 | 28 | 26 | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 11 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 4 |
合計を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Tmn 列に表示しております。
次回合計剰余後出現ランキング
GR | 順位 | 数字 | ポイント | S2P | S3P | S5P | S7P | SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 486 | 48 | 34 | 28 | 15 | 5 |
1 | 2 | 1 | 384 | 43 | 24 | 16 | 15 | 6 |
1 | 3 | 3 | 352 | 47 | 32 | 15 | 11 | 3 |
1 | 4 | 2 | 344 | 56 | 33 | 20 | 11 | 3 |
1 | 5 | 4 | 285 | 36 | 17 | 14 | 9 | 4 |
2 | 1 | 6 | 445 | 58 | 39 | 19 | 10 | 3 |
2 | 2 | 7 | 432 | 40 | 20 | 20 | 15 | 9 |
2 | 3 | 9 | 330 | 43 | 26 | 19 | 10 | 1 |
2 | 4 | 10 | 327 | 43 | 28 | 18 | 13 | 5 |
2 | 5 | 8 | 317 | 46 | 27 | 17 | 13 | 3 |
3 | 1 | 15 | 415 | 49 | 31 | 21 | 15 | 3 |
3 | 2 | 12 | 411 | 51 | 29 | 19 | 16 | 8 |
3 | 3 | 14 | 397 | 48 | 32 | 24 | 8 | 5 |
3 | 4 | 13 | 335 | 45 | 22 | 14 | 12 | 2 |
3 | 5 | 11 | 293 | 37 | 26 | 15 | 10 | 3 |
4 | 1 | 18 | 436 | 45 | 28 | 18 | 13 | 8 |
4 | 2 | 16 | 435 | 48 | 25 | 20 | 9 | 4 |
4 | 3 | 20 | 429 | 49 | 37 | 25 | 19 | 5 |
4 | 4 | 17 | 288 | 44 | 24 | 13 | 9 | 3 |
4 | 5 | 19 | 263 | 44 | 26 | 17 | 11 | 1 |
5 | 1 | 23 | 443 | 39 | 29 | 19 | 18 | 6 |
5 | 2 | 24 | 405 | 47 | 28 | 24 | 14 | 6 |
5 | 3 | 21 | 384 | 51 | 31 | 17 | 10 | 4 |
5 | 4 | 22 | 330 | 47 | 26 | 20 | 6 | 2 |
5 | 5 | 25 | 289 | 46 | 26 | 13 | 13 | 3 |
6 | 1 | 28 | 432 | 42 | 25 | 23 | 14 | 9 |
6 | 2 | 26 | 413 | 49 | 26 | 11 | 13 | 7 |
6 | 3 | 29 | 389 | 50 | 32 | 16 | 10 | 4 |
6 | 4 | 27 | 324 | 46 | 30 | 20 | 9 | 1 |
6 | 5 | 30 | 293 | 43 | 27 | 23 | 15 | 0 |
7 | 1 | 31 | 436 | 55 | 24 | 20 | 8 | 7 |
7 | 2 | 35 | 425 | 59 | 42 | 18 | 17 | 5 |
7 | 3 | 34 | 423 | 45 | 27 | 21 | 11 | 3 |
7 | 4 | 32 | 358 | 41 | 23 | 19 | 15 | 4 |
7 | 5 | 33 | 209 | 30 | 24 | 15 | 10 | 2 |
8 | 1 | 36 | 471 | 49 | 35 | 24 | 16 | 5 |
8 | 2 | 38 | 402 | 53 | 29 | 20 | 12 | 5 |
8 | 3 | 40 | 341 | 40 | 23 | 13 | 11 | 4 |
8 | 4 | 37 | 330 | 52 | 28 | 17 | 10 | 4 |
8 | 5 | 39 | 307 | 36 | 25 | 19 | 12 | 3 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。