連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1143 | 1101 | 1116 | 1117 | 1118 | 1146 | 1122 | 1139 | 1132 | 1113 | 1079 | 1141 | 1124 | 1094 | 1144 | 1112 | 1123 | 1118 | 1097 | 1118 | 1105 | 1104 | 1106 | 1119 | 1122 | 1139 | 1105 | 1125 | 1128 | 1104 | 1104 |
1 | 32 | 30 | 39 | 42 | 36 | 28 | 27 | 36 | 30 | 36 | 51 | 27 | 26 | 54 | 22 | 46 | 42 | 31 | 35 | 28 | 52 | 34 | 37 | 38 | 40 | 24 | 40 | 28 | 40 | 41 | 32 |
2 | 25 | 34 | 26 | 20 | 29 | 25 | 28 | 23 | 33 | 28 | 33 | 25 | 30 | 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 35 | 33 | 31 | 40 | 28 | 25 | 30 | 25 | 36 | 32 | 17 | 41 | 35 |
3 | 12 | 27 | 23 | 26 | 31 | 18 | 27 | 17 | 15 | 29 | 34 | 28 | 26 | 21 | 25 | 23 | 15 | 25 | 43 | 25 | 18 | 29 | 35 | 26 | 14 | 16 | 30 | 30 | 20 | 26 | 23 |
4 | 18 | 22 | 18 | 21 | 16 | 18 | 10 | 16 | 15 | 22 | 18 | 17 | 12 | 31 | 22 | 19 | 20 | 25 | 17 | 19 | 23 | 20 | 30 | 19 | 22 | 21 | 30 | 21 | 15 | 24 | 24 |
5 | 18 | 28 | 20 | 17 | 11 | 16 | 23 | 14 | 21 | 21 | 32 | 14 | 20 | 21 | 14 | 12 | 16 | 17 | 19 | 14 | 14 | 21 | 22 | 17 | 15 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 23 |
6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 22 | 10 | 13 | 16 | 13 | 10 | 12 | 16 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 16 | 9 | 18 | 14 | 13 | 17 | 6 | 16 |
7 | 10 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 17 | 11 | 11 | 10 | 18 | 8 | 19 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 21 | 16 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 11 | 15 |
8 | 9 | 10 | 13 | 8 | 13 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 5 | 6 | 11 | 13 | 11 |
9 | 14 | 9 | 3 | 13 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 5 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 10 | 12 | 7 |
10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 11 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 |
11 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 |
12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 |
13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 |
14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 44 | 3 | 18 | 121 | 15 |
2 | 30 | 26 | 13 | 3 | 14 | 21 |
3 | 39 | 27 | 13 | 6 | 25 | 24 |
4 | 42 | 40 | 6 | 12 | 75 | 16 |
5 | 36 | 35 | 4 | 11 | 103 | 11 |
6 | 28 | 51 | 4 | 16 | 98 | 16 |
7 | 27 | 37 | 0 | 27 | 210 | 13 |
8 | 36 | 36 | 4 | 14 | 102 | 14 |
9 | 30 | 31 | 2 | 15 | 138 | 11 |
10 | 36 | 29 | 8 | 9 | 48 | 19 |
11 | 51 | 31 | 0 | 51 | 253 | 20 |
12 | 27 | 31 | 1 | 25 | 165 | 15 |
13 | 26 | 35 | 2 | 26 | 153 | 17 |
14 | 54 | 27 | 9 | 3 | 39 | 8 |
15 | 22 | 31 | 5 | 8 | 81 | 10 |
16 | 46 | 29 | 1 | 25 | 175 | 14 |
17 | 42 | 62 | 1 | 26 | 168 | 15 |
18 | 31 | 32 | 0 | 31 | 214 | 14 |
19 | 35 | 32 | 7 | 14 | 58 | 24 |
20 | 28 | 47 | 1 | 33 | 187 | 18 |
21 | 52 | 35 | 4 | 14 | 104 | 13 |
22 | 34 | 23 | 8 | 6 | 52 | 12 |
23 | 37 | 30 | 8 | 7 | 45 | 16 |
24 | 38 | 51 | 3 | 19 | 125 | 15 |
25 | 39 | 31 | 0 | 39 | 210 | 19 |
26 | 24 | 29 | 0 | 24 | 193 | 12 |
27 | 40 | 40 | 2 | 30 | 152 | 20 |
28 | 28 | 31 | 2 | 30 | 148 | 20 |
29 | 40 | 30 | 6 | 12 | 78 | 15 |
30 | 41 | 33 | 4 | 14 | 97 | 14 |
31 | 32 | 33 | 3 | 24 | 139 | 17 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。