リンク
直近の開運日
| 日付(曜日) | 一粒 万倍日 | 天赦 日 | 寅 の日 | 巳 の日 | 己巳 の日 | 不成 就日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 (火) | ○ | ○ | ||||
| 2025-12-11 (木) | ○ | |||||
| 2025-12-14 (日) | ○ | |||||
| 2025-12-17 (水) | ○ | |||||
| 2025-12-20 (土) | ○ | |||||
| 2025-12-21 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2025-12-23 (火) | ○ | |||||
| 2025-12-24 (水) | ○ | |||||
| 2025-12-26 (金) | ○ | |||||
| 2026-01-01 (木) | ○ | |||||
| 2026-01-02 (金) | ○ | |||||
| 2026-01-04 (日) | ○ | |||||
| 2026-01-05 (月) | ○ | |||||
| 2026-01-09 (金) | ○ | |||||
| 2026-01-14 (水) | ○ | |||||
| 2026-01-17 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2026-01-24 (土) | ○ | |||||
| 2026-01-26 (月) | ○ | |||||
| 2026-01-29 (木) | ○ | |||||
| 2026-02-01 (日) | ○ | |||||
| 2026-02-07 (土) | ○ | |||||
| 2026-02-08 (日) | ○ | |||||
| 2026-02-09 (月) | ○ | |||||
| 2026-02-10 (火) | ○ | |||||
| 2026-02-13 (金) | ○ | ○ | ||||
| 2026-02-19 (木) | ○ | |||||
| 2026-02-20 (金) | ○ | |||||
| 2026-02-21 (土) | ○ | |||||
| 2026-02-25 (水) | ○ | |||||
| 2026-02-27 (金) | ○ | |||||
| 2026-03-04 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2026-03-05 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2026-03-07 (土) | ○ | |||||
| 2026-03-12 (木) | ○ | |||||
| 2026-03-15 (日) | ○ | |||||
| 2026-03-16 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2026-03-17 (火) | ○ | |||||
| 2026-03-20 (金) | ○ | |||||
| 2026-03-24 (火) | ○ | |||||
| 2026-03-27 (金) | ○ | |||||
| 2026-03-28 (土) | ○ | |||||
| 2026-03-29 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2026-04-05 (日) | ○ | |||||
| 2026-04-08 (水) | ○ | |||||
| 2026-04-10 (金) | ○ | ○ | ||||
| 2026-04-11 (土) | ○ | |||||
| 2026-04-13 (月) | ○ | |||||
| 2026-04-17 (金) | ○ | |||||
| 2026-04-20 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2026-04-23 (木) | ○ | |||||
| 2026-04-25 (土) | ○ | |||||
| 2026-05-02 (土) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2026-05-03 (日) | ○ | |||||
| 2026-05-04 (月) | ○ | |||||
| 2026-05-05 (火) | ○ | ○ | ||||
| 2026-05-06 (水) | ○ | |||||
| 2026-05-11 (月) | ○ | |||||
| 2026-05-14 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2026-05-17 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2026-05-18 (月) | ○ | |||||
| 2026-05-20 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2026-05-23 (土) | ○ | |||||
| 2026-05-28 (木) | ○ | |||||
| 2026-05-29 (金) | ○ | |||||
| 2026-05-30 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2026-06-01 (月) | ○ | |||||
| 2026-06-05 (金) | ○ | |||||
| 2026-06-11 (木) | ○ | |||||
| 2026-06-12 (金) | ○ | |||||
| 2026-06-13 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2026-06-17 (水) | ○ | |||||
| 2026-06-19 (金) | ○ | |||||
| 2026-06-23 (火) | ○ | |||||
| 2026-06-24 (水) | ○ | |||||
| 2026-06-25 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2026-06-27 (土) | ○ | |||||
| 2026-07-05 (日) | ○ | |||||
| 2026-07-06 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2026-07-07 (火) | ○ | |||||
| 2026-07-09 (木) | ○ | |||||
| 2026-07-10 (金) | ○ | |||||
| 2026-07-13 (月) | ○ | |||||
| 2026-07-18 (土) | ○ | |||||
| 2026-07-19 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2026-07-22 (水) | ○ | |||||
| 2026-07-25 (土) | ○ | |||||
| 2026-07-27 (月) | ○ | |||||
| 2026-07-31 (金) | ○ | |||||
| 2026-08-03 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2026-08-04 (火) | ○ | |||||
| 2026-08-12 (水) | ○ | |||||
| 2026-08-13 (木) | ○ | |||||
| 2026-08-15 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2026-08-16 (日) | ○ | |||||
| 2026-08-18 (火) | ○ | |||||
| 2026-08-23 (日) | ○ | |||||
| 2026-08-25 (火) | ○ | |||||
| 2026-08-27 (木) | ○ | |||||
| 2026-08-28 (金) | ○ | |||||
| 2026-08-30 (日) | ○ | |||||
| 2026-08-31 (月) | ○ | |||||
| 2026-09-06 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2026-09-07 (月) | ○ | |||||
| 2026-09-08 (火) | ○ | |||||
| 2026-09-11 (金) | ○ | |||||
| 2026-09-12 (土) | ○ | |||||
| 2026-09-14 (月) | ○ | |||||
| 2026-09-19 (土) | ○ | |||||
| 2026-09-20 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2026-09-26 (土) | ○ | |||||
| 2026-09-28 (月) | ○ | |||||
| 2026-10-01 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2026-10-02 (金) | ||||||
| 2026-10-06 (火) | ○ | |||||
| 2026-10-08 (木) | ○ | |||||
| 2026-10-11 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2026-10-13 (火) | ○ | |||||
| 2026-10-14 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2026-10-18 (日) | ○ | |||||
| 2026-10-19 (月) | ○ | |||||
| 2026-10-23 (金) | ○ | |||||
| 2026-10-26 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2026-10-27 (火) | ○ | |||||
| 2026-11-04 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2026-11-07 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2026-11-08 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2026-11-12 (木) | ○ | |||||
| 2026-11-19 (木) | ○ | |||||
| 2026-11-20 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2026-11-28 (土) | ○ | |||||
| 2026-12-01 (火) | ○ | |||||
| 2026-12-02 (水) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2026-12-06 (日) | ○ | |||||
| 2026-12-13 (日) | ○ | |||||
| 2026-12-14 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2026-12-15 (火) | ○ | |||||
| 2026-12-16 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2026-12-21 (月) | ○ | |||||
| 2026-12-25 (金) | ○ | |||||
| 2026-12-27 (日) | ○ | |||||
| 2026-12-28 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2026-12-29 (火) | ○ | |||||
| 2027-01-06 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2027-01-09 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2027-01-12 (火) | ○ | |||||
| 2027-01-13 (水) | ○ | |||||
| 2027-01-21 (木) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-01-24 (日) | ○ | |||||
| 2027-01-29 (金) | ○ | |||||
| 2027-01-31 (日) | ○ | |||||
| 2027-02-02 (火) | ○ | |||||
| 2027-02-05 (金) | ○ | |||||
| 2027-02-06 (土) | ○ | |||||
| 2027-02-08 (月) | ○ | |||||
| 2027-02-09 (火) | ○ | |||||
| 2027-02-12 (金) | ○ | |||||
| 2027-02-14 (日) | ○ | |||||
| 2027-02-17 (水) | ○ | |||||
| 2027-02-21 (日) | ○ | |||||
| 2027-02-24 (水) | ○ | |||||
| 2027-02-25 (木) | ○ | |||||
| 2027-02-28 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2027-03-01 (月) | ○ | |||||
| 2027-03-04 (木) | ○ | |||||
| 2027-03-05 (金) | ○ | |||||
| 2027-03-07 (日) | ○ | |||||
| 2027-03-09 (火) | ○ | ○ | ||||
| 2027-03-12 (金) | ○ | ○ | ||||
| 2027-03-17 (水) | ○ | |||||
| 2027-03-19 (金) | ○ | |||||
| 2027-03-24 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2027-03-25 (木) | ○ | |||||
| 2027-03-31 (水) | ○ | |||||
| 2027-04-02 (金) | ○ | |||||
| 2027-04-05 (月) | ○ | |||||
| 2027-04-07 (水) | ○ | |||||
| 2027-04-11 (日) | ○ | |||||
| 2027-04-14 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2027-04-15 (木) | ○ | |||||
| 2027-04-17 (土) | ○ | |||||
| 2027-04-23 (金) | ○ | ○ | ||||
| 2027-04-26 (月) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-04-27 (火) | ○ | ○ | ||||
| 2027-04-29 (木) | ○ | |||||
| 2027-05-01 (土) | ○ | |||||
| 2027-05-08 (土) | ○ | |||||
| 2027-05-09 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2027-05-12 (水) | ○ | |||||
| 2027-05-13 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-05-15 (土) | ○ | |||||
| 2027-05-17 (月) | ○ | |||||
| 2027-05-21 (金) | ○ | |||||
| 2027-05-24 (月) | ○ | |||||
| 2027-05-25 (火) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-05-29 (土) | ○ | |||||
| 2027-06-02 (水) | ○ | |||||
| 2027-06-05 (土) | ○ | |||||
| 2027-06-06 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2027-06-07 (月) | ○ | |||||
| 2027-06-08 (火) | ○ | |||||
| 2027-06-09 (水) | ○ | |||||
| 2027-06-17 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-06-19 (土) | ○ | |||||
| 2027-06-20 (日) | ○ | |||||
| 2027-06-21 (月) | ○ | |||||
| 2027-06-25 (金) | ○ | |||||
| 2027-07-01 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-07-02 (金) | ○ | ○ | ||||
| 2027-07-03 (土) | ○ | |||||
| 2027-07-07 (水) | ○ | |||||
| 2027-07-09 (金) | ○ | |||||
| 2027-07-13 (火) | ○ | |||||
| 2027-07-14 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2027-07-17 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2027-07-19 (月) | ○ | |||||
| 2027-07-21 (水) | ○ | |||||
| 2027-07-25 (日) | ○ | |||||
| 2027-07-26 (月) | ○ | |||||
| 2027-07-29 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-08-04 (水) | ○ | |||||
| 2027-08-07 (土) | ○ | |||||
| 2027-08-08 (日) | ○ | |||||
| 2027-08-10 (火) | ○ | ○ | ||||
| 2027-08-12 (木) | ○ | |||||
| 2027-08-19 (木) | ○ | |||||
| 2027-08-20 (金) | ○ | |||||
| 2027-08-22 (日) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-08-24 (火) | ○ | |||||
| 2027-08-28 (土) | ○ | |||||
| 2027-08-31 (火) | ○ | |||||
| 2027-09-02 (木) | ○ | |||||
| 2027-09-03 (金) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-09-10 (金) | ○ | |||||
| 2027-09-15 (水) | ○ | ○ | ||||
| 2027-09-16 (木) | ○ | |||||
| 2027-09-18 (土) | ○ | |||||
| 2027-09-26 (日) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-09-27 (月) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-09-28 (火) | ○ | |||||
| 2027-09-30 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-10-03 (日) | ○ | |||||
| 2027-10-08 (金) | ○ | |||||
| 2027-10-09 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2027-10-10 (日) | ○ | |||||
| 2027-10-16 (土) | ○ | |||||
| 2027-10-18 (月) | ○ | |||||
| 2027-10-21 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-10-24 (日) | ○ | |||||
| 2027-10-30 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2027-11-01 (月) | ○ | |||||
| 2027-11-02 (火) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2027-11-03 (水) | ○ | |||||
| 2027-11-05 (金) | ○ | |||||
| 2027-11-09 (火) | ○ | |||||
| 2027-11-14 (日) | ○ | ○ | ||||
| 2027-11-15 (月) | ○ | ○ | ||||
| 2027-11-17 (水) | ○ | |||||
| 2027-11-25 (木) | ○ | |||||
| 2027-11-27 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2027-11-29 (月) | ○ | |||||
| 2027-12-02 (木) | ○ | |||||
| 2027-12-09 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-12-10 (金) | ○ | ○ | ||||
| 2027-12-11 (土) | ○ | ○ | ||||
| 2027-12-14 (火) | ○ | |||||
| 2027-12-18 (土) | ○ | |||||
| 2027-12-22 (水) | ○ | |||||
| 2027-12-23 (木) | ○ | ○ | ||||
| 2027-12-26 (日) | ○ | |||||
| 2028-01-04 (火) | ○ | ○ | ||||
| 2028-01-07 (金) | ○ | |||||
| 2028-01-19 (水) | ○ | |||||
| 2028-01-31 (月) | ○ |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは
「一粒万倍」とは、一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になるという意味で,一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ,特に仕事始め,開店,種まき,お金を出すことに吉であるとされています。
天赦日(てんしゃび(にち))とは
すべての神様が天に昇り,天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ,この日に始めたことはすべて成功すると言われており,日本の暦の上で最高の吉日とされています。
リンク
寅の日
神聖な動物である寅は,千里行って千里戻ることができるといういわれから,旅行に出かけると安全に帰ってくることができるとされ,旅出ちの日によく,またお金を使っても戻ってくるとされています。そして,虎の黄金色の縞模様は金運の象徴とされ,寅の日は吉日の中で最も金運に縁がある金運招来日ともされています。
巳の日
芸術や財運の神様「弁財天(べんざいてん)」の遣いである蛇(巳)に願いをすると,弁財天に届けられると言われているため,金運や財運に恵まれるという縁起のよい開運日とされています。
リンク