数字分類(小/大)
| 数 | L70 | L61 | L52 | L43 | L34 | L25 | L16 | L07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 41 | 90 | 72 | 57 | 13 | 2 |
| 2 | 1 | 18 | 41 | 77 | 91 | 60 | 15 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 34 | 94 | 87 | 45 | 16 | 0 |
| 4 | 2 | 8 | 36 | 86 | 88 | 46 | 14 | 2 |
| 5 | 1 | 6 | 28 | 95 | 97 | 43 | 21 | 0 |
| 6 | 4 | 7 | 36 | 89 | 93 | 67 | 18 | 0 |
| 7 | 2 | 6 | 32 | 83 | 80 | 48 | 13 | 1 |
| 8 | 1 | 8 | 35 | 93 | 82 | 48 | 10 | 3 |
| 9 | 2 | 7 | 41 | 62 | 76 | 52 | 12 | 1 |
| 10 | 2 | 10 | 47 | 86 | 96 | 44 | 11 | 1 |
| 11 | 0 | 9 | 34 | 81 | 79 | 57 | 16 | 1 |
| 12 | 2 | 13 | 44 | 75 | 93 | 43 | 13 | 0 |
| 13 | 3 | 8 | 40 | 74 | 79 | 48 | 14 | 0 |
| 14 | 1 | 12 | 32 | 84 | 88 | 44 | 15 | 2 |
| 15 | 3 | 16 | 39 | 77 | 76 | 59 | 25 | 2 |
| 16 | 1 | 16 | 38 | 72 | 98 | 46 | 15 | 3 |
| 17 | 2 | 7 | 34 | 74 | 76 | 56 | 14 | 1 |
| 18 | 3 | 8 | 41 | 83 | 92 | 48 | 11 | 1 |
| 19 | 3 | 14 | 34 | 79 | 89 | 59 | 21 | 0 |
| 20 | 2 | 7 | 37 | 93 | 92 | 42 | 14 | 2 |
| 21 | 2 | 15 | 41 | 94 | 100 | 43 | 8 | 1 |
| 22 | 0 | 16 | 44 | 82 | 90 | 53 | 8 | 0 |
| 23 | 0 | 6 | 41 | 84 | 88 | 44 | 23 | 3 |
| 24 | 1 | 8 | 37 | 84 | 100 | 50 | 14 | 1 |
| 25 | 0 | 13 | 46 | 72 | 88 | 48 | 13 | 4 |
| 26 | 1 | 13 | 36 | 86 | 95 | 54 | 11 | 3 |
| 27 | 0 | 12 | 38 | 79 | 93 | 54 | 19 | 3 |
| 28 | 0 | 7 | 47 | 78 | 104 | 37 | 13 | 0 |
| 29 | 2 | 9 | 42 | 78 | 84 | 37 | 17 | 3 |
| 30 | 2 | 2 | 48 | 80 | 86 | 47 | 13 | 4 |
| 31 | 2 | 9 | 41 | 94 | 80 | 37 | 16 | 3 |
| 32 | 0 | 9 | 43 | 92 | 84 | 45 | 14 | 2 |
| 33 | 3 | 12 | 29 | 75 | 75 | 60 | 19 | 2 |
| 34 | 0 | 11 | 29 | 88 | 80 | 44 | 19 | 2 |
| 35 | 2 | 16 | 30 | 89 | 89 | 52 | 15 | 3 |
| 36 | 2 | 16 | 34 | 82 | 90 | 54 | 13 | 2 |
| 37 | 4 | 11 | 39 | 91 | 88 | 48 | 23 | 2 |
| 38 | 1 | 13 | 36 | 77 | 105 | 59 | 11 | 2 |
| 39 | 0 | 10 | 37 | 94 | 80 | 52 | 11 | 2 |
| 40 | 1 | 11 | 32 | 88 | 87 | 36 | 19 | 1 |
| 41 | 3 | 12 | 46 | 67 | 81 | 41 | 16 | 4 |
| 42 | 0 | 9 | 31 | 99 | 93 | 51 | 18 | 1 |
| 43 | 2 | 13 | 41 | 94 | 84 | 42 | 14 | 2 |
当せん数字を大小で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
数字分類B(偶数/奇数)
| 数 | E70 | E61 | E52 | E43 | E34 | E25 | E16 | E07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 41 | 85 | 82 | 46 | 12 | 2 |
| 2 | 0 | 15 | 38 | 92 | 97 | 49 | 12 | 0 |
| 3 | 0 | 12 | 61 | 67 | 75 | 50 | 13 | 2 |
| 4 | 2 | 11 | 50 | 77 | 88 | 40 | 13 | 1 |
| 5 | 0 | 13 | 51 | 80 | 83 | 49 | 13 | 2 |
| 6 | 0 | 12 | 42 | 85 | 108 | 49 | 16 | 2 |
| 7 | 1 | 11 | 44 | 82 | 75 | 38 | 13 | 1 |
| 8 | 0 | 12 | 49 | 75 | 77 | 49 | 14 | 4 |
| 9 | 0 | 8 | 47 | 72 | 72 | 42 | 10 | 2 |
| 10 | 1 | 14 | 48 | 80 | 77 | 60 | 16 | 1 |
| 11 | 1 | 12 | 46 | 73 | 82 | 49 | 13 | 1 |
| 12 | 0 | 9 | 44 | 73 | 93 | 50 | 13 | 1 |
| 13 | 0 | 4 | 44 | 82 | 84 | 38 | 12 | 2 |
| 14 | 2 | 11 | 36 | 76 | 86 | 53 | 13 | 1 |
| 15 | 0 | 14 | 51 | 77 | 87 | 51 | 15 | 2 |
| 16 | 0 | 12 | 50 | 89 | 78 | 48 | 11 | 1 |
| 17 | 0 | 8 | 39 | 84 | 81 | 42 | 9 | 1 |
| 18 | 1 | 16 | 45 | 81 | 79 | 48 | 14 | 3 |
| 19 | 1 | 13 | 50 | 82 | 96 | 40 | 13 | 4 |
| 20 | 1 | 14 | 46 | 79 | 77 | 59 | 13 | 0 |
| 21 | 1 | 16 | 56 | 80 | 86 | 47 | 17 | 1 |
| 22 | 1 | 14 | 47 | 78 | 88 | 50 | 13 | 2 |
| 23 | 0 | 21 | 60 | 71 | 77 | 48 | 11 | 1 |
| 24 | 2 | 20 | 42 | 69 | 102 | 51 | 8 | 1 |
| 25 | 0 | 8 | 41 | 80 | 95 | 49 | 10 | 1 |
| 26 | 0 | 15 | 47 | 87 | 83 | 46 | 20 | 1 |
| 27 | 1 | 13 | 40 | 94 | 70 | 54 | 23 | 3 |
| 28 | 0 | 14 | 45 | 79 | 85 | 47 | 16 | 0 |
| 29 | 0 | 12 | 53 | 73 | 70 | 51 | 12 | 1 |
| 30 | 0 | 16 | 52 | 92 | 72 | 40 | 9 | 1 |
| 31 | 0 | 14 | 44 | 79 | 73 | 57 | 15 | 0 |
| 32 | 0 | 11 | 53 | 82 | 84 | 50 | 9 | 0 |
| 33 | 0 | 14 | 43 | 78 | 83 | 42 | 15 | 0 |
| 34 | 1 | 14 | 35 | 70 | 77 | 63 | 13 | 0 |
| 35 | 0 | 15 | 45 | 78 | 84 | 57 | 16 | 1 |
| 36 | 1 | 12 | 53 | 94 | 83 | 39 | 11 | 0 |
| 37 | 1 | 11 | 57 | 83 | 81 | 55 | 17 | 1 |
| 38 | 2 | 18 | 47 | 75 | 98 | 47 | 16 | 1 |
| 39 | 0 | 16 | 52 | 91 | 69 | 47 | 9 | 2 |
| 40 | 1 | 13 | 36 | 88 | 94 | 33 | 9 | 1 |
| 41 | 1 | 10 | 44 | 73 | 85 | 40 | 15 | 2 |
| 42 | 1 | 8 | 48 | 89 | 93 | 50 | 12 | 1 |
| 43 | 0 | 10 | 42 | 94 | 73 | 57 | 16 | 0 |
当せん数字を偶奇で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
次回分類出現ランキング
| 順位 | 数字 | ポイント | L2P | L3P | L30P | L31P | L32P | E2P | E3P | E30P | E31P | E32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3679 | 18 | 7 | 45 | 81 | 12 | 92 | 0 | 111 | 7 | 7 |
| 2 | 22 | 3567 | 16 | 4 | 38 | 92 | 13 | 78 | 0 | 110 | 10 | 7 |
| 3 | 36 | 3549 | 16 | 5 | 34 | 81 | 12 | 94 | 2 | 102 | 14 | 11 |
| 4 | 37 | 3457 | 11 | 4 | 34 | 94 | 12 | 83 | 0 | 107 | 13 | 8 |
| 5 | 43 | 3414 | 13 | 5 | 34 | 93 | 13 | 94 | 1 | 85 | 11 | 7 |
| 6 | 26 | 3356 | 13 | 3 | 32 | 88 | 7 | 87 | 1 | 102 | 11 | 6 |
| 7 | 39 | 3354 | 10 | 4 | 33 | 75 | 11 | 91 | 3 | 107 | 9 | 6 |
| 8 | 10 | 3341 | 10 | 5 | 33 | 86 | 17 | 80 | 3 | 90 | 13 | 10 |
| 9 | 35 | 3320 | 16 | 3 | 36 | 93 | 9 | 78 | 0 | 100 | 11 | 4 |
| 10 | 19 | 3311 | 14 | 5 | 31 | 85 | 18 | 82 | 1 | 91 | 9 | 7 |
| 11 | 6 | 3252 | 7 | 4 | 36 | 77 | 9 | 85 | 1 | 100 | 9 | 6 |
| 12 | 28 | 3242 | 7 | 2 | 39 | 77 | 10 | 79 | 2 | 98 | 17 | 9 |
| 13 | 38 | 3229 | 13 | 3 | 29 | 82 | 9 | 75 | 1 | 107 | 10 | 6 |
| 14 | 12 | 3220 | 13 | 5 | 32 | 81 | 17 | 73 | 2 | 99 | 9 | 6 |
| 15 | 24 | 3190 | 8 | 4 | 28 | 80 | 8 | 69 | 1 | 112 | 11 | 7 |
| 16 | 27 | 3168 | 12 | 3 | 35 | 80 | 10 | 94 | 1 | 80 | 12 | 6 |
| 17 | 16 | 3163 | 16 | 5 | 38 | 62 | 10 | 89 | 0 | 100 | 11 | 5 |
| 18 | 42 | 3144 | 9 | 5 | 32 | 81 | 10 | 89 | 0 | 91 | 8 | 3 |
| 19 | 15 | 3137 | 16 | 3 | 42 | 82 | 10 | 77 | 0 | 91 | 8 | 5 |
| 20 | 14 | 3132 | 12 | 5 | 30 | 76 | 8 | 76 | 2 | 93 | 12 | 8 |
| 21 | 25 | 3130 | 13 | 5 | 38 | 76 | 7 | 80 | 0 | 101 | 6 | 6 |
| 22 | 17 | 3124 | 7 | 9 | 32 | 81 | 10 | 84 | 1 | 93 | 7 | 7 |
| 23 | 21 | 3096 | 15 | 2 | 44 | 75 | 11 | 80 | 0 | 83 | 11 | 5 |
| 24 | 1 | 3095 | 8 | 2 | 34 | 74 | 6 | 85 | 0 | 107 | 7 | 3 |
| 25 | 8 | 3095 | 8 | 6 | 35 | 84 | 7 | 75 | 0 | 88 | 11 | 6 |
| 26 | 18 | 3074 | 8 | 5 | 36 | 74 | 12 | 81 | 0 | 91 | 5 | 7 |
| 27 | 32 | 3053 | 9 | 2 | 36 | 77 | 8 | 82 | 0 | 88 | 13 | 5 |
| 28 | 5 | 3049 | 6 | 3 | 29 | 82 | 9 | 80 | 0 | 93 | 15 | 3 |
| 29 | 31 | 3047 | 9 | 2 | 30 | 80 | 10 | 79 | 0 | 95 | 7 | 6 |
| 30 | 40 | 3042 | 11 | 3 | 27 | 63 | 16 | 88 | 2 | 101 | 6 | 6 |
| 31 | 41 | 3027 | 12 | 6 | 28 | 81 | 20 | 73 | 0 | 86 | 12 | 2 |
| 32 | 4 | 3015 | 8 | 7 | 29 | 80 | 13 | 77 | 0 | 85 | 8 | 9 |
| 33 | 23 | 3004 | 6 | 4 | 26 | 81 | 13 | 71 | 0 | 84 | 18 | 9 |
| 34 | 13 | 2976 | 8 | 3 | 29 | 68 | 9 | 82 | 1 | 90 | 13 | 7 |
| 35 | 20 | 2970 | 7 | 5 | 37 | 72 | 9 | 79 | 0 | 89 | 7 | 9 |
| 36 | 30 | 2945 | 2 | 3 | 37 | 78 | 8 | 92 | 1 | 80 | 10 | 6 |
| 37 | 3 | 2923 | 3 | 2 | 28 | 81 | 10 | 67 | 0 | 95 | 9 | 10 |
| 38 | 34 | 2921 | 11 | 3 | 27 | 72 | 11 | 70 | 2 | 90 | 13 | 7 |
| 39 | 29 | 2864 | 9 | 2 | 27 | 71 | 9 | 73 | 0 | 82 | 15 | 8 |
| 40 | 33 | 2830 | 12 | 1 | 28 | 73 | 7 | 78 | 0 | 87 | 9 | 3 |
| 41 | 7 | 2826 | 6 | 4 | 29 | 70 | 8 | 82 | 0 | 82 | 10 | 5 |
| 42 | 11 | 2775 | 9 | 3 | 35 | 66 | 6 | 73 | 1 | 87 | 10 | 6 |
| 43 | 9 | 2672 | 7 | 2 | 30 | 67 | 12 | 72 | 1 | 79 | 7 | 7 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。