次回予測ランキング
数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 剰余 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18647 | 30 | 491 | 10 | 50 | 40 | 1601 | 22 | 4561 | 31 | 475 | 20 | 232 | 23 |
2 | 18378 | 27 | 484 | 14 | 42 | 42 | 1638 | 14 | 4977 | 13 | 447 | 32 | 212 | 28 |
3 | 17039 | 20 | 424 | 40 | 138 | 2 | 1536 | 28 | 4948 | 17 | 442 | 33 | 238 | 20 |
4 | 14203 | 8 | 499 | 8 | 86 | 23 | 1662 | 13 | 4576 | 28 | 565 | 2 | 305 | 11 |
5 | 16650 | 18 | 467 | 28 | 64 | 33 | 1672 | 12 | 4988 | 12 | 512 | 8 | 268 | 16 |
6 | 13312 | 6 | 517 | 4 | 76 | 27 | 1799 | 5 | 5013 | 10 | 487 | 14 | 319 | 8 |
7 | 19130 | 34 | 419 | 41 | 134 | 3 | 1236 | 42 | 4637 | 24 | 410 | 40 | 126 | 41 |
8 | 20232 | 38 | 456 | 33 | 91 | 17 | 1366 | 39 | 4588 | 27 | 457 | 28 | 156 | 37 |
9 | 20711 | 41 | 427 | 39 | 93 | 15 | 1493 | 34 | 3984 | 43 | 432 | 34 | 173 | 34 |
10 | 18848 | 32 | 461 | 32 | 46 | 41 | 1530 | 29 | 5198 | 5 | 460 | 26 | 188 | 31 |
11 | 19601 | 36 | 475 | 19 | 87 | 21 | 1555 | 27 | 4424 | 36 | 467 | 24 | 172 | 35 |
12 | 18230 | 23 | 442 | 35 | 159 | 1 | 1311 | 41 | 4381 | 37 | 409 | 41 | 155 | 38 |
13 | 20604 | 40 | 462 | 31 | 77 | 26 | 1426 | 37 | 4218 | 41 | 469 | 22 | 185 | 33 |
14 | 20936 | 43 | 439 | 37 | 87 | 22 | 1351 | 40 | 4633 | 25 | 418 | 39 | 138 | 39 |
15 | 19278 | 35 | 474 | 22 | 96 | 12 | 1512 | 31 | 4551 | 32 | 461 | 25 | 164 | 36 |
16 | 20835 | 42 | 478 | 18 | 59 | 37 | 1478 | 35 | 4256 | 40 | 453 | 30 | 134 | 40 |
17 | 18429 | 29 | 472 | 23 | 108 | 5 | 1565 | 26 | 4312 | 38 | 425 | 37 | 230 | 24 |
18 | 14941 | 11 | 498 | 9 | 105 | 8 | 1625 | 17 | 4562 | 30 | 501 | 12 | 320 | 7 |
19 | 16059 | 15 | 475 | 20 | 60 | 36 | 1775 | 6 | 5037 | 8 | 475 | 21 | 288 | 13 |
20 | 15361 | 13 | 502 | 7 | 69 | 30 | 1621 | 19 | 4976 | 14 | 528 | 6 | 282 | 14 |
21 | 12773 | 5 | 487 | 12 | 94 | 14 | 1702 | 10 | 5122 | 6 | 519 | 7 | 325 | 5 |
22 | 18287 | 24 | 468 | 27 | 69 | 31 | 1673 | 11 | 4960 | 16 | 460 | 27 | 236 | 22 |
23 | 13670 | 7 | 490 | 11 | 85 | 24 | 1761 | 7 | 4611 | 26 | 552 | 3 | 325 | 6 |
24 | 10686 | 4 | 503 | 6 | 103 | 9 | 1720 | 9 | 5325 | 2 | 486 | 15 | 352 | 3 |
25 | 19064 | 33 | 466 | 29 | 55 | 39 | 1622 | 18 | 4663 | 22 | 483 | 17 | 222 | 25 |
26 | 14481 | 9 | 480 | 16 | 56 | 38 | 1806 | 4 | 4768 | 20 | 537 | 4 | 308 | 10 |
27 | 15176 | 12 | 479 | 17 | 106 | 7 | 1754 | 8 | 4501 | 35 | 496 | 13 | 311 | 9 |
28 | 14810 | 10 | 472 | 24 | 91 | 18 | 1828 | 3 | 4566 | 29 | 480 | 18 | 331 | 4 |
29 | 17408 | 22 | 471 | 25 | 90 | 19 | 1634 | 15 | 4521 | 34 | 506 | 10 | 269 | 15 |
30 | 18287 | 25 | 475 | 21 | 95 | 13 | 1458 | 36 | 4530 | 33 | 509 | 9 | 193 | 30 |
31 | 18839 | 31 | 441 | 36 | 73 | 28 | 1602 | 21 | 5106 | 7 | 424 | 38 | 214 | 27 |
32 | 16983 | 19 | 371 | 42 | 79 | 25 | 1524 | 30 | 5361 | 1 | 457 | 29 | 215 | 26 |
33 | 20354 | 39 | 456 | 34 | 71 | 29 | 1617 | 20 | 4278 | 39 | 452 | 31 | 210 | 29 |
34 | 17248 | 21 | 483 | 15 | 67 | 32 | 1631 | 16 | 4716 | 21 | 486 | 16 | 291 | 12 |
35 | 6674 | 3 | 567 | 2 | 102 | 11 | 1960 | 2 | 5020 | 9 | 572 | 1 | 445 | 2 |
36 | 6309 | 2 | 581 | 1 | 103 | 10 | 2142 | 1 | 4990 | 11 | 534 | 5 | 477 | 1 |
37 | 15840 | 14 | 527 | 3 | 61 | 34 | 1577 | 25 | 4968 | 15 | 503 | 11 | 251 | 18 |
38 | 16188 | 16 | 428 | 38 | 129 | 4 | 1499 | 32 | 5267 | 3 | 430 | 35 | 237 | 21 |
39 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4941 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 18424 | 28 | 470 | 26 | 93 | 16 | 1581 | 24 | 4649 | 23 | 468 | 23 | 241 | 19 |
41 | 20015 | 37 | 513 | 5 | 61 | 35 | 1404 | 38 | 4131 | 42 | 393 | 42 | 111 | 42 |
42 | 16214 | 17 | 486 | 13 | 108 | 6 | 1594 | 23 | 4771 | 19 | 479 | 19 | 257 | 17 |
43 | 18328 | 26 | 465 | 30 | 90 | 20 | 1497 | 33 | 5235 | 4 | 430 | 36 | 188 | 32 |
次回予測総合ランキング
順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 剰余 | 分類 | 前数 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 0 | 43 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2 | 36 | 6309 | 1 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 |
3 | 35 | 6674 | 2 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 |
4 | 24 | 10686 | 6 | 9 | 9 | 2 | 15 | 3 |
5 | 21 | 12773 | 12 | 14 | 10 | 6 | 7 | 5 |
6 | 6 | 13312 | 4 | 27 | 5 | 10 | 14 | 8 |
7 | 23 | 13670 | 11 | 24 | 7 | 26 | 3 | 6 |
8 | 4 | 14203 | 8 | 23 | 13 | 28 | 2 | 11 |
9 | 26 | 14481 | 16 | 38 | 4 | 20 | 4 | 10 |
10 | 28 | 14810 | 24 | 18 | 3 | 29 | 18 | 4 |
11 | 18 | 14941 | 9 | 8 | 17 | 30 | 12 | 7 |
12 | 27 | 15176 | 17 | 7 | 8 | 35 | 13 | 9 |
13 | 20 | 15361 | 7 | 30 | 19 | 14 | 6 | 14 |
14 | 37 | 15840 | 3 | 34 | 25 | 15 | 11 | 18 |
15 | 19 | 16059 | 20 | 36 | 6 | 8 | 21 | 13 |
16 | 38 | 16188 | 38 | 4 | 32 | 3 | 35 | 21 |
17 | 42 | 16214 | 13 | 6 | 23 | 19 | 19 | 17 |
18 | 5 | 16650 | 28 | 33 | 12 | 12 | 8 | 16 |
19 | 32 | 16983 | 42 | 25 | 30 | 1 | 29 | 26 |
20 | 3 | 17039 | 40 | 2 | 28 | 17 | 33 | 20 |
21 | 34 | 17248 | 15 | 32 | 16 | 21 | 16 | 12 |
22 | 29 | 17408 | 25 | 19 | 15 | 34 | 10 | 15 |
23 | 12 | 18230 | 35 | 1 | 41 | 37 | 41 | 38 |
24 | 22 | 18287 | 27 | 31 | 11 | 16 | 27 | 22 |
25 | 30 | 18287 | 21 | 13 | 36 | 33 | 9 | 30 |
26 | 43 | 18328 | 30 | 20 | 33 | 4 | 36 | 32 |
27 | 2 | 18378 | 14 | 42 | 14 | 13 | 32 | 28 |
28 | 40 | 18424 | 26 | 16 | 24 | 23 | 23 | 19 |
29 | 17 | 18429 | 23 | 5 | 26 | 38 | 37 | 24 |
30 | 1 | 18647 | 10 | 40 | 22 | 31 | 20 | 23 |
31 | 31 | 18839 | 36 | 28 | 21 | 7 | 38 | 27 |
32 | 10 | 18848 | 32 | 41 | 29 | 5 | 26 | 31 |
33 | 25 | 19064 | 29 | 39 | 18 | 22 | 17 | 25 |
34 | 7 | 19130 | 41 | 3 | 42 | 24 | 40 | 41 |
35 | 15 | 19278 | 22 | 12 | 31 | 32 | 25 | 36 |
36 | 11 | 19601 | 19 | 21 | 27 | 36 | 24 | 35 |
37 | 41 | 20015 | 5 | 35 | 38 | 42 | 42 | 42 |
38 | 8 | 20232 | 33 | 17 | 39 | 27 | 28 | 37 |
39 | 33 | 20354 | 34 | 29 | 20 | 39 | 31 | 29 |
40 | 13 | 20604 | 31 | 26 | 37 | 41 | 22 | 33 |
41 | 9 | 20711 | 39 | 15 | 34 | 43 | 34 | 34 |
42 | 16 | 20835 | 18 | 37 | 35 | 40 | 30 | 40 |
43 | 14 | 20936 | 37 | 22 | 40 | 25 | 39 | 39 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。