次回予測ランキング
数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 剰余 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18207 | 25 | 458 | 24 | 77 | 11 | 1627 | 15 | 3357 | 34 | 467 | 25 | 237 | 24 |
2 | 12226 | 7 | 494 | 10 | 55 | 27 | 1685 | 6 | 3929 | 3 | 525 | 7 | 328 | 6 |
3 | 19576 | 33 | 462 | 21 | 54 | 29 | 1508 | 33 | 3380 | 30 | 490 | 17 | 207 | 31 |
4 | 17981 | 22 | 477 | 15 | 56 | 25 | 1622 | 17 | 3497 | 19 | 461 | 28 | 259 | 19 |
5 | 17551 | 20 | 457 | 26 | 59 | 21 | 1509 | 32 | 3635 | 16 | 503 | 10 | 272 | 15 |
6 | 9806 | 3 | 500 | 9 | 82 | 4 | 1826 | 2 | 3655 | 14 | 508 | 9 | 380 | 2 |
7 | 22327 | 42 | 378 | 41 | 40 | 39 | 1328 | 42 | 3045 | 41 | 385 | 43 | 85 | 42 |
8 | 21079 | 39 | 433 | 37 | 52 | 31 | 1475 | 38 | 3481 | 21 | 408 | 39 | 142 | 40 |
9 | 20542 | 37 | 410 | 39 | 46 | 37 | 1430 | 41 | 3379 | 31 | 495 | 13 | 196 | 35 |
10 | 16459 | 17 | 504 | 7 | 73 | 14 | 1634 | 13 | 3378 | 32 | 493 | 15 | 241 | 23 |
11 | 18987 | 31 | 441 | 35 | 81 | 7 | 1477 | 37 | 3424 | 27 | 469 | 24 | 210 | 30 |
12 | 21512 | 40 | 448 | 32 | 47 | 36 | 1478 | 36 | 3340 | 35 | 420 | 37 | 142 | 41 |
13 | 19952 | 34 | 461 | 22 | 74 | 12 | 1525 | 29 | 2873 | 43 | 416 | 38 | 191 | 37 |
14 | 20463 | 36 | 448 | 33 | 52 | 32 | 1510 | 31 | 3359 | 33 | 480 | 21 | 198 | 34 |
15 | 16129 | 14 | 452 | 31 | 55 | 28 | 1530 | 28 | 4026 | 1 | 492 | 16 | 235 | 26 |
16 | 21541 | 41 | 354 | 42 | 49 | 35 | 1468 | 39 | 3130 | 39 | 465 | 26 | 162 | 39 |
17 | 22351 | 43 | 409 | 40 | 38 | 41 | 1237 | 43 | 3007 | 42 | 408 | 40 | 63 | 43 |
18 | 14948 | 10 | 458 | 25 | 73 | 15 | 1610 | 20 | 3469 | 23 | 549 | 2 | 312 | 9 |
19 | 9757 | 2 | 507 | 6 | 83 | 3 | 1741 | 4 | 3929 | 4 | 483 | 20 | 365 | 3 |
20 | 16339 | 15 | 456 | 28 | 56 | 26 | 1599 | 21 | 3563 | 17 | 546 | 3 | 272 | 16 |
21 | 12996 | 9 | 509 | 5 | 113 | 1 | 1550 | 25 | 3865 | 6 | 394 | 42 | 273 | 14 |
22 | 19123 | 32 | 465 | 20 | 36 | 42 | 1599 | 22 | 3661 | 13 | 461 | 29 | 214 | 29 |
23 | 12637 | 8 | 503 | 8 | 82 | 5 | 1658 | 10 | 3874 | 5 | 474 | 22 | 324 | 7 |
24 | 18785 | 28 | 467 | 19 | 31 | 43 | 1508 | 34 | 3703 | 12 | 497 | 12 | 193 | 36 |
25 | 17783 | 21 | 473 | 17 | 72 | 16 | 1663 | 9 | 3283 | 36 | 461 | 30 | 248 | 20 |
26 | 11696 | 6 | 525 | 2 | 54 | 30 | 1678 | 7 | 3427 | 26 | 555 | 1 | 306 | 11 |
27 | 18047 | 23 | 461 | 23 | 39 | 40 | 1616 | 18 | 3548 | 18 | 498 | 11 | 244 | 21 |
28 | 15679 | 13 | 492 | 11 | 52 | 33 | 1696 | 5 | 3226 | 37 | 525 | 8 | 290 | 12 |
29 | 15061 | 11 | 486 | 13 | 60 | 20 | 1647 | 11 | 3145 | 38 | 537 | 4 | 313 | 8 |
30 | 16694 | 18 | 490 | 12 | 57 | 23 | 1664 | 8 | 3496 | 20 | 459 | 31 | 280 | 13 |
31 | 17493 | 19 | 445 | 34 | 86 | 2 | 1498 | 35 | 3471 | 22 | 463 | 27 | 222 | 28 |
32 | 18855 | 30 | 468 | 18 | 45 | 38 | 1556 | 24 | 3649 | 15 | 484 | 19 | 200 | 33 |
33 | 16451 | 16 | 423 | 38 | 78 | 8 | 1627 | 16 | 3840 | 7 | 402 | 41 | 312 | 10 |
34 | 18344 | 26 | 457 | 27 | 78 | 9 | 1544 | 26 | 3396 | 29 | 470 | 23 | 243 | 22 |
35 | 8961 | 1 | 515 | 4 | 74 | 13 | 1793 | 3 | 3726 | 10 | 534 | 5 | 405 | 1 |
36 | 10909 | 5 | 537 | 1 | 61 | 19 | 1829 | 1 | 3070 | 40 | 490 | 18 | 355 | 4 |
37 | 10471 | 4 | 516 | 3 | 82 | 6 | 1630 | 14 | 4009 | 2 | 494 | 14 | 337 | 5 |
38 | 15354 | 12 | 481 | 14 | 52 | 34 | 1635 | 12 | 3743 | 8 | 527 | 6 | 272 | 17 |
39 | 20682 | 38 | 0 | 43 | 69 | 17 | 1452 | 40 | 3454 | 24 | 430 | 36 | 173 | 38 |
40 | 20071 | 35 | 455 | 29 | 57 | 24 | 1517 | 30 | 3410 | 28 | 447 | 33 | 232 | 27 |
41 | 18810 | 29 | 455 | 30 | 65 | 18 | 1613 | 19 | 3445 | 25 | 451 | 32 | 271 | 18 |
42 | 18164 | 24 | 435 | 36 | 78 | 10 | 1595 | 23 | 3717 | 11 | 446 | 34 | 236 | 25 |
43 | 18377 | 27 | 476 | 16 | 59 | 22 | 1533 | 27 | 3742 | 9 | 432 | 35 | 207 | 32 |
次回予測総合ランキング
順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 剰余 | 分類 | 前数 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 8961 | 4 | 13 | 3 | 10 | 5 | 1 |
2 | 19 | 9757 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20 | 3 |
3 | 6 | 9806 | 9 | 4 | 2 | 14 | 9 | 2 |
4 | 37 | 10471 | 3 | 6 | 14 | 2 | 14 | 5 |
5 | 36 | 10909 | 1 | 19 | 1 | 40 | 18 | 4 |
6 | 26 | 11696 | 2 | 30 | 7 | 26 | 1 | 11 |
7 | 2 | 12226 | 10 | 27 | 6 | 3 | 7 | 6 |
8 | 23 | 12637 | 8 | 5 | 10 | 5 | 22 | 7 |
9 | 21 | 12996 | 5 | 1 | 25 | 6 | 42 | 14 |
10 | 18 | 14948 | 25 | 15 | 20 | 23 | 2 | 9 |
11 | 29 | 15061 | 13 | 20 | 11 | 38 | 4 | 8 |
12 | 38 | 15354 | 14 | 34 | 12 | 8 | 6 | 17 |
13 | 28 | 15679 | 11 | 33 | 5 | 37 | 8 | 12 |
14 | 15 | 16129 | 31 | 28 | 28 | 1 | 16 | 26 |
15 | 20 | 16339 | 28 | 26 | 21 | 17 | 3 | 16 |
16 | 33 | 16451 | 38 | 8 | 16 | 7 | 41 | 10 |
17 | 10 | 16459 | 7 | 14 | 13 | 32 | 15 | 23 |
18 | 30 | 16694 | 12 | 23 | 8 | 20 | 31 | 13 |
19 | 31 | 17493 | 34 | 2 | 35 | 22 | 27 | 28 |
20 | 5 | 17551 | 26 | 21 | 32 | 16 | 10 | 15 |
21 | 25 | 17783 | 17 | 16 | 9 | 36 | 30 | 20 |
22 | 4 | 17981 | 15 | 25 | 17 | 19 | 28 | 19 |
23 | 27 | 18047 | 23 | 40 | 18 | 18 | 11 | 21 |
24 | 42 | 18164 | 36 | 10 | 23 | 11 | 34 | 25 |
25 | 1 | 18207 | 24 | 11 | 15 | 34 | 25 | 24 |
26 | 34 | 18344 | 27 | 9 | 26 | 29 | 23 | 22 |
27 | 43 | 18377 | 16 | 22 | 27 | 9 | 35 | 32 |
28 | 24 | 18785 | 19 | 43 | 34 | 12 | 12 | 36 |
29 | 41 | 18810 | 30 | 18 | 19 | 25 | 32 | 18 |
30 | 32 | 18855 | 18 | 38 | 24 | 15 | 19 | 33 |
31 | 11 | 18987 | 35 | 7 | 37 | 27 | 24 | 30 |
32 | 22 | 19123 | 20 | 42 | 22 | 13 | 29 | 29 |
33 | 3 | 19576 | 21 | 29 | 33 | 30 | 17 | 31 |
34 | 13 | 19952 | 22 | 12 | 29 | 43 | 38 | 37 |
35 | 40 | 20071 | 29 | 24 | 30 | 28 | 33 | 27 |
36 | 14 | 20463 | 33 | 32 | 31 | 33 | 21 | 34 |
37 | 9 | 20542 | 39 | 37 | 41 | 31 | 13 | 35 |
38 | 39 | 20682 | 43 | 17 | 40 | 24 | 36 | 38 |
39 | 8 | 21079 | 37 | 31 | 38 | 21 | 39 | 40 |
40 | 12 | 21512 | 32 | 36 | 36 | 35 | 37 | 41 |
41 | 16 | 21541 | 42 | 35 | 39 | 39 | 26 | 39 |
42 | 7 | 22327 | 41 | 39 | 42 | 41 | 43 | 42 |
43 | 17 | 22351 | 40 | 41 | 43 | 42 | 40 | 43 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。