連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
| UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1774 | 1754 | 1778 | 1777 | 1767 | 1745 | 1792 | 1778 | 1805 | 1761 | 1782 | 1775 | 1791 | 1780 | 1761 | 1769 | 1794 | 1772 | 1758 | 1770 | 1754 | 1765 | 1770 | 1764 | 1775 | 1759 | 1760 | 1772 | 1787 | 1775 | 1777 | 1770 | 1784 | 1786 | 1763 | 1766 | 1753 | 1753 | 1773 | 1784 | 1788 | 1756 | 1766 |
| 1 | 36 | 54 | 41 | 38 | 37 | 41 | 34 | 42 | 31 | 38 | 33 | 37 | 35 | 43 | 51 | 34 | 32 | 40 | 45 | 43 | 56 | 43 | 33 | 44 | 32 | 45 | 53 | 31 | 35 | 47 | 37 | 36 | 36 | 35 | 43 | 44 | 48 | 61 | 42 | 33 | 32 | 51 | 41 |
| 2 | 39 | 28 | 28 | 29 | 34 | 42 | 23 | 39 | 29 | 43 | 38 | 32 | 28 | 37 | 37 | 41 | 23 | 44 | 42 | 34 | 32 | 34 | 34 | 41 | 38 | 38 | 34 | 31 | 29 | 35 | 28 | 33 | 23 | 29 | 33 | 33 | 43 | 33 | 32 | 32 | 26 | 43 | 40 |
| 3 | 25 | 37 | 29 | 33 | 33 | 47 | 27 | 36 | 23 | 32 | 25 | 37 | 31 | 28 | 33 | 27 | 33 | 21 | 31 | 37 | 30 | 36 | 33 | 36 | 35 | 32 | 36 | 37 | 31 | 27 | 31 | 31 | 26 | 30 | 37 | 40 | 27 | 34 | 23 | 21 | 22 | 29 | 22 |
| 4 | 26 | 40 | 38 | 22 | 23 | 26 | 25 | 22 | 16 | 29 | 25 | 17 | 13 | 23 | 28 | 24 | 20 | 31 | 21 | 21 | 39 | 26 | 36 | 28 | 27 | 31 | 20 | 23 | 21 | 36 | 26 | 30 | 23 | 27 | 23 | 22 | 23 | 29 | 33 | 25 | 32 | 26 | 28 |
| 5 | 24 | 23 | 11 | 21 | 22 | 21 | 15 | 19 | 14 | 29 | 13 | 26 | 25 | 22 | 16 | 20 | 22 | 17 | 22 | 21 | 27 | 16 | 24 | 20 | 17 | 16 | 20 | 26 | 28 | 23 | 22 | 20 | 23 | 19 | 17 | 22 | 25 | 19 | 19 | 25 | 22 | 23 | 20 |
| 6 | 22 | 14 | 21 | 22 | 18 | 20 | 20 | 15 | 22 | 20 | 20 | 17 | 21 | 15 | 19 | 20 | 20 | 13 | 18 | 16 | 18 | 28 | 18 | 19 | 11 | 11 | 25 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 19 | 14 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 26 | 13 | 21 | 16 |
| 7 | 25 | 16 | 10 | 17 | 18 | 17 | 18 | 10 | 16 | 14 | 11 | 18 | 14 | 18 | 21 | 17 | 9 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 20 | 13 | 15 | 16 | 12 | 18 | 21 | 16 | 15 | 22 | 15 | 20 | 14 | 13 | 15 | 20 | 18 | 16 |
| 8 | 12 | 15 | 23 | 15 | 25 | 13 | 16 | 11 | 11 | 4 | 16 | 18 | 13 | 8 | 9 | 21 | 16 | 17 | 18 | 17 | 12 | 13 | 11 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 20 | 18 | 13 | 17 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 9 | 14 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 15 | 12 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 13 | 17 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 18 | 16 | 11 | 16 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 8 | 19 | 11 | 12 | 9 | 13 |
| 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 10 | 13 | 18 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 14 | 13 | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 11 | 5 | 12 | 8 | 5 | 16 | 14 | 7 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 20 |
| 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 10 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 5 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 8 | 14 | 13 | 3 | 13 | 5 | 10 |
| 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 4 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 |
| 15 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 17 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
| 数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 46 | 5 | 22 | 135 | 16 |
| 2 | 54 | 46 | 0 | 54 | 304 | 18 |
| 3 | 41 | 44 | 3 | 38 | 183 | 21 |
| 4 | 38 | 33 | 14 | 9 | 39 | 23 |
| 5 | 37 | 29 | 2 | 33 | 221 | 15 |
| 6 | 41 | 44 | 9 | 10 | 73 | 14 |
| 7 | 34 | 41 | 2 | 27 | 210 | 13 |
| 8 | 42 | 52 | 11 | 11 | 61 | 18 |
| 9 | 31 | 50 | 1 | 29 | 223 | 13 |
| 10 | 38 | 50 | 10 | 12 | 65 | 18 |
| 11 | 33 | 34 | 4 | 13 | 156 | 8 |
| 12 | 37 | 40 | 1 | 32 | 247 | 13 |
| 13 | 35 | 38 | 0 | 35 | 267 | 13 |
| 14 | 43 | 35 | 1 | 37 | 236 | 16 |
| 15 | 51 | 43 | 3 | 28 | 177 | 16 |
| 16 | 34 | 34 | 1 | 41 | 256 | 16 |
| 17 | 32 | 44 | 3 | 20 | 177 | 11 |
| 18 | 40 | 32 | 7 | 17 | 105 | 16 |
| 19 | 45 | 36 | 1 | 42 | 256 | 16 |
| 20 | 43 | 58 | 6 | 15 | 117 | 13 |
| 21 | 56 | 40 | 2 | 30 | 217 | 14 |
| 22 | 43 | 34 | 2 | 36 | 217 | 17 |
| 23 | 33 | 63 | 22 | 3 | 7 | 43 |
| 24 | 44 | 41 | 10 | 9 | 61 | 15 |
| 25 | 32 | 36 | 7 | 16 | 110 | 15 |
| 26 | 45 | 34 | 0 | 45 | 299 | 15 |
| 27 | 53 | 35 | 5 | 25 | 136 | 18 |
| 28 | 31 | 42 | 0 | 31 | 286 | 11 |
| 29 | 35 | 41 | 17 | 0 | 21 | 0 |
| 30 | 47 | 53 | 3 | 36 | 175 | 21 |
| 31 | 37 | 44 | 6 | 18 | 121 | 15 |
| 32 | 36 | 54 | 9 | 14 | 77 | 18 |
| 33 | 36 | 44 | 5 | 19 | 144 | 13 |
| 34 | 35 | 38 | 7 | 18 | 104 | 17 |
| 35 | 43 | 40 | 6 | 22 | 123 | 18 |
| 36 | 44 | 46 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 48 | 40 | 5 | 19 | 140 | 14 |
| 38 | 61 | 33 | 0 | 61 | 305 | 20 |
| 39 | 42 | 64 | 8 | 19 | 90 | 21 |
| 40 | 33 | 34 | 10 | 3 | 66 | 5 |
| 41 | 32 | 39 | 2 | 22 | 213 | 10 |
| 42 | 51 | 46 | 1 | 43 | 252 | 17 |
| 43 | 41 | 32 | 0 | 41 | 292 | 14 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。