数字分類(小/大)
| 数 | L90 | L81 | L72 | L63 | L54 | L45 | L36 | L27 | L18 | L09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 33 | 29 | 19 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | 34 | 17 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 33 | 32 | 22 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 44 | 35 | 23 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 24 | 24 | 26 | 24 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 29 | 31 | 25 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 32 | 32 | 25 | 8 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 42 | 30 | 17 | 13 | 3 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 7 | 18 | 48 | 32 | 24 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 35 | 27 | 22 | 11 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 4 | 14 | 35 | 36 | 28 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 25 | 31 | 27 | 6 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 7 | 20 | 45 | 36 | 17 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | 30 | 25 | 9 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 9 | 21 | 38 | 40 | 34 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30 | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 23 | 37 | 33 | 26 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 4 | 23 | 34 | 26 | 27 | 9 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 4 | 18 | 32 | 27 | 22 | 11 | 2 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 6 | 15 | 37 | 22 | 21 | 11 | 3 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 4 | 23 | 43 | 25 | 18 | 9 | 3 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 14 | 45 | 30 | 17 | 10 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 6 | 23 | 31 | 34 | 21 | 4 | 2 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 35 | 24 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 17 | 29 | 27 | 21 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41 | 34 | 19 | 10 | 4 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 4 | 18 | 34 | 33 | 25 | 10 | 2 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 9 | 20 | 37 | 29 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 5 | 23 | 42 | 25 | 21 | 13 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 9 | 23 | 30 | 40 | 19 | 15 | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 23 | 12 | 1 | 0 |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 22 | 37 | 37 | 23 | 7 | 2 | 0 |
| 33 | 0 | 1 | 6 | 18 | 31 | 26 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 3 | 18 | 42 | 36 | 33 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | 0 | 1 | 4 | 21 | 32 | 33 | 32 | 8 | 1 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 6 | 26 | 34 | 33 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 5 | 22 | 29 | 26 | 18 | 8 | 2 | 0 |
当せん数字を大小で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
数字分類B(偶数/奇数)
| 数 | E90 | E81 | E72 | E63 | E54 | E45 | E36 | E27 | E18 | E09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 28 | 40 | 26 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 27 | 31 | 22 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 37 | 26 | 23 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 14 | 15 | 35 | 33 | 23 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 31 | 32 | 19 | 8 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | 31 | 27 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 40 | 37 | 19 | 9 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 6 | 18 | 47 | 30 | 13 | 9 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 10 | 18 | 27 | 48 | 28 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 16 | 29 | 35 | 28 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 4 | 20 | 30 | 33 | 30 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 19 | 29 | 31 | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 4 | 16 | 41 | 44 | 20 | 11 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 8 | 16 | 36 | 25 | 28 | 9 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 9 | 16 | 47 | 36 | 25 | 12 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 7 | 17 | 32 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 7 | 18 | 36 | 34 | 25 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 8 | 20 | 33 | 39 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33 | 37 | 23 | 5 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 11 | 34 | 44 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 8 | 9 | 36 | 42 | 20 | 6 | 4 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | 34 | 26 | 9 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 3 | 7 | 13 | 34 | 34 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 5 | 13 | 28 | 38 | 18 | 11 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | 24 | 21 | 12 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 7 | 13 | 44 | 33 | 26 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | 0 | 1 | 6 | 20 | 34 | 41 | 18 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 22 | 34 | 37 | 17 | 9 | 2 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 7 | 15 | 31 | 40 | 27 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 9 | 26 | 34 | 37 | 21 | 8 | 2 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 9 | 17 | 41 | 40 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 31 | 29 | 4 | 2 | 1 |
| 33 | 0 | 2 | 3 | 19 | 23 | 32 | 19 | 7 | 2 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 6 | 18 | 29 | 48 | 28 | 8 | 1 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | 42 | 26 | 11 | 1 | 1 |
| 36 | 0 | 0 | 10 | 18 | 34 | 32 | 26 | 8 | 3 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 7 | 16 | 26 | 30 | 24 | 7 | 0 | 0 |
当せん数字を偶奇で分類し,次に出現する数字の回数を表示しております。
次回分類出現ランキング
| 順位 | 数字 | ポイント | L2P | L3P | L30P | L31P | L32P | E2P | E3P | E30P | E31P | E32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1862 | 7 | 7 | 12 | 34 | 40 | 39 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 2 | 29 | 1780 | 13 | 7 | 20 | 30 | 27 | 31 | 3 | 33 | 25 | 6 |
| 3 | 17 | 1760 | 5 | 3 | 9 | 23 | 43 | 36 | 4 | 37 | 27 | 9 |
| 4 | 18 | 1753 | 9 | 6 | 12 | 29 | 32 | 33 | 4 | 35 | 29 | 6 |
| 5 | 13 | 1738 | 11 | 6 | 15 | 30 | 33 | 41 | 2 | 32 | 22 | 7 |
| 6 | 27 | 1724 | 10 | 8 | 16 | 26 | 35 | 34 | 3 | 29 | 25 | 9 |
| 7 | 35 | 1717 | 8 | 4 | 15 | 22 | 36 | 32 | 4 | 38 | 26 | 8 |
| 8 | 26 | 1716 | 10 | 4 | 15 | 28 | 28 | 44 | 3 | 33 | 25 | 7 |
| 9 | 8 | 1713 | 13 | 5 | 11 | 28 | 29 | 47 | 3 | 35 | 25 | 14 |
| 10 | 9 | 1701 | 14 | 4 | 14 | 28 | 30 | 27 | 2 | 33 | 30 | 7 |
| 11 | 10 | 1700 | 11 | 6 | 18 | 24 | 37 | 29 | 5 | 30 | 25 | 10 |
| 12 | 31 | 1682 | 12 | 9 | 20 | 27 | 31 | 41 | 2 | 31 | 19 | 3 |
| 13 | 15 | 1679 | 3 | 0 | 6 | 22 | 32 | 47 | 3 | 39 | 28 | 10 |
| 14 | 34 | 1662 | 4 | 4 | 10 | 26 | 40 | 29 | 3 | 34 | 27 | 13 |
| 15 | 11 | 1657 | 7 | 5 | 18 | 16 | 35 | 30 | 7 | 37 | 28 | 10 |
| 16 | 30 | 1657 | 15 | 5 | 15 | 27 | 30 | 34 | 3 | 25 | 32 | 7 |
| 17 | 36 | 1589 | 2 | 4 | 14 | 24 | 29 | 34 | 5 | 37 | 28 | 7 |
| 18 | 19 | 1552 | 11 | 6 | 20 | 21 | 32 | 33 | 1 | 31 | 20 | 5 |
| 19 | 7 | 1547 | 8 | 5 | 13 | 18 | 37 | 40 | 3 | 33 | 23 | 7 |
| 20 | 14 | 1546 | 9 | 9 | 18 | 23 | 32 | 36 | 3 | 27 | 25 | 5 |
| 21 | 20 | 1541 | 11 | 6 | 17 | 20 | 33 | 34 | 2 | 27 | 20 | 5 |
| 22 | 22 | 1538 | 10 | 5 | 13 | 24 | 29 | 34 | 1 | 25 | 31 | 7 |
| 23 | 4 | 1526 | 6 | 5 | 15 | 30 | 30 | 35 | 1 | 35 | 16 | 8 |
| 24 | 21 | 1494 | 9 | 3 | 18 | 14 | 25 | 36 | 2 | 28 | 27 | 9 |
| 25 | 23 | 1468 | 4 | 3 | 13 | 22 | 28 | 34 | 5 | 28 | 34 | 8 |
| 26 | 25 | 1468 | 5 | 4 | 13 | 26 | 24 | 30 | 1 | 29 | 22 | 5 |
| 27 | 12 | 1465 | 6 | 5 | 14 | 20 | 33 | 29 | 2 | 30 | 21 | 8 |
| 28 | 1 | 1420 | 10 | 7 | 20 | 17 | 19 | 28 | 1 | 25 | 30 | 7 |
| 29 | 37 | 1415 | 8 | 5 | 13 | 23 | 23 | 26 | 3 | 26 | 24 | 7 |
| 30 | 5 | 1412 | 7 | 2 | 10 | 16 | 27 | 31 | 4 | 34 | 23 | 7 |
| 31 | 6 | 1371 | 7 | 4 | 13 | 22 | 33 | 24 | 2 | 32 | 25 | 6 |
| 32 | 28 | 1359 | 10 | 4 | 12 | 24 | 28 | 34 | 0 | 27 | 26 | 4 |
| 33 | 2 | 1358 | 7 | 4 | 14 | 18 | 28 | 27 | 5 | 32 | 22 | 8 |
| 34 | 24 | 1356 | 10 | 4 | 11 | 18 | 30 | 28 | 4 | 27 | 25 | 7 |
| 35 | 3 | 1350 | 3 | 2 | 10 | 21 | 27 | 37 | 2 | 29 | 22 | 6 |
| 36 | 16 | 1305 | 6 | 4 | 9 | 16 | 30 | 32 | 3 | 26 | 22 | 7 |
| 37 | 33 | 1141 | 7 | 1 | 12 | 17 | 26 | 23 | 0 | 26 | 14 | 5 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。