連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 491 | 502 | 493 | 479 | 498 | 491 | 489 | 484 | 473 | 490 | 483 | 507 | 469 | 485 | 463 | 499 | 481 | 488 | 490 | 499 | 483 | 486 | 490 | 495 | 500 | 480 | 485 | 489 | 484 | 474 | 484 | 479 | 502 | 480 | 481 | 482 | 502 |
1 | 17 | 19 | 18 | 26 | 17 | 17 | 19 | 31 | 31 | 20 | 20 | 11 | 24 | 18 | 35 | 21 | 24 | 27 | 20 | 15 | 29 | 21 | 21 | 19 | 18 | 28 | 23 | 21 | 18 | 27 | 21 | 27 | 14 | 25 | 23 | 23 | 14 |
2 | 16 | 12 | 18 | 14 | 13 | 19 | 14 | 10 | 17 | 18 | 21 | 13 | 22 | 24 | 32 | 7 | 26 | 15 | 13 | 17 | 19 | 11 | 22 | 16 | 11 | 14 | 14 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 12 | 21 | 20 | 19 | 13 |
3 | 17 | 14 | 11 | 16 | 11 | 17 | 17 | 14 | 20 | 13 | 12 | 14 | 20 | 10 | 12 | 13 | 16 | 11 | 12 | 11 | 18 | 13 | 15 | 6 | 13 | 17 | 18 | 20 | 13 | 24 | 15 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 |
4 | 12 | 6 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 15 | 7 | 17 | 12 | 14 | 10 | 9 | 13 | 16 | 9 | 6 | 16 | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 3 | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 15 |
5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 14 | 9 | 8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 6 |
6 | 9 | 4 | 6 | 13 | 4 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 |
8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 |
9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 20 | 1 | 16 | 93 | 17 |
2 | 19 | 21 | 1 | 12 | 80 | 15 |
3 | 18 | 18 | 8 | 3 | 21 | 14 |
4 | 26 | 22 | 0 | 26 | 121 | 21 |
5 | 17 | 24 | 7 | 3 | 31 | 10 |
6 | 17 | 20 | 12 | 1 | 10 | 10 |
7 | 19 | 21 | 2 | 17 | 79 | 22 |
8 | 31 | 33 | 0 | 31 | 116 | 27 |
9 | 31 | 19 | 5 | 5 | 38 | 13 |
10 | 20 | 29 | 11 | 2 | 11 | 18 |
11 | 20 | 26 | 3 | 15 | 65 | 23 |
12 | 11 | 27 | 1 | 13 | 83 | 16 |
13 | 24 | 19 | 13 | 2 | 3 | 67 |
14 | 18 | 18 | 4 | 8 | 52 | 15 |
15 | 35 | 34 | 4 | 10 | 45 | 22 |
16 | 21 | 25 | 1 | 7 | 81 | 9 |
17 | 24 | 22 | 17 | 1 | 3 | 33 |
18 | 27 | 24 | 0 | 27 | 112 | 24 |
19 | 20 | 23 | 1 | 13 | 91 | 14 |
20 | 15 | 24 | 0 | 15 | 101 | 15 |
21 | 29 | 19 | 7 | 1 | 26 | 4 |
22 | 21 | 19 | 4 | 14 | 54 | 26 |
23 | 21 | 37 | 5 | 5 | 34 | 15 |
24 | 19 | 27 | 9 | 5 | 22 | 23 |
25 | 18 | 29 | 6 | 2 | 28 | 7 |
26 | 28 | 24 | 2 | 17 | 79 | 22 |
27 | 23 | 21 | 4 | 10 | 51 | 20 |
28 | 21 | 44 | 6 | 7 | 30 | 23 |
29 | 17 | 20 | 0 | 17 | 116 | 15 |
30 | 27 | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 |
31 | 21 | 20 | 2 | 15 | 74 | 20 |
32 | 27 | 24 | 1 | 21 | 95 | 22 |
33 | 14 | 27 | 2 | 12 | 73 | 16 |
34 | 25 | 21 | 4 | 10 | 51 | 20 |
35 | 23 | 22 | 0 | 23 | 119 | 19 |
36 | 23 | 16 | 7 | 8 | 28 | 29 |
37 | 14 | 28 | 0 | 14 | 98 | 14 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。