連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
| UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 530 | 543 | 539 | 523 | 542 | 536 | 527 | 527 | 512 | 529 | 528 | 542 | 515 | 529 | 507 | 547 | 525 | 529 | 537 | 538 | 527 | 532 | 531 | 538 | 548 | 520 | 527 | 530 | 522 | 515 | 525 | 523 | 545 | 515 | 520 | 522 | 545 |
| 1 | 22 | 21 | 19 | 27 | 20 | 18 | 21 | 33 | 35 | 22 | 21 | 15 | 25 | 18 | 35 | 21 | 25 | 28 | 20 | 21 | 31 | 21 | 24 | 19 | 18 | 32 | 24 | 26 | 22 | 29 | 23 | 29 | 16 | 29 | 28 | 24 | 14 |
| 2 | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 | 19 | 15 | 11 | 19 | 20 | 22 | 17 | 22 | 24 | 32 | 8 | 27 | 16 | 13 | 18 | 20 | 12 | 24 | 16 | 11 | 15 | 14 | 22 | 23 | 22 | 26 | 21 | 12 | 26 | 21 | 22 | 15 |
| 3 | 18 | 16 | 11 | 16 | 12 | 17 | 23 | 14 | 20 | 15 | 12 | 17 | 20 | 11 | 15 | 13 | 17 | 14 | 13 | 12 | 18 | 13 | 15 | 7 | 14 | 17 | 19 | 20 | 14 | 25 | 17 | 18 | 13 | 16 | 16 | 17 | 12 |
| 4 | 13 | 6 | 10 | 7 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 17 | 11 | 18 | 14 | 15 | 10 | 9 | 15 | 16 | 9 | 8 | 16 | 12 | 18 | 15 | 15 | 12 | 3 | 20 | 11 | 8 | 12 | 15 | 14 | 14 | 11 | 17 |
| 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 13 | 6 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 15 | 9 | 10 | 11 | 15 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 |
| 6 | 10 | 5 | 6 | 14 | 5 | 9 | 12 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 3 |
| 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
| 数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 1 | 18 | 101 | 18 |
| 2 | 21 | 21 | 2 | 16 | 75 | 21 |
| 3 | 19 | 19 | 5 | 6 | 44 | 14 |
| 4 | 27 | 22 | 6 | 10 | 36 | 28 |
| 5 | 20 | 24 | 6 | 2 | 35 | 6 |
| 6 | 18 | 20 | 0 | 18 | 116 | 16 |
| 7 | 21 | 21 | 0 | 21 | 125 | 17 |
| 8 | 33 | 33 | 3 | 9 | 68 | 13 |
| 9 | 35 | 19 | 6 | 9 | 37 | 24 |
| 10 | 22 | 29 | 3 | 13 | 67 | 19 |
| 11 | 21 | 26 | 9 | 2 | 17 | 12 |
| 12 | 15 | 27 | 0 | 15 | 110 | 14 |
| 13 | 25 | 23 | 2 | 20 | 91 | 22 |
| 14 | 18 | 18 | 3 | 14 | 71 | 20 |
| 15 | 35 | 34 | 7 | 5 | 27 | 19 |
| 16 | 21 | 30 | 1 | 8 | 85 | 9 |
| 17 | 25 | 22 | 5 | 6 | 44 | 14 |
| 18 | 28 | 24 | 7 | 3 | 26 | 12 |
| 19 | 20 | 23 | 2 | 13 | 83 | 16 |
| 20 | 21 | 24 | 2 | 12 | 76 | 16 |
| 21 | 31 | 19 | 1 | 20 | 95 | 21 |
| 22 | 21 | 19 | 4 | 15 | 59 | 25 |
| 23 | 24 | 37 | 4 | 8 | 47 | 17 |
| 24 | 19 | 27 | 2 | 7 | 80 | 9 |
| 25 | 18 | 32 | 0 | 18 | 104 | 17 |
| 26 | 31 | 24 | 0 | 31 | 132 | 23 |
| 27 | 24 | 21 | 1 | 14 | 102 | 14 |
| 28 | 26 | 44 | 5 | 10 | 44 | 23 |
| 29 | 22 | 20 | 5 | 8 | 42 | 19 |
| 30 | 28 | 27 | 0 | 28 | 137 | 20 |
| 31 | 23 | 20 | 14 | 2 | 5 | 40 |
| 32 | 29 | 24 | 8 | 4 | 22 | 18 |
| 33 | 16 | 27 | 0 | 16 | 107 | 15 |
| 34 | 29 | 21 | 10 | 3 | 12 | 25 |
| 35 | 28 | 22 | 1 | 21 | 105 | 20 |
| 36 | 24 | 16 | 12 | 1 | 7 | 14 |
| 37 | 14 | 28 | 4 | 7 | 50 | 14 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。