連続未出現回数 (○回ぶり出現回数)
UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 521 | 530 | 526 | 509 | 531 | 522 | 517 | 513 | 500 | 516 | 514 | 533 | 504 | 517 | 495 | 535 | 512 | 516 | 524 | 526 | 513 | 520 | 519 | 526 | 535 | 511 | 514 | 517 | 510 | 503 | 511 | 509 | 535 | 503 | 513 | 508 | 532 |
1 | 19 | 21 | 19 | 27 | 19 | 18 | 19 | 33 | 34 | 22 | 21 | 14 | 24 | 18 | 35 | 21 | 24 | 28 | 20 | 20 | 31 | 21 | 23 | 19 | 18 | 29 | 24 | 25 | 22 | 28 | 23 | 29 | 14 | 28 | 23 | 24 | 14 |
2 | 17 | 14 | 18 | 15 | 13 | 19 | 15 | 11 | 18 | 20 | 22 | 16 | 22 | 24 | 32 | 7 | 27 | 16 | 13 | 18 | 20 | 11 | 24 | 16 | 11 | 14 | 14 | 22 | 23 | 22 | 26 | 21 | 12 | 26 | 20 | 22 | 15 |
3 | 17 | 16 | 11 | 16 | 11 | 17 | 21 | 14 | 20 | 15 | 12 | 16 | 20 | 11 | 14 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 18 | 13 | 15 | 6 | 13 | 17 | 19 | 20 | 14 | 25 | 17 | 18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 11 |
4 | 13 | 6 | 10 | 7 | 12 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 17 | 8 | 17 | 12 | 14 | 10 | 9 | 15 | 16 | 9 | 8 | 16 | 12 | 18 | 15 | 14 | 12 | 3 | 17 | 10 | 7 | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 17 |
5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 13 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 14 | 9 | 10 | 11 | 14 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 |
6 | 9 | 4 | 6 | 14 | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 |
8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 |
9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0行・・・未出現回数
1行・・・連続出現
n行・・・n回ぶりの出現=n-1回連続未出現
連続未出現分析
数字 | 連続 | 最大 | 未出 | 次回 | 以後 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 20 | 0 | 18 | 116 | 16 |
2 | 21 | 21 | 4 | 9 | 51 | 18 |
3 | 19 | 19 | 7 | 6 | 29 | 21 |
4 | 27 | 22 | 1 | 15 | 102 | 15 |
5 | 19 | 24 | 5 | 4 | 39 | 10 |
6 | 18 | 20 | 0 | 18 | 115 | 16 |
7 | 19 | 21 | 1 | 15 | 102 | 15 |
8 | 33 | 33 | 1 | 11 | 92 | 12 |
9 | 34 | 19 | 1 | 18 | 104 | 17 |
10 | 22 | 29 | 2 | 15 | 80 | 19 |
11 | 21 | 26 | 6 | 8 | 34 | 24 |
12 | 14 | 27 | 3 | 8 | 59 | 14 |
13 | 24 | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 |
14 | 18 | 18 | 2 | 11 | 79 | 14 |
15 | 35 | 34 | 11 | 1 | 9 | 11 |
16 | 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
17 | 24 | 22 | 2 | 17 | 75 | 23 |
18 | 28 | 24 | 0 | 28 | 121 | 23 |
19 | 20 | 23 | 0 | 20 | 113 | 18 |
20 | 20 | 24 | 1 | 18 | 92 | 20 |
21 | 31 | 19 | 1 | 20 | 94 | 21 |
22 | 21 | 19 | 15 | 1 | 3 | 33 |
23 | 23 | 37 | 8 | 3 | 21 | 14 |
24 | 19 | 27 | 9 | 6 | 23 | 26 |
25 | 18 | 29 | 21 | 0 | 4 | 0 |
26 | 29 | 24 | 2 | 17 | 84 | 20 |
27 | 24 | 21 | 2 | 19 | 86 | 22 |
28 | 25 | 44 | 8 | 4 | 18 | 22 |
29 | 22 | 20 | 2 | 14 | 83 | 17 |
30 | 28 | 27 | 3 | 10 | 60 | 17 |
31 | 23 | 20 | 3 | 7 | 61 | 11 |
32 | 29 | 24 | 4 | 12 | 49 | 24 |
33 | 14 | 27 | 7 | 3 | 27 | 11 |
34 | 28 | 21 | 3 | 13 | 66 | 20 |
35 | 23 | 22 | 0 | 23 | 124 | 19 |
36 | 24 | 16 | 0 | 24 | 129 | 19 |
37 | 14 | 28 | 0 | 14 | 105 | 13 |
連続・・・連続出現した回数
最大・・・最大連続未出現の回数
未出・・・現時点連続未出現の回数
次回・・・現時点連続未出現回数+1の出現回数
以後・・・現時点連続未出現回数以降の当せん回数
出現率・・次回回数÷以降回数
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。