日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 59 | 32 | 32 | 47 | 16 | 24 | 22 | 16 | 33 | 11 | 23 | 11 | 11 | 16 | 16 | 23 | 8 | 13 | 12 | 10 | 15 | 8 | 11 | 10 | 6 | 18 |
2 | 50 | 51 | 46 | 23 | 32 | 17 | 15 | 25 | 19 | 25 | 11 | 18 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 | 8 | 9 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 | 13 | 11 | 12 |
3 | 48 | 61 | 33 | 38 | 38 | 20 | 27 | 20 | 25 | 17 | 12 | 19 | 17 | 8 | 16 | 15 | 22 | 9 | 13 | 6 | 14 | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 |
4 | 69 | 57 | 40 | 41 | 45 | 23 | 34 | 23 | 21 | 25 | 14 | 14 | 17 | 14 | 20 | 20 | 27 | 11 | 17 | 14 | 11 | 17 | 12 | 17 | 9 | 10 | 8 |
5 | 50 | 55 | 31 | 34 | 40 | 16 | 25 | 23 | 23 | 18 | 16 | 22 | 14 | 5 | 9 | 19 | 20 | 8 | 14 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 7 |
6 | 60 | 53 | 46 | 36 | 31 | 22 | 29 | 21 | 22 | 19 | 14 | 18 | 6 | 12 | 16 | 21 | 26 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 9 | 12 | 9 |
7 | 51 | 66 | 44 | 36 | 37 | 27 | 19 | 26 | 27 | 18 | 12 | 13 | 15 | 11 | 17 | 18 | 31 | 12 | 11 | 12 | 17 | 9 | 15 | 8 | 14 | 10 | 9 |
8 | 60 | 61 | 42 | 39 | 40 | 24 | 29 | 25 | 23 | 20 | 13 | 13 | 11 | 6 | 21 | 26 | 31 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 13 | 8 |
9 | 64 | 69 | 50 | 37 | 46 | 32 | 21 | 22 | 27 | 31 | 26 | 21 | 15 | 13 | 15 | 7 | 36 | 15 | 13 | 11 | 13 | 16 | 17 | 8 | 11 | 14 | 15 |
10 | 55 | 60 | 43 | 33 | 39 | 19 | 23 | 28 | 21 | 24 | 15 | 16 | 16 | 12 | 17 | 15 | 24 | 9 | 14 | 13 | 12 | 15 | 10 | 9 | 15 | 9 | 9 |
11 | 61 | 61 | 51 | 35 | 36 | 22 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 14 | 8 | 10 | 20 | 15 | 32 | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 14 | 10 |
12 | 50 | 49 | 44 | 23 | 32 | 9 | 22 | 18 | 31 | 19 | 9 | 17 | 15 | 10 | 13 | 12 | 23 | 3 | 13 | 13 | 16 | 10 | 6 | 9 | 5 | 15 | 9 |
13 | 58 | 75 | 47 | 45 | 41 | 29 | 34 | 25 | 21 | 24 | 18 | 14 | 17 | 13 | 18 | 18 | 35 | 16 | 19 | 11 | 12 | 7 | 13 | 15 | 14 | 9 | 17 |
14 | 69 | 50 | 38 | 45 | 36 | 24 | 21 | 27 | 26 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 16 | 11 | 32 | 13 | 10 | 16 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 6 |
15 | 64 | 77 | 43 | 48 | 50 | 30 | 25 | 23 | 33 | 30 | 17 | 14 | 22 | 14 | 14 | 24 | 36 | 14 | 16 | 10 | 17 | 15 | 16 | 9 | 13 | 16 | 15 |
16 | 42 | 61 | 42 | 32 | 29 | 14 | 22 | 19 | 23 | 25 | 8 | 18 | 13 | 7 | 15 | 17 | 25 | 5 | 13 | 8 | 15 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 |
17 | 62 | 60 | 39 | 34 | 49 | 33 | 25 | 24 | 21 | 19 | 17 | 19 | 13 | 16 | 16 | 17 | 24 | 16 | 14 | 12 | 9 | 11 | 17 | 11 | 12 | 12 | 8 |
18 | 67 | 51 | 37 | 34 | 47 | 20 | 22 | 28 | 22 | 26 | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 | 18 | 28 | 9 | 11 | 18 | 6 | 13 | 11 | 11 | 10 | 16 | 13 |
19 | 58 | 54 | 39 | 37 | 36 | 21 | 23 | 28 | 21 | 19 | 16 | 17 | 12 | 6 | 17 | 12 | 32 | 11 | 12 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 |
20 | 56 | 54 | 41 | 48 | 21 | 30 | 22 | 21 | 18 | 19 | 15 | 15 | 17 | 12 | 11 | 9 | 31 | 15 | 9 | 9 | 7 | 8 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 |
21 | 61 | 60 | 45 | 35 | 41 | 28 | 25 | 24 | 25 | 19 | 12 | 23 | 14 | 19 | 16 | 15 | 22 | 18 | 16 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 15 | 10 |
22 | 64 | 53 | 37 | 38 | 42 | 29 | 25 | 20 | 22 | 21 | 14 | 15 | 16 | 11 | 14 | 14 | 33 | 16 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 8 |
23 | 65 | 52 | 52 | 26 | 39 | 28 | 24 | 22 | 19 | 24 | 12 | 18 | 14 | 10 | 17 | 11 | 35 | 19 | 12 | 12 | 10 | 13 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 |
24 | 56 | 54 | 46 | 29 | 35 | 23 | 20 | 23 | 23 | 21 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 8 |
25 | 43 | 60 | 32 | 34 | 37 | 18 | 19 | 25 | 19 | 22 | 14 | 15 | 13 | 4 | 13 | 18 | 26 | 8 | 12 | 13 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 16 |
26 | 59 | 65 | 46 | 35 | 43 | 23 | 29 | 18 | 25 | 29 | 23 | 14 | 12 | 13 | 17 | 20 | 25 | 13 | 16 | 6 | 11 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 |
27 | 58 | 64 | 42 | 35 | 45 | 23 | 31 | 22 | 22 | 24 | 10 | 24 | 15 | 16 | 16 | 15 | 26 | 9 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 |
28 | 56 | 62 | 42 | 32 | 44 | 22 | 21 | 23 | 23 | 29 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 11 | 24 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 16 | 16 | 14 |
29 | 58 | 63 | 40 | 43 | 38 | 23 | 32 | 28 | 17 | 21 | 16 | 22 | 11 | 11 | 16 | 20 | 25 | 12 | 18 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 6 | 10 |
30 | 66 | 64 | 50 | 32 | 48 | 29 | 22 | 24 | 29 | 26 | 23 | 22 | 14 | 12 | 17 | 14 | 28 | 11 | 7 | 12 | 14 | 13 | 18 | 15 | 12 | 15 | 13 |
31 | 64 | 60 | 44 | 40 | 40 | 22 | 32 | 22 | 16 | 32 | 16 | 26 | 12 | 12 | 17 | 17 | 24 | 9 | 14 | 14 | 9 | 16 | 13 | 18 | 8 | 7 | 16 |
32 | 61 | 64 | 35 | 34 | 56 | 25 | 20 | 22 | 32 | 26 | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | 18 | 25 | 14 | 10 | 13 | 19 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 15 |
33 | 44 | 56 | 33 | 40 | 27 | 22 | 22 | 17 | 24 | 15 | 15 | 12 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 10 | 12 | 5 | 13 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7 |
34 | 72 | 58 | 50 | 48 | 32 | 22 | 30 | 33 | 22 | 23 | 12 | 19 | 14 | 13 | 18 | 12 | 42 | 14 | 13 | 16 | 9 | 12 | 8 | 17 | 17 | 13 | 11 |
35 | 63 | 59 | 42 | 37 | 43 | 21 | 28 | 20 | 30 | 23 | 16 | 23 | 13 | 11 | 14 | 17 | 28 | 9 | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 16 | 9 |
36 | 57 | 67 | 44 | 33 | 47 | 21 | 29 | 26 | 24 | 24 | 14 | 24 | 8 | 10 | 17 | 20 | 31 | 6 | 20 | 14 | 9 | 13 | 15 | 9 | 12 | 15 | 11 |
37 | 56 | 46 | 39 | 36 | 27 | 27 | 21 | 20 | 15 | 19 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 13 | 23 | 19 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 691 | 16 | 13 | 5 | 7 | 3 |
2 | 15 | 655 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 |
3 | 29 | 593 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | 18 | 579 | 14 | 11 | 7 | 2 | 3 |
5 | 11 | 571 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 |
6 | 20 | 570 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 |
7 | 19 | 561 | 15 | 13 | 4 | 5 | 1 |
8 | 30 | 536 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 |
9 | 14 | 534 | 16 | 8 | 5 | 6 | 2 |
10 | 4 | 524 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 |
11 | 13 | 516 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 |
12 | 7 | 504 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 |
13 | 8 | 502 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 |
14 | 36 | 501 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 |
15 | 28 | 483 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 |
16 | 9 | 481 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 |
17 | 22 | 478 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 |
18 | 31 | 472 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
19 | 32 | 472 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 |
20 | 27 | 463 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 |
21 | 23 | 457 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 |
22 | 26 | 457 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
23 | 25 | 454 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 |
24 | 12 | 450 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 |
25 | 3 | 444 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 |
26 | 1 | 440 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 |
27 | 37 | 432 | 14 | 6 | 6 | 4 | 5 |
28 | 5 | 425 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
29 | 17 | 420 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 |
30 | 35 | 417 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 |
31 | 2 | 402 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 |
32 | 16 | 392 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
33 | 21 | 390 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 |
34 | 10 | 387 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
35 | 33 | 378 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
36 | 6 | 352 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 |
37 | 24 | 341 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?