次回数字出現回数
数 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 37 | 45 | 31 | 38 | 32 | 37 | 33 | 34 | 36 | 42 | 33 | 39 | 37 | 33 | 22 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 35 | 32 | 32 | 36 | 34 | 37 | 32 | 36 | 36 |
2 | 37 | 37 | 53 | 43 | 42 | 51 | 41 | 33 | 48 | 55 | 47 | 37 | 41 | 58 | 58 | 54 | 43 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 52 | 41 | 37 | 46 | 54 | 45 | 38 | 38 | 44 |
3 | 36 | 48 | 51 | 43 | 41 | 38 | 41 | 34 | 32 | 44 | 44 | 31 | 42 | 47 | 31 | 42 | 48 | 53 | 51 | 47 | 35 | 43 | 36 | 43 | 41 | 30 | 40 | 44 | 44 | 43 | 41 |
4 | 37 | 40 | 45 | 45 | 38 | 37 | 48 | 35 | 39 | 39 | 54 | 49 | 27 | 44 | 32 | 44 | 43 | 43 | 37 | 45 | 37 | 39 | 48 | 38 | 36 | 41 | 43 | 36 | 43 | 50 | 46 |
5 | 38 | 43 | 33 | 46 | 45 | 43 | 32 | 46 | 39 | 41 | 48 | 34 | 41 | 41 | 45 | 31 | 42 | 38 | 55 | 45 | 40 | 44 | 41 | 30 | 35 | 37 | 48 | 34 | 41 | 33 | 45 |
6 | 34 | 38 | 42 | 34 | 45 | 37 | 31 | 44 | 31 | 29 | 39 | 33 | 35 | 31 | 38 | 31 | 34 | 31 | 28 | 27 | 38 | 41 | 34 | 43 | 31 | 28 | 43 | 37 | 39 | 28 | 38 |
7 | 41 | 44 | 37 | 51 | 40 | 38 | 30 | 35 | 34 | 38 | 40 | 40 | 34 | 41 | 34 | 46 | 37 | 42 | 42 | 52 | 44 | 45 | 42 | 29 | 36 | 37 | 47 | 37 | 34 | 49 | 40 |
8 | 28 | 36 | 34 | 32 | 41 | 36 | 31 | 38 | 29 | 44 | 52 | 43 | 32 | 34 | 27 | 37 | 33 | 36 | 38 | 41 | 46 | 40 | 40 | 39 | 33 | 41 | 40 | 37 | 44 | 46 | 30 |
9 | 29 | 46 | 34 | 33 | 40 | 31 | 47 | 29 | 34 | 47 | 46 | 39 | 33 | 37 | 37 | 52 | 53 | 33 | 45 | 41 | 43 | 43 | 43 | 37 | 33 | 23 | 35 | 31 | 36 | 34 | 32 |
10 | 37 | 44 | 45 | 43 | 36 | 32 | 48 | 38 | 43 | 38 | 58 | 47 | 46 | 46 | 41 | 42 | 43 | 60 | 31 | 40 | 36 | 41 | 48 | 40 | 42 | 48 | 41 | 41 | 36 | 36 | 47 |
11 | 47 | 53 | 52 | 56 | 54 | 39 | 55 | 39 | 51 | 46 | 58 | 51 | 48 | 41 | 39 | 57 | 35 | 48 | 48 | 48 | 47 | 49 | 47 | 43 | 49 | 50 | 55 | 52 | 51 | 47 | 45 |
12 | 31 | 43 | 46 | 38 | 48 | 26 | 30 | 34 | 40 | 34 | 38 | 35 | 36 | 45 | 35 | 39 | 28 | 32 | 41 | 36 | 36 | 42 | 40 | 39 | 43 | 33 | 40 | 34 | 31 | 26 | 35 |
13 | 35 | 31 | 37 | 53 | 38 | 28 | 43 | 32 | 46 | 45 | 52 | 39 | 31 | 47 | 36 | 47 | 36 | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 | 32 | 38 | 33 | 39 | 48 | 37 | 35 | 45 | 48 |
14 | 44 | 52 | 54 | 52 | 48 | 43 | 44 | 41 | 37 | 43 | 41 | 47 | 42 | 61 | 50 | 51 | 47 | 55 | 44 | 46 | 44 | 49 | 52 | 42 | 54 | 42 | 42 | 33 | 34 | 45 | 49 |
15 | 32 | 41 | 34 | 33 | 41 | 34 | 28 | 33 | 40 | 32 | 42 | 21 | 29 | 36 | 29 | 40 | 46 | 43 | 45 | 42 | 36 | 34 | 41 | 33 | 32 | 25 | 40 | 35 | 40 | 36 | 43 |
16 | 40 | 41 | 29 | 35 | 38 | 34 | 51 | 41 | 43 | 58 | 49 | 30 | 42 | 41 | 30 | 53 | 32 | 49 | 47 | 45 | 49 | 41 | 42 | 40 | 51 | 39 | 49 | 48 | 39 | 37 | 45 |
17 | 37 | 43 | 41 | 39 | 41 | 41 | 36 | 43 | 42 | 42 | 43 | 41 | 26 | 44 | 38 | 48 | 44 | 42 | 41 | 34 | 35 | 45 | 44 | 39 | 39 | 40 | 37 | 39 | 33 | 41 | 44 |
18 | 42 | 39 | 44 | 41 | 38 | 28 | 44 | 41 | 39 | 38 | 45 | 36 | 46 | 53 | 33 | 39 | 46 | 38 | 51 | 44 | 48 | 41 | 32 | 31 | 33 | 45 | 46 | 35 | 49 | 46 | 47 |
19 | 47 | 64 | 49 | 42 | 54 | 42 | 46 | 44 | 37 | 51 | 59 | 46 | 45 | 49 | 47 | 43 | 44 | 42 | 39 | 34 | 44 | 39 | 52 | 41 | 38 | 49 | 47 | 40 | 48 | 40 | 48 |
20 | 44 | 45 | 44 | 43 | 36 | 34 | 43 | 44 | 46 | 42 | 52 | 34 | 44 | 48 | 40 | 52 | 38 | 43 | 40 | 28 | 38 | 49 | 41 | 38 | 31 | 32 | 38 | 40 | 30 | 41 | 48 |
21 | 37 | 51 | 46 | 49 | 40 | 43 | 39 | 45 | 35 | 45 | 45 | 46 | 52 | 41 | 48 | 46 | 44 | 34 | 44 | 45 | 57 | 51 | 37 | 38 | 50 | 35 | 40 | 44 | 36 | 46 | 41 |
22 | 36 | 52 | 46 | 35 | 44 | 46 | 37 | 40 | 35 | 64 | 49 | 34 | 39 | 47 | 48 | 43 | 36 | 48 | 56 | 40 | 46 | 43 | 41 | 50 | 44 | 39 | 40 | 42 | 40 | 37 | 53 |
23 | 32 | 39 | 44 | 45 | 49 | 32 | 40 | 51 | 45 | 40 | 55 | 40 | 50 | 40 | 37 | 55 | 52 | 45 | 46 | 40 | 44 | 57 | 39 | 48 | 35 | 45 | 51 | 44 | 37 | 39 | 40 |
24 | 30 | 48 | 44 | 38 | 46 | 43 | 44 | 37 | 40 | 37 | 38 | 33 | 38 | 49 | 33 | 45 | 50 | 46 | 34 | 45 | 41 | 47 | 54 | 47 | 40 | 30 | 39 | 42 | 37 | 35 | 42 |
25 | 34 | 48 | 43 | 42 | 38 | 35 | 31 | 41 | 36 | 31 | 52 | 41 | 35 | 35 | 33 | 47 | 32 | 37 | 43 | 43 | 33 | 38 | 48 | 43 | 39 | 36 | 29 | 43 | 33 | 48 | 51 |
26 | 28 | 34 | 39 | 38 | 42 | 31 | 23 | 34 | 22 | 36 | 51 | 42 | 36 | 45 | 33 | 41 | 41 | 38 | 37 | 37 | 43 | 33 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 39 | 38 | 42 | 37 |
27 | 45 | 43 | 54 | 41 | 56 | 35 | 52 | 40 | 42 | 39 | 49 | 49 | 35 | 52 | 42 | 36 | 40 | 44 | 43 | 34 | 31 | 50 | 43 | 44 | 43 | 41 | 48 | 34 | 40 | 55 | 38 |
28 | 37 | 40 | 42 | 38 | 37 | 46 | 38 | 32 | 43 | 33 | 43 | 32 | 34 | 41 | 33 | 45 | 38 | 49 | 35 | 36 | 46 | 44 | 44 | 47 | 37 | 35 | 42 | 34 | 33 | 36 | 54 |
29 | 46 | 38 | 40 | 31 | 44 | 43 | 45 | 38 | 40 | 27 | 38 | 33 | 29 | 40 | 34 | 44 | 43 | 46 | 39 | 41 | 44 | 40 | 44 | 28 | 41 | 31 | 45 | 31 | 45 | 34 | 44 |
30 | 35 | 46 | 46 | 41 | 45 | 32 | 40 | 37 | 35 | 46 | 56 | 52 | 49 | 55 | 42 | 37 | 48 | 39 | 50 | 39 | 41 | 59 | 42 | 59 | 46 | 38 | 44 | 46 | 27 | 45 | 39 |
31 | 44 | 46 | 47 | 39 | 42 | 35 | 55 | 38 | 33 | 45 | 60 | 37 | 39 | 49 | 49 | 46 | 42 | 45 | 45 | 37 | 44 | 53 | 43 | 37 | 38 | 44 | 40 | 49 | 42 | 46 | 35 |
前回の数値 m が出現した後,今回の数値 n の出現頻度(回数)を Bm列,An 行に表示しております。
次回前数後出現ランキング
順位 | 数 | ポイント | N1P | N2P | N3P | N4P | N5P | B1P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 525 | 49 | 55 | 50 | 59 | 46 | 46 |
2 | 18 | 517 | 46 | 53 | 51 | 31 | 35 | 44 |
3 | 14 | 496 | 42 | 61 | 44 | 42 | 33 | 54 |
4 | 22 | 485 | 39 | 47 | 56 | 50 | 42 | 46 |
5 | 4 | 483 | 27 | 44 | 37 | 38 | 36 | 45 |
6 | 21 | 478 | 52 | 41 | 44 | 38 | 44 | 46 |
7 | 11 | 468 | 48 | 41 | 48 | 43 | 52 | 52 |
8 | 31 | 465 | 39 | 49 | 45 | 37 | 49 | 47 |
9 | 2 | 463 | 41 | 58 | 43 | 41 | 45 | 53 |
10 | 3 | 461 | 42 | 47 | 51 | 43 | 44 | 51 |
11 | 23 | 454 | 50 | 40 | 46 | 48 | 44 | 44 |
12 | 17 | 446 | 26 | 44 | 41 | 39 | 39 | 41 |
13 | 12 | 438 | 36 | 45 | 41 | 39 | 34 | 46 |
14 | 19 | 430 | 45 | 49 | 39 | 41 | 40 | 49 |
15 | 7 | 423 | 34 | 41 | 42 | 29 | 37 | 37 |
16 | 1 | 419 | 39 | 37 | 41 | 32 | 37 | 45 |
17 | 27 | 419 | 35 | 52 | 43 | 44 | 34 | 54 |
18 | 13 | 411 | 31 | 47 | 41 | 38 | 37 | 37 |
19 | 16 | 407 | 42 | 41 | 47 | 40 | 48 | 29 |
20 | 10 | 404 | 46 | 46 | 31 | 40 | 41 | 45 |
21 | 28 | 399 | 34 | 41 | 35 | 47 | 34 | 42 |
22 | 20 | 396 | 44 | 48 | 40 | 38 | 40 | 44 |
23 | 5 | 383 | 41 | 41 | 55 | 30 | 34 | 33 |
24 | 9 | 375 | 33 | 37 | 45 | 37 | 31 | 34 |
25 | 24 | 367 | 38 | 49 | 34 | 47 | 42 | 44 |
26 | 25 | 366 | 35 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 |
27 | 29 | 354 | 29 | 40 | 39 | 28 | 31 | 40 |
28 | 8 | 339 | 32 | 34 | 38 | 39 | 37 | 34 |
29 | 26 | 339 | 36 | 45 | 37 | 38 | 39 | 39 |
30 | 6 | 336 | 35 | 31 | 28 | 43 | 37 | 42 |
31 | 15 | 334 | 29 | 36 | 45 | 33 | 35 | 34 |
前回の当せん数値が出現した後,次回の数値 m の出現頻度(回数)の合計を CT 列,また,それぞれの当せん数値(N1~N7,B1,B2)が出現した後,次回の数値mの出現頻度(回数)をそれぞれの列,m 行に表示しております。
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。