次回数字出現回数
| 数 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 38 | 46 | 33 | 40 | 34 | 39 | 34 | 36 | 36 | 42 | 34 | 39 | 37 | 34 | 24 | 37 | 41 | 41 | 41 | 43 | 42 | 36 | 33 | 34 | 37 | 36 | 41 | 34 | 37 | 37 |
| 2 | 37 | 38 | 54 | 46 | 42 | 52 | 41 | 33 | 49 | 56 | 47 | 38 | 43 | 58 | 59 | 56 | 43 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 53 | 41 | 37 | 48 | 54 | 47 | 42 | 39 | 46 |
| 3 | 37 | 51 | 54 | 45 | 42 | 41 | 42 | 34 | 32 | 44 | 46 | 33 | 44 | 48 | 33 | 45 | 49 | 55 | 52 | 50 | 37 | 45 | 36 | 46 | 43 | 35 | 41 | 49 | 48 | 44 | 43 |
| 4 | 39 | 42 | 48 | 47 | 41 | 39 | 49 | 35 | 41 | 40 | 56 | 50 | 31 | 44 | 38 | 48 | 43 | 45 | 39 | 47 | 37 | 43 | 51 | 40 | 37 | 42 | 44 | 38 | 45 | 52 | 47 |
| 5 | 40 | 44 | 35 | 50 | 46 | 45 | 34 | 47 | 42 | 43 | 51 | 36 | 43 | 42 | 47 | 31 | 42 | 40 | 57 | 45 | 41 | 47 | 42 | 33 | 39 | 38 | 50 | 36 | 43 | 36 | 49 |
| 6 | 35 | 40 | 44 | 36 | 47 | 38 | 34 | 45 | 33 | 31 | 42 | 35 | 37 | 31 | 44 | 32 | 34 | 35 | 28 | 28 | 41 | 41 | 36 | 45 | 35 | 29 | 46 | 40 | 41 | 29 | 40 |
| 7 | 41 | 44 | 38 | 53 | 41 | 42 | 33 | 35 | 34 | 40 | 42 | 41 | 35 | 41 | 36 | 48 | 39 | 42 | 42 | 54 | 44 | 48 | 44 | 30 | 37 | 39 | 48 | 38 | 36 | 51 | 42 |
| 8 | 29 | 36 | 34 | 33 | 41 | 39 | 32 | 38 | 30 | 45 | 53 | 44 | 32 | 35 | 28 | 37 | 33 | 38 | 39 | 41 | 47 | 41 | 41 | 39 | 34 | 42 | 41 | 37 | 45 | 46 | 32 |
| 9 | 30 | 47 | 36 | 34 | 43 | 33 | 48 | 29 | 35 | 49 | 48 | 41 | 36 | 37 | 40 | 54 | 53 | 34 | 46 | 42 | 44 | 47 | 45 | 40 | 35 | 24 | 35 | 34 | 36 | 34 | 35 |
| 10 | 38 | 46 | 47 | 44 | 37 | 35 | 48 | 38 | 44 | 39 | 61 | 47 | 48 | 47 | 44 | 43 | 43 | 60 | 32 | 41 | 36 | 43 | 48 | 40 | 42 | 50 | 43 | 43 | 38 | 37 | 48 |
| 11 | 48 | 55 | 55 | 57 | 57 | 42 | 55 | 40 | 52 | 48 | 61 | 53 | 52 | 43 | 41 | 58 | 36 | 49 | 50 | 51 | 49 | 50 | 47 | 47 | 52 | 51 | 56 | 56 | 55 | 48 | 46 |
| 12 | 31 | 43 | 48 | 39 | 48 | 26 | 30 | 36 | 42 | 34 | 40 | 35 | 37 | 45 | 35 | 42 | 28 | 32 | 42 | 36 | 37 | 43 | 40 | 40 | 44 | 35 | 45 | 36 | 33 | 26 | 36 |
| 13 | 37 | 31 | 39 | 53 | 42 | 30 | 43 | 34 | 47 | 46 | 58 | 40 | 34 | 49 | 36 | 48 | 37 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 | 34 | 40 | 34 | 40 | 50 | 39 | 36 | 46 | 51 |
| 14 | 44 | 53 | 54 | 53 | 50 | 43 | 44 | 42 | 38 | 44 | 43 | 48 | 43 | 61 | 51 | 51 | 47 | 57 | 44 | 46 | 46 | 49 | 52 | 44 | 55 | 42 | 43 | 35 | 35 | 45 | 50 |
| 15 | 34 | 41 | 34 | 35 | 43 | 37 | 29 | 33 | 41 | 33 | 44 | 21 | 31 | 38 | 30 | 42 | 46 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 43 | 33 | 34 | 28 | 43 | 37 | 43 | 38 | 44 |
| 16 | 42 | 42 | 30 | 36 | 42 | 37 | 52 | 42 | 44 | 58 | 53 | 31 | 44 | 43 | 31 | 56 | 32 | 51 | 48 | 46 | 49 | 43 | 43 | 44 | 53 | 39 | 53 | 51 | 41 | 39 | 47 |
| 17 | 37 | 43 | 43 | 39 | 41 | 42 | 36 | 44 | 43 | 42 | 44 | 41 | 28 | 44 | 39 | 50 | 44 | 42 | 41 | 35 | 37 | 46 | 44 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 35 | 42 | 44 |
| 18 | 44 | 41 | 47 | 41 | 43 | 30 | 44 | 43 | 40 | 39 | 48 | 37 | 47 | 54 | 35 | 44 | 48 | 39 | 51 | 48 | 49 | 44 | 33 | 32 | 35 | 45 | 48 | 37 | 51 | 47 | 48 |
| 19 | 47 | 65 | 50 | 42 | 55 | 43 | 46 | 44 | 37 | 52 | 60 | 47 | 46 | 50 | 49 | 44 | 44 | 42 | 39 | 34 | 45 | 42 | 54 | 42 | 39 | 49 | 47 | 42 | 48 | 40 | 50 |
| 20 | 46 | 46 | 48 | 46 | 37 | 36 | 43 | 44 | 49 | 43 | 54 | 35 | 46 | 49 | 44 | 55 | 39 | 47 | 40 | 31 | 39 | 52 | 42 | 42 | 33 | 33 | 42 | 43 | 32 | 43 | 53 |
| 21 | 38 | 52 | 48 | 50 | 42 | 45 | 41 | 45 | 37 | 45 | 49 | 48 | 54 | 42 | 50 | 46 | 46 | 38 | 44 | 47 | 58 | 56 | 37 | 39 | 51 | 37 | 42 | 46 | 37 | 48 | 46 |
| 22 | 39 | 53 | 50 | 36 | 46 | 50 | 39 | 41 | 37 | 67 | 52 | 35 | 41 | 49 | 51 | 44 | 37 | 49 | 57 | 44 | 52 | 44 | 47 | 52 | 48 | 40 | 43 | 44 | 42 | 38 | 55 |
| 23 | 33 | 41 | 45 | 45 | 52 | 33 | 40 | 51 | 46 | 40 | 58 | 41 | 52 | 42 | 39 | 57 | 52 | 46 | 46 | 41 | 45 | 58 | 39 | 49 | 35 | 46 | 52 | 47 | 37 | 40 | 44 |
| 24 | 31 | 49 | 47 | 40 | 48 | 47 | 46 | 39 | 41 | 38 | 39 | 34 | 40 | 50 | 35 | 47 | 51 | 48 | 35 | 46 | 43 | 53 | 57 | 48 | 42 | 31 | 41 | 44 | 38 | 39 | 45 |
| 25 | 35 | 49 | 44 | 45 | 42 | 40 | 33 | 42 | 37 | 31 | 53 | 43 | 36 | 36 | 33 | 51 | 34 | 40 | 43 | 47 | 34 | 41 | 49 | 45 | 41 | 37 | 31 | 47 | 35 | 50 | 54 |
| 26 | 28 | 34 | 40 | 42 | 44 | 32 | 25 | 34 | 23 | 38 | 53 | 44 | 38 | 46 | 36 | 43 | 43 | 41 | 38 | 39 | 43 | 34 | 40 | 41 | 40 | 31 | 31 | 40 | 40 | 42 | 39 |
| 27 | 46 | 45 | 56 | 45 | 57 | 37 | 54 | 40 | 46 | 39 | 52 | 49 | 38 | 54 | 46 | 39 | 40 | 47 | 45 | 36 | 33 | 51 | 45 | 48 | 47 | 45 | 49 | 36 | 42 | 56 | 41 |
| 28 | 39 | 41 | 45 | 42 | 39 | 49 | 39 | 33 | 44 | 33 | 46 | 32 | 37 | 43 | 34 | 48 | 39 | 50 | 37 | 40 | 46 | 48 | 44 | 53 | 40 | 37 | 44 | 37 | 37 | 37 | 57 |
| 29 | 48 | 39 | 43 | 34 | 45 | 45 | 49 | 38 | 44 | 28 | 42 | 34 | 31 | 40 | 39 | 46 | 43 | 48 | 42 | 44 | 46 | 42 | 46 | 29 | 44 | 35 | 45 | 34 | 48 | 36 | 45 |
| 30 | 37 | 48 | 47 | 43 | 47 | 32 | 41 | 37 | 37 | 47 | 59 | 54 | 50 | 56 | 44 | 37 | 49 | 42 | 51 | 41 | 43 | 60 | 45 | 61 | 47 | 38 | 45 | 48 | 28 | 47 | 43 |
| 31 | 44 | 48 | 51 | 41 | 45 | 36 | 56 | 40 | 34 | 47 | 64 | 39 | 42 | 51 | 49 | 49 | 44 | 46 | 46 | 39 | 49 | 54 | 47 | 39 | 38 | 46 | 43 | 53 | 44 | 48 | 38 |
前回の数値 m が出現した後,今回の数値 n の出現頻度(回数)を Bm列,An 行に表示しております。
次回前数後出現ランキング
| 順位 | 数 | ポイント | N1P | N2P | N3P | N4P | N5P | B1P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 580 | 51 | 52 | 51 | 56 | 48 | 52 |
| 2 | 22 | 497 | 44 | 48 | 40 | 43 | 38 | 41 |
| 3 | 16 | 488 | 46 | 53 | 39 | 53 | 39 | 44 |
| 4 | 27 | 479 | 36 | 47 | 45 | 49 | 56 | 38 |
| 5 | 4 | 473 | 47 | 37 | 42 | 44 | 52 | 31 |
| 6 | 3 | 468 | 50 | 43 | 35 | 41 | 44 | 44 |
| 7 | 18 | 463 | 48 | 35 | 45 | 48 | 47 | 47 |
| 8 | 21 | 456 | 47 | 51 | 37 | 42 | 48 | 54 |
| 9 | 28 | 451 | 40 | 40 | 37 | 44 | 37 | 37 |
| 10 | 29 | 445 | 44 | 44 | 35 | 45 | 36 | 31 |
| 11 | 12 | 441 | 36 | 44 | 35 | 45 | 26 | 37 |
| 12 | 24 | 441 | 46 | 42 | 31 | 41 | 39 | 40 |
| 13 | 31 | 441 | 39 | 38 | 46 | 43 | 48 | 42 |
| 14 | 7 | 439 | 54 | 37 | 39 | 48 | 51 | 35 |
| 15 | 10 | 437 | 41 | 42 | 50 | 43 | 37 | 48 |
| 16 | 13 | 433 | 41 | 34 | 40 | 50 | 46 | 34 |
| 17 | 5 | 424 | 45 | 39 | 38 | 50 | 36 | 43 |
| 18 | 20 | 418 | 31 | 33 | 33 | 42 | 43 | 46 |
| 19 | 14 | 414 | 46 | 55 | 42 | 43 | 45 | 43 |
| 20 | 30 | 412 | 41 | 47 | 38 | 45 | 47 | 50 |
| 21 | 2 | 410 | 44 | 37 | 48 | 54 | 39 | 43 |
| 22 | 15 | 410 | 45 | 34 | 28 | 43 | 38 | 31 |
| 23 | 25 | 410 | 47 | 41 | 37 | 31 | 50 | 36 |
| 24 | 17 | 405 | 35 | 40 | 41 | 39 | 42 | 28 |
| 25 | 6 | 395 | 28 | 35 | 29 | 46 | 29 | 37 |
| 26 | 23 | 390 | 41 | 35 | 46 | 52 | 40 | 52 |
| 27 | 1 | 374 | 41 | 34 | 37 | 36 | 37 | 39 |
| 28 | 26 | 373 | 39 | 40 | 31 | 31 | 42 | 38 |
| 29 | 19 | 367 | 34 | 39 | 49 | 47 | 40 | 46 |
| 30 | 9 | 343 | 42 | 35 | 24 | 35 | 34 | 36 |
| 31 | 8 | 333 | 41 | 34 | 42 | 41 | 46 | 32 |
前回の当せん数値が出現した後,次回の数値 m の出現頻度(回数)の合計を CT 列,また,それぞれの当せん数値(N1~N7,B1,B2)が出現した後,次回の数値mの出現頻度(回数)をそれぞれの列,m 行に表示しております。
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。