日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 95 | 75 | 52 | 63 | 40 | 36 | 44 | 43 | 27 | 21 | 25 | 30 | 38 | 31 | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | 20 | 13 | 18 | 13 | 20 | 23 | 14 |
2 | 118 | 114 | 76 | 77 | 79 | 41 | 40 | 52 | 50 | 49 | 30 | 31 | 31 | 34 | 42 | 34 | 30 | 17 | 21 | 23 | 20 | 29 | 24 | 19 | 29 | 30 | 20 |
3 | 106 | 114 | 77 | 72 | 71 | 37 | 41 | 43 | 61 | 38 | 39 | 35 | 32 | 35 | 27 | 29 | 23 | 23 | 25 | 18 | 30 | 18 | 14 | 16 | 25 | 31 | 20 |
4 | 116 | 101 | 79 | 79 | 59 | 45 | 44 | 44 | 41 | 43 | 28 | 27 | 27 | 45 | 27 | 29 | 34 | 24 | 25 | 25 | 16 | 23 | 21 | 19 | 19 | 25 | 20 |
5 | 103 | 112 | 82 | 79 | 54 | 55 | 43 | 41 | 37 | 39 | 25 | 37 | 31 | 37 | 28 | 35 | 22 | 21 | 24 | 22 | 15 | 19 | 34 | 19 | 19 | 22 | 20 |
6 | 94 | 94 | 62 | 58 | 68 | 37 | 30 | 35 | 49 | 37 | 24 | 32 | 18 | 40 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 12 | 18 | 28 | 16 |
7 | 99 | 112 | 61 | 80 | 70 | 49 | 45 | 41 | 35 | 41 | 29 | 19 | 27 | 43 | 29 | 32 | 32 | 22 | 26 | 22 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 17 | 22 |
8 | 84 | 112 | 60 | 76 | 60 | 30 | 51 | 34 | 45 | 36 | 26 | 23 | 23 | 39 | 28 | 26 | 31 | 10 | 29 | 19 | 26 | 14 | 20 | 22 | 15 | 19 | 22 |
9 | 105 | 96 | 69 | 66 | 66 | 36 | 44 | 33 | 42 | 46 | 28 | 23 | 36 | 37 | 33 | 24 | 20 | 19 | 23 | 19 | 17 | 21 | 17 | 21 | 14 | 25 | 25 |
10 | 106 | 115 | 80 | 71 | 70 | 47 | 45 | 46 | 40 | 43 | 28 | 23 | 27 | 40 | 35 | 36 | 32 | 19 | 23 | 28 | 23 | 20 | 28 | 22 | 18 | 17 | 23 |
11 | 116 | 139 | 93 | 83 | 79 | 40 | 63 | 54 | 57 | 41 | 47 | 35 | 26 | 56 | 35 | 29 | 27 | 22 | 43 | 26 | 27 | 18 | 18 | 20 | 28 | 30 | 23 |
12 | 90 | 103 | 64 | 71 | 58 | 42 | 35 | 37 | 35 | 44 | 26 | 28 | 22 | 37 | 28 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 | 14 | 19 | 23 | 20 | 26 | 21 | 25 |
13 | 110 | 100 | 74 | 70 | 66 | 46 | 44 | 40 | 41 | 39 | 27 | 26 | 27 | 44 | 31 | 25 | 30 | 23 | 20 | 19 | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 | 20 | 15 |
14 | 114 | 126 | 80 | 82 | 78 | 50 | 54 | 40 | 40 | 56 | 35 | 37 | 36 | 40 | 26 | 39 | 27 | 25 | 35 | 21 | 18 | 27 | 25 | 19 | 19 | 22 | 29 |
15 | 92 | 98 | 84 | 49 | 57 | 44 | 39 | 29 | 43 | 35 | 26 | 25 | 23 | 35 | 24 | 35 | 22 | 19 | 25 | 16 | 19 | 19 | 25 | 14 | 13 | 24 | 16 |
16 | 117 | 104 | 80 | 87 | 54 | 46 | 50 | 43 | 33 | 49 | 29 | 24 | 33 | 40 | 36 | 41 | 18 | 19 | 21 | 20 | 14 | 30 | 27 | 29 | 23 | 19 | 19 |
17 | 107 | 105 | 65 | 82 | 65 | 42 | 42 | 40 | 47 | 41 | 31 | 24 | 22 | 50 | 27 | 33 | 25 | 19 | 16 | 21 | 25 | 19 | 23 | 26 | 19 | 22 | 22 |
18 | 97 | 121 | 63 | 79 | 76 | 44 | 51 | 38 | 46 | 39 | 27 | 24 | 22 | 49 | 37 | 32 | 27 | 20 | 31 | 18 | 25 | 18 | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 |
19 | 117 | 120 | 76 | 78 | 83 | 44 | 55 | 35 | 46 | 57 | 34 | 26 | 35 | 39 | 38 | 34 | 31 | 23 | 30 | 15 | 23 | 31 | 21 | 25 | 20 | 23 | 26 |
20 | 107 | 110 | 61 | 89 | 67 | 39 | 54 | 46 | 34 | 44 | 28 | 28 | 32 | 35 | 38 | 29 | 27 | 21 | 30 | 26 | 22 | 24 | 18 | 24 | 20 | 12 | 20 |
21 | 109 | 123 | 70 | 85 | 77 | 40 | 40 | 64 | 38 | 50 | 31 | 17 | 36 | 49 | 35 | 34 | 30 | 18 | 22 | 28 | 19 | 26 | 22 | 18 | 36 | 19 | 24 |
22 | 104 | 128 | 80 | 87 | 65 | 47 | 58 | 42 | 45 | 40 | 40 | 32 | 33 | 49 | 30 | 28 | 20 | 26 | 32 | 20 | 32 | 19 | 21 | 26 | 22 | 13 | 21 |
23 | 126 | 102 | 71 | 67 | 90 | 39 | 51 | 50 | 44 | 44 | 26 | 34 | 37 | 45 | 31 | 30 | 25 | 21 | 22 | 26 | 17 | 23 | 18 | 29 | 24 | 27 | 21 |
24 | 115 | 102 | 81 | 65 | 71 | 40 | 57 | 44 | 36 | 40 | 29 | 30 | 34 | 33 | 29 | 30 | 32 | 24 | 31 | 23 | 14 | 20 | 16 | 26 | 21 | 22 | 20 |
25 | 103 | 109 | 72 | 68 | 72 | 48 | 44 | 39 | 45 | 36 | 28 | 25 | 28 | 33 | 33 | 34 | 31 | 20 | 21 | 21 | 25 | 19 | 28 | 23 | 18 | 20 | 17 |
26 | 103 | 91 | 70 | 63 | 61 | 33 | 38 | 36 | 38 | 49 | 31 | 23 | 19 | 35 | 22 | 33 | 31 | 20 | 18 | 21 | 20 | 24 | 13 | 20 | 15 | 18 | 25 |
27 | 120 | 110 | 77 | 84 | 69 | 45 | 60 | 48 | 33 | 44 | 30 | 36 | 27 | 44 | 30 | 32 | 31 | 27 | 33 | 18 | 14 | 29 | 18 | 27 | 30 | 19 | 15 |
28 | 100 | 109 | 74 | 72 | 63 | 48 | 46 | 43 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 | 45 | 28 | 34 | 32 | 23 | 22 | 17 | 19 | 19 | 25 | 24 | 26 | 17 | 17 |
29 | 99 | 107 | 68 | 76 | 62 | 41 | 47 | 38 | 37 | 43 | 25 | 28 | 27 | 46 | 31 | 29 | 20 | 16 | 24 | 20 | 17 | 20 | 25 | 23 | 18 | 20 | 23 |
30 | 100 | 129 | 77 | 87 | 65 | 42 | 46 | 45 | 50 | 46 | 41 | 26 | 31 | 43 | 31 | 23 | 34 | 19 | 25 | 20 | 27 | 17 | 23 | 21 | 25 | 23 | 29 |
31 | 123 | 109 | 89 | 71 | 72 | 43 | 42 | 51 | 53 | 43 | 26 | 27 | 33 | 55 | 30 | 36 | 25 | 23 | 22 | 26 | 22 | 23 | 20 | 20 | 25 | 31 | 20 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 751 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 |
2 | 11 | 732 | 15 | 7 | 4 | 2 | 3 |
3 | 21 | 711 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 |
4 | 4 | 684 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
5 | 22 | 648 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 |
6 | 27 | 616 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
7 | 12 | 615 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
8 | 17 | 615 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 |
9 | 13 | 612 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 |
10 | 30 | 610 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 |
11 | 25 | 593 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 |
12 | 18 | 591 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 |
13 | 6 | 580 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
14 | 23 | 576 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 |
15 | 29 | 564 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
16 | 7 | 556 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
17 | 9 | 545 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 |
18 | 28 | 545 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
19 | 16 | 543 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
20 | 1 | 542 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 |
21 | 3 | 542 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 |
22 | 19 | 541 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 |
23 | 2 | 539 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 |
24 | 14 | 529 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
25 | 20 | 489 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
26 | 5 | 480 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
27 | 26 | 477 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
28 | 10 | 468 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
29 | 24 | 461 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
30 | 8 | 442 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
31 | 15 | 423 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?