日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 93 | 74 | 52 | 62 | 40 | 35 | 43 | 43 | 27 | 21 | 25 | 30 | 36 | 31 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 13 | 18 | 13 | 19 | 23 | 14 |
2 | 118 | 114 | 76 | 77 | 79 | 41 | 40 | 52 | 50 | 49 | 30 | 31 | 31 | 34 | 42 | 34 | 30 | 17 | 21 | 23 | 20 | 29 | 24 | 19 | 29 | 30 | 20 |
3 | 105 | 112 | 75 | 72 | 70 | 36 | 41 | 43 | 60 | 37 | 39 | 35 | 32 | 32 | 27 | 29 | 23 | 22 | 25 | 18 | 29 | 18 | 14 | 16 | 25 | 31 | 19 |
4 | 116 | 101 | 79 | 79 | 59 | 45 | 44 | 44 | 41 | 43 | 28 | 27 | 27 | 45 | 27 | 29 | 34 | 24 | 25 | 25 | 16 | 23 | 21 | 19 | 19 | 25 | 20 |
5 | 102 | 112 | 82 | 78 | 54 | 55 | 43 | 41 | 37 | 38 | 25 | 37 | 31 | 36 | 28 | 35 | 22 | 21 | 24 | 22 | 15 | 18 | 34 | 19 | 19 | 22 | 20 |
6 | 92 | 94 | 62 | 57 | 67 | 37 | 30 | 35 | 49 | 35 | 24 | 32 | 18 | 38 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 17 | 21 | 19 | 21 | 12 | 18 | 28 | 16 |
7 | 98 | 112 | 61 | 80 | 69 | 49 | 45 | 40 | 35 | 41 | 29 | 19 | 27 | 42 | 29 | 32 | 32 | 22 | 26 | 21 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 17 | 22 |
8 | 83 | 110 | 58 | 75 | 60 | 30 | 50 | 34 | 45 | 34 | 26 | 23 | 23 | 36 | 28 | 26 | 31 | 10 | 28 | 19 | 26 | 13 | 20 | 22 | 15 | 19 | 21 |
9 | 104 | 96 | 68 | 66 | 66 | 36 | 44 | 33 | 41 | 46 | 28 | 23 | 36 | 36 | 33 | 24 | 20 | 19 | 23 | 19 | 17 | 21 | 17 | 21 | 14 | 24 | 25 |
10 | 106 | 115 | 80 | 71 | 70 | 47 | 45 | 46 | 40 | 43 | 28 | 23 | 27 | 40 | 35 | 36 | 32 | 19 | 23 | 28 | 23 | 20 | 28 | 22 | 18 | 17 | 23 |
11 | 113 | 139 | 91 | 83 | 78 | 39 | 63 | 53 | 56 | 41 | 47 | 35 | 26 | 53 | 35 | 29 | 27 | 21 | 43 | 25 | 27 | 18 | 18 | 20 | 28 | 29 | 23 |
12 | 89 | 101 | 63 | 69 | 58 | 41 | 34 | 36 | 35 | 44 | 26 | 28 | 22 | 34 | 28 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 | 14 | 19 | 22 | 19 | 25 | 21 | 25 |
13 | 109 | 98 | 73 | 69 | 65 | 46 | 43 | 39 | 40 | 39 | 27 | 26 | 27 | 41 | 31 | 25 | 30 | 23 | 19 | 19 | 21 | 24 | 23 | 24 | 20 | 19 | 15 |
14 | 113 | 126 | 80 | 82 | 77 | 50 | 54 | 40 | 40 | 55 | 35 | 37 | 36 | 39 | 26 | 39 | 27 | 25 | 35 | 21 | 18 | 26 | 25 | 19 | 19 | 22 | 29 |
15 | 92 | 97 | 83 | 49 | 57 | 44 | 39 | 28 | 43 | 35 | 26 | 25 | 23 | 34 | 24 | 35 | 22 | 19 | 25 | 16 | 19 | 19 | 25 | 14 | 12 | 24 | 16 |
16 | 117 | 103 | 80 | 86 | 54 | 45 | 50 | 43 | 33 | 49 | 29 | 24 | 33 | 39 | 36 | 41 | 18 | 19 | 21 | 20 | 14 | 30 | 26 | 29 | 23 | 19 | 19 |
17 | 105 | 104 | 64 | 80 | 65 | 40 | 41 | 40 | 47 | 41 | 31 | 24 | 22 | 47 | 27 | 33 | 25 | 18 | 16 | 21 | 25 | 19 | 22 | 25 | 19 | 22 | 22 |
18 | 95 | 120 | 63 | 77 | 75 | 44 | 50 | 36 | 46 | 39 | 27 | 24 | 22 | 46 | 37 | 32 | 27 | 20 | 31 | 17 | 25 | 18 | 24 | 19 | 19 | 21 | 21 |
19 | 117 | 119 | 75 | 78 | 83 | 44 | 54 | 35 | 46 | 57 | 34 | 26 | 35 | 38 | 38 | 34 | 31 | 23 | 29 | 15 | 23 | 31 | 21 | 25 | 20 | 23 | 26 |
20 | 106 | 108 | 60 | 88 | 66 | 37 | 54 | 46 | 33 | 44 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 29 | 27 | 20 | 30 | 26 | 21 | 24 | 17 | 24 | 20 | 12 | 20 |
21 | 107 | 120 | 69 | 83 | 75 | 40 | 40 | 63 | 37 | 47 | 31 | 17 | 36 | 44 | 35 | 34 | 30 | 18 | 22 | 28 | 18 | 24 | 22 | 18 | 35 | 19 | 23 |
22 | 102 | 127 | 78 | 86 | 65 | 46 | 56 | 42 | 45 | 40 | 40 | 32 | 33 | 46 | 30 | 28 | 20 | 25 | 31 | 20 | 32 | 19 | 21 | 25 | 22 | 13 | 21 |
23 | 125 | 102 | 71 | 67 | 89 | 39 | 51 | 50 | 44 | 43 | 26 | 34 | 37 | 44 | 31 | 30 | 25 | 21 | 22 | 26 | 17 | 22 | 18 | 29 | 24 | 27 | 21 |
24 | 115 | 99 | 80 | 65 | 69 | 40 | 55 | 44 | 35 | 40 | 29 | 30 | 34 | 30 | 29 | 30 | 32 | 24 | 29 | 23 | 13 | 20 | 16 | 26 | 21 | 22 | 20 |
25 | 102 | 106 | 72 | 67 | 69 | 47 | 43 | 38 | 44 | 36 | 28 | 25 | 28 | 29 | 33 | 34 | 31 | 20 | 20 | 20 | 24 | 19 | 27 | 23 | 18 | 20 | 17 |
26 | 102 | 91 | 70 | 63 | 60 | 33 | 38 | 35 | 38 | 49 | 31 | 23 | 19 | 34 | 22 | 33 | 31 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 13 | 20 | 15 | 18 | 25 |
27 | 119 | 107 | 73 | 84 | 69 | 45 | 59 | 47 | 32 | 43 | 30 | 36 | 27 | 40 | 30 | 32 | 31 | 27 | 32 | 18 | 14 | 29 | 18 | 27 | 29 | 18 | 14 |
28 | 99 | 108 | 73 | 71 | 63 | 48 | 46 | 42 | 35 | 36 | 25 | 25 | 20 | 43 | 28 | 34 | 32 | 23 | 22 | 17 | 19 | 19 | 25 | 24 | 25 | 16 | 17 |
29 | 99 | 106 | 67 | 76 | 62 | 41 | 47 | 38 | 37 | 42 | 25 | 28 | 27 | 45 | 31 | 29 | 20 | 16 | 24 | 20 | 17 | 20 | 25 | 23 | 18 | 20 | 22 |
30 | 99 | 129 | 77 | 86 | 65 | 42 | 46 | 45 | 50 | 45 | 41 | 26 | 31 | 42 | 31 | 23 | 34 | 19 | 25 | 20 | 27 | 16 | 23 | 21 | 25 | 23 | 29 |
31 | 121 | 106 | 88 | 69 | 70 | 43 | 40 | 49 | 53 | 42 | 26 | 27 | 33 | 50 | 30 | 36 | 25 | 23 | 21 | 26 | 22 | 22 | 20 | 19 | 23 | 31 | 20 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 762 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 |
2 | 4 | 704 | 16 | 6 | 6 | 3 | 4 |
3 | 18 | 697 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
4 | 21 | 691 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
5 | 30 | 638 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 |
6 | 31 | 621 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 |
7 | 22 | 617 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 |
8 | 10 | 611 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
9 | 29 | 611 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
10 | 14 | 603 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 |
11 | 28 | 589 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
12 | 27 | 584 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
13 | 7 | 572 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
14 | 16 | 572 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 |
15 | 5 | 570 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 |
16 | 12 | 558 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 |
17 | 23 | 558 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 |
18 | 20 | 542 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
19 | 25 | 531 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 |
20 | 2 | 526 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 |
21 | 3 | 523 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
22 | 1 | 513 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 |
23 | 17 | 511 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 |
24 | 13 | 505 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 |
25 | 6 | 501 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
26 | 15 | 492 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
27 | 19 | 479 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 |
28 | 24 | 472 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | 9 | 470 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
30 | 26 | 459 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
31 | 8 | 418 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?