日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 95 | 75 | 52 | 63 | 40 | 36 | 44 | 43 | 27 | 21 | 25 | 30 | 38 | 31 | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | 20 | 13 | 18 | 13 | 20 | 23 | 14 |
2 | 118 | 114 | 76 | 77 | 79 | 41 | 40 | 52 | 50 | 49 | 30 | 31 | 31 | 34 | 42 | 34 | 30 | 17 | 21 | 23 | 20 | 29 | 24 | 19 | 29 | 30 | 20 |
3 | 105 | 112 | 75 | 72 | 70 | 36 | 41 | 43 | 60 | 37 | 39 | 35 | 32 | 32 | 27 | 29 | 23 | 22 | 25 | 18 | 29 | 18 | 14 | 16 | 25 | 31 | 19 |
4 | 116 | 101 | 79 | 79 | 59 | 45 | 44 | 44 | 41 | 43 | 28 | 27 | 27 | 45 | 27 | 29 | 34 | 24 | 25 | 25 | 16 | 23 | 21 | 19 | 19 | 25 | 20 |
5 | 103 | 112 | 82 | 79 | 54 | 55 | 43 | 41 | 37 | 39 | 25 | 37 | 31 | 37 | 28 | 35 | 22 | 21 | 24 | 22 | 15 | 19 | 34 | 19 | 19 | 22 | 20 |
6 | 93 | 94 | 62 | 58 | 67 | 37 | 30 | 35 | 49 | 36 | 24 | 32 | 18 | 39 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 17 | 21 | 20 | 21 | 12 | 18 | 28 | 16 |
7 | 99 | 112 | 61 | 80 | 70 | 49 | 45 | 41 | 35 | 41 | 29 | 19 | 27 | 43 | 29 | 32 | 32 | 22 | 26 | 22 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 17 | 22 |
8 | 84 | 110 | 58 | 76 | 60 | 30 | 50 | 34 | 45 | 35 | 26 | 23 | 23 | 37 | 28 | 26 | 31 | 10 | 28 | 19 | 26 | 14 | 20 | 22 | 15 | 19 | 21 |
9 | 105 | 96 | 69 | 66 | 66 | 36 | 44 | 33 | 42 | 46 | 28 | 23 | 36 | 37 | 33 | 24 | 20 | 19 | 23 | 19 | 17 | 21 | 17 | 21 | 14 | 25 | 25 |
10 | 106 | 115 | 80 | 71 | 70 | 47 | 45 | 46 | 40 | 43 | 28 | 23 | 27 | 40 | 35 | 36 | 32 | 19 | 23 | 28 | 23 | 20 | 28 | 22 | 18 | 17 | 23 |
11 | 115 | 139 | 92 | 83 | 79 | 39 | 63 | 54 | 57 | 41 | 47 | 35 | 26 | 55 | 35 | 29 | 27 | 21 | 43 | 26 | 27 | 18 | 18 | 20 | 28 | 30 | 23 |
12 | 89 | 103 | 64 | 70 | 58 | 42 | 34 | 37 | 35 | 44 | 26 | 28 | 22 | 36 | 28 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 | 14 | 19 | 23 | 19 | 26 | 21 | 25 |
13 | 110 | 99 | 74 | 69 | 66 | 46 | 44 | 39 | 41 | 39 | 27 | 26 | 27 | 43 | 31 | 25 | 30 | 23 | 20 | 19 | 21 | 24 | 23 | 24 | 20 | 20 | 15 |
14 | 113 | 126 | 80 | 82 | 77 | 50 | 54 | 40 | 40 | 55 | 35 | 37 | 36 | 39 | 26 | 39 | 27 | 25 | 35 | 21 | 18 | 26 | 25 | 19 | 19 | 22 | 29 |
15 | 92 | 98 | 84 | 49 | 57 | 44 | 39 | 29 | 43 | 35 | 26 | 25 | 23 | 35 | 24 | 35 | 22 | 19 | 25 | 16 | 19 | 19 | 25 | 14 | 13 | 24 | 16 |
16 | 117 | 104 | 80 | 87 | 54 | 46 | 50 | 43 | 33 | 49 | 29 | 24 | 33 | 40 | 36 | 41 | 18 | 19 | 21 | 20 | 14 | 30 | 27 | 29 | 23 | 19 | 19 |
17 | 105 | 105 | 64 | 81 | 65 | 41 | 41 | 40 | 47 | 41 | 31 | 24 | 22 | 48 | 27 | 33 | 25 | 18 | 16 | 21 | 25 | 19 | 23 | 25 | 19 | 22 | 22 |
18 | 96 | 120 | 63 | 77 | 76 | 44 | 50 | 37 | 46 | 39 | 27 | 24 | 22 | 47 | 37 | 32 | 27 | 20 | 31 | 18 | 25 | 18 | 24 | 19 | 19 | 21 | 21 |
19 | 117 | 119 | 75 | 78 | 83 | 44 | 54 | 35 | 46 | 57 | 34 | 26 | 35 | 38 | 38 | 34 | 31 | 23 | 29 | 15 | 23 | 31 | 21 | 25 | 20 | 23 | 26 |
20 | 106 | 109 | 60 | 89 | 66 | 38 | 54 | 46 | 33 | 44 | 28 | 28 | 32 | 33 | 38 | 29 | 27 | 20 | 30 | 26 | 21 | 24 | 18 | 24 | 20 | 12 | 20 |
21 | 108 | 120 | 69 | 84 | 75 | 40 | 40 | 63 | 37 | 48 | 31 | 17 | 36 | 45 | 35 | 34 | 30 | 18 | 22 | 28 | 18 | 25 | 22 | 18 | 35 | 19 | 23 |
22 | 102 | 127 | 78 | 86 | 65 | 46 | 56 | 42 | 45 | 40 | 40 | 32 | 33 | 46 | 30 | 28 | 20 | 25 | 31 | 20 | 32 | 19 | 21 | 25 | 22 | 13 | 21 |
23 | 125 | 102 | 71 | 67 | 89 | 39 | 51 | 50 | 44 | 43 | 26 | 34 | 37 | 44 | 31 | 30 | 25 | 21 | 22 | 26 | 17 | 22 | 18 | 29 | 24 | 27 | 21 |
24 | 115 | 100 | 80 | 65 | 70 | 40 | 56 | 44 | 35 | 40 | 29 | 30 | 34 | 31 | 29 | 30 | 32 | 24 | 30 | 23 | 13 | 20 | 16 | 26 | 21 | 22 | 20 |
25 | 103 | 108 | 72 | 68 | 71 | 48 | 44 | 39 | 44 | 36 | 28 | 25 | 28 | 32 | 33 | 34 | 31 | 20 | 21 | 21 | 24 | 19 | 28 | 23 | 18 | 20 | 17 |
26 | 103 | 91 | 70 | 63 | 61 | 33 | 38 | 36 | 38 | 49 | 31 | 23 | 19 | 35 | 22 | 33 | 31 | 20 | 18 | 21 | 20 | 24 | 13 | 20 | 15 | 18 | 25 |
27 | 120 | 108 | 75 | 84 | 69 | 45 | 59 | 48 | 33 | 43 | 30 | 36 | 27 | 42 | 30 | 32 | 31 | 27 | 32 | 18 | 14 | 29 | 18 | 27 | 30 | 19 | 14 |
28 | 100 | 108 | 74 | 71 | 63 | 48 | 46 | 42 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 | 44 | 28 | 34 | 32 | 23 | 22 | 17 | 19 | 19 | 25 | 24 | 25 | 17 | 17 |
29 | 99 | 106 | 67 | 76 | 62 | 41 | 47 | 38 | 37 | 42 | 25 | 28 | 27 | 45 | 31 | 29 | 20 | 16 | 24 | 20 | 17 | 20 | 25 | 23 | 18 | 20 | 22 |
30 | 100 | 129 | 77 | 87 | 65 | 42 | 46 | 45 | 50 | 46 | 41 | 26 | 31 | 43 | 31 | 23 | 34 | 19 | 25 | 20 | 27 | 17 | 23 | 21 | 25 | 23 | 29 |
31 | 121 | 108 | 89 | 69 | 71 | 43 | 41 | 50 | 53 | 42 | 26 | 27 | 33 | 52 | 30 | 36 | 25 | 23 | 22 | 26 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 31 | 20 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 778 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 |
2 | 4 | 685 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 |
3 | 30 | 675 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
4 | 31 | 671 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 |
5 | 14 | 666 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 |
6 | 12 | 656 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 |
7 | 18 | 644 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 |
8 | 21 | 643 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 |
9 | 29 | 622 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
10 | 27 | 596 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 |
11 | 22 | 573 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 |
12 | 28 | 573 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
13 | 10 | 570 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
14 | 5 | 567 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 |
15 | 7 | 564 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 |
16 | 13 | 561 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 |
17 | 25 | 551 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 |
18 | 6 | 549 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 |
19 | 16 | 548 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 |
20 | 15 | 547 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21 | 20 | 524 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 |
22 | 23 | 524 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
23 | 19 | 517 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 |
24 | 26 | 516 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
25 | 1 | 515 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
26 | 9 | 510 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
27 | 2 | 499 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 |
28 | 17 | 496 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 |
29 | 24 | 471 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 3 | 468 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
31 | 8 | 431 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?