日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 93 | 74 | 52 | 61 | 40 | 35 | 43 | 42 | 27 | 21 | 25 | 30 | 35 | 31 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 13 | 18 | 13 | 19 | 22 | 14 |
2 | 118 | 112 | 76 | 76 | 78 | 40 | 39 | 52 | 50 | 49 | 30 | 31 | 31 | 32 | 42 | 34 | 30 | 17 | 20 | 23 | 20 | 29 | 23 | 19 | 29 | 30 | 20 |
3 | 105 | 110 | 74 | 71 | 70 | 36 | 39 | 43 | 60 | 37 | 39 | 35 | 32 | 30 | 27 | 29 | 23 | 22 | 23 | 18 | 29 | 18 | 14 | 16 | 25 | 31 | 19 |
4 | 113 | 99 | 77 | 77 | 58 | 44 | 44 | 43 | 39 | 42 | 28 | 27 | 27 | 40 | 27 | 29 | 34 | 23 | 25 | 24 | 14 | 22 | 21 | 19 | 19 | 25 | 20 |
5 | 101 | 108 | 81 | 78 | 50 | 53 | 43 | 40 | 36 | 37 | 25 | 37 | 31 | 31 | 28 | 35 | 22 | 21 | 24 | 22 | 15 | 18 | 32 | 19 | 18 | 21 | 19 |
6 | 90 | 92 | 61 | 56 | 65 | 37 | 30 | 35 | 48 | 32 | 24 | 32 | 18 | 34 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 17 | 21 | 18 | 21 | 12 | 18 | 27 | 14 |
7 | 97 | 109 | 60 | 78 | 68 | 48 | 44 | 39 | 34 | 41 | 29 | 19 | 27 | 38 | 29 | 32 | 32 | 21 | 25 | 21 | 17 | 19 | 27 | 19 | 18 | 17 | 22 |
8 | 83 | 110 | 58 | 75 | 60 | 30 | 50 | 34 | 45 | 34 | 26 | 23 | 23 | 36 | 28 | 26 | 31 | 10 | 28 | 19 | 26 | 13 | 20 | 22 | 15 | 19 | 21 |
9 | 102 | 94 | 68 | 64 | 64 | 34 | 44 | 32 | 40 | 46 | 28 | 23 | 36 | 32 | 33 | 24 | 20 | 18 | 23 | 18 | 16 | 21 | 16 | 21 | 14 | 24 | 25 |
10 | 104 | 114 | 78 | 70 | 70 | 47 | 44 | 46 | 38 | 43 | 28 | 23 | 27 | 37 | 35 | 36 | 32 | 19 | 23 | 28 | 22 | 20 | 28 | 21 | 18 | 16 | 23 |
11 | 113 | 137 | 89 | 83 | 78 | 39 | 62 | 53 | 55 | 41 | 47 | 35 | 26 | 51 | 35 | 29 | 27 | 21 | 42 | 25 | 26 | 18 | 18 | 20 | 28 | 29 | 23 |
12 | 88 | 101 | 63 | 68 | 58 | 41 | 34 | 36 | 34 | 44 | 26 | 28 | 22 | 33 | 28 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 | 14 | 19 | 22 | 19 | 25 | 20 | 25 |
13 | 108 | 98 | 73 | 68 | 65 | 46 | 43 | 39 | 39 | 39 | 27 | 26 | 27 | 40 | 31 | 25 | 30 | 23 | 19 | 19 | 21 | 24 | 23 | 24 | 20 | 18 | 15 |
14 | 113 | 125 | 80 | 82 | 76 | 50 | 54 | 40 | 40 | 54 | 35 | 37 | 36 | 38 | 26 | 39 | 27 | 25 | 35 | 21 | 18 | 26 | 25 | 19 | 19 | 22 | 28 |
15 | 91 | 94 | 82 | 47 | 56 | 44 | 38 | 27 | 42 | 34 | 26 | 25 | 23 | 30 | 24 | 35 | 22 | 19 | 25 | 16 | 18 | 19 | 25 | 13 | 11 | 24 | 15 |
16 | 116 | 102 | 78 | 86 | 54 | 44 | 50 | 43 | 33 | 48 | 29 | 24 | 33 | 37 | 36 | 41 | 18 | 19 | 21 | 20 | 14 | 29 | 25 | 29 | 23 | 19 | 19 |
17 | 105 | 103 | 63 | 80 | 65 | 40 | 41 | 40 | 46 | 41 | 31 | 24 | 22 | 46 | 27 | 33 | 25 | 18 | 16 | 21 | 24 | 19 | 22 | 25 | 19 | 22 | 22 |
18 | 93 | 119 | 61 | 76 | 75 | 43 | 50 | 34 | 46 | 39 | 27 | 24 | 22 | 43 | 37 | 32 | 27 | 20 | 31 | 15 | 25 | 18 | 23 | 19 | 19 | 21 | 21 |
19 | 117 | 118 | 75 | 77 | 83 | 44 | 54 | 35 | 45 | 57 | 34 | 26 | 35 | 37 | 38 | 34 | 31 | 23 | 29 | 15 | 22 | 31 | 21 | 25 | 20 | 23 | 26 |
20 | 105 | 107 | 59 | 88 | 65 | 37 | 54 | 45 | 33 | 43 | 28 | 28 | 32 | 30 | 38 | 29 | 27 | 20 | 30 | 25 | 21 | 24 | 17 | 24 | 20 | 12 | 19 |
21 | 105 | 120 | 68 | 82 | 75 | 40 | 40 | 62 | 36 | 47 | 31 | 17 | 36 | 42 | 35 | 34 | 30 | 18 | 22 | 27 | 18 | 24 | 22 | 18 | 35 | 18 | 23 |
22 | 100 | 124 | 76 | 84 | 64 | 43 | 55 | 42 | 45 | 39 | 40 | 32 | 33 | 41 | 30 | 28 | 20 | 24 | 31 | 20 | 32 | 19 | 19 | 24 | 22 | 13 | 20 |
23 | 123 | 102 | 69 | 67 | 89 | 39 | 50 | 49 | 44 | 43 | 26 | 34 | 37 | 42 | 31 | 30 | 25 | 21 | 22 | 25 | 17 | 22 | 18 | 28 | 24 | 27 | 21 |
24 | 113 | 98 | 80 | 64 | 67 | 40 | 55 | 42 | 34 | 40 | 29 | 30 | 34 | 27 | 29 | 30 | 32 | 24 | 29 | 22 | 13 | 20 | 16 | 26 | 20 | 21 | 20 |
25 | 99 | 105 | 71 | 65 | 68 | 47 | 41 | 37 | 43 | 36 | 28 | 25 | 28 | 25 | 33 | 34 | 31 | 20 | 19 | 19 | 24 | 19 | 27 | 22 | 18 | 19 | 17 |
26 | 99 | 90 | 69 | 61 | 59 | 31 | 38 | 35 | 37 | 48 | 31 | 23 | 19 | 30 | 22 | 33 | 31 | 18 | 18 | 20 | 19 | 23 | 13 | 20 | 15 | 18 | 25 |
27 | 118 | 105 | 72 | 84 | 67 | 44 | 58 | 47 | 32 | 42 | 30 | 36 | 27 | 37 | 30 | 32 | 31 | 26 | 31 | 18 | 14 | 29 | 18 | 27 | 29 | 18 | 13 |
28 | 99 | 105 | 71 | 70 | 63 | 47 | 44 | 42 | 35 | 36 | 25 | 25 | 20 | 40 | 28 | 34 | 32 | 23 | 20 | 17 | 19 | 19 | 24 | 24 | 25 | 16 | 17 |
29 | 97 | 104 | 66 | 75 | 60 | 40 | 47 | 37 | 37 | 40 | 25 | 28 | 27 | 41 | 31 | 29 | 20 | 15 | 24 | 20 | 17 | 19 | 25 | 23 | 17 | 20 | 21 |
30 | 97 | 128 | 76 | 84 | 65 | 41 | 46 | 44 | 50 | 44 | 41 | 26 | 31 | 39 | 31 | 23 | 34 | 18 | 25 | 19 | 27 | 16 | 23 | 21 | 25 | 23 | 28 |
31 | 119 | 104 | 87 | 67 | 69 | 41 | 39 | 49 | 52 | 42 | 26 | 27 | 33 | 46 | 30 | 36 | 25 | 22 | 20 | 26 | 22 | 22 | 19 | 19 | 23 | 30 | 20 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 847 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 |
2 | 4 | 695 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 |
3 | 18 | 677 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 |
4 | 30 | 661 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 |
5 | 14 | 627 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 |
6 | 29 | 607 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 |
7 | 10 | 603 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 |
8 | 22 | 600 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
9 | 21 | 598 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 |
10 | 19 | 596 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 |
11 | 13 | 590 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 |
12 | 16 | 587 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
13 | 1 | 574 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 |
14 | 31 | 574 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
15 | 12 | 572 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 |
16 | 27 | 572 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
17 | 2 | 538 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 |
18 | 15 | 538 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
19 | 7 | 533 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
20 | 23 | 531 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 |
21 | 25 | 531 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 |
22 | 20 | 528 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 |
23 | 28 | 519 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 |
24 | 17 | 517 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
25 | 8 | 511 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 |
26 | 5 | 508 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 |
27 | 24 | 496 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
28 | 3 | 467 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 |
29 | 9 | 455 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
30 | 26 | 449 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 |
31 | 6 | 424 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?