日付剰余
数 | D20 | D21 | D30 | D31 | D32 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 96 | 75 | 52 | 64 | 41 | 36 | 44 | 43 | 27 | 21 | 25 | 30 | 39 | 31 | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | 20 | 13 | 19 | 13 | 20 | 23 | 14 |
2 | 118 | 115 | 76 | 78 | 79 | 41 | 40 | 52 | 50 | 50 | 30 | 31 | 31 | 35 | 42 | 34 | 30 | 17 | 21 | 23 | 20 | 29 | 24 | 19 | 29 | 30 | 21 |
3 | 107 | 114 | 77 | 72 | 72 | 37 | 42 | 43 | 61 | 38 | 39 | 35 | 32 | 36 | 27 | 29 | 23 | 23 | 25 | 18 | 30 | 18 | 14 | 17 | 25 | 31 | 20 |
4 | 117 | 101 | 80 | 79 | 59 | 45 | 44 | 45 | 41 | 43 | 28 | 27 | 27 | 46 | 27 | 29 | 34 | 24 | 25 | 26 | 16 | 23 | 21 | 19 | 19 | 25 | 20 |
5 | 104 | 114 | 83 | 81 | 54 | 55 | 43 | 41 | 39 | 40 | 25 | 37 | 31 | 40 | 28 | 35 | 22 | 21 | 24 | 22 | 16 | 19 | 34 | 19 | 19 | 23 | 21 |
6 | 94 | 94 | 62 | 58 | 68 | 37 | 30 | 35 | 49 | 37 | 24 | 32 | 18 | 40 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 12 | 18 | 28 | 16 |
7 | 99 | 112 | 61 | 80 | 70 | 49 | 45 | 41 | 35 | 41 | 29 | 19 | 27 | 43 | 29 | 32 | 32 | 22 | 26 | 22 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 17 | 22 |
8 | 84 | 112 | 60 | 76 | 60 | 30 | 51 | 34 | 45 | 36 | 26 | 23 | 23 | 39 | 28 | 26 | 31 | 10 | 29 | 19 | 26 | 14 | 20 | 22 | 15 | 19 | 22 |
9 | 105 | 97 | 69 | 66 | 67 | 37 | 44 | 33 | 42 | 46 | 28 | 23 | 36 | 38 | 33 | 24 | 20 | 19 | 23 | 19 | 17 | 21 | 18 | 21 | 14 | 25 | 25 |
10 | 106 | 115 | 80 | 71 | 70 | 47 | 45 | 46 | 40 | 43 | 28 | 23 | 27 | 40 | 35 | 36 | 32 | 19 | 23 | 28 | 23 | 20 | 28 | 22 | 18 | 17 | 23 |
11 | 117 | 139 | 93 | 83 | 80 | 40 | 64 | 54 | 57 | 41 | 47 | 35 | 26 | 57 | 35 | 29 | 27 | 22 | 43 | 26 | 27 | 18 | 18 | 21 | 28 | 30 | 23 |
12 | 91 | 103 | 64 | 72 | 58 | 42 | 35 | 37 | 36 | 44 | 26 | 28 | 22 | 38 | 28 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 | 14 | 19 | 23 | 20 | 26 | 22 | 25 |
13 | 111 | 101 | 75 | 70 | 67 | 47 | 44 | 41 | 41 | 39 | 27 | 26 | 27 | 46 | 31 | 25 | 30 | 23 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 15 |
14 | 115 | 126 | 80 | 82 | 79 | 50 | 55 | 40 | 40 | 56 | 35 | 37 | 36 | 41 | 26 | 39 | 27 | 25 | 35 | 21 | 18 | 27 | 25 | 20 | 19 | 22 | 29 |
15 | 92 | 98 | 84 | 49 | 57 | 44 | 39 | 29 | 43 | 35 | 26 | 25 | 23 | 35 | 24 | 35 | 22 | 19 | 25 | 16 | 19 | 19 | 25 | 14 | 13 | 24 | 16 |
16 | 118 | 105 | 81 | 88 | 54 | 46 | 50 | 43 | 35 | 49 | 29 | 24 | 33 | 42 | 36 | 41 | 18 | 19 | 21 | 20 | 15 | 30 | 27 | 29 | 23 | 20 | 19 |
17 | 107 | 105 | 65 | 82 | 65 | 42 | 42 | 40 | 47 | 41 | 31 | 24 | 22 | 50 | 27 | 33 | 25 | 19 | 16 | 21 | 25 | 19 | 23 | 26 | 19 | 22 | 22 |
18 | 97 | 121 | 63 | 79 | 76 | 44 | 51 | 38 | 46 | 39 | 27 | 24 | 22 | 49 | 37 | 32 | 27 | 20 | 31 | 18 | 25 | 18 | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 |
19 | 117 | 121 | 76 | 78 | 84 | 45 | 55 | 35 | 46 | 57 | 34 | 26 | 35 | 40 | 38 | 34 | 31 | 23 | 30 | 15 | 23 | 31 | 22 | 25 | 20 | 23 | 26 |
20 | 107 | 111 | 62 | 89 | 67 | 39 | 54 | 46 | 35 | 44 | 28 | 28 | 32 | 36 | 38 | 29 | 27 | 21 | 30 | 26 | 23 | 24 | 18 | 24 | 20 | 12 | 20 |
21 | 109 | 124 | 70 | 86 | 77 | 40 | 40 | 64 | 38 | 51 | 31 | 17 | 36 | 50 | 35 | 34 | 30 | 18 | 22 | 28 | 19 | 26 | 22 | 18 | 36 | 19 | 25 |
22 | 105 | 128 | 81 | 87 | 65 | 47 | 58 | 43 | 45 | 40 | 40 | 32 | 33 | 50 | 30 | 28 | 20 | 26 | 32 | 21 | 32 | 19 | 21 | 26 | 22 | 13 | 21 |
23 | 126 | 104 | 72 | 67 | 91 | 40 | 51 | 50 | 45 | 44 | 26 | 34 | 37 | 47 | 31 | 30 | 25 | 21 | 22 | 26 | 18 | 23 | 19 | 29 | 24 | 27 | 21 |
24 | 116 | 103 | 81 | 67 | 71 | 40 | 57 | 44 | 37 | 41 | 29 | 30 | 34 | 35 | 29 | 30 | 32 | 24 | 31 | 23 | 14 | 20 | 16 | 26 | 21 | 23 | 21 |
25 | 103 | 109 | 72 | 68 | 72 | 48 | 44 | 39 | 45 | 36 | 28 | 25 | 28 | 33 | 33 | 34 | 31 | 20 | 21 | 21 | 25 | 19 | 28 | 23 | 18 | 20 | 17 |
26 | 103 | 91 | 70 | 63 | 61 | 33 | 38 | 36 | 38 | 49 | 31 | 23 | 19 | 35 | 22 | 33 | 31 | 20 | 18 | 21 | 20 | 24 | 13 | 20 | 15 | 18 | 25 |
27 | 120 | 110 | 77 | 84 | 69 | 45 | 60 | 48 | 33 | 44 | 30 | 36 | 27 | 44 | 30 | 32 | 31 | 27 | 33 | 18 | 14 | 29 | 18 | 27 | 30 | 19 | 15 |
28 | 101 | 110 | 74 | 74 | 63 | 48 | 46 | 43 | 37 | 37 | 25 | 25 | 20 | 47 | 28 | 34 | 32 | 23 | 22 | 17 | 19 | 19 | 25 | 24 | 26 | 18 | 18 |
29 | 100 | 107 | 69 | 76 | 62 | 41 | 47 | 39 | 37 | 43 | 25 | 28 | 27 | 47 | 31 | 29 | 20 | 16 | 24 | 21 | 17 | 20 | 25 | 23 | 18 | 20 | 23 |
30 | 102 | 130 | 79 | 87 | 66 | 42 | 47 | 46 | 51 | 46 | 41 | 26 | 31 | 46 | 31 | 23 | 34 | 19 | 25 | 21 | 28 | 17 | 23 | 22 | 25 | 23 | 29 |
31 | 124 | 109 | 89 | 71 | 73 | 43 | 43 | 51 | 53 | 43 | 26 | 27 | 33 | 56 | 30 | 36 | 25 | 23 | 22 | 26 | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | 31 | 20 |
各回の日付※を m (1~10) で割ったときのあまりが n (1~m-1) のときの出現頻度(回数)を Dmn 列に表示しております。
次回日付剰余一致出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | D2P | D3P | D5P | D7P | DAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 754 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 |
2 | 31 | 729 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 |
3 | 4 | 699 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 |
4 | 21 | 664 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 |
5 | 16 | 647 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
6 | 11 | 644 | 16 | 7 | 6 | 4 | 2 |
7 | 12 | 642 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 |
8 | 27 | 636 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
9 | 13 | 627 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 |
10 | 17 | 617 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 |
11 | 29 | 615 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 |
12 | 30 | 600 | 13 | 9 | 6 | 1 | 3 |
13 | 28 | 590 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 |
14 | 14 | 589 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 |
15 | 7 | 577 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 |
16 | 18 | 574 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 |
17 | 5 | 569 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
18 | 9 | 541 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 |
19 | 25 | 535 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
20 | 20 | 533 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 |
21 | 19 | 528 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
22 | 2 | 517 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 |
23 | 3 | 513 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 |
24 | 23 | 512 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 |
25 | 1 | 504 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
26 | 6 | 493 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
27 | 26 | 485 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28 | 24 | 472 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
29 | 10 | 455 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 |
30 | 8 | 429 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
31 | 15 | 390 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
※計算するためにSQLを使いシステム上の経過日数を使っています。西暦(紀元後)1年1月1日=366 となっており,1年=365日を考えると,西暦0年1月1日(西暦0年は存在しない?ので紀元前1年)1月1日=1となり,さらに1日前を考えると,西暦0年1月0日(紀元前2年12月31日)=0が基準日となるのかな?