月毎出現回数
数字 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 20 | 20 | 14 | 12 | 14 | 18 | 16 | 20 | 19 | 14 | 189 |
2 | 23 | 22 | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 | 16 | 22 | 232 |
3 | 18 | 16 | 9 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 22 | 16 | 217 |
4 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 21 | 18 | 21 | 22 | 16 | 17 | 12 | 217 |
5 | 13 | 18 | 15 | 19 | 20 | 15 | 18 | 13 | 24 | 30 | 13 | 16 | 214 |
6 | 13 | 14 | 17 | 14 | 19 | 17 | 23 | 7 | 20 | 14 | 19 | 9 | 186 |
7 | 18 | 16 | 20 | 18 | 17 | 11 | 23 | 19 | 14 | 21 | 16 | 17 | 210 |
8 | 16 | 16 | 21 | 10 | 20 | 21 | 14 | 13 | 12 | 20 | 16 | 14 | 193 |
9 | 18 | 14 | 21 | 12 | 17 | 16 | 14 | 21 | 20 | 11 | 17 | 19 | 200 |
10 | 23 | 16 | 15 | 22 | 17 | 21 | 19 | 24 | 17 | 12 | 14 | 21 | 221 |
11 | 20 | 26 | 23 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 19 | 15 | 252 |
12 | 7 | 7 | 14 | 21 | 15 | 20 | 18 | 12 | 23 | 19 | 25 | 10 | 191 |
13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 24 | 13 | 12 | 23 | 15 | 16 | 17 | 19 | 207 |
14 | 15 | 15 | 27 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 29 | 27 | 16 | 239 |
15 | 17 | 13 | 19 | 18 | 14 | 11 | 11 | 21 | 22 | 11 | 14 | 19 | 190 |
16 | 16 | 20 | 21 | 23 | 20 | 15 | 21 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 220 |
17 | 18 | 15 | 21 | 12 | 18 | 16 | 16 | 24 | 18 | 16 | 18 | 17 | 209 |
18 | 19 | 19 | 18 | 24 | 15 | 16 | 20 | 12 | 10 | 21 | 19 | 22 | 215 |
19 | 26 | 10 | 10 | 16 | 22 | 26 | 13 | 25 | 18 | 25 | 19 | 26 | 236 |
20 | 11 | 19 | 15 | 23 | 18 | 15 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 214 |
21 | 20 | 24 | 17 | 14 | 17 | 19 | 15 | 27 | 13 | 27 | 11 | 23 | 227 |
22 | 18 | 17 | 11 | 25 | 21 | 23 | 15 | 20 | 11 | 13 | 28 | 27 | 229 |
23 | 22 | 16 | 25 | 11 | 19 | 19 | 21 | 23 | 20 | 18 | 14 | 19 | 227 |
24 | 14 | 19 | 17 | 25 | 22 | 11 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 15 | 214 |
25 | 9 | 25 | 21 | 12 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | 16 | 19 | 208 |
26 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14 | 16 | 23 | 193 |
27 | 13 | 16 | 26 | 21 | 20 | 20 | 25 | 17 | 15 | 18 | 20 | 16 | 227 |
28 | 8 | 21 | 20 | 16 | 19 | 19 | 23 | 18 | 21 | 17 | 14 | 11 | 207 |
29 | 19 | 15 | 16 | 11 | 16 | 18 | 22 | 16 | 17 | 16 | 17 | 22 | 205 |
30 | 18 | 22 | 15 | 21 | 16 | 18 | 15 | 23 | 18 | 22 | 22 | 18 | 228 |
31 | 22 | 16 | 19 | 20 | 24 | 13 | 22 | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 228 |
日毎出現回数
数字 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | 189 |
2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 232 |
3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 217 |
4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 217 |
5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 214 |
6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 4 | 186 |
7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 210 |
8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 193 |
9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 200 |
10 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 221 |
11 | 13 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 4 | 7 | 5 | 252 |
12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 191 |
13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 207 |
14 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 13 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 239 |
15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 4 | 190 |
16 | 10 | 6 | 2 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 15 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 220 |
17 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 209 |
18 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 215 |
19 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 8 | 2 | 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 236 |
20 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 214 |
21 | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 16 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 227 |
22 | 7 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 10 | 2 | 7 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 229 |
23 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 227 |
24 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 214 |
25 | 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 208 |
26 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 193 |
27 | 8 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 10 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 227 |
28 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 207 |
29 | 7 | 5 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 205 |
30 | 6 | 6 | 14 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 | 228 |
31 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 228 |
次回月日出現ランキング
順位 | 数字 | ポイント | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 124 | 21 | 12 |
2 | 4 | 114 | 20 | 9 |
3 | 31 | 114 | 20 | 12 |
4 | 18 | 112 | 24 | 9 |
5 | 2 | 110 | 23 | 12 |
6 | 6 | 106 | 14 | 9 |
7 | 14 | 104 | 16 | 11 |
8 | 20 | 94 | 23 | 7 |
9 | 1 | 84 | 20 | 5 |
10 | 15 | 79 | 18 | 6 |
11 | 9 | 75 | 12 | 7 |
12 | 10 | 73 | 22 | 5 |
13 | 19 | 69 | 16 | 6 |
14 | 12 | 68 | 21 | 6 |
15 | 16 | 67 | 23 | 8 |
16 | 11 | 66 | 14 | 8 |
17 | 30 | 65 | 21 | 6 |
18 | 21 | 63 | 14 | 6 |
19 | 23 | 63 | 11 | 11 |
20 | 24 | 63 | 25 | 5 |
21 | 27 | 62 | 21 | 4 |
22 | 5 | 61 | 19 | 7 |
23 | 13 | 59 | 16 | 7 |
24 | 29 | 57 | 11 | 10 |
25 | 7 | 55 | 18 | 3 |
26 | 17 | 55 | 12 | 8 |
27 | 22 | 53 | 25 | 2 |
28 | 28 | 52 | 16 | 4 |
29 | 25 | 40 | 12 | 7 |
30 | 26 | 39 | 17 | 3 |
31 | 8 | 34 | 10 | 5 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。