次回予測ランキング
種類 | 数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 回数 | 順位 | 日付 | 順位 | 合計 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 0 | 10722 | 6 | 809 | 6 | 200 | 3 | 16808 | 7 | 3640 | 8 | 284 | 5 | ||||||
N3-1 | 1 | 7965 | 5 | 833 | 4 | 133 | 8 | 17658 | 3 | 3880 | 5 | 339 | 3 | ||||||
N3-1 | 2 | 12157 | 9 | 809 | 7 | 153 | 6 | 16549 | 9 | 3751 | 7 | 179 | 9 | ||||||
N3-1 | 3 | 10786 | 7 | 806 | 8 | 134 | 7 | 17301 | 6 | 3784 | 6 | 188 | 8 | ||||||
N3-1 | 4 | 7783 | 4 | 873 | 1 | 158 | 5 | 17600 | 4 | 3891 | 4 | 261 | 6 | ||||||
N3-1 | 5 | 11050 | 8 | 762 | 9 | 233 | 1 | 15344 | 10 | 3396 | 10 | 224 | 7 | ||||||
N3-1 | 6 | 4094 | 1 | 842 | 3 | 181 | 4 | 17540 | 5 | 4015 | 1 | 398 | 1 | ||||||
N3-1 | 7 | 12870 | 10 | 762 | 10 | 127 | 9 | 16731 | 8 | 3497 | 9 | 133 | 10 | ||||||
N3-1 | 8 | 5768 | 2 | 822 | 5 | 214 | 2 | 17827 | 2 | 4008 | 2 | 343 | 2 | ||||||
N3-1 | 9 | 7426 | 3 | 872 | 2 | 125 | 10 | 18397 | 1 | 3977 | 3 | 315 | 4 | ||||||
N3-2 | 0 | 8930 | 5 | 817 | 5 | 175 | 3 | 17462 | 2 | 3748 | 7 | 223 | 6 | ||||||
N3-2 | 1 | 11885 | 8 | 789 | 8 | 138 | 9 | 17107 | 6 | 3753 | 6 | 192 | 8 | ||||||
N3-2 | 2 | 7965 | 4 | 802 | 6 | 178 | 2 | 17286 | 4 | 3806 | 5 | 356 | 3 | ||||||
N3-2 | 3 | 4094 | 2 | 849 | 2 | 166 | 5 | 17449 | 3 | 3930 | 2 | 489 | 1 | ||||||
N3-2 | 4 | 6628 | 3 | 841 | 3 | 208 | 1 | 17100 | 7 | 3849 | 3 | 283 | 4 | ||||||
N3-2 | 5 | 11313 | 7 | 825 | 4 | 161 | 8 | 16900 | 8 | 3739 | 8 | 277 | 5 | ||||||
N3-2 | 6 | 13499 | 10 | 778 | 9 | 137 | 10 | 16333 | 10 | 3652 | 9 | 68 | 10 | ||||||
N3-2 | 7 | 9883 | 6 | 796 | 7 | 167 | 4 | 17283 | 5 | 3815 | 4 | 195 | 7 | ||||||
N3-2 | 8 | 13248 | 9 | 751 | 10 | 162 | 7 | 16455 | 9 | 3521 | 10 | 99 | 9 | ||||||
N3-2 | 9 | 3178 | 1 | 857 | 1 | 166 | 6 | 18380 | 1 | 4026 | 1 | 482 | 2 | ||||||
N3-3 | 0 | 2708 | 1 | 883 | 1 | 186 | 3 | 17254 | 5 | 4181 | 1 | 461 | 1 | ||||||
N3-3 | 1 | 12291 | 9 | 782 | 7 | 167 | 6 | 16722 | 8 | 3542 | 9 | 110 | 9 | ||||||
N3-3 | 2 | 7677 | 4 | 863 | 2 | 172 | 5 | 17156 | 6 | 3964 | 3 | 356 | 3 | ||||||
N3-3 | 3 | 11382 | 8 | 777 | 8 | 138 | 8 | 17266 | 4 | 3667 | 7 | 186 | 7 | ||||||
N3-3 | 4 | 13604 | 10 | 755 | 10 | 133 | 10 | 16680 | 9 | 3532 | 10 | 85 | 10 | ||||||
N3-3 | 5 | 11127 | 7 | 772 | 9 | 151 | 7 | 17327 | 3 | 3676 | 6 | 249 | 6 | ||||||
N3-3 | 6 | 10555 | 5 | 814 | 4 | 177 | 4 | 16636 | 10 | 3663 | 8 | 269 | 5 | ||||||
N3-3 | 7 | 11050 | 6 | 810 | 5 | 137 | 9 | 16761 | 7 | 3711 | 5 | 166 | 8 | ||||||
N3-3 | 8 | 3178 | 2 | 861 | 3 | 200 | 1 | 18309 | 1 | 3978 | 2 | 427 | 2 | ||||||
N3-3 | 9 | 7049 | 3 | 783 | 6 | 197 | 2 | 17644 | 2 | 3925 | 4 | 355 | 4 | ||||||
N4-1 | 0 | 9574 | 5 | 808 | 6 | 144 | 8 | 17460 | 4 | 3865 | 3 | 279 | 5 | ||||||
N4-1 | 1 | 13276 | 10 | 791 | 8 | 138 | 10 | 16132 | 10 | 3538 | 9 | 134 | 9 | ||||||
N4-1 | 2 | 2079 | 1 | 839 | 1 | 219 | 1 | 18048 | 2 | 4020 | 1 | 419 | 1 | ||||||
N4-1 | 3 | 10763 | 6 | 816 | 5 | 142 | 9 | 17238 | 5 | 3786 | 5 | 205 | 7 | ||||||
N4-1 | 4 | 12684 | 9 | 787 | 9 | 147 | 7 | 16445 | 8 | 3709 | 8 | 118 | 10 | ||||||
N4-1 | 5 | 11472 | 8 | 748 | 10 | 198 | 2 | 17029 | 6 | 3537 | 10 | 190 | 8 | ||||||
N4-1 | 6 | 6643 | 3 | 823 | 4 | 167 | 4 | 18714 | 1 | 3782 | 6 | 320 | 4 | ||||||
N4-1 | 7 | 5934 | 2 | 825 | 3 | 174 | 3 | 16918 | 7 | 3967 | 2 | 366 | 3 | ||||||
N4-1 | 8 | 6761 | 4 | 826 | 2 | 163 | 6 | 17526 | 3 | 3859 | 4 | 407 | 2 | ||||||
N4-1 | 9 | 11436 | 7 | 807 | 7 | 166 | 5 | 16245 | 9 | 3776 | 7 | 226 | 6 | ||||||
N4-2 | 0 | 10645 | 7 | 798 | 8 | 164 | 5 | 17163 | 6 | 3801 | 5 | 242 | 7 | ||||||
N4-2 | 1 | 7049 | 4 | 843 | 4 | 242 | 1 | 17856 | 3 | 3974 | 4 | 377 | 4 | ||||||
N4-2 | 3 | 3688 | 1 | 882 | 1 | 198 | 2 | 17582 | 5 | 4201 | 1 | 430 | 1 | ||||||
N4-2 | 4 | 12777 | 9 | 737 | 9 | 162 | 6 | 16368 | 9 | 3446 | 9 | 72 | 9 | ||||||
N4-2 | 5 | 10065 | 5 | 818 | 5 | 165 | 4 | 17620 | 4 | 3705 | 7 | 243 | 6 | ||||||
N4-2 | 6 | 10316 | 6 | 818 | 6 | 159 | 7 | 16881 | 8 | 3714 | 6 | 268 | 5 | ||||||
N4-2 | 7 | 10956 | 8 | 816 | 7 | 134 | 8 | 18062 | 2 | 3648 | 8 | 139 | 8 | ||||||
N4-2 | 8 | 7033 | 3 | 877 | 3 | 131 | 9 | 17130 | 7 | 4132 | 2 | 401 | 3 | ||||||
N4-2 | 9 | 4276 | 2 | 879 | 2 | 196 | 3 | 18970 | 1 | 4066 | 3 | 406 | 2 | ||||||
N4-3 | 0 | 5545 | 2 | 838 | 2 | 189 | 4 | 17937 | 2 | 3871 | 4 | 364 | 2 | ||||||
N4-3 | 1 | 10540 | 6 | 807 | 5 | 122 | 9 | 17465 | 5 | 3894 | 3 | 231 | 7 | ||||||
N4-3 | 2 | 13017 | 10 | 728 | 10 | 177 | 5 | 15614 | 10 | 3405 | 10 | 104 | 9 | ||||||
N4-3 | 3 | 12465 | 9 | 761 | 9 | 130 | 8 | 16531 | 8 | 3485 | 9 | 97 | 10 | ||||||
N4-3 | 4 | 8188 | 4 | 818 | 3 | 193 | 2 | 17245 | 6 | 3870 | 5 | 278 | 5 | ||||||
N4-3 | 5 | 11975 | 8 | 805 | 6 | 122 | 10 | 17045 | 7 | 3797 | 7 | 236 | 6 | ||||||
N4-3 | 6 | 11480 | 7 | 777 | 8 | 155 | 7 | 16281 | 9 | 3524 | 8 | 213 | 8 | ||||||
N4-3 | 7 | 7203 | 3 | 797 | 7 | 220 | 1 | 17518 | 4 | 3988 | 2 | 327 | 4 | ||||||
N4-3 | 8 | 8419 | 5 | 815 | 4 | 191 | 3 | 17549 | 3 | 3860 | 6 | 332 | 3 | ||||||
N4-3 | 9 | 1791 | 1 | 929 | 1 | 159 | 6 | 18570 | 1 | 4145 | 1 | 482 | 1 | ||||||
N4-4 | 0 | 10093 | 7 | 809 | 6 | 153 | 7 | 17906 | 2 | 3752 | 6 | 248 | 6 | ||||||
N4-4 | 1 | 1386 | 1 | 885 | 1 | 182 | 4 | 18129 | 1 | 4107 | 1 | 548 | 1 | ||||||
N4-4 | 2 | 8070 | 3 | 825 | 4 | 166 | 5 | 17190 | 5 | 3799 | 4 | 308 | 4 | ||||||
N4-4 | 3 | 11938 | 9 | 742 | 10 | 199 | 3 | 16918 | 7 | 3513 | 9 | 153 | 9 | ||||||
N4-4 | 4 | 9688 | 6 | 796 | 8 | 218 | 1 | 17175 | 6 | 3671 | 8 | 228 | 7 | ||||||
N4-4 | 5 | 7049 | 2 | 864 | 2 | 164 | 6 | 17507 | 4 | 3986 | 3 | 322 | 2 | ||||||
N4-4 | 6 | 8642 | 5 | 814 | 5 | 200 | 2 | 16435 | 9 | 3714 | 7 | 320 | 3 | ||||||
N4-4 | 7 | 13604 | 10 | 760 | 9 | 132 | 9 | 16208 | 10 | 3478 | 10 | 61 | 10 | ||||||
N4-4 | 8 | 8411 | 4 | 847 | 3 | 108 | 10 | 17603 | 3 | 4062 | 2 | 285 | 5 | ||||||
N4-4 | 9 | 11739 | 8 | 798 | 7 | 136 | 8 | 16684 | 8 | 3757 | 5 | 191 | 8 |
次回予測総合ランキング
種類 | 順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 回数 | 日付 | 合計 | 分類 | 前数 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 1 | 6 | 4094 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
N3-1 | 2 | 8 | 5768 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
N3-1 | 3 | 9 | 7426 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | |||
N3-1 | 4 | 4 | 7783 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
N3-1 | 5 | 1 | 7965 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||
N3-1 | 6 | 0 | 10722 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | |||
N3-1 | 7 | 3 | 10786 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | |||
N3-1 | 8 | 5 | 11050 | 9 | 1 | 10 | 10 | 7 | |||
N3-1 | 9 | 2 | 12157 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | |||
N3-1 | 10 | 7 | 12870 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | |||
N3-2 | 1 | 9 | 3178 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
N3-2 | 2 | 3 | 4094 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
N3-2 | 3 | 4 | 6628 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||
N3-2 | 4 | 2 | 7965 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||
N3-2 | 5 | 0 | 8930 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||
N3-2 | 6 | 7 | 9883 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
N3-2 | 7 | 5 | 11313 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
N3-2 | 8 | 1 | 11885 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | |||
N3-2 | 9 | 8 | 13248 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | |||
N3-2 | 10 | 6 | 13499 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
N3-3 | 1 | 0 | 2708 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
N3-3 | 2 | 8 | 3178 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
N3-3 | 3 | 9 | 7049 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
N3-3 | 4 | 2 | 7677 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
N3-3 | 5 | 6 | 10555 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | |||
N3-3 | 6 | 7 | 11050 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | |||
N3-3 | 7 | 5 | 11127 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||
N3-3 | 8 | 3 | 11382 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | |||
N3-3 | 9 | 1 | 12291 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||
N3-3 | 10 | 4 | 13604 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
N4-1 | 1 | 2 | 2079 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
N4-1 | 2 | 7 | 5934 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||
N4-1 | 3 | 6 | 6643 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||
N4-1 | 4 | 8 | 6761 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||
N4-1 | 5 | 0 | 9574 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | |||
N4-1 | 6 | 3 | 10763 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | |||
N4-1 | 7 | 9 | 11436 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | |||
N4-1 | 8 | 5 | 11472 | 10 | 2 | 6 | 10 | 8 | |||
N4-1 | 9 | 4 | 12684 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||
N4-1 | 10 | 1 | 13276 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||
N4-2 | 1 | 3 | 3688 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
N4-2 | 2 | 9 | 4276 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
N4-2 | 3 | 8 | 7033 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | |||
N4-2 | 4 | 1 | 7049 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
N4-2 | 5 | 5 | 10065 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||
N4-2 | 6 | 6 | 10316 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | |||
N4-2 | 7 | 0 | 10645 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||
N4-2 | 8 | 7 | 10956 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||
N4-2 | 9 | 4 | 12777 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||
N4-3 | 1 | 9 | 1791 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
N4-3 | 2 | 0 | 5545 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
N4-3 | 3 | 7 | 7203 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
N4-3 | 4 | 4 | 8188 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||
N4-3 | 5 | 8 | 8419 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
N4-3 | 6 | 1 | 10540 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | |||
N4-3 | 7 | 6 | 11480 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | |||
N4-3 | 8 | 5 | 11975 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | |||
N4-3 | 9 | 3 | 12465 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | |||
N4-3 | 10 | 2 | 13017 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | |||
N4-4 | 1 | 1 | 1386 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
N4-4 | 2 | 5 | 7049 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
N4-4 | 3 | 2 | 8070 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
N4-4 | 4 | 8 | 8411 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||
N4-4 | 5 | 6 | 8642 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | |||
N4-4 | 6 | 4 | 9688 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||
N4-4 | 7 | 0 | 10093 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||
N4-4 | 8 | 9 | 11739 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||
N4-4 | 9 | 3 | 11938 | 10 | 3 | 7 | 9 | 9 | |||
N4-4 | 10 | 7 | 13604 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。