次回予測ランキング
| 種類 | 数 | 総合 | 順位 | 過去 | 順位 | 月日 | 順位 | 回数 | 順位 | 日付 | 順位 | 合計 | 順位 | 分類 | 順位 | 前数 | 順位 | 条件 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 0 | 11666 | 8 | 795 | 9 | 203 | 2 | 10844 | 8 | 3617 | 9 | 156 | 9 | ||||||
| N3-1 | 1 | 8253 | 3 | 832 | 3 | 151 | 8 | 11539 | 4 | 3885 | 5 | 257 | 4 | ||||||
| N3-1 | 2 | 4941 | 2 | 848 | 2 | 164 | 7 | 11866 | 1 | 4150 | 1 | 374 | 2 | ||||||
| N3-1 | 3 | 9574 | 6 | 830 | 4 | 177 | 4 | 11491 | 5 | 3831 | 6 | 250 | 5 | ||||||
| N3-1 | 4 | 8707 | 4 | 822 | 6 | 196 | 3 | 11258 | 7 | 3909 | 4 | 265 | 3 | ||||||
| N3-1 | 5 | 13604 | 10 | 747 | 10 | 137 | 9 | 9899 | 10 | 3563 | 10 | 109 | 10 | ||||||
| N3-1 | 6 | 1791 | 1 | 907 | 1 | 230 | 1 | 11555 | 3 | 4137 | 2 | 573 | 1 | ||||||
| N3-1 | 7 | 12124 | 9 | 800 | 8 | 177 | 5 | 10716 | 9 | 3764 | 8 | 221 | 8 | ||||||
| N3-1 | 8 | 8748 | 5 | 826 | 5 | 131 | 10 | 11559 | 2 | 3931 | 3 | 227 | 7 | ||||||
| N3-1 | 9 | 11213 | 7 | 819 | 7 | 170 | 6 | 11381 | 6 | 3810 | 7 | 232 | 6 | ||||||
| N3-2 | 0 | 4969 | 2 | 882 | 1 | 173 | 6 | 11383 | 4 | 4107 | 2 | 418 | 1 | ||||||
| N3-2 | 1 | 11703 | 7 | 816 | 7 | 140 | 9 | 10844 | 8 | 3884 | 6 | 192 | 8 | ||||||
| N3-2 | 2 | 11820 | 8 | 779 | 9 | 120 | 10 | 11199 | 6 | 3868 | 7 | 234 | 6 | ||||||
| N3-2 | 3 | 7272 | 4 | 832 | 4 | 143 | 8 | 11469 | 3 | 3944 | 3 | 274 | 5 | ||||||
| N3-2 | 4 | 10106 | 6 | 830 | 5 | 200 | 4 | 11281 | 5 | 3891 | 5 | 198 | 7 | ||||||
| N3-2 | 5 | 9505 | 5 | 830 | 6 | 215 | 1 | 11046 | 7 | 3719 | 8 | 340 | 4 | ||||||
| N3-2 | 6 | 12570 | 9 | 780 | 8 | 177 | 5 | 10735 | 10 | 3522 | 10 | 124 | 9 | ||||||
| N3-2 | 7 | 3465 | 1 | 866 | 2 | 211 | 2 | 11709 | 1 | 4200 | 1 | 409 | 2 | ||||||
| N3-2 | 8 | 13142 | 10 | 734 | 10 | 156 | 7 | 10774 | 9 | 3563 | 9 | 124 | 10 | ||||||
| N3-2 | 9 | 6068 | 3 | 852 | 3 | 201 | 3 | 11668 | 2 | 3899 | 4 | 351 | 3 | ||||||
| N3-3 | 0 | 9441 | 4 | 830 | 4 | 149 | 9 | 11681 | 2 | 3869 | 5 | 239 | 5 | ||||||
| N3-3 | 1 | 11772 | 9 | 825 | 5 | 158 | 8 | 10735 | 9 | 3592 | 9 | 167 | 8 | ||||||
| N3-3 | 2 | 10162 | 5 | 821 | 6 | 182 | 5 | 11274 | 6 | 3847 | 6 | 232 | 6 | ||||||
| N3-3 | 3 | 10892 | 8 | 793 | 8 | 121 | 10 | 11393 | 4 | 3901 | 3 | 231 | 7 | ||||||
| N3-3 | 4 | 8419 | 3 | 840 | 3 | 170 | 6 | 11111 | 7 | 3875 | 4 | 337 | 3 | ||||||
| N3-3 | 5 | 13458 | 10 | 766 | 10 | 166 | 7 | 10512 | 10 | 3518 | 10 | 74 | 10 | ||||||
| N3-3 | 6 | 10786 | 7 | 793 | 9 | 183 | 4 | 10796 | 8 | 3790 | 7 | 246 | 4 | ||||||
| N3-3 | 7 | 10722 | 6 | 803 | 7 | 196 | 2 | 11376 | 5 | 3760 | 8 | 138 | 9 | ||||||
| N3-3 | 8 | 2079 | 1 | 890 | 2 | 217 | 1 | 11741 | 1 | 4119 | 2 | 497 | 2 | ||||||
| N3-3 | 9 | 2890 | 2 | 900 | 1 | 194 | 3 | 11489 | 3 | 4326 | 1 | 503 | 1 | ||||||
| N4-1 | 0 | 6291 | 2 | 848 | 3 | 135 | 10 | 11647 | 3 | 4231 | 1 | 396 | 1 | ||||||
| N4-1 | 1 | 12870 | 10 | 773 | 10 | 170 | 6 | 10575 | 8 | 3578 | 10 | 184 | 9 | ||||||
| N4-1 | 2 | 6761 | 3 | 852 | 2 | 189 | 4 | 11290 | 6 | 4025 | 3 | 392 | 2 | ||||||
| N4-1 | 3 | 9169 | 6 | 801 | 8 | 190 | 3 | 11418 | 5 | 3926 | 4 | 259 | 5 | ||||||
| N4-1 | 4 | 10912 | 7 | 811 | 7 | 192 | 2 | 11065 | 7 | 3729 | 7 | 116 | 10 | ||||||
| N4-1 | 5 | 12554 | 9 | 817 | 5 | 141 | 9 | 10179 | 10 | 3692 | 9 | 218 | 7 | ||||||
| N4-1 | 6 | 4094 | 1 | 865 | 1 | 175 | 5 | 11736 | 2 | 4041 | 2 | 377 | 3 | ||||||
| N4-1 | 7 | 11074 | 8 | 814 | 6 | 143 | 8 | 11604 | 4 | 3774 | 6 | 207 | 8 | ||||||
| N4-1 | 8 | 7937 | 4 | 844 | 4 | 154 | 7 | 12058 | 1 | 3874 | 5 | 279 | 4 | ||||||
| N4-1 | 9 | 8958 | 5 | 801 | 9 | 247 | 1 | 10536 | 9 | 3727 | 8 | 236 | 6 | ||||||
| N4-2 | 0 | 10771 | 6 | 809 | 6 | 195 | 3 | 10974 | 7 | 3728 | 7 | 111 | 9 | ||||||
| N4-2 | 1 | 3583 | 2 | 861 | 3 | 215 | 1 | 11581 | 3 | 4145 | 1 | 444 | 2 | ||||||
| N4-2 | 2 | 13369 | 10 | 727 | 10 | 165 | 8 | 10160 | 10 | 3441 | 10 | 149 | 8 | ||||||
| N4-2 | 3 | 8253 | 4 | 856 | 4 | 168 | 6 | 11636 | 2 | 3914 | 5 | 353 | 4 | ||||||
| N4-2 | 4 | 11192 | 9 | 774 | 9 | 205 | 2 | 10968 | 8 | 3686 | 9 | 168 | 7 | ||||||
| N4-2 | 5 | 11014 | 7 | 840 | 5 | 142 | 9 | 11340 | 5 | 3830 | 6 | 222 | 5 | ||||||
| N4-2 | 6 | 11179 | 8 | 792 | 8 | 175 | 4 | 11375 | 4 | 3698 | 8 | 108 | 10 | ||||||
| N4-2 | 7 | 7544 | 3 | 889 | 1 | 168 | 7 | 11268 | 6 | 4073 | 3 | 428 | 3 | ||||||
| N4-2 | 8 | 10722 | 5 | 801 | 7 | 130 | 10 | 10887 | 9 | 3943 | 4 | 221 | 6 | ||||||
| N4-2 | 9 | 2995 | 1 | 887 | 2 | 173 | 5 | 11919 | 1 | 4139 | 2 | 460 | 1 | ||||||
| N4-3 | 0 | 7049 | 3 | 850 | 2 | 174 | 6 | 11792 | 2 | 3968 | 2 | 262 | 6 | ||||||
| N4-3 | 1 | 10653 | 7 | 810 | 6 | 142 | 8 | 10929 | 7 | 3808 | 6 | 212 | 7 | ||||||
| N4-3 | 2 | 10065 | 5 | 786 | 7 | 208 | 2 | 10497 | 10 | 3705 | 8 | 274 | 3 | ||||||
| N4-3 | 3 | 12283 | 8 | 777 | 8 | 178 | 5 | 10975 | 6 | 3578 | 10 | 83 | 10 | ||||||
| N4-3 | 4 | 10070 | 6 | 848 | 3 | 172 | 7 | 10770 | 9 | 3922 | 5 | 266 | 5 | ||||||
| N4-3 | 5 | 12477 | 9 | 768 | 9 | 140 | 9 | 10998 | 5 | 3660 | 9 | 160 | 9 | ||||||
| N4-3 | 6 | 12501 | 10 | 767 | 10 | 110 | 10 | 10840 | 8 | 3807 | 7 | 178 | 8 | ||||||
| N4-3 | 7 | 8881 | 4 | 819 | 5 | 186 | 4 | 11685 | 3 | 3960 | 3 | 270 | 4 | ||||||
| N4-3 | 8 | 6643 | 2 | 837 | 4 | 205 | 3 | 11666 | 4 | 3938 | 4 | 444 | 2 | ||||||
| N4-3 | 9 | 0 | 1 | 899 | 1 | 221 | 1 | 11956 | 1 | 4251 | 1 | 515 | 1 | ||||||
| N4-4 | 0 | 7272 | 2 | 863 | 2 | 159 | 6 | 11436 | 4 | 3966 | 2 | 273 | 5 | ||||||
| N4-4 | 1 | 0 | 1 | 902 | 1 | 240 | 1 | 12014 | 1 | 4288 | 1 | 558 | 1 | ||||||
| N4-4 | 2 | 9372 | 6 | 825 | 4 | 126 | 10 | 11543 | 2 | 3898 | 3 | 227 | 7 | ||||||
| N4-4 | 3 | 11877 | 8 | 755 | 10 | 218 | 2 | 10215 | 10 | 3579 | 10 | 139 | 9 | ||||||
| N4-4 | 4 | 8881 | 5 | 820 | 5 | 212 | 3 | 10939 | 8 | 3878 | 4 | 294 | 3 | ||||||
| N4-4 | 5 | 11549 | 7 | 816 | 6 | 129 | 9 | 11508 | 3 | 3756 | 8 | 213 | 8 | ||||||
| N4-4 | 6 | 12023 | 9 | 813 | 7 | 157 | 7 | 10871 | 9 | 3826 | 7 | 229 | 6 | ||||||
| N4-4 | 7 | 8841 | 4 | 832 | 3 | 183 | 4 | 11169 | 6 | 3836 | 6 | 288 | 4 | ||||||
| N4-4 | 8 | 8294 | 3 | 802 | 8 | 170 | 5 | 11255 | 5 | 3854 | 5 | 309 | 2 | ||||||
| N4-4 | 9 | 12514 | 10 | 788 | 9 | 142 | 8 | 11158 | 7 | 3716 | 9 | 134 | 10 |
次回予測総合ランキング
| 種類 | 順位 | 数 | 総合 | 過去 | 月日 | 回数 | 日付 | 合計 | 分類 | 前数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 1 | 6 | 1791 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| N3-1 | 2 | 2 | 4941 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| N3-1 | 3 | 1 | 8253 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||
| N3-1 | 4 | 4 | 8707 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||
| N3-1 | 5 | 8 | 8748 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | |||
| N3-1 | 6 | 3 | 9574 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
| N3-1 | 7 | 9 | 11213 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
| N3-1 | 8 | 0 | 11666 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | |||
| N3-1 | 9 | 7 | 12124 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | |||
| N3-1 | 10 | 5 | 13604 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
| N3-2 | 1 | 7 | 3465 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| N3-2 | 2 | 0 | 4969 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
| N3-2 | 3 | 9 | 6068 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| N3-2 | 4 | 3 | 7272 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||
| N3-2 | 5 | 5 | 9505 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||
| N3-2 | 6 | 4 | 10106 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||
| N3-2 | 7 | 1 | 11703 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | |||
| N3-2 | 8 | 2 | 11820 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||
| N3-2 | 9 | 6 | 12570 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | |||
| N3-2 | 10 | 8 | 13142 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | |||
| N3-3 | 1 | 8 | 2079 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| N3-3 | 2 | 9 | 2890 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| N3-3 | 3 | 4 | 8419 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||
| N3-3 | 4 | 0 | 9441 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | |||
| N3-3 | 5 | 2 | 10162 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| N3-3 | 6 | 7 | 10722 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||
| N3-3 | 7 | 6 | 10786 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | |||
| N3-3 | 8 | 3 | 10892 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | |||
| N3-3 | 9 | 1 | 11772 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||
| N3-3 | 10 | 5 | 13458 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
| N4-1 | 1 | 6 | 4094 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| N4-1 | 2 | 0 | 6291 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||
| N4-1 | 3 | 2 | 6761 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||
| N4-1 | 4 | 8 | 7937 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | |||
| N4-1 | 5 | 9 | 8958 | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | |||
| N4-1 | 6 | 3 | 9169 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
| N4-1 | 7 | 4 | 10912 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||
| N4-1 | 8 | 7 | 11074 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||
| N4-1 | 9 | 5 | 12554 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | |||
| N4-1 | 10 | 1 | 12870 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | |||
| N4-2 | 1 | 9 | 2995 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| N4-2 | 2 | 1 | 3583 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| N4-2 | 3 | 7 | 7544 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||
| N4-2 | 4 | 3 | 8253 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||
| N4-2 | 5 | 8 | 10722 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | |||
| N4-2 | 6 | 0 | 10771 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | |||
| N4-2 | 7 | 5 | 11014 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | |||
| N4-2 | 8 | 6 | 11179 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||
| N4-2 | 9 | 4 | 11192 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | |||
| N4-2 | 10 | 2 | 13369 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||
| N4-3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| N4-3 | 2 | 8 | 6643 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
| N4-3 | 3 | 0 | 7049 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||
| N4-3 | 4 | 7 | 8881 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
| N4-3 | 5 | 2 | 10065 | 7 | 2 | 10 | 8 | 3 | |||
| N4-3 | 6 | 4 | 10070 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | |||
| N4-3 | 7 | 1 | 10653 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | |||
| N4-3 | 8 | 3 | 12283 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | |||
| N4-3 | 9 | 5 | 12477 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||
| N4-3 | 10 | 6 | 12501 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | |||
| N4-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| N4-4 | 2 | 0 | 7272 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||
| N4-4 | 3 | 8 | 8294 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
| N4-4 | 4 | 7 | 8841 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||
| N4-4 | 5 | 4 | 8881 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | |||
| N4-4 | 6 | 2 | 9372 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | |||
| N4-4 | 7 | 5 | 11549 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | |||
| N4-4 | 8 | 3 | 11877 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | |||
| N4-4 | 9 | 6 | 12023 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | |||
| N4-4 | 10 | 9 | 12514 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
あくまで,独自の予測になりますので,温かい目でご覧ください。