出現回数
種類 | 数字 | 全回 | 過去200回 | 過去100回 | 過去50回 |
---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 0 | 654 | 24 | 11 | 7 |
N3-1 | 1 | 673 | 26 | 17 | 10 |
N3-1 | 2 | 672 | 22 | 12 | 2 |
N3-1 | 3 | 680 | 23 | 12 | 6 |
N3-1 | 4 | 671 | 22 | 13 | 5 |
N3-1 | 5 | 602 | 15 | 6 | 3 |
N3-1 | 6 | 688 | 19 | 8 | 2 |
N3-1 | 7 | 648 | 16 | 8 | 7 |
N3-1 | 8 | 685 | 21 | 5 | 2 |
N3-1 | 9 | 721 | 16 | 11 | 7 |
N3-2 | 0 | 697 | 22 | 11 | 3 |
N3-2 | 1 | 662 | 21 | 9 | 3 |
N3-2 | 2 | 656 | 19 | 9 | 9 |
N3-2 | 3 | 700 | 25 | 13 | 5 |
N3-2 | 4 | 677 | 15 | 9 | 6 |
N3-2 | 5 | 651 | 16 | 11 | 6 |
N3-2 | 6 | 645 | 21 | 9 | 4 |
N3-2 | 7 | 666 | 19 | 9 | 5 |
N3-2 | 8 | 646 | 20 | 8 | 3 |
N3-2 | 9 | 694 | 26 | 15 | 7 |
N3-3 | 0 | 670 | 27 | 13 | 8 |
N3-3 | 1 | 670 | 20 | 6 | 1 |
N3-3 | 2 | 686 | 19 | 10 | 6 |
N3-3 | 3 | 648 | 18 | 7 | 4 |
N3-3 | 4 | 651 | 23 | 9 | 5 |
N3-3 | 5 | 661 | 18 | 10 | 2 |
N3-3 | 6 | 634 | 25 | 16 | 8 |
N3-3 | 7 | 668 | 19 | 9 | 6 |
N3-3 | 8 | 716 | 19 | 11 | 4 |
N3-3 | 9 | 690 | 16 | 12 | 7 |
N4-1 | 0 | 677 | 25 | 18 | 10 |
N4-1 | 1 | 639 | 23 | 12 | 7 |
N4-1 | 2 | 686 | 23 | 8 | 5 |
N4-1 | 3 | 673 | 21 | 15 | 5 |
N4-1 | 4 | 664 | 20 | 9 | 3 |
N4-1 | 5 | 647 | 25 | 10 | 2 |
N4-1 | 6 | 698 | 13 | 6 | 4 |
N4-1 | 7 | 664 | 16 | 5 | 2 |
N4-1 | 8 | 684 | 20 | 12 | 7 |
N4-1 | 9 | 662 | 18 | 8 | 6 |
N4-2 | 0 | 674 | 17 | 6 | 3 |
N4-2 | 1 | 681 | 20 | 9 | 3 |
N4-2 | 2 | 583 | 31 | 17 | 8 |
N4-2 | 3 | 704 | 24 | 16 | 11 |
N4-2 | 4 | 635 | 19 | 9 | 5 |
N4-2 | 5 | 701 | 16 | 8 | 3 |
N4-2 | 6 | 643 | 19 | 8 | 1 |
N4-2 | 7 | 683 | 20 | 8 | 4 |
N4-2 | 8 | 672 | 20 | 12 | 9 |
N4-2 | 9 | 718 | 18 | 10 | 4 |
N4-3 | 0 | 722 | 26 | 10 | 4 |
N4-3 | 1 | 658 | 24 | 11 | 3 |
N4-3 | 2 | 607 | 18 | 7 | 4 |
N4-3 | 3 | 668 | 21 | 10 | 3 |
N4-3 | 4 | 669 | 24 | 12 | 8 |
N4-3 | 5 | 663 | 19 | 11 | 6 |
N4-3 | 6 | 635 | 15 | 8 | 4 |
N4-3 | 7 | 665 | 9 | 6 | 4 |
N4-3 | 8 | 684 | 24 | 15 | 7 |
N4-3 | 9 | 723 | 24 | 13 | 8 |
N4-4 | 0 | 680 | 23 | 14 | 7 |
N4-4 | 1 | 704 | 16 | 8 | 5 |
N4-4 | 2 | 670 | 15 | 7 | 1 |
N4-4 | 3 | 642 | 21 | 13 | 6 |
N4-4 | 4 | 662 | 18 | 10 | 6 |
N4-4 | 5 | 698 | 29 | 11 | 7 |
N4-4 | 6 | 643 | 20 | 10 | 5 |
N4-4 | 7 | 638 | 19 | 7 | 4 |
N4-4 | 8 | 687 | 21 | 10 | 6 |
N4-4 | 9 | 670 | 22 | 13 | 4 |
全回:1~最新回までの出現回数
過去200回:直近200回の出現回数
過去100回:直近100回の出現回数
過去50回:直近50回の出現回数
数字出現ランキング
種類 | 順位 | 数字 | ポイント | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 1 | 1 | 864 | 673 | 26 | 17 | 10 | 11 |
N3-1 | 2 | 9 | 860 | 721 | 16 | 11 | 7 | 10 |
N3-1 | 3 | 3 | 850 | 680 | 23 | 12 | 6 | 14 |
N3-1 | 4 | 8 | 817 | 685 | 21 | 5 | 2 | 14 |
N3-1 | 5 | 4 | 816 | 671 | 22 | 13 | 5 | 10 |
N3-1 | 6 | 2 | 805 | 672 | 22 | 12 | 2 | 11 |
N3-1 | 7 | 0 | 794 | 654 | 24 | 11 | 7 | 7 |
N3-1 | 8 | 7 | 781 | 648 | 16 | 8 | 7 | 10 |
N3-1 | 9 | 6 | 777 | 688 | 19 | 8 | 2 | 5 |
N3-1 | 10 | 5 | 694 | 602 | 15 | 6 | 3 | 7 |
N3-2 | 1 | 9 | 881 | 694 | 26 | 15 | 7 | 14 |
N3-2 | 2 | 3 | 851 | 700 | 25 | 13 | 5 | 10 |
N3-2 | 3 | 4 | 840 | 677 | 15 | 9 | 6 | 17 |
N3-2 | 4 | 0 | 838 | 697 | 22 | 11 | 3 | 12 |
N3-2 | 5 | 2 | 817 | 656 | 19 | 9 | 9 | 12 |
N3-2 | 6 | 5 | 810 | 651 | 16 | 11 | 6 | 15 |
N3-2 | 7 | 7 | 797 | 666 | 19 | 9 | 5 | 10 |
N3-2 | 8 | 1 | 792 | 662 | 21 | 9 | 3 | 11 |
N3-2 | 9 | 6 | 765 | 645 | 21 | 9 | 4 | 8 |
N3-2 | 10 | 8 | 727 | 646 | 20 | 8 | 3 | 2 |
N3-3 | 1 | 8 | 836 | 716 | 19 | 11 | 4 | 8 |
N3-3 | 2 | 0 | 835 | 670 | 27 | 13 | 8 | 9 |
N3-3 | 3 | 7 | 829 | 668 | 19 | 9 | 6 | 15 |
N3-3 | 4 | 9 | 826 | 690 | 16 | 12 | 7 | 9 |
N3-3 | 5 | 2 | 814 | 686 | 19 | 10 | 6 | 8 |
N3-3 | 6 | 6 | 796 | 634 | 25 | 16 | 8 | 8 |
N3-3 | 7 | 4 | 790 | 651 | 23 | 9 | 5 | 10 |
N3-3 | 8 | 1 | 777 | 670 | 20 | 6 | 1 | 10 |
N3-3 | 9 | 5 | 767 | 661 | 18 | 10 | 2 | 8 |
N3-3 | 10 | 3 | 758 | 648 | 18 | 7 | 4 | 8 |
N4-1 | 1 | 0 | 878 | 677 | 25 | 18 | 10 | 13 |
N4-1 | 2 | 8 | 853 | 684 | 20 | 12 | 7 | 14 |
N4-1 | 3 | 6 | 816 | 698 | 13 | 6 | 4 | 12 |
N4-1 | 4 | 3 | 815 | 673 | 21 | 15 | 5 | 9 |
N4-1 | 5 | 1 | 794 | 639 | 23 | 12 | 7 | 10 |
N4-1 | 6 | 9 | 789 | 662 | 18 | 8 | 6 | 9 |
N4-1 | 7 | 2 | 788 | 686 | 23 | 8 | 5 | 3 |
N4-1 | 8 | 4 | 787 | 664 | 20 | 9 | 3 | 10 |
N4-1 | 9 | 5 | 782 | 647 | 25 | 10 | 2 | 11 |
N4-1 | 10 | 7 | 741 | 664 | 16 | 5 | 2 | 5 |
N4-2 | 1 | 3 | 889 | 704 | 24 | 16 | 11 | 10 |
N4-2 | 2 | 9 | 854 | 718 | 18 | 10 | 4 | 12 |
N4-2 | 3 | 1 | 824 | 681 | 20 | 9 | 3 | 14 |
N4-2 | 4 | 5 | 819 | 701 | 16 | 8 | 3 | 11 |
N4-2 | 5 | 8 | 816 | 672 | 20 | 12 | 9 | 7 |
N4-2 | 6 | 7 | 809 | 683 | 20 | 8 | 4 | 10 |
N4-2 | 7 | 0 | 790 | 674 | 17 | 6 | 3 | 11 |
N4-2 | 8 | 4 | 781 | 635 | 19 | 9 | 5 | 13 |
N4-2 | 9 | 2 | 759 | 583 | 31 | 17 | 8 | 8 |
N4-2 | 10 | 6 | 747 | 643 | 19 | 8 | 1 | 9 |
N4-3 | 1 | 9 | 897 | 723 | 24 | 13 | 8 | 12 |
N4-3 | 2 | 0 | 869 | 722 | 26 | 10 | 4 | 11 |
N4-3 | 3 | 8 | 857 | 684 | 24 | 15 | 7 | 12 |
N4-3 | 4 | 4 | 821 | 669 | 24 | 12 | 8 | 8 |
N4-3 | 5 | 1 | 813 | 658 | 24 | 11 | 3 | 14 |
N4-3 | 6 | 5 | 813 | 663 | 19 | 11 | 6 | 12 |
N4-3 | 7 | 3 | 800 | 668 | 21 | 10 | 3 | 11 |
N4-3 | 8 | 7 | 775 | 665 | 9 | 6 | 4 | 12 |
N4-3 | 9 | 6 | 756 | 635 | 15 | 8 | 4 | 11 |
N4-3 | 10 | 2 | 707 | 607 | 18 | 7 | 4 | 6 |
N4-4 | 1 | 5 | 878 | 698 | 29 | 11 | 7 | 13 |
N4-4 | 2 | 0 | 834 | 680 | 23 | 14 | 7 | 9 |
N4-4 | 3 | 8 | 829 | 687 | 21 | 10 | 6 | 10 |
N4-4 | 4 | 1 | 812 | 704 | 16 | 8 | 5 | 7 |
N4-4 | 5 | 9 | 805 | 670 | 22 | 13 | 4 | 9 |
N4-4 | 6 | 4 | 793 | 662 | 18 | 10 | 6 | 9 |
N4-4 | 7 | 3 | 790 | 642 | 21 | 13 | 6 | 10 |
N4-4 | 8 | 6 | 773 | 643 | 20 | 10 | 5 | 9 |
N4-4 | 9 | 7 | 765 | 638 | 19 | 7 | 4 | 11 |
N4-4 | 10 | 2 | 759 | 670 | 15 | 7 | 1 | 8 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。