出現回数
種類 | 数字 | 全回 | 過去200回 | 過去100回 | 過去50回 |
---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 0 | 657 | 22 | 11 | 7 |
N3-1 | 1 | 677 | 28 | 16 | 8 |
N3-1 | 2 | 675 | 22 | 10 | 3 |
N3-1 | 3 | 682 | 23 | 11 | 5 |
N3-1 | 4 | 675 | 21 | 14 | 6 |
N3-1 | 5 | 605 | 16 | 6 | 3 |
N3-1 | 6 | 692 | 18 | 9 | 5 |
N3-1 | 7 | 651 | 17 | 10 | 5 |
N3-1 | 8 | 687 | 20 | 5 | 2 |
N3-1 | 9 | 725 | 18 | 12 | 8 |
N3-2 | 0 | 697 | 20 | 8 | 0 |
N3-2 | 1 | 666 | 21 | 10 | 6 |
N3-2 | 2 | 661 | 19 | 14 | 10 |
N3-2 | 3 | 704 | 25 | 11 | 6 |
N3-2 | 4 | 682 | 19 | 11 | 8 |
N3-2 | 5 | 656 | 21 | 13 | 8 |
N3-2 | 6 | 647 | 19 | 10 | 3 |
N3-2 | 7 | 669 | 19 | 9 | 3 |
N3-2 | 8 | 646 | 16 | 4 | 1 |
N3-2 | 9 | 698 | 26 | 14 | 7 |
N3-3 | 0 | 677 | 30 | 15 | 10 |
N3-3 | 1 | 670 | 19 | 1 | 0 |
N3-3 | 2 | 688 | 19 | 11 | 5 |
N3-3 | 3 | 653 | 19 | 12 | 5 |
N3-3 | 4 | 654 | 19 | 10 | 4 |
N3-3 | 5 | 662 | 15 | 7 | 2 |
N3-3 | 6 | 637 | 26 | 15 | 7 |
N3-3 | 7 | 673 | 22 | 12 | 7 |
N3-3 | 8 | 719 | 18 | 10 | 6 |
N3-3 | 9 | 693 | 18 | 11 | 6 |
N4-1 | 0 | 678 | 26 | 16 | 5 |
N4-1 | 1 | 644 | 28 | 15 | 9 |
N4-1 | 2 | 689 | 17 | 8 | 5 |
N4-1 | 3 | 675 | 23 | 10 | 2 |
N4-1 | 4 | 668 | 20 | 10 | 5 |
N4-1 | 5 | 648 | 22 | 8 | 1 |
N4-1 | 6 | 701 | 11 | 7 | 4 |
N4-1 | 7 | 670 | 18 | 8 | 7 |
N4-1 | 8 | 689 | 23 | 13 | 10 |
N4-1 | 9 | 664 | 17 | 9 | 4 |
N4-2 | 0 | 680 | 19 | 9 | 8 |
N4-2 | 1 | 684 | 21 | 9 | 6 |
N4-2 | 2 | 584 | 25 | 12 | 4 |
N4-2 | 3 | 706 | 21 | 15 | 5 |
N4-2 | 4 | 637 | 20 | 10 | 4 |
N4-2 | 5 | 702 | 12 | 8 | 2 |
N4-2 | 6 | 649 | 23 | 8 | 6 |
N4-2 | 7 | 684 | 19 | 7 | 3 |
N4-2 | 8 | 679 | 24 | 18 | 9 |
N4-2 | 9 | 721 | 21 | 8 | 5 |
N4-3 | 0 | 722 | 22 | 5 | 2 |
N4-3 | 1 | 662 | 26 | 10 | 5 |
N4-3 | 2 | 611 | 19 | 9 | 4 |
N4-3 | 3 | 669 | 17 | 7 | 2 |
N4-3 | 4 | 672 | 20 | 11 | 6 |
N4-3 | 5 | 668 | 21 | 12 | 8 |
N4-3 | 6 | 637 | 16 | 7 | 4 |
N4-3 | 7 | 669 | 13 | 9 | 5 |
N4-3 | 8 | 688 | 24 | 17 | 8 |
N4-3 | 9 | 728 | 27 | 17 | 8 |
N4-4 | 0 | 682 | 22 | 10 | 4 |
N4-4 | 1 | 712 | 24 | 15 | 12 |
N4-4 | 2 | 673 | 13 | 6 | 3 |
N4-4 | 3 | 645 | 21 | 11 | 5 |
N4-4 | 4 | 663 | 17 | 11 | 3 |
N4-4 | 5 | 701 | 26 | 12 | 5 |
N4-4 | 6 | 647 | 20 | 13 | 6 |
N4-4 | 7 | 641 | 18 | 7 | 5 |
N4-4 | 8 | 690 | 22 | 10 | 7 |
N4-4 | 9 | 672 | 22 | 9 | 2 |
全回:1~最新回までの出現回数
過去200回:直近200回の出現回数
過去100回:直近100回の出現回数
過去50回:直近50回の出現回数
数字出現ランキング
種類 | 順位 | 数字 | ポイント | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 | 出現率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3-1 | 1 | 9 | 870 | 725 | 18 | 12 | 8 | 9 |
N3-1 | 2 | 1 | 845 | 677 | 28 | 16 | 8 | 8 |
N3-1 | 3 | 4 | 845 | 675 | 21 | 14 | 6 | 14 |
N3-1 | 4 | 3 | 830 | 682 | 23 | 11 | 5 | 11 |
N3-1 | 5 | 0 | 823 | 657 | 22 | 11 | 7 | 13 |
N3-1 | 6 | 6 | 806 | 692 | 18 | 9 | 5 | 7 |
N3-1 | 7 | 2 | 804 | 675 | 22 | 10 | 3 | 10 |
N3-1 | 8 | 8 | 797 | 687 | 20 | 5 | 2 | 10 |
N3-1 | 9 | 7 | 775 | 651 | 17 | 10 | 5 | 9 |
N3-1 | 10 | 5 | 699 | 605 | 16 | 6 | 3 | 7 |
N3-2 | 1 | 9 | 858 | 698 | 26 | 14 | 7 | 9 |
N3-2 | 2 | 3 | 856 | 704 | 25 | 11 | 6 | 10 |
N3-2 | 3 | 2 | 827 | 661 | 19 | 14 | 10 | 10 |
N3-2 | 4 | 5 | 824 | 656 | 21 | 13 | 8 | 12 |
N3-2 | 5 | 0 | 823 | 697 | 20 | 8 | 0 | 14 |
N3-2 | 6 | 7 | 795 | 669 | 19 | 9 | 3 | 11 |
N3-2 | 7 | 1 | 788 | 666 | 21 | 10 | 6 | 6 |
N3-2 | 8 | 4 | 782 | 682 | 19 | 11 | 8 | 0 |
N3-2 | 9 | 6 | 775 | 647 | 19 | 10 | 3 | 11 |
N3-2 | 10 | 8 | 741 | 646 | 16 | 4 | 1 | 10 |
N3-3 | 1 | 9 | 861 | 693 | 18 | 11 | 6 | 16 |
N3-3 | 2 | 0 | 857 | 677 | 30 | 15 | 10 | 8 |
N3-3 | 3 | 8 | 850 | 719 | 18 | 10 | 6 | 9 |
N3-3 | 4 | 2 | 828 | 688 | 19 | 11 | 5 | 11 |
N3-3 | 5 | 7 | 826 | 673 | 22 | 12 | 7 | 10 |
N3-3 | 6 | 6 | 804 | 637 | 26 | 15 | 7 | 10 |
N3-3 | 7 | 3 | 790 | 653 | 19 | 12 | 5 | 10 |
N3-3 | 8 | 4 | 782 | 654 | 19 | 10 | 4 | 10 |
N3-3 | 9 | 5 | 781 | 662 | 15 | 7 | 2 | 13 |
N3-3 | 10 | 1 | 750 | 670 | 19 | 1 | 0 | 8 |
N4-1 | 1 | 8 | 851 | 689 | 23 | 13 | 10 | 8 |
N4-1 | 2 | 0 | 847 | 678 | 26 | 16 | 5 | 12 |
N4-1 | 3 | 2 | 829 | 689 | 17 | 8 | 5 | 13 |
N4-1 | 4 | 6 | 817 | 701 | 11 | 7 | 4 | 12 |
N4-1 | 5 | 7 | 812 | 670 | 18 | 8 | 7 | 11 |
N4-1 | 6 | 1 | 800 | 644 | 28 | 15 | 9 | 5 |
N4-1 | 7 | 4 | 788 | 668 | 20 | 10 | 5 | 7 |
N4-1 | 8 | 9 | 786 | 664 | 17 | 9 | 4 | 10 |
N4-1 | 9 | 5 | 758 | 648 | 22 | 8 | 1 | 9 |
N4-1 | 10 | 3 | 751 | 675 | 23 | 10 | 2 | 0 |
N4-2 | 1 | 8 | 873 | 679 | 24 | 18 | 9 | 13 |
N4-2 | 2 | 3 | 858 | 706 | 21 | 15 | 5 | 11 |
N4-2 | 3 | 0 | 836 | 680 | 19 | 9 | 8 | 12 |
N4-2 | 4 | 1 | 829 | 684 | 21 | 9 | 6 | 11 |
N4-2 | 5 | 9 | 804 | 721 | 21 | 8 | 5 | 0 |
N4-2 | 6 | 7 | 796 | 684 | 19 | 7 | 3 | 9 |
N4-2 | 7 | 5 | 787 | 702 | 12 | 8 | 2 | 7 |
N4-2 | 8 | 4 | 772 | 637 | 20 | 10 | 4 | 11 |
N4-2 | 9 | 6 | 756 | 649 | 23 | 8 | 6 | 3 |
N4-2 | 10 | 2 | 713 | 584 | 25 | 12 | 4 | 7 |
N4-3 | 1 | 9 | 916 | 728 | 27 | 17 | 8 | 12 |
N4-3 | 2 | 7 | 863 | 669 | 13 | 9 | 5 | 25 |
N4-3 | 3 | 8 | 850 | 688 | 24 | 17 | 8 | 8 |
N4-3 | 4 | 5 | 849 | 668 | 21 | 12 | 8 | 15 |
N4-3 | 5 | 1 | 829 | 662 | 26 | 10 | 5 | 14 |
N4-3 | 6 | 0 | 826 | 722 | 22 | 5 | 2 | 8 |
N4-3 | 7 | 4 | 799 | 672 | 20 | 11 | 6 | 7 |
N4-3 | 8 | 3 | 787 | 669 | 17 | 7 | 2 | 12 |
N4-3 | 9 | 6 | 748 | 637 | 16 | 7 | 4 | 9 |
N4-3 | 10 | 2 | 727 | 611 | 19 | 9 | 4 | 8 |
N4-4 | 1 | 1 | 905 | 712 | 24 | 15 | 12 | 11 |
N4-4 | 2 | 5 | 852 | 701 | 26 | 12 | 5 | 10 |
N4-4 | 3 | 8 | 844 | 690 | 22 | 10 | 7 | 11 |
N4-4 | 4 | 0 | 811 | 682 | 22 | 10 | 4 | 9 |
N4-4 | 5 | 3 | 794 | 645 | 21 | 11 | 5 | 12 |
N4-4 | 6 | 6 | 793 | 647 | 20 | 13 | 6 | 10 |
N4-4 | 7 | 9 | 789 | 672 | 22 | 9 | 2 | 9 |
N4-4 | 8 | 2 | 786 | 673 | 13 | 6 | 3 | 12 |
N4-4 | 9 | 4 | 774 | 663 | 17 | 11 | 3 | 8 |
N4-4 | 10 | 7 | 771 | 641 | 18 | 7 | 5 | 11 |
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。