出現回数
| 種類 | 数字 | 全回 | 過去200回 | 過去100回 | 過去50回 | 
|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 0 | 666 | 19 | 8 | 5 | 
| N3-1 | 1 | 690 | 26 | 11 | 5 | 
| N3-1 | 2 | 691 | 21 | 14 | 8 | 
| N3-1 | 3 | 692 | 19 | 9 | 3 | 
| N3-1 | 4 | 688 | 23 | 14 | 7 | 
| N3-1 | 5 | 617 | 19 | 10 | 5 | 
| N3-1 | 6 | 709 | 23 | 15 | 6 | 
| N3-1 | 7 | 659 | 18 | 7 | 6 | 
| N3-1 | 8 | 702 | 19 | 11 | 5 | 
| N3-1 | 9 | 728 | 14 | 2 | 1 | 
| N3-2 | 0 | 716 | 21 | 16 | 7 | 
| N3-2 | 1 | 674 | 16 | 7 | 5 | 
| N3-2 | 2 | 671 | 24 | 10 | 4 | 
| N3-2 | 3 | 715 | 20 | 10 | 8 | 
| N3-2 | 4 | 694 | 23 | 10 | 2 | 
| N3-2 | 5 | 669 | 23 | 9 | 5 | 
| N3-2 | 6 | 659 | 18 | 9 | 3 | 
| N3-2 | 7 | 683 | 24 | 14 | 12 | 
| N3-2 | 8 | 653 | 10 | 6 | 3 | 
| N3-2 | 9 | 708 | 22 | 10 | 2 | 
| N3-3 | 0 | 689 | 25 | 9 | 2 | 
| N3-3 | 1 | 683 | 15 | 12 | 6 | 
| N3-3 | 2 | 702 | 22 | 9 | 4 | 
| N3-3 | 3 | 660 | 16 | 6 | 4 | 
| N3-3 | 4 | 670 | 24 | 15 | 7 | 
| N3-3 | 5 | 667 | 9 | 5 | 3 | 
| N3-3 | 6 | 648 | 23 | 11 | 7 | 
| N3-3 | 7 | 682 | 20 | 9 | 3 | 
| N3-3 | 8 | 735 | 24 | 15 | 7 | 
| N3-3 | 9 | 706 | 23 | 10 | 8 | 
| N4-1 | 0 | 689 | 22 | 11 | 7 | 
| N4-1 | 1 | 656 | 24 | 11 | 6 | 
| N4-1 | 2 | 706 | 24 | 13 | 5 | 
| N4-1 | 3 | 683 | 16 | 8 | 2 | 
| N4-1 | 4 | 677 | 17 | 8 | 5 | 
| N4-1 | 5 | 663 | 20 | 16 | 7 | 
| N4-1 | 6 | 713 | 19 | 11 | 5 | 
| N4-1 | 7 | 682 | 20 | 10 | 5 | 
| N4-1 | 8 | 699 | 21 | 8 | 5 | 
| N4-1 | 9 | 674 | 18 | 5 | 4 | 
| N4-2 | 0 | 687 | 16 | 7 | 1 | 
| N4-2 | 1 | 697 | 20 | 11 | 4 | 
| N4-2 | 2 | 589 | 16 | 7 | 5 | 
| N4-2 | 3 | 722 | 27 | 11 | 5 | 
| N4-2 | 4 | 649 | 19 | 11 | 3 | 
| N4-2 | 5 | 714 | 16 | 11 | 5 | 
| N4-2 | 6 | 659 | 17 | 9 | 7 | 
| N4-2 | 7 | 700 | 21 | 13 | 8 | 
| N4-2 | 8 | 692 | 29 | 9 | 6 | 
| N4-2 | 9 | 733 | 20 | 12 | 7 | 
| N4-3 | 0 | 731 | 13 | 8 | 6 | 
| N4-3 | 1 | 672 | 19 | 7 | 4 | 
| N4-3 | 2 | 621 | 18 | 11 | 7 | 
| N4-3 | 3 | 675 | 11 | 6 | 2 | 
| N4-3 | 4 | 684 | 23 | 10 | 7 | 
| N4-3 | 5 | 680 | 23 | 11 | 4 | 
| N4-3 | 6 | 654 | 23 | 14 | 8 | 
| N4-3 | 7 | 684 | 23 | 13 | 5 | 
| N4-3 | 8 | 697 | 20 | 9 | 3 | 
| N4-3 | 9 | 744 | 28 | 12 | 5 | 
| N4-4 | 0 | 698 | 25 | 15 | 9 | 
| N4-4 | 1 | 724 | 26 | 11 | 7 | 
| N4-4 | 2 | 690 | 21 | 15 | 4 | 
| N4-4 | 3 | 649 | 13 | 4 | 2 | 
| N4-4 | 4 | 676 | 19 | 12 | 5 | 
| N4-4 | 5 | 710 | 20 | 8 | 2 | 
| N4-4 | 6 | 659 | 21 | 11 | 6 | 
| N4-4 | 7 | 652 | 18 | 10 | 5 | 
| N4-4 | 8 | 702 | 22 | 8 | 6 | 
| N4-4 | 9 | 682 | 16 | 7 | 5 | 
 全回:1~最新回までの出現回数
 過去200回:直近200回の出現回数
 過去100回:直近100回の出現回数
 過去50回:直近50回の出現回数 
数字出現ランキング
| 種類 | 順位 | 数字 | ポイント | 全回 | 過去 200回 | 過去 100回 | 過去 50回 | 出現率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-1 | 1 | 6 | 875 | 709 | 23 | 15 | 6 | 12 | 
| N3-1 | 2 | 8 | 872 | 702 | 19 | 11 | 5 | 17 | 
| N3-1 | 3 | 2 | 856 | 691 | 21 | 14 | 8 | 11 | 
| N3-1 | 4 | 4 | 852 | 688 | 23 | 14 | 7 | 11 | 
| N3-1 | 5 | 1 | 844 | 690 | 26 | 11 | 5 | 11 | 
| N3-1 | 6 | 9 | 825 | 728 | 14 | 2 | 1 | 12 | 
| N3-1 | 7 | 3 | 818 | 692 | 19 | 9 | 3 | 11 | 
| N3-1 | 8 | 7 | 789 | 659 | 18 | 7 | 6 | 10 | 
| N3-1 | 9 | 0 | 780 | 666 | 19 | 8 | 5 | 7 | 
| N3-1 | 10 | 5 | 750 | 617 | 19 | 10 | 5 | 10 | 
| N3-2 | 1 | 0 | 880 | 716 | 21 | 16 | 7 | 11 | 
| N3-2 | 2 | 3 | 870 | 715 | 20 | 10 | 8 | 11 | 
| N3-2 | 3 | 7 | 864 | 683 | 24 | 14 | 12 | 9 | 
| N3-2 | 4 | 4 | 845 | 694 | 23 | 10 | 2 | 15 | 
| N3-2 | 5 | 9 | 832 | 708 | 22 | 10 | 2 | 10 | 
| N3-2 | 6 | 2 | 804 | 671 | 24 | 10 | 4 | 9 | 
| N3-2 | 7 | 5 | 798 | 669 | 23 | 9 | 5 | 8 | 
| N3-2 | 8 | 1 | 795 | 674 | 16 | 7 | 5 | 10 | 
| N3-2 | 9 | 6 | 768 | 659 | 18 | 9 | 3 | 8 | 
| N3-2 | 10 | 8 | 745 | 653 | 10 | 6 | 3 | 9 | 
| N3-3 | 1 | 8 | 908 | 735 | 24 | 15 | 7 | 12 | 
| N3-3 | 2 | 9 | 862 | 706 | 23 | 10 | 8 | 10 | 
| N3-3 | 3 | 4 | 833 | 670 | 24 | 15 | 7 | 10 | 
| N3-3 | 4 | 2 | 829 | 702 | 22 | 9 | 4 | 9 | 
| N3-3 | 5 | 0 | 827 | 689 | 25 | 9 | 2 | 12 | 
| N3-3 | 6 | 7 | 800 | 682 | 20 | 9 | 3 | 9 | 
| N3-3 | 7 | 1 | 787 | 683 | 15 | 12 | 6 | 4 | 
| N3-3 | 8 | 6 | 786 | 648 | 23 | 11 | 7 | 7 | 
| N3-3 | 9 | 3 | 769 | 660 | 16 | 6 | 4 | 9 | 
| N3-3 | 10 | 5 | 740 | 667 | 9 | 5 | 3 | 6 | 
| N4-1 | 1 | 2 | 850 | 706 | 24 | 13 | 5 | 9 | 
| N4-1 | 2 | 0 | 845 | 689 | 22 | 11 | 7 | 11 | 
| N4-1 | 3 | 6 | 843 | 713 | 19 | 11 | 5 | 9 | 
| N4-1 | 4 | 8 | 832 | 699 | 21 | 8 | 5 | 10 | 
| N4-1 | 5 | 7 | 827 | 682 | 20 | 10 | 5 | 12 | 
| N4-1 | 6 | 5 | 820 | 663 | 20 | 16 | 7 | 10 | 
| N4-1 | 7 | 4 | 817 | 677 | 17 | 8 | 5 | 13 | 
| N4-1 | 8 | 9 | 810 | 674 | 18 | 5 | 4 | 14 | 
| N4-1 | 9 | 1 | 806 | 656 | 24 | 11 | 6 | 10 | 
| N4-1 | 10 | 3 | 791 | 683 | 16 | 8 | 2 | 10 | 
| N4-2 | 1 | 9 | 882 | 733 | 20 | 12 | 7 | 10 | 
| N4-2 | 2 | 3 | 873 | 722 | 27 | 11 | 5 | 10 | 
| N4-2 | 3 | 7 | 853 | 700 | 21 | 13 | 8 | 9 | 
| N4-2 | 4 | 5 | 848 | 714 | 16 | 11 | 5 | 11 | 
| N4-2 | 5 | 8 | 848 | 692 | 29 | 9 | 6 | 10 | 
| N4-2 | 6 | 1 | 819 | 697 | 20 | 11 | 4 | 8 | 
| N4-2 | 7 | 6 | 806 | 659 | 17 | 9 | 7 | 12 | 
| N4-2 | 8 | 0 | 773 | 687 | 16 | 7 | 1 | 7 | 
| N4-2 | 9 | 4 | 759 | 649 | 19 | 11 | 3 | 7 | 
| N4-2 | 10 | 2 | 715 | 589 | 16 | 7 | 5 | 11 | 
| N4-3 | 1 | 9 | 899 | 744 | 28 | 12 | 5 | 10 | 
| N4-3 | 2 | 0 | 858 | 731 | 13 | 8 | 6 | 11 | 
| N4-3 | 3 | 8 | 845 | 697 | 20 | 9 | 3 | 15 | 
| N4-3 | 4 | 7 | 841 | 684 | 23 | 13 | 5 | 12 | 
| N4-3 | 5 | 4 | 830 | 684 | 23 | 10 | 7 | 9 | 
| N4-3 | 6 | 5 | 808 | 680 | 23 | 11 | 4 | 8 | 
| N4-3 | 7 | 6 | 798 | 654 | 23 | 14 | 8 | 6 | 
| N4-3 | 8 | 1 | 794 | 672 | 19 | 7 | 4 | 10 | 
| N4-3 | 9 | 2 | 754 | 621 | 18 | 11 | 7 | 8 | 
| N4-3 | 10 | 3 | 754 | 675 | 11 | 6 | 2 | 7 | 
| N4-4 | 1 | 1 | 893 | 724 | 26 | 11 | 7 | 12 | 
| N4-4 | 2 | 0 | 888 | 698 | 25 | 15 | 9 | 13 | 
| N4-4 | 3 | 8 | 842 | 702 | 22 | 8 | 6 | 10 | 
| N4-4 | 4 | 2 | 827 | 690 | 21 | 15 | 4 | 9 | 
| N4-4 | 5 | 5 | 811 | 710 | 20 | 8 | 2 | 7 | 
| N4-4 | 6 | 6 | 803 | 659 | 21 | 11 | 6 | 10 | 
| N4-4 | 7 | 4 | 793 | 676 | 19 | 12 | 5 | 6 | 
| N4-4 | 8 | 7 | 788 | 652 | 18 | 10 | 5 | 11 | 
| N4-4 | 9 | 9 | 778 | 682 | 16 | 7 | 5 | 5 | 
| N4-4 | 10 | 3 | 743 | 649 | 13 | 4 | 2 | 10 | 
ポイントは独自のロジックを使用し,ランキングを算出しています。ポイントが一致するときは,数字の小さい方を上位としています。
データが間違っているときは,コメントにてご連絡ください。できるだけ早く改善していきます。
